Курс валют гривна: Курс валют на 09.12.2022: курс доллара, евро и других валют
Содержание
Украинская гривна — UAH Курсы валют
Украинская гривна — UAH Курсы валют | Wise
Обменный курс для UAH
USDUSD | INRINR | EUREUR | GBPGBP | CADCAD | PLNPLN | RUBRUB | AUDAUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из UAHИз UAH | 0.02735 | 2.25274 | 0.02596 | 0.02230 | 0.03734 | 0.12177 | 1.70953 | 0.04043 |
В UAHВ UAH | 36.56860 | 0.44390 | 38.52500 | 44.84410 | 26.78140 | 8.21250 | 0.58496 | 24.73500 |
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Сравнить курсы валют
Все обменные курсы: Украинская гривна
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Z
A
→
Украинская гривна в Дирхам ОАЭ
→
Украинская гривна в Албанский лек
→
Украинская гривна в Армянский драм
→
Украинская гривна в Нидерландский антильский гульден
→
Украинская гривна в Ангольская кванза
→
Украинская гривна в Аргентинское песо
→
Украинская гривна в Австралийский доллар
→
Украинская гривна в Арубанский флорин
→
Украинская гривна в Азербайджанский манат
B
→
Украинская гривна в Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
→
Украинская гривна в Барбадосский доллар
→
Украинская гривна в Бангладешская така
→
Украинская гривна в Болгарский Лев
→
Украинская гривна в Бахрейнский динар
→
Украинская гривна в Бермудский доллар
→
Украинская гривна в Брунейский доллар
→
Украинская гривна в Боливийский боливиано
→
Украинская гривна в Бразильский реал
→
Украинская гривна в Багамский доллар
→
Украинская гривна в Бутанский нгултрум
→
Украинская гривна в Ботсванская пула
→
Украинская гривна в Белорусский рубль
→
Украинская гривна в Белизский доллар
C
→
Украинская гривна в Канадский доллар
→
Украинская гривна в Швейцарский франк
→
Украинская гривна в Чилийское песо
→
Украинская гривна в Китайский юань RMB
→
Украинская гривна в Колумбийское песо
→
Украинская гривна в Коста-риканский колон
→
Украинская гривна в Эскудо Кабо-Верде
→
Украинская гривна в Чешская крона
D
→
Украинская гривна в Франк Джибути
→
Украинская гривна в Датская крона
→
Украинская гривна в Доминиканский песо
→
Украинская гривна в Алжирский динар
E
→
Украинская гривна в Египетский фунт
→
Украинская гривна в Эфиопский быр
→
Украинская гривна в Евро
F
→
Украинская гривна в Фиджийский доллар
→
Украинская гривна в Фунт Фолклендских островов
G
→
Украинская гривна в Британский фунт стерлингов
→
Украинская гривна в Грузинский лари
→
Украинская гривна в Гернсийский фунт
→
Украинская гривна в Ганский седи
→
Украинская гривна в Гибралтарский фунт
→
Украинская гривна в Гамбийский даласи
→
Украинская гривна в Гвинейский франк
→
Украинская гривна в Гватемальский кетсаль
→
Украинская гривна в Гайанский доллар
H
→
Украинская гривна в Гонконгский доллар
→
Украинская гривна в Гондурасская лемпира
→
Украинская гривна в Хорватская куна
→
Украинская гривна в Гаитянский гурд
→
Украинская гривна в Венгерский форинт
I
→
Украинская гривна в Индонезийская рупия
→
Украинская гривна в Израильский новый шекель
→
Украинская гривна в Фунт (о. Мэн)
→
Украинская гривна в Индийская рупия
→
Украинская гривна в Исландская крона
J
→
Украинская гривна в Фунт Джерси
→
Украинская гривна в Ямайский доллар
→
Украинская гривна в Иорданский динар
→
Украинская гривна в Японская иена
K
→
Украинская гривна в Кенийский шиллинг
→
Украинская гривна в Киргизский сом
→
Украинская гривна в Камбоджийский риель
→
Украинская гривна в Франк Комор
→
Украинская гривна в Южно-Корейский вон
→
Украинская гривна в Кувейтский динар
→
Украинская гривна в Доллар Каймановых островов
→
Украинская гривна в Казахстанский тенге
L
→
Украинская гривна в Лаосский кип
→
Украинская гривна в Ливанский фунт
→
Украинская гривна в Шри-Ланкийская рупия
→
Украинская гривна в Либерийский доллар
→
Украинская гривна в Лесотский лоти
M
→
Украинская гривна в Марокканский дирхам
→
Украинская гривна в Молдавский лей
→
Украинская гривна в Малагасийский ариари
→
Украинская гривна в Македонский денар
→
Украинская гривна в Мьянманский кьят
→
Украинская гривна в Монгольский тугрик
→
Украинская гривна в Патака Макао
→
Украинская гривна в Мавританская угия
→
Украинская гривна в Маврикийская рупия
→
Украинская гривна в Мальдивская руфия
→
Украинская гривна в Малавийская квача
→
Украинская гривна в Мексиканское песо
→
Украинская гривна в Малайзийский ринггит
→
Украинская гривна в Мозамбикский метикал
N
→
Украинская гривна в Намибийский доллар
→
Украинская гривна в Нигерийская найра
→
Украинская гривна в Никарагуанская кордоба
→
Украинская гривна в Норвежская крона
→
Украинская гривна в Непальская рупия
→
Украинская гривна в Новозеландский доллар
O
→
Украинская гривна в Оманский риал
P
→
Украинская гривна в Панамский бальбоа
→
Украинская гривна в Перуанский новый соль
→
Украинская гривна в Папуа-Новой Гвинеи Кина
→
Украинская гривна в Филиппинский песо
→
Украинская гривна в Пакистанская рупия
→
Украинская гривна в Польский злотый
→
Украинская гривна в Парагвайский гуарани
Q
→
Украинская гривна в Катарский риал
R
→
Украинская гривна в Румынский лей
→
Украинская гривна в Сербский динар
→
Украинская гривна в Российский рубль
→
Украинская гривна в Руандийский франк
S
→
Украинская гривна в Саудовский риял
→
Украинская гривна в Доллар Соломоновых островов
→
Украинская гривна в Сейшельская рупия
→
Украинская гривна в Шведская крона
→
Украинская гривна в Сингапурский доллар
→
Украинская гривна в Фунт Святой Елены
→
Украинская гривна в Леоне
→
Украинская гривна в Суринамский доллар
→
Украинская гривна в Сальвадорский колон
→
Украинская гривна в Свазилендский лилангени
T
→
Украинская гривна в Тайский бат
→
Украинская гривна в Таджикский сомони
→
Украинская гривна в Туркменский манат
→
Украинская гривна в Тунисский динар
→
Украинская гривна в Тонганская паанга
→
Украинская гривна в Турецкая лира
→
Украинская гривна в Доллар Тринидада и Тобаго
→
Украинская гривна в Новый тайваньский доллар
→
Украинская гривна в Танзанийский шиллинг
U
→
Украинская гривна в Угандийский шиллинг
→
Украинская гривна в Доллар США
→
Украинская гривна в Уругвайское песо
→
Украинская гривна в Узбекский сом
V
→
Украинская гривна в Вьетнамский донг
→
Украинская гривна в Вануату вату
W
→
Украинская гривна в Самоанская тала
X
→
Украинская гривна в Франк КФА BEAC
→
Украинская гривна в Восточнокарибский доллар
→
Украинская гривна в Франк КФА BCEAO
→
Украинская гривна в Тихоокеанский франк
Z
→
Украинская гривна в Южноафриканский ранд
→
Украинская гривна в ZMW
- الإمارات العربية المتحدة
- Australia
- Brazil
- България
- Switzerland
- Czechia
- Deutschland
- España
- Suomi
- France
- United Kingdom
- Greece
- Magyarország
- Indonesia
- India
- Italia
- Japan
- South Korea
- မလေးရှား
- Nederland
- Norge
- Polska
- România
- Россия
- Ruoŧŧa
- ไทย
- Türkiye
- United States
- Vietnam
- 中国
- 中國香港特別行政區
Курс украинской гривны к рублю ЦБ РФ за 2022 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
10.12.2022 | 10 | 16.8930 |
09.12.2022 | 10 | 16.9427 |
08.12.2022 | 10 | 17.0413 |
07.12.2022 | 10 | 17.0343 |
06.12.2022 | 10 | 16.8800 |
05.12.2022 | 10 | 16.7687 |
04.12.2022 | 10 | 16.7687 |
03.12.2022 | 10 | 16.7687 |
02.12.2022 | 10 | 16.5570 |
01.12.2022 | 10 | 16.4844 |
30.11.2022 | 10 | 16.5371 |
29.11.2022 | 10 | 16.4487 |
28.11.2022 | 10 | 16.3760 |
27.11.2022 | 10 | 16.3760 |
26.11.2022 | 10 | 16.3760 |
25.11.2022 | 10 | 16.3509 |
24.11.2022 | 10 | 16.3828 |
23.11.2022 | 10 | 16.4276 |
22. 11.2022 | 10 | 16.4459 |
21.11.2022 | 10 | 16.3495 |
20.11.2022 | 10 | 16.3495 |
19.11.2022 | 10 | 16.3495 |
18.11.2022 | 10 | 16.3747 |
17.11.2022 | 10 | 16.3826 |
16.11.2022 | 10 | 16.3306 |
15.11.2022 | 10 | 16.3540 |
14.11.2022 | 10 | 16.3040 |
13.11.2022 | 10 | 16.3040 |
12.11.2022 | 10 | 16.3040 |
11.11.2022 | 10 | 16.5827 |
10.11.2022 | 10 | 16.6050 |
09.11.2022 | 10 | 16.5106 |
08.11.2022 | 10 | 16.5811 |
07.11.2022 | 10 | 16.8137 |
06.11.2022 | 10 | 16.8137 |
05.11.2022 | 10 | 16.8137 |
04.11.2022 | 10 | 16. 8137 |
03.11.2022 | 10 | 16.6907 |
02.11.2022 | 10 | 16.6325 |
01.11.2022 | 10 | 16.6850 |
31.10.2022 | 10 | 16.6874 |
30.10.2022 | 10 | 16.6874 |
29.10.2022 | 10 | 16.6874 |
28.10.2022 | 10 | 16.6229 |
27.10.2022 | 10 | 16.6545 |
26.10.2022 | 10 | 16.6091 |
25.10.2022 | 10 | 16.5612 |
24.10.2022 | 10 | 16.6272 |
23.10.2022 | 10 | 16.6272 |
22.10.2022 | 10 | 16.6272 |
21.10.2022 | 10 | 16.6548 |
20.10.2022 | 10 | 16.6766 |
19.10.2022 | 10 | 16.7072 |
18.10.2022 | 10 | 16.7235 |
17.10.2022 | 10 | 17.0734 |
16. 10.2022 | 10 | 17.0734 |
15.10.2022 | 10 | 17.0734 |
14.10.2022 | 10 | 17.1915 |
13.10.2022 | 10 | 17.2555 |
12.10.2022 | 10 | 17.2438 |
11.10.2022 | 10 | 16.8723 |
10.10.2022 | 10 | 16.5826 |
09.10.2022 | 10 | 16.5826 |
08.10.2022 | 10 | 16.5826 |
07.10.2022 | 10 | 16.3145 |
06.10.2022 | 10 | 16.0875 |
05.10.2022 | 10 | 15.9471 |
04.10.2022 | 10 | 15.5862 |
03.10.2022 | 10 | 14.9780 |
02.10.2022 | 10 | 14.9780 |
01.10.2022 | 10 | 14.9780 |
30.09.2022 | 10 | 15.5448 |
29.09.2022 | 10 | 15.9186 |
28.09.2022 | 10 | 15. 7579 |
27.09.2022 | 10 | 15.7106 |
26.09.2022 | 10 | 15.8239 |
25.09.2022 | 10 | 15.8239 |
24.09.2022 | 10 | 15.8239 |
23.09.2022 | 10 | 16.2004 |
22.09.2022 | 10 | 16.4824 |
21.09.2022 | 10 | 16.2503 |
20.09.2022 | 10 | 16.2913 |
19.09.2022 | 10 | 16.3124 |
18.09.2022 | 10 | 16.3124 |
17.09.2022 | 10 | 16.3124 |
16.09.2022 | 10 | 16.1558 |
15.09.2022 | 10 | 16.1850 |
14.09.2022 | 10 | 16.2644 |
13.09.2022 | 10 | 16.3688 |
12.09.2022 | 10 | 16.4220 |
11.09.2022 | 10 | 16.4220 |
10.09.2022 | 10 | 16.4220 |
09. 09.2022 | 10 | 16.4752 |
08.09.2022 | 10 | 16.5664 |
07.09.2022 | 10 | 16.4809 |
06.09.2022 | 10 | 16.4902 |
05.09.2022 | 10 | 16.3478 |
04.09.2022 | 10 | 16.3478 |
03.09.2022 | 10 | 16.3478 |
02.09.2022 | 10 | 16.3113 |
01.09.2022 | 10 | 16.3195 |
31.08.2022 | 10 | 16.3553 |
30.08.2022 | 10 | 16.4240 |
29.08.2022 | 10 | 16.2997 |
28.08.2022 | 10 | 16.2997 |
27.08.2022 | 10 | 16.2997 |
26.08.2022 | 10 | 16.1981 |
25.08.2022 | 10 | 16.3404 |
24.08.2022 | 10 | 16.2186 |
23.08.2022 | 10 | 16.1768 |
22.08.2022 | 10 | 16. 0997 |
21.08.2022 | 10 | 16.0997 |
20.08.2022 | 10 | 16.0997 |
19.08.2022 | 10 | 16.2927 |
18.08.2022 | 10 | 16.4659 |
17.08.2022 | 10 | 16.6604 |
16.08.2022 | 10 | 16.6783 |
15.08.2022 | 10 | 16.5197 |
14.08.2022 | 10 | 16.5197 |
13.08.2022 | 10 | 16.5197 |
12.08.2022 | 10 | 16.4162 |
11.08.2022 | 10 | 16.3692 |
10.08.2022 | 10 | 16.4405 |
09.08.2022 | 10 | 16.3314 |
08.08.2022 | 10 | 16.3465 |
07.08.2022 | 10 | 16.3465 |
06.08.2022 | 10 | 16.3465 |
05.08.2022 | 10 | 16.3559 |
04.08.2022 | 10 | 16.3102 |
03. 08.2022 | 10 | 16.2957 |
02.08.2022 | 10 | 16.8015 |
01.08.2022 | 10 | 16.7551 |
31.07.2022 | 10 | 16.7551 |
30.07.2022 | 10 | 16.7551 |
29.07.2022 | 10 | 16.3219 |
28.07.2022 | 10 | 16.3232 |
27.07.2022 | 10 | 15.9231 |
26.07.2022 | 10 | 15.7921 |
25.07.2022 | 10 | 15.6162 |
24.07.2022 | 10 | 15.6162 |
23.07.2022 | 10 | 15.6162 |
22.07.2022 | 10 | 15.3531 |
21.07.2022 | 10 | 18.5627 |
20.07.2022 | 10 | 18.7617 |
19.07.2022 | 10 | 19.1419 |
18.07.2022 | 10 | 19.5789 |
17.07.2022 | 10 | 19.5789 |
16.07.2022 | 10 | 19. 5789 |
15.07.2022 | 10 | 19.7724 |
14.07.2022 | 10 | 19.8089 |
13.07.2022 | 10 | 19.9620 |
12.07.2022 | 10 | 20.7566 |
11.07.2022 | 10 | 20.7356 |
10.07.2022 | 10 | 20.7356 |
09.07.2022 | 10 | 20.7356 |
08.07.2022 | 10 | 21.3695 |
07.07.2022 | 10 | 21.2921 |
06.07.2022 | 10 | 19.8026 |
05.07.2022 | 10 | 18.7351 |
04.07.2022 | 10 | 18.2867 |
03.07.2022 | 10 | 18.2867 |
02.07.2022 | 10 | 18.2867 |
01.07.2022 | 10 | 17.7865 |
30.06.2022 | 10 | 17.3153 |
29.06.2022 | 10 | 17.8651 |
28.06.2022 | 10 | 17.9980 |
27. 06.2022 | 10 | 18.0589 |
26.06.2022 | 10 | 18.0589 |
25.06.2022 | 10 | 18.0589 |
24.06.2022 | 10 | 18.0641 |
23.06.2022 | 10 | 17.9938 |
22.06.2022 | 10 | 18.5147 |
21.06.2022 | 10 | 19.0239 |
20.06.2022 | 10 | 19.1990 |
19.06.2022 | 10 | 19.1990 |
18.06.2022 | 10 | 19.1990 |
17.06.2022 | 10 | 19.2083 |
16.06.2022 | 10 | 19.2713 |
15.06.2022 | 10 | 19.4044 |
14.06.2022 | 10 | 19.5675 |
13.06.2022 | 10 | 19.5675 |
12.06.2022 | 10 | 19.5675 |
11.06.2022 | 10 | 19.5675 |
10.06.2022 | 10 | 19.8587 |
09.06.2022 | 10 | 20. 4307 |
08.06.2022 | 10 | 20.6293 |
07.06.2022 | 10 | 20.6538 |
06.06.2022 | 10 | 21.0768 |
05.06.2022 | 10 | 21.0768 |
04.06.2022 | 10 | 21.0768 |
03.06.2022 | 10 | 20.9439 |
02.06.2022 | 10 | 20.7330 |
01.06.2022 | 10 | 20.7780 |
31.05.2022 | 10 | 21.4617 |
30.05.2022 | 10 | 22.5381 |
29.05.2022 | 10 | 22.5381 |
28.05.2022 | 10 | 22.5381 |
27.05.2022 | 10 | 20.9715 |
26.05.2022 | 10 | 19.0282 |
25.05.2022 | 10 | 19.3772 |
24.05.2022 | 10 | 19.7989 |
23.05.2022 | 10 | 20.0293 |
22.05.2022 | 10 | 20.0293 |
21. 05.2022 | 10 | 20.0293 |
20.05.2022 | 10 | 21.2265 |
19.05.2022 | 10 | 21.6205 |
18.05.2022 | 10 | 21.5053 |
17.05.2022 | 10 | 21.4866 |
16.05.2022 | 10 | 21.6002 |
15.05.2022 | 10 | 21.6002 |
14.05.2022 | 10 | 21.6002 |
13.05.2022 | 10 | 22.2656 |
12.05.2022 | 10 | 23.2172 |
11.05.2022 | 10 | 22.2670 |
10.05.2022 | 10 | 22.2670 |
09.05.2022 | 10 | 22.2670 |
08.05.2022 | 10 | 22.2670 |
07.05.2022 | 10 | 22.2670 |
06.05.2022 | 10 | 22.4185 |
05.05.2022 | 10 | 23.4942 |
04.05.2022 | 10 | 23.4698 |
03.05.2022 | 10 | 23. 4698 |
02.05.2022 | 10 | 23.4698 |
01.05.2022 | 10 | 23.4698 |
30.04.2022 | 10 | 23.4698 |
29.04.2022 | 10 | 23.8808 |
28.04.2022 | 10 | 24.5811 |
27.04.2022 | 10 | 24.0282 |
26.04.2022 | 10 | 24.2437 |
25.04.2022 | 10 | 24.2913 |
24.04.2022 | 10 | 24.2913 |
23.04.2022 | 10 | 24.2913 |
22.04.2022 | 10 | 24.8279 |
21.04.2022 | 10 | 25.5171 |
20.04.2022 | 10 | 26.7569 |
19.04.2022 | 10 | 26.9005 |
18.04.2022 | 10 | 27.1570 |
17.04.2022 | 10 | 27.1570 |
16.04.2022 | 10 | 27.1570 |
15.04.2022 | 10 | 27.6487 |
14. 04.2022 | 10 | 27.0931 |
13.04.2022 | 10 | 26.9589 |
12.04.2022 | 10 | 26.8574 |
11.04.2022 | 10 | 25.3377 |
10.04.2022 | 10 | 25.3377 |
09.04.2022 | 10 | 25.3377 |
08.04.2022 | 10 | 25.9370 |
07.04.2022 | 10 | 28.0937 |
06.04.2022 | 10 | 28.3510 |
05.04.2022 | 10 | 28.3624 |
04.04.2022 | 10 | 28.3066 |
03.04.2022 | 10 | 28.3066 |
02.04.2022 | 10 | 28.3066 |
01.04.2022 | 10 | 28.2427 |
31.03.2022 | 10 | 28.4590 |
30.03.2022 | 10 | 29.2355 |
29.03.2022 | 10 | 31.7952 |
28.03.2022 | 10 | 32.3998 |
27.03.2022 | 10 | 32. 3998 |
26.03.2022 | 10 | 32.3998 |
25.03.2022 | 10 | 32.6684 |
24.03.2022 | 10 | 34.8570 |
23.03.2022 | 10 | 35.1653 |
22.03.2022 | 10 | 35.6026 |
21.03.2022 | 10 | 35.3540 |
20.03.2022 | 10 | 35.3540 |
19.03.2022 | 10 | 35.3540 |
18.03.2022 | 10 | 34.7309 |
17.03.2022 | 10 | 35.8082 |
16.03.2022 | 10 | 36.9450 |
15.03.2022 | 10 | 38.1758 |
14.03.2022 | 10 | 38.6913 |
13.03.2022 | 10 | 38.6913 |
12.03.2022 | 10 | 38.6913 |
11.03.2022 | 10 | 39.8932 |
10.03.2022 | 10 | 38.6305 |
09.03.2022 | 10 | 35.2121 |
08. 03.2022 | 10 | 35.2121 |
07.03.2022 | 10 | 35.2121 |
06.03.2022 | 10 | 35.2121 |
05.03.2022 | 10 | 35.2121 |
04.03.2022 | 10 | 37.1901 |
03.03.2022 | 10 | 34.3590 |
02.03.2022 | 10 | 30.4044 |
01.03.2022 | 10 | 31.0053 |
28.02.2022 | 10 | 27.8032 |
27.02.2022 | 10 | 27.8032 |
26.02.2022 | 10 | 27.8032 |
25.02.2022 | 10 | 29.0750 |
24.02.2022 | 10 | 27.7674 |
23.02.2022 | 10 | 27.7674 |
22.02.2022 | 10 | 26.9455 |
21.02.2022 | 10 | 26.7266 |
20.02.2022 | 10 | 26.7266 |
19.02.2022 | 10 | 26.7266 |
18.02.2022 | 10 | 26. 8435 |
17.02.2022 | 10 | 26.7288 |
16.02.2022 | 10 | 26.9423 |
15.02.2022 | 10 | 26.8103 |
14.02.2022 | 10 | 26.7511 |
13.02.2022 | 10 | 26.7511 |
12.02.2022 | 10 | 26.7511 |
11.02.2022 | 10 | 26.7830 |
10.02.2022 | 10 | 26.7306 |
09.02.2022 | 10 | 26.9569 |
08.02.2022 | 10 | 26.9950 |
07.02.2022 | 10 | 26.9337 |
06.02.2022 | 10 | 26.9337 |
05.02.2022 | 10 | 26.9337 |
04.02.2022 | 10 | 27.0955 |
03.02.2022 | 10 | 26.8981 |
02.02.2022 | 10 | 27.2497 |
01.02.2022 | 10 | 27.1136 |
31.01.2022 | 10 | 26.9859 |
30. 01.2022 | 10 | 26.9859 |
29.01.2022 | 10 | 26.9859 |
28.01.2022 | 10 | 27.2295 |
27.01.2022 | 10 | 27.3825 |
26.01.2022 | 10 | 27.4637 |
25.01.2022 | 10 | 27.2817 |
24.01.2022 | 10 | 27.0692 |
23.01.2022 | 10 | 27.0692 |
22.01.2022 | 10 | 27.0692 |
21.01.2022 | 10 | 27.0324 |
20.01.2022 | 10 | 27.0835 |
19.01.2022 | 10 | 26.8938 |
18.01.2022 | 10 | 27.0573 |
17.01.2022 | 10 | 27.1332 |
16.01.2022 | 10 | 27.1332 |
15.01.2022 | 10 | 27.1332 |
14.01.2022 | 10 | 26.8722 |
13.01.2022 | 10 | 26.9138 |
12.01.2022 | 10 | 27. 2265 |
11.01.2022 | 10 | 27.3005 |
10.01.2022 | 10 | 27.2584 |
09.01.2022 | 10 | 27.2584 |
08.01.2022 | 10 | 27.2584 |
07.01.2022 | 10 | 27.2584 |
06.01.2022 | 10 | 27.2584 |
05.01.2022 | 10 | 27.2584 |
04.01.2022 | 10 | 27.2584 |
03.01.2022 | 10 | 27.2584 |
02.01.2022 | 10 | 27.2584 |
01.01.2022 | 10 | 27.2584 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс украинской гривны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок украинской гривны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к украинской гривне, устанавливаемому центральным банком Украины.
Установленный ЦБ РФ курс украинской гривны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс украинской гривны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс украинской гривны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курс украинской гривны на другие даты
Лучший курс обмена UAH на USD по сравнению с текущим
en
arrow down
Меню Меню
Меню
Курс обмена
Из
грн
Стрелка вниз
К
USD
Стрелка вниз
1 UAH =
доллар США
Среднерыночный обменный курс
Последние 60 днейПоследние 14 днейПоследние 7 дней
Получайте наши уведомления по электронной почте
Мы вышлем вам обменный курс, лучшее предложение и другие полезные советы.
Каждый день
Стрелка вниз
Продолжая, вы принимаете Политику конфиденциальности Monito и разрешаете нам отправлять вам оповещения по электронной почте, а также периодические советы по переводу денег, советы и маркетинговые электронные письма.
Вы можете отписаться в любое время.
Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.
О курсе гривны к доллару США
Сегодняшний комментарий к гривне и доллару США
Обменный курс UAH-USD, как мы пишем, довольно близок к своему минимальному значению за последние 2 недели. Самый слабый уровень, наблюдавшийся в этот период, составлял 1 гривна = 0,0271 доллара США (текущий курс UAH 1 = USD 0,0271 всего на 0,06% больше), 29 ноября. Строго говоря, среднерыночный курс UAH-USD сейчас близок к двухнедельному минимуму, но разница между последние четырнадцать дней мало. Отправляя гривны к долларам сейчас, а не по самому интересному курсу за последние 14 дней, вы потеряете всего 2,33 гривны на транзакции на 250 гривен
Курсы обмена UAH/USD
1 грн | 0,02709 |
долларов США 50 грн. | 1,354484 долл. США |
100 грн. | 2,708968 долл. США |
200 грн | 5,417936 |
500 грн. | 13,54484 долл. США |
1000 грн | 27.089679 |
3 500 грн. | 94,813878 долл. США |
5 000 грн | 135,448397 |
10 000 грн | 270,896794 |
100 000 гривен | 2 709 долларов США |
Источник XE. com | Последнее обновление 3 часа назад
Курсы конвертации USD/UAH
1 долл. США | 36,914427 грн. |
50 долларов США | 1846 грн |
100 долларов США | 3 691 грн |
200 долларов США | 7 383 грн |
500 долларов США | 18 457 грн |
1000 долларов США | 36 914 грн |
3 500 долларов США | 129 200 грн |
5 000 долларов США | 184 572 грн |
10 000 долларов США | 369 144 грн |
100 000 долларов США | 3 691 443 грн |
Источник XE. com | Последнее обновление 3 часа назад
Основные факты о UAH и USD
Обменные курсы украинской гривны (UAH) и доллара США (USD) к другим основным валютам
Источник XE.com |
Последнее обновление несколько секунд назад
Найдите лучший сервис для вашего следующего перевода
Страна из
Выберите страну
Стрелка вниз
Страна в
Выберите страну
Arrow down
Лучшие руководства по переводу денег
Конвертировать в , usd to uah Калькулятор обмена валют Декабрь 2022
Добро пожаловать на страницу конвертации usd в гривен здесь, на сайте Foreign Exchange UK. Преобразуйте в , используя обменный курс 12.09.2022 14:16 . Информация включает внутридневные данные форекс, если они доступны, пример таблицы конвертации валюты в доллары США, список истории долларов США в гривны со значениями за последние 30 дней и исторические графики.
Конвертер вычисляет в реальном времени, как вы печатаете.
9 декабря 2022 14:16
ТО
=
Вас интересует международный денежный перевод? Foreign Exchange UK рекомендует TorFX в качестве предпочтительного поставщика валюты.
Отправляете деньги за границу на сумму более 2000 фунтов стерлингов? Бесплатные переводы, без комиссий! Запросите предложение сегодня!
Другой пример конвертации usd uah сегодня
usd: | 1 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
UAH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СОВЕТ: Вы также можете добавить закладки по специальному рассмотрению. /fx-rates/conversion/ 5000 /GBP/EUR
to (Last 30 Days)
Thu 08/12/2022 | 1 usd = 36. 9299 uah | ||
Ср 12.07.2022 | 1 usd = 36.9236 uah | ||
Tue 06/12/2022 | 1 usd = 36.9327 uah | ||
Mon 05/12/2022 | 1 usd = 36.9292 uah | ||
Sun 04/12/2022 | 1 usd = 36.7413 uah | ||
Sat 03/12/2022 | 1 usd = 36.7451 uah | ||
Fri 02/12/2022 | 1 доллар = 36.7703 uah | ||
Thu 01/12/2022 | 1 usd = 36.7371 uah | ||
Wed 30/11/2022 | 1 usd = 36.9233 uah | ||
Tue 29/11/2022 | 1 usd = 36.7854 uah | ||
Mon 28/11/2022 | 1 usd = 36.9665 uah | ||
Sun 27/11/2022 | 1 доллар = 36. 9208 uah | ||
Sat 26/11/2022 | 1 usd = 36.9175 uah | ||
Fri 25/11/2022 | 1 usd = 36.9174 uah | ||
Thu 24/11/2022 | 1 usd = 36.957 uah | ||
Wed 23/11/2022 | 1 usd = 36.9344 uah | ||
Tue 22/11/2022 | 1 доллар = 36.9323 uah | ||
Mon 21/11/2022 | 1 usd = 36.7641 uah | ||
Sun 20/11/2022 | 1 usd = 36.9157 uah | ||
Sat 19/11/2022 | 1 usd = 36.9013 uah | ||
Fri 18/11/2022 | 1 usd = 36.9028 uah | ||
Thu 17/11/2022 | 1 доллар = 36.9118 uah | ||
Wed 16/11/2022 | 1 usd = 36. |