Курс валют на неделю: Прогноз курса доллара США — Рамблер/финансы
Содержание
Курс валют 2023 — нужно ли вкладываться в валюту
Тема дня
Главная
Макроуровень
01 января, 2023, 16:00
Распечатать
Доллар или евро — вот в чем вопрос
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ, УКРАИНА
Архив номеров
|
Последние статьи<
>2023-й: Победа Украины
Если впереди долгий путь, лучше выходить раньше
Опрос читателейАвторАндрей Длигач
Статья
03 января 15:30
Как одержать победу в 2023-м: создание «петли Бойда» для Украины
Опрос читателей
АвторЮрий Бутусов
Статья
03 января 08:30
Победа Украины в эпоху Азии: какой опыт стоит перенимать
О правильно выбранных приоритетах
Опрос читателейАвторСергей Корсунский
Статья
02 января 15:30
Прогноз-2023: украинская коррупция под микроскопом Запада
Чего ожидать на антикоррупционном фронте в следующем году
Опрос читателейАвторВиталий Шабунин
Статья
02 января 08:30
Каким будет валютный курс в 2023-м
Доллар или евро — вот в чем вопрос
Опрос читателейАвторАлександр Болтян
Статья
01 января 16:00
Время героев: будущее Украины и мира и конец России
О десятилетии Украины
Опрос читателейАвторыАлександр Хара, Олег Белоколос
Статья
01 января 10:00
- Вам также будет интересно
>
Каким будет валютный курс в 2023-м
Опрос читателей
01. 01 16:00«Курсовая» дилемма НБУ
Опрос читателей
28.12 13:00Существует ли идеальный рецепт антикризисной политики в условиях войны?
Инфографика
Опрос читателей
27.12 17:05Как отжать миллиард долларов — мастер-класс от бондхолдеров Приватбанка
Опрос читателей
26. 12 17:00Замглавы комитета ВРУ по экономразвитию Дмитрий Кисилевский: «Задача государства — за десять лет достичь 20% доли перерабатывающей промышленности в ВВП»
Опрос читателей
26.12 08:30Военные облигации для АРМА: риск, о котором молчат
Инфографика
Опрос читателей
23.12 13:00Какие беспилотники нам нужны, и те ли мы закупаем?
Опрос читателей
19. 12 09:09Грузовой трансграничный портал
Опрос читателей
18.12 13:08«Пункт незламності «Украина»
Инфографика
Опрос читателей
18.12 08:32НБУ победил Минфин. А проиграли мы
Опрос читателей
14.12 13:00АРМА: такие необходимые законодательные изменения
Опрос читателей
13. 12 08:30Ипотечные облигации — ключ к доступному жилью
Опрос читателей
12.12 13:01
Последние новости
Игнат: Следующим шагом после Patriot должны стать самолеты типа F-16
10:28
ВСУ со стороны харьковского направления постепенно освобождают территорию Луганской области — Гайдай
10:10
Россия маскирует суда под гражданские для экспорта подсанкционных товаров через Босфор — турецкие аналитики
10:09
Мобилизация в Украине: как морякам стать на воинский учет
10:00
Генерал Павлюк о вероятном наступлении на Киев: защитники планируют остановить врага еще на границе Беларуси
09:56
Все новости
Добро пожаловать!
Регистрация
Восстановление пароля
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Введите адрес электронной почты, на который была произведена регистрация и на него будет выслан пароль
Забыли пароль?
Войти
Пароль может содержать большие и маленькие буквы латинского алфавита, а также цифры
Введенный e-mail содержит ошибки
Зарегистрироваться
Имя и фамилия должны состоять из букв латинского алфавита или кирилицы
Введенный e-mail содержит ошибки
Данный e-mail уже существует
У поля Имя и фамилия нет ошибок
У поля E-mail нет ошибок
Напомнить пароль
Введенный e-mail содержит ошибки
Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь!
Уже зарегистрированы? Войдите!
Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь!
}
Еженедельные обменные курсы для импортеров
Все импортеры должны использовать следующие обменные курсы для пересчета иностранной валюты в бермудские доллары при определении таможенной стоимости товаров, ввозимых в указанный период.
Каждую среду таможенная служба публикует обменные курсы для использования импортерами в течение следующих семи дней, с четверга по среду.
Январь 2023 г. Обменные курсы
Валюта | 5 января — 11 января |
Доллар США (USD) | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.2055 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7378 |
Евро (евро) | 1.0604 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,6871 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0778 |
Датские кроны (DKK) | 0,1426 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1279 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0066 |
Японская иена (JPY) | 0,0077 |
Норвежская крона (NOK) | 0,0991 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6318 |
Шведская крона (SEK) | 0,0950 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7467 |
Декабрь 2022 г. Обменные курсы
Валюта | 01 декабря — 07 декабря | 08 декабря — 14 декабря | 15 декабря — 21 декабря | 22–28 декабря | 29 декабря — 04 января |
Доллар США (USD) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.2012 | 1.2147 | 1.2373 | 1.2100 | 1.2077 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7397 | 0,7306 | 0,7379 | 0,7338 | 0,7401 |
Евро (евро) | 1. 0360 | 1.0490 | 1.0652 | 1.0606 | 1.0647 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,6737 | 0,6671 | 0,6863 | 0,6683 | 0,6787 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0529 | 1.0607 | 1.0778 | 1.0794 | 1.0779 |
Датские кроны (DKK) | 0,1393 | 0,1410 | 0,1432 | 0,1426 | 0,1432 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1282 | 0,1284 | 0,1287 | 0,1283 | 0,1284 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
Японская иена (JPY) | 0,0072 | 0,0073 | 0,0074 | 0,0076 | 0,0075 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1009 | 0,0995 | 0,1027 | 0,1017 | 0,1018 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6245 | 0,6323 | 0,6444 | 0,6298 | 0,6332 |
Шведская крона (SEK) | 0,0948 | 0,0961 | 0,0979 | 0,0958 | 0,0959 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7319 | 0,7358 | 0,7426 | 0,7394 | 0,7424 |
Ноябрь 2022 г. Обменные курсы
Валюта | 3 ноября — 9 ноября | 10 ноября — 16 ноября | 17 ноября — 23 ноября | 24 ноября — 30 ноября |
Доллар США (USD) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.1508 | 1.1462 | 1.1902 | 1.1940 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7351 | 0,7443 | 0,7543 | 0,7456 |
Евро (евро) | 0,9901 | 1. 0054 | 1.0416 | 1.0320 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,6423 | 0,6470 | 0,6770 | 0,6647 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0028 | 1.0178 | 1.0638 | 1.0513 |
Датские кроны (DKK) | 0,1330 | 0,1352 | 0,1400 | 0,1388 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1274 | 0,1274 | 0,1278 | 0,1279 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
Японская иена (JPY) | 0,0068 | 0,0069 | 0,0072 | 0,0071 |
Норвежская крона (NOK) | 0,0967 | 0,0974 | 0,1005 | 0,0995 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,5887 | 0,5903 | 0,6165 | 0,6172 |
Шведская крона (SEK) | 0,0909 | 0,0927 | 0,0959 | 0,0945 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7084 | 0,7145 | 0,7309 | 0,7223 |
Октябрь 2022 Курсы валют
Валюта | 6 октября — 12 октября | 13 октября — 19 октября | 20 октября — 26 октября | 27 октября — 2 ноября |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.1376 | 1.1079 | 1.1256 | 1.1563 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7367 | 0,7253 | 0,7267 | 0,7382 |
Евро (евро) | 0,9924 | 0,9716 | 0,9781 | 1.0023 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,6472 | 0,6263 | 0,6290 | 0,6475 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0175 | 1.0049 | 0,9970 | 1.0106 |
Датские кроны (DKK) | 0,1334 | 0,1306 | 0,1315 | 0,1348 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0066 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
Японская иена (JPY) | 0,0069 | 0,0068 | 0,0067 | 0,0068 |
Норвежская крона (NOK) | 0,0949 | 0,0933 | 0,0940 | 0,0967 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,5720 | 0,5593 | 0,5680 | 0,5796 |
Шведская крона (SEK) | 0,0914 | 0,0881 | 0,0893 | 0,0916 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7022 | 0,6965 | 0,7023 | 0,7105 |
Сентябрь 2022 Курсы валют
Валюта | 01 сентября — 07 сентября | 08 сентября — 14 сентября | 15 сентября — 21 сентября | 22 сентября — 28 сентября | 29 сентября — 5 октября |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.1614 | 1.1515 | 1.1559 | 1.1342 | 1.0670 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7625 | 0,7595 | 0,7582 | 0,7482 | 0,7264 |
Евро (евро) | 1.0002 | 0,9897 | 1.0008 | 0,9921 | 0,9574 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,6849 | 0,6721 | 0,6725 | 0,6674 | 0,6415 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0203 | 1.0149 | 1.0408 | 1.0373 | 1.0105 |
Датские кроны (DKK) | 0,1345 | 0,1331 | 0,1346 | 0,1334 | 0,1287 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
Японская иена (JPY) | 0,0072 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0069 | 0,0069 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1007 | 0,0997 | 0,0989 | 0,0967 | 0,0917 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6117 | 0,6037 | 0,5997 | 0,5887 | 0,5628 |
Шведская крона (SEK) | 0,0937 | 0,0925 | 0,0939 | 0,0909 | 0,0879 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7153 | 0,7099 | 0,7125 | 0,7077 | 0,6915 |
Курсы валют на август 2022 г.
Валюта | 4 августа — 10 августа | 11 августа — 17 августа | 18 августа — 24 августа | 25 августа — 31 августа |
Доллар США (USD) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.2182 | 1.2096 | 1.2103 | 1.1776 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7775 | 0,7768 | 0,7756 | 0,7694 |
Евро (евро) | 1.0188 | 1.0242 | 1.0175 | 0,9921 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,6929 | 0,6972 | 0,6952 | 0,6896 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0433 | 1.0536 | 1.0508 | 1. 0375 |
Датские кроны (DKK) | 0,1369 | 0,1376 | 0,1368 | 0,1334 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1274 | 0,1274 | 0,1275 | 0,1274 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0065 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
Японская иена (JPY) | 0,0075 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0073 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1030 | 0,1034 | 0,1032 | 0,1032 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6254 | 0,6313 | 0,6298 | 0,6175 |
Шведская крона (SEK) | 0,0979 | 0,0987 | 0,0963 | 0,0937 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7242 | 0,7261 | 0,7237 | 0,7164 |
Июль 2022 Обменные курсы
Валюта | 07 июля — 13 июля | 14 июля — 20 июля | 21 июля — 27 июля | 28 июля — 03 августа |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.1922 | 1.1917 | 1.1981 | 1.2059 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7667 | 0,7689 | 0,7765 | 0,7775 |
Евро (евро) | 1.0196 | 1.0061 | 1.0198 | 1.0153 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,6802 | 0,6790 | 0,6905 | 0,6944 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0293 | 1.0230 | 1.0305 | 1.0400 |
Датские кроны (DKK) | 0,1370 | 0,1352 | 0,1370 | 0,1364 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0065 |
Японская иена (JPY) | 0,0074 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0073 |
Норвежская крона (NOK) | 0,0992 | 0,0982 | 0,1007 | 0,1020 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6170 | 0,6146 | 0,6242 | 0,6233 |
Шведская крона (SEK) | 0,0949 | 0,0948 | 0,0976 | 0,0971 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7119 | 0,7120 | 0,7179 | 0,7208 |
Июнь 2022 Курсы валют
Валюта | 02 июня — 08 июня | 9 июня — 15 июня | 16 июня — 22 июня | 23 июня — 29 июня | 30 июня — 6 июля |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1,2586 | 1,2537 | 1.2092 | 1.2251 | 1.2159 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7908 | 0,7971 | 0,7738 | 0,7703 | 0,7771 |
Евро (евро) | 1.0718 | 1.0720 | 1.0482 | 1.0520 | 1.0521 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7191 | 0,7192 | 0,6937 | 0,6898 | 0,6884 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0393 | 1.0231 | 1.0012 | 1.0363 | 1.0519 |
Датские кроны (DKK) | 0,1441 | 0,1441 | 0,1409 | 0,1414 | 0,1414 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1275 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0066 | 0,0066 |
Японская иена (JPY) | 0,0077 | 0,0075 | 0,0074 | 0,0073 | 0,0073 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1067 | 0,1056 | 0,1006 | 0,1003 | 0,1020 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6505 | 0,6450 | 0,6249 | 0,6249 | 0,6231 |
Шведская крона (SEK) | 0,1023 | 0,1021 | 0,0986 | 0,0986 | 0,0984 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7287 | 0,7267 | 0,7193 | 0,7198 | 0,7200 |
Май 2022 Курсы валют
Валюта | 5 мая — 11 мая | 12 мая — 18 мая | 19 мая — 25 мая | 26 мая — 1 июня |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.2340 | 1.2340 | 1.2398 | 1.2487 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7809 | 0,7712 | 0,7791 | 0,7777 |
Евро (евро) | 1.0530 | 1.0546 | 1.0518 | 1.0666 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7128 | 0,7006 | 0,7017 | 0,7062 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0188 | 1.0098 | 1.0034 | 1,0372 |
Датские кроны (DKK) | 0,1415 | 0,1418 | 0,1413 | 0,1434 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0064 |
Японская иена (JPY) | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0079 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1064 | 0,1036 | 0,1029 | 0,1041 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6456 | 0,6338 | 0,6355 | 0,6455 |
Шведская крона (SEK) | 0,1014 | 0,1001 | 0,1006 | 0,1013 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7233 | 0,7213 | 0,7209 | 0,7266 |
Апрель 2022 Курсы валют
Валюта | 7 апреля — 13 апреля | 14 апреля — 20 апреля | 21 апреля — 27 апреля | 28 апреля — 4 мая |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.3084 | 1.3002 | 1.3058 | 1,2589 |
Канадский доллар (CAD) | 0,8004 | 0,7903 | 0,7972 | 0,7794 |
Евро (евро) | 1.0912 | 1.0827 | 1.0858 | 1.0610 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7571 | 0,7421 | 0,7441 | 0,7157 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0714 | 1.0711 | 1.0554 | 1.0369 |
Датские кроны (DKK) | 0,1467 | 0,1456 | 0,1459 | 0,1426 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1276 | 0,1276 | 0,1275 | 0,1274 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
Японская иена (JPY) | 0,0081 | 0,0079 | 0,0078 | 0,0078 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1143 | 0,1134 | 0,1140 | 0,1082 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6954 | 0,6778 | 0,6796 | 0,6587 |
Шведская крона (SEK) | 0,1062 | 0,1048 | 0,1060 | 0,1018 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7358 | 0,7331 | 0,7334 | 0,7256 |
Март 2022 Курсы валют
Валюта | 3 марта — 09 марта | 10 марта — 16 марта | 17 марта — 23 марта | 24 марта — 30 марта | 31 марта — 06 апреля |
Доллар США (USD) | 1. 0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.3329 | 1.3150 | 1.3058 | 1.3218 | 1.3141 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7874 | 0,7792 | 0,7866 | 0,7947 | 0,8013 |
Евро (евро) | 1.1100 | 1,0971 | 1,0999 | 1.0985 | 1.1129 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7265 | 0,7325 | 0,7243 | 0,7473 | 0,7524 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0877 | 1.0776 | 1.0628 | 1.0699 | 1.0798 |
Датские кроны (DKK) | 0,1492 | 0,1474 | 0,1478 | 0,1479 | 0,1496 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1279 | 0,1279 | 0,1279 | 0,1278 | 0,1278 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0066 | 0,0065 |
Японская иена (JPY) | 0,0087 | 0,0086 | 0,0085 | 0,0083 | 0,0082 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1124 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1143 | 0,1155 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6769 | 0,6842 | 0,6795 | 0,6958 | 0,6979 |
Шведская крона (SEK) | 0,1031 | 0,1019 | 0,1053 | 0,1058 | 0,1077 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7375 | 0,7344 | 0,7351 | 0,7366 | 0,7384 |
Февраль 2022 г. Обменные курсы
Валюта | 3 февраля — 9 февраля | 10 февраля — 16 февраля | 17 февраля — 23 февраля | 24 февраля — 02 марта |
Доллар США (USD) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.3563 | 1,3577 | 1,3558 | 1,3586 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7887 | 0,7879 | 0,7881 | 0,7864 |
Евро (евро) | 1.1317 | 1.1430 | 1.1385 | 1.1340 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7149 | 0,7178 | 0,7177 | 0,7258 |
Швейцарский франк (CHF) | 1.0875 | 1.0828 | 1. 0814 | 1.0873 |
Датские кроны (DKK) | 0,1521 | 0,1536 | 0,1530 | 0,1524 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1283 | 0,1283 | 0,1282 | 0,1281 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
Японская иена (JPY) | 0,0087 | 0,0087 | 0,0086 | 0,0087 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1139 | 0,1136 | 0,1125 | 0,1131 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6643 | 0,6687 | 0,6649 | 0,6782 |
Шведская крона (SEK) | 0,1087 | 0,1098 | 0,1079 | 0,1073 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7420 | 0,7450 | 0,7441 | 0,7434 |
Январь 2022 г. Обменные курсы
Валюта | 30 декабря — 05 января | 06 января — 12 января | 13 января — 19 января | 20 января — 26 января | 27 января — 02 февраля |
Доллар США (USD) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Британский фунт (GBP) | 1.3439 | 1.3542 | 1,3634 | 1.3630 | 1.3513 |
Канадский доллар (CAD) | 0,7797 | 0,7860 | 0,7971 | 0,8015 | 0,7959 |
Евро (евро) | 1.1301 | 1.1319 | 1.1362 | 1.1338 | 1.1279 |
Австралийский доллар (AUD) | 0,7226 | 0,7258 | 0,7210 | 0,7211 | 0,7175 |
Швейцарский франк (CHF) | 1. 0891 | 1.0929 | 1.0828 | 1.0916 | 1,0865 |
Датские кроны (DKK) | 0,1520 | 0,1522 | 0,1527 | 0,1523 | 0,1516 |
Гонконгский доллар (HKD | 0,1283 | 0,1283 | 0,1283 | 0,1283 | 0,1284 |
Ямайский доллар (JMD) | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0064 |
Японская иена (JPY) | 0,0087 | 0,0086 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0088 |
Норвежская крона (NOK) | 0,1132 | 0,1133 | 0,1145 | 0,1140 | 0,1125 |
Новозеландский доллар (NZD) | 0,6802 | 0,6818 | 0,6777 | 0,6792 | 0,6692 |
Шведская крона (SEK) | 0,1102 | 0,1105 | 0,1106 | 0,1097 | 0,1080 |
Сингапурский доллар (SGD) | 0,7384 | 0,7378 | 0,7401 | 0,7415 | 0,7438 |
Исторические обменные курсы доступны в Hamilton Long Room по телефону (441) 295-4816.
Иностранная валюта — KRA
Неделя
ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ЗА НЕДЕЛЮ, 26 декабря 2022 г. — 1 января 2023 г.
Дата начала
2022-12-26
Дата окончания
2023-01-01
неделя
Обменные курсы за неделю, 19-25 декабря 2022 г.
Дата старта
2022-12-19
Дата окончания
2022-12-25
неделя
Обменные курсы за неделю, 12-18 декабря 2022 г.
Дата начала
2022-12-12
Дата окончания
2022-12-18
Неделя
КУРСЫ ОБМЕНА ЗА НЕДЕЛЮ, 5–11 декабря 2022 г.
Дата начала
2022-12-05
Дата окончания
2022-12-11
неделя
Обменные курсы за неделю, 28 ноября-4 декабря 2022 г.
Дата старта
2022-11-11- 28
Дата окончания
2022-12-04
неделя
Обменные курсы за неделю, 21-е-27 ноября 2022 г.
Дата начала
2022-11-21
Дата конец
2022-11- 27
Неделя
Обменные курсы за неделю, с 14 по 20 ноября 2022 г.
Дата начала
2022-11-14
Дата окончания
2022-20-20
неделя
Обменные курсы для недели. Ноябрь 2022 г.
Дата начала
2022-11-07
Дата окончания
2022-11-13
Неделя
Обменные курсы за неделю, пройдя 31-го октября 2022 г.-6 ноября 2022 г. 10-31
Дата окончания
2021-11-06
Неделя
Обменные курсы за неделю, пройдя 24 октября 2022–30 октября 2022 г.
Дата начала
2021-10-24
Дата конец
2021-10-20-24
30
неделя
Обменные курсы за неделю, 17-23 октября 2022 г.
Дата начала
2022-10-17
Дата окончания
2022-10-23
Обменные курсы на неделю БЕГ, 10–16 октября 2022 г.
Дата начала
2022-10-10
Дата окончания
2022-10-16
неделя
Обменные курсы за неделю, 3-е-9 октября 2022
Дата начала
2022-10-03
Дата окончания
2022-10-09
Неделя
Обменные курсы за неделю, 26 сентября-2 октября 2022 г.
Дата начала
2022-09-26
Дата конец
2022-10-09-26
02
Неделя
КУРС ОБМЕНА ЗА НЕДЕЛЮ, 19Th-25 сентября 2022 г.
Дата начала
2022-09-19
Дата окончания
2022-09-25
неделя
Обменные курсы за неделю, 12-18 сентября 2022 г.
Дата начала
2022-09-12
Дата окончания
2022-09-18
неделя
Обменные курсы за неделю, 5-е-11 сентября 2022 г.
Дата начала
2022-09-05
Дата окончания
2022-09-05
2022-09-11
неделя
Обменные курсы за неделю, 29 августа-4 сентября 2022 г.
Дата начала
2022-08-29
Дата окончания
2022-09-04
неделя
Обменные курсы для недели. , 22-й-28 августа 2022 г.
Дата начала
2022-08-22
Дата окончания
2022-08-28
неделя
Обменные курсы за неделю, 15-21 августа 2022
Дата начала
15.