Курс валют на сегодня центральный банк: Курсы валют ЦБ РФ на сегодня и завтра | Официальный курс ЦБ РФ в России
Содержание
Курс валют всех стран мира
Курс валют всех стран мира | Выберу.ру
- Выберу
- Банки
- Курсы валют мира
Следить за курсами
Валюты мира
Код | Валюта | Страна | Курс на 04.11.2022 | |
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Соединенные Штаты Америки | 62,0955 ₽ +0,4780 | |
Доллар США | ||||
EUR | Евро | — | 60,6071 ₽ -0,3145 | |
Евро | ||||
CNY | Китайский юань | Китай | 8,4304 ₽ +0,0019 | |
Китайский юань | ||||
AED | Дирхам | ОАЭ | 16,8919 ₽ +0,1134 | |
Дирхам | ||||
ALL | Албанский лек | Албания | 0,5150 ₽ +0,0013 | |
Албанский лек | ||||
AMD | Армянский драм | Армения | 0,1571 ₽ +0,0013 | |
Армянский драм | ||||
ARS | Аргентинское песо | Аргентина | 0,3933 ₽ +0,0024 | |
Аргентинское песо | ||||
AUD | Австралийский доллар | Австралия | 39,5486 ₽ +0,0395 | |
Австралийский доллар | ||||
AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | 36,5268 ₽ +0,2812 | |
Азербайджанский манат | ||||
BDT | Бангладешская така | Бангладеш | 0,6100 ₽ +0,0097 | |
Бангладешская така | ||||
BGN | Болгарский лев | Болгария | 31,4567 ₽ +0,1199 | |
Болгарский лев | ||||
BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | 163,9344 ₽ 0,0000 | |
Бахрейнский динар | ||||
BRL | Бразильский реал | Бразилия | 12,0581 ₽ +0,0928 | |
Бразильский реал | ||||
BSD | Багамский доллар | Багамские острова | 62,1118 ₽ +0,7621 | |
Багамский доллар | ||||
BYN | Белорусский рубль | Беларусь | 24,8900 ₽ -0,0120 | |
Белорусский рубль | ||||
CAD | Канадский доллар | Канада | 45,5580 ₽ +0,2976 | |
Канадский доллар | ||||
CHF | Швейцарский франк | Швейцария | 61,3349 ₽ -0,4928 | |
Швейцарский франк | ||||
CLP | Чилийское песо | Чили | 0,0657 ₽ +0,0005 | |
Чилийское песо | ||||
COP | Колумбийское песо | Колумбия | 0,0123 ₽ -0,0001 | |
Колумбийское песо | ||||
CUP | Кубинское песо | Куба | 2,3430 ₽ +0,0180 | |
Кубинское песо | ||||
CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | 0,5499 ₽ +0,0005 | |
Эскудо Кабо-Верде | ||||
CZK | Чешская крона | Чехия | 2,5104 ₽ +0,0071 | |
Чешская крона | ||||
DKK | Датская крона | Дания | 8,2660 ₽ +0,0322 | |
Датская крона | ||||
DOP | Доминиканский песо | Доминикана | 1,1515 ₽ +0,0193 | |
Доминиканский песо | ||||
DZD | Алжирский динар | Алжир | 0,4421 ₽ +0,0030 | |
Алжирский динар | ||||
EGP | Египетский фунт | Египет | 2,5608 ₽ +0,0007 | |
Египетский фунт | ||||
ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | 1,1663 ₽ +0,0194 | |
Эфиопский быр | ||||
GBP | Фунт стерлингов | Великобритания | 71,1801 ₽ +0,5664 | |
Фунт стерлингов | ||||
GEL | Грузинский лари | Грузия | 22,7273 ₽ +0,2554 | |
Грузинский лари | ||||
GNF | Гвинейский франк | Гвинея | 0,0072 ₽ +0,0001 | |
Гвинейский франк |
Дата обновления: 04. 11.2022
Данные по курсам валют мира предоставлены сервисами www.cbr.ru и currencylayer.com
Наверх
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of Khartoum | بنك الخرطوم | 577.4900 | 582.8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byblos Bank (Africa) | بنك بيبلوس أفريقيا | 577.0000 | 581.3275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Саудовской Аравии | البنك السعودي السودان6ي
|