Центр обмена СКВСкобелевский. Курс валют на скобелевском 12 на сегодня


Центр обмена СКВ Лиговский - обмен валюты

Центр обмена СКВ «Лиговский» — выгодный курс обмена валют. Только на первый взгляд обмен валют (Санкт-Петербург) представляется несложным делом.

На практике, чтобы осуществить выгодный обмен валюты, обычно приходится потратить немало времени и сил. Многочисленные пункты обмена валют производят обмен наличной валюты по разным курсам. Поэтому, чтобы выбрать самый выгодный курс обмена валют среди всех предложений, Вы вынуждены узнавать всё новые и новые адреса обмена валют в городе. Теперь в этом нет необходимости! Центр обмена СКВ «Лиговский» упростит Вашу задачу. Вам больше не надо долго сравнивать курсы обмена валют (Санкт-Петербург) и уровень сервиса в разных пунктах. Наш пункт обмена валюты (Санкт-Петербург) предлагает клиентам лучший обмен валюты и широкий спектр услуг, обеспечивая при этом полную конфиденциальность и безопасность.

В нашем Центре обмена СКВ «Лиговский» вы можете купить или продать не только доллары США и евро, но и английские фунты, шведские кроны, швейцарские франки, украинские гривны, норвежские кроны, датские кроны, чешские кроны, японские иены, австралийские доллары, канадские доллары, китайские юани, индийские рупии, сингапурские доллары, южноафриканские рэнды, казахские тенге, венгерские форинты, белорусские рубли, бразильские реалы, польские злотые, южнокорейские воны, болгарские левы, турецкие лиры и гонконгские доллары.

Центр обмена СКВ «Лиговский» производит обмен валюты (СПб) с предоставлением множества услуг, таких как обслуживание пластиковых карт, внесение и снятие наличных на пластиковые карты, денежные переводы по системам «Western Union» и «Юнистрим». Вас обслуживают 12 операционных касс. Кроме того, для клиентов оборудована специальная парковка, на улице и в зале работает охрана, возможно сопровождение клиентов до машины, а также предоставление клиентам специальных бронированных машин и охраны по договорённости.

ligovka.ru

Кросс-курс USD/CZK на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

USD/CZK от 1 усреднённый за день

Динамика изменения курса (USD/CZK)за последний месяц, усреднённый за день

11.09.2018 22.181 20.708
10.09.2018 22.345 21.223
09.09.2018 22.304 21.044
08.09.2018 22.381 21.012
07.09.2018 22.325 20.860
06.09.2018 22.149 21.030
05.09.2018 22.407 21.418
04.09.2018 22.416 21.233
03.09.2018 22.500 21.236
02.09.2018 22.415 21.110
01.09.2018 22.408 20.895
31.08.2018 21.998 20.835
30.08.2018 21.949 20.736
29.08.2018 21.906 20.614
28.08.2018 22.104 21.046
27.08.2018 22.149 21.191
26.08.2018 22.481 21.449
25.08.2018 22.335 21.338
24.08.2018 22.199 21.188
23.08.2018 22.688 21.188
22.08.2018 22.744 21.491
21.08.2018 22.531 21.526
20.08.2018 22.603 21.615
19.08.2018 22.651 21.581
18.08.2018 22.562 21.545
17.08.2018 22.624 21.323

udelka.spb.ru

Кросс-курс EUR/USD на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

EUR/USD от 1000 усреднённый за день

Динамика изменения курса (EUR/USD)за последний месяц, усреднённый за день

11.09.2018 1.148 1.178
10.09.2018 1.143 1.173
09.09.2018 1.148 1.172
08.09.2018 1.144 1.179
07.09.2018 1.144 1.184
06.09.2018 1.154 1.177
05.09.2018 1.155 1.170
04.09.2018 1.152 1.173
03.09.2018 1.151 1.175
02.09.2018 1.152 1.186
01.09.2018 1.150 1.177
31.08.2018 1.157 1.179
30.08.2018 1.164 1.181
29.08.2018 1.162 1.187
28.08.2018 1.161 1.188
27.08.2018 1.152 1.177
26.08.2018 1.150 1.172
25.08.2018 1.155 1.172
24.08.2018 1.152 1.173
23.08.2018 1.142 1.180
22.08.2018 1.149 1.174
21.08.2018 1.146 1.163
20.08.2018 1.136 1.151
19.08.2018 1.137 1.152
18.08.2018 1.141 1.158
17.08.2018 1.137 1.159

udelka.spb.ru

Кросс-курс EUR/USD на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка
Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

EUR/USD от 1 усреднённый за день

Динамика изменения курса (EUR/USD)за последний месяц, усреднённый за день

11.09.2018 1.146 1.179
10.09.2018 1.139 1.177
09.09.2018 1.146 1.175
08.09.2018 1.141 1.181
07.09.2018 1.142 1.185
06.09.2018 1.151 1.178
05.09.2018 1.153 1.172
04.09.2018 1.150 1.175
03.09.2018 1.150 1.177
02.09.2018 1.151 1.187
01.09.2018 1.148 1.183
31.08.2018
1.155 1.181
30.08.2018 1.162 1.184
29.08.2018 1.160 1.190
28.08.2018 1.160 1.189
27.08.2018 1.150 1.179
26.08.2018 1.149 1.173
25.08.2018 1.154 1.173
24.08.2018 1.150 1.175
23.08.2018 1.140 1.182
22.08.2018 1.145 1.177
21.08.2018 1.143 1.165
20.08.2018 1.134 1.155
19.08.2018 1.135 1.154
18.08.2018 1.140 1.159
17.08.2018 1.134 1.163

udelka.spb.ru

Кросс-курс USD/CHF на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

USD/CHF от 1 усреднённый за день

Динамика изменения курса (USD/CHF)за последний месяц, усреднённый за день

11.09.2018 1.003 0.949
10.09.2018 1.006 0.952
09.09.2018 0.999 0.944
08.09.2018 1.006 0.942
07.09.2018 1.009 0.942
06.09.2018 0.998 0.950
05.09.2018 0.978 0.937
04.09.2018 0.990 0.947
03.09.2018 1.000 0.953
02.09.2018 1.000 0.954
01.09.2018 0.994 0.953
31.08.2018 0.994 0.954
30.08.2018 0.996 0.954
29.08.2018 0.998 0.951
28.08.2018 1.003 0.956
27.08.2018 1.009 0.965
26.08.2018 1.023 0.986
25.08.2018 1.015 0.980
24.08.2018 1.024 0.975
23.08.2018 1.026 0.967
22.08.2018 1.018 0.974
21.08.2018 1.014 0.981
20.08.2018 1.014 0.983
19.08.2018 1.024 0.989
18.08.2018 1.028 0.989
17.08.2018 1.033 0.978

udelka.spb.ru

Кросс-курс EUR/USD на сегодня — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

EUR/USD от 10000 усреднённый за день

Динамика изменения курса (EUR/USD)за последний месяц, усреднённый за день

11.09.2018 1.148 1.178
10.09.2018 1.143 1.173
09.09.2018 1.148 1.172
08.09.2018 1.144 1.179
07.09.2018 1.144 1.184
06.09.2018 1.154 1.176
05.09.2018 1.155 1.170
04.09.2018 1.152 1.173
03.09.2018 1.151 1.175
02.09.2018 1.152 1.185
01.09.2018 1.150 1.177
31.08.2018 1.157 1.179
30.08.2018 1.164 1.181
29.08.2018 1.162 1.185
28.08.2018 1.161 1.188
27.08.2018 1.152 1.177
26.08.2018 1.150 1.172
25.08.2018 1.155 1.172
24.08.2018 1.152 1.173
23.08.2018 1.142 1.180
22.08.2018 1.149 1.174
21.08.2018 1.146 1.163
20.08.2018 1.136 1.151
19.08.2018 1.137 1.152
18.08.2018 1.141 1.158
17.08.2018 1.137 1.159

udelka.spb.ru

Чешская крона за 10 – курс к рублю в СПб — Центр обмена Скобелевский

Покупка Продажа
от 1 31.70 33.20
от 10000 31.75 33.15

В нашем Центре обмена СКВ «Лиговский» вы можете всегда купить или продать чешскую крону (CZK) по выгодной цене. Вы можете узнать актуальный курс обмена чешской кроны (CZK) у нас на сайте, а так же сделать заказ на чешскую крону по телефону (+7 812 325-10-93), при этом заказ будет действителен в течение часа и может быть продлен.

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.

CZK от 1 усреднённый за день

Динамика изменения курса Чешская крона за 10 (CZK)за последний месяц, усреднённый за день

11.09.2018 32.10 33.90
10.09.2018 31.77 32.87
09.09.2018 31.50 32.90
08.09.2018 31.50 32.93
07.09.2018 31.40 32.93
06.09.2018 31.17 32.43
05.09.2018 30.60 31.73
04.09.2018 30.57 31.90
03.09.2018 30.40 31.83
02.09.2018 30.37 31.83
01.09.2018 30.47 32.23
31.08.2018 31.03 32.43
30.08.2018 31.13 32.63
29.08.2018 31.13 32.67
28.08.2018 30.73 31.87
27.08.2018 30.67 31.63
26.08.2018 30.30 31.40
25.08.2018 30.27 31.40
24.08.2018 30.63 31.73
23.08.2018 30.23 31.77
22.08.2018 30.00 31.30
21.08.2018 30.02 31.17
20.08.2018 29.90 30.97
19.08.2018 29.87 31.10
18.08.2018 29.93 31.07
17.08.2018 29.85 31.25

udelka.spb.ru