Курс валют по месяцам в 2018 году: Курс доллара США в 2018 году
Содержание
Среднемесячный обменный курс 2018
Обменные курсыМарт 09th и до дальнейшего уведомления
Валюта | Покупка | Продам |
---|---|---|
14 018 | 14 290 | |
16 628 | 16 959 | |
19 396 | 19 782 | |
АНГЛ | 7 699 | 7 852 |
AWG | 7 784 | 7 939 |
2 438 | 2 485 | |
ТТД | 2 063 | 2 103 |
ББД | 6 907 | 7 044 |
XCD | 5 190 | 5 293 |
НА 100 GYD | 6 657 | 6 790 |
Золотые сертификаты 09 марта и до дальнейшего уведомления
Купон | СРД |
---|---|
5 грамм | 7. 814,97 |
10 грамм | 15.629,94 |
50 грамм | 78.149,69 |
100 грамм | 156.299,39 |
500 грамм | 781.496,94 |
1000 грамм | 1562993,88 |
Золото ЛБМ: | 1.701,00 долларов США /тр.унций. |
Инфляция
Средний | Конец периода | ||
2013 | 1,9 | 0,6 | |
2014 | 3,4 | 3,9 | |
2015 | 6,9 | 25,1 | |
2016 | 55,5 | 52,4 | |
2017 | 22,0 | 9. 2 | |
2018 | 6.8# | 5,4 | |
2019 | 4.4# | 4.2 | |
2020 | 34,9 | 60,8 | |
2021 | 59,1 | 60,7 | |
2021 | Из месяца в месяц | Год к году | |
Январь | 2,6 | 63,8 | |
Февраль | 1,3 | 61,9 | |
Март | 2.1 | 50,4 | |
Апрель | 3,5 | 44,4 | |
Май | 4,2 | 43,6 | |
июнь | 10,8 | 54,0 | |
июль | 5,7 | 58,9 | |
Август | 11,6 | 74,4 | |
Сентябрь | 1,3 | 69,5 | |
Октябрь | 1,5 | 60,6 | |
ноябрь | 3,3 | 63,4 | |
Декабрь | 1,3 | 60,7 | |
2022 | Из месяца в месяц | Год к году | |
Январь | 3. 1 | 61,5 | |
Февраль | 1,7 | 62,1 | |
Март | 2,2 | 62,2 | |
Апрель | 1,9 | 59,8 | |
Май | 2,7 | 57,5 | |
июнь | 9.1 | 55,1 | |
июль | 1,7 | 49,2 | |
Август | 4,0 | 39,1 | |
Сен* | 3,3 | 41,9 |
*) Предварительные данные
# 10-месячная инфляция (Расчеты без данных за май и июнь)
Средневзвешенные ставки24 ноября — 15:00 (трансферы)
Валюта | Покупка | Продам |
---|---|---|
31. 004 | 31.388 | |
31.881 | 32.280 | |
37,569 | 38.306 | |
АНГЛ | 17.035 | 17.369 |
AWG | 17.224 | 17.562 |
реалов | 5,817 | 5,931 |
ТТД | 4,578 | 4,668 |
ББД | 15.284 | 15.583 |
XCD | 11. 483 | 11.708 |
НА 100 GYD | 14.732 | 15.021 |
юаней | 4,337 | 4.422 |
Средневзвешенные курсы24 ноября — 15:00 (банкноты)
Валюта | Покупка | Продам |
---|---|---|
31.629 | 32.045 | |
31.708 | 32.078 | |
38.327 | 39.086 | |
АНГЛ | 17. 379 | 17.723 |
AWG | 17.572 | 17.920 |
реалов | 5,934 | 6.051 |
ТТД | 4,670 | 4,763 |
ББД | 15.592 | 15.900 |
XCD | 11.714 | 11.946 |
НА 100 GYD | 15.029 | 15.327 |
юаней | 4.424 | 4,512 |
Золотые сертификатыНоябрь 24
Купон | СРД |
---|---|
5 грамм | 17. 560,67 |
10 грамм | 35.121,34 |
50 грамм | 175.606,69 |
100 грамм | 351.213,39 |
500 грамм | 1.756.066,94 |
1000 грамм | 3.512.133,89 |
Золото LBMA | 1,740,15 долл. США / унция |
Средневзвешенная принятая
Ставка OMO
Идентификатор аукциона | Дата аукциона | Ставка (%) |
---|---|---|
КБТД221123-1В | 23.11.2022 | 86,4 |
КБТД221116-1В | 2022-11-16 | 86,6 |
КБТД221109-1В | 09. 11.2022 | 87,3 |
КБТД221102-1В | 2022-11-02 | 86,4 |
Процентная ставка по постоянной кредитной линии
Идентификатор аукциона | Дата аукциона | Ставка (%) |
---|---|---|
КБТД221123-1В | 23.11.2022 | 103,7 |
CBTD221116-1W | 2022-11-16 | 103,9 |
КБТД221109-1В | 09.11.2022 | 104,8 |
КБТД221102-1В | 2022-11-02 | 103,7 |
Бухгалтерский баланс
Инфляция
ОБНОВЛЕНИЕ 2-Судан установил ежедневный обменный курс на уровне 47,5 фунтов за доллар в результате резкой девальвации
Халид Абдельазиз черный рынок
* Расширение денежной массы ослабило валюту, подстегнуло инфляцию (добавляет цитаты, цвет и фон)
ХАРТУМ, 7 окт (Рейтер) — Судан резко девальвировал свою валюту в воскресенье после того, как группе банков и пунктов обмена валют было поручено установить обменный курс страны в соответствии с новой системой, установленной правительством для решения острой нехватки иностранной валюты.
Команда установила курс суданского фунта на уровне 47,5 по отношению к доллару США в первый день новой системы, сказал глава союза банкиров страны, по сравнению с 29 суданскими фунтами при старой системе, управляемой центральным банком.
Дилеры на черном рынке предлагали продать доллары по 48,5 фунтов и купить доллары по 48,0 фунтов даже после девальвации, хотя сделок было мало.
Длинные очереди клиентов, получающих зарплату или снимающих наличные, образовались в банках и банкоматах.
Новый официальный курс фунта был слабее, чем даже предыдущая цена на черном рынке, составлявшая около 45,5 фунтов за доллар, что указывает на то, что комитет, возможно, стремится выйти за пределы допустимого.
Некоторые трейдеры были недовольны новым обменным курсом.
Ахмед Салех, торговец электроприборами в центре Хартума, сказал, что новая цена вызовет депрессию на рынке.
«Банки не предоставляют доллары для импорта электроприборов, поэтому нам приходится покупать их на черном рынке», — сказал он. «Мы ожидаем, что продажи упадут по мере роста цен».
Центральный банк Судана недавно резко увеличил свою денежную массу, пытаясь контролировать растущий дефицит государственного бюджета, что привело к падению фунта стерлингов.
Слабая политика подпитывала инфляцию, говорится в отчете персонала Международного валютного фонда, опубликованном в декабре.
Судан потерял три четверти своей добычи нефти, важного источника доходов и иностранной валюты, когда юг страны отделился в 2011 году. в год, по данным Центробанка.
Денежная масса увеличилась до 278,3 миллиарда фунтов на конец марта с 203,4 миллиарда на конец декабря, увеличившись почти на 37 процентов за три месяца.
В августе инфляция достигла рекордных 66 процентов, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Управляющий центральным банком Судана Мохамед Хейр аль-Зубейр объявил о новом механизме в четверг перед выходными с пятницы по субботу. Отныне комитет будет ежедневно устанавливать обменный курс.