Курс валют в польше на сегодня: курс польского злотого к доллару, евро, гривне
Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 | 09.01 06:50 | 4.36 | 4.48 | 4.63 | 4.74 | 0.085 | 0.12 |
Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 | 09.01 06:50 | 4.36 | 4.49 | 4.62 | 4.74 | 0.085 | 0.12 |
Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 | 09. 01 06:50 | 4.38 | 4.457 | 4.63 | 4.735 | 0.1 | 0.111 |
Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 | 09.01 06:50 | 4.36 | 4.48 | 4.63 | 4.74 | 0.09 | 0.11 |
Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 | 09.01 06:40 | 4.36 | 4.48 | 4.62 | 4.74 | 0.085 | 0.12 |
Exchange Group (Tesco Gorczewska — Bemowo) Warszawa, Gorczewska, 221/226 | 09. 01 06:40 | 4.36 | 4.48 | 4.63 | 4.74 | 0.085 | 0.11 |
Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 | 09.01 06:40 | 4.385 | 4.505 | 4.625 | 4.74 | 0.085 | 0.12 |
Agora — Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 | 09.01 06:40 | 4.415 | 4.445 | 4.675 | 4.7 | — | — |
Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 | 09. 01 06:40 | 4.37 | 4.43 | 4.665 | 4.7 | 0.1 | 0.1085 |
Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 | 09.01 06:30 | 4.42 | 4.46 | 4.66 | 4.695 | 0.1 | 0.108 |
Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 | 09.01 06:30 | 4.41 | 4.44 | 4.67 | 4.7 | — | — |
Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 | 09.01 06:30 | 4. 33 | 4.45 | 4.6 | 4.715 | 0.1005 | 0.1094 |
Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 | 09.01 06:30 | 4.385 | 4.49 | 4.625 | 4.725 | — | — |
Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 | 09.01 06:30 | 4.36 | 4.42 | 4.63 | 4.67 | 0.095 | 0.112 |
Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 | 09.01 06:20 | 4. 35 | 4.48 | 4.62 | 4.74 | 0.09 | 0.12 |
Exchange Group (E.Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 | 09.01 06:20 | 4.36 | 4.48 | 4.63 | 4.74 | 0.085 | 0.13 |
Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 | 09.01 06:20 | 4.36 | 4.48 | 4.63 | 4.735 | 0.09 | 0.12 |
Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D | 09. 01 06:20 | 4.36 | 4.48 | 4.61 | 4.73 | 0.085 | 0.115 |
K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. 24 i 140 | 09.01 06:20 | 4.35 | 4.5 | 4.58 | 4.73 | 0.085 | 0.11 |
Redar Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / Marszalkowska, lok. 33 | 09.01 06:10 | 4.375 | 4.435 | 4.645 | 4.705 | 0.1025 | 0.1095 |
Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 | 09. 01 06:10 | 4.355 | 4.485 | 4.615 | 4.735 | 0.09 | 0.11 |
Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 | 09.01 06:10 | 4.355 | 4.485 | 4.615 | 4.735 | 0.09 | 0.11 |
Akcent Warszawa, Groecka, 95 | 09.01 06:10 | 4.4 | 4.45 | 4.65 | 4.7 | 0.101 | 0.108 |
Intraco Warszawa, Stawki, 2 | 09. 01 06:10 | 4.41 | 4.43 | 4.675 | 4.695 | 0.095 | 0.11 |
Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 | 06.01 15:50 | 4.36 | 4.49 | 4.6 | 4.72 | — | — |
Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a | 06.01 15:50 | 4.42 | 4.46 | 4.66 | 4.69 | 0.1 | 0.11 |
Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 | 06. 01 15:50 | 4.39 | 4.46 | 4.65 | 4.7 | 0.09 | 0.11 |
Apollo Warszawa, Woloska, 12 | 06.01 15:50 | 4.425 | 4.465 | 4.665 | 4.695 | 0.095 | 0.11 |
Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 | 06.01 15:40 | 4.435 | 4.46 | 4.6607 | 4.695 | 0.1045 | 0.109 |
Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 | 06. 01 15:40 | 4.36 | 4.45 | 4.62 | 4.71 | 0.09 | 0.115 |
Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a | 06.01 15:40 | 4.4174 | 4.5074 | 4.6505 | 4.7475 | 0.0977 | 0.1177 |
Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 | 06.01 15:30 | 4.4223 | 4.4516 | 4.6798 | 4.7043 | 0.1008 | 0.1123 |
Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 | 06. 01 15:30 | 4.36 | 4.505 | 4.6 | 4.74 | 0.08 | 0.12 |
Joder Warszawa, Pulawska, 49 | 06.01 12:40 | 4.36 | 4.48 | 4.6 | 4.72 | 0.095 | 0.119 |
Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 | 06.01 12:40 | 4.385 | 4.505 | 4.625 | 4.74 | 0.085 | 0.12 |
Cris Warszawa, Grojecka, 42 | 06. 01 12:30 | 4.425 | 4.495 | 4.655 | 4.72 | 0.095 | 0.108 |
Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 | 06.01 12:30 | 4.42 | 4.49 | 4.66 | 4.71 | 0.098 | 0.11 |
Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B | 06.01 12:30 | 4.435 | 4.455 | 4.665 | 4.69 | 0.1035 | 0.1085 |
Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 | 27. 12 06:00 | 4.37 | 4.4 | 4.62 | 4.65 | 0.095 | 0.108 |
Wiek Warszawa, Targowa, 72 | 26.12 15:50 | 4.37 | 4.4 | 4.62 | 4.65 | 0.095 | 0.108 |
Обмен валют в Познани сегодня 09.01.2023 . Где выгодный курс обмена в Познани: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар? Курс доллара в Польше
Мы собрали для вас актуальную информацию, состоянием на 09.01.2023, о курсах обмена в Познани злотого на доллар, курс гривна злотый, злотый на евро в обменниках (канторах).
Курсы валют к злотому в Польше 09.01.2023USD — 4. 4 / EUR — 4.67 / 10 UAH — 1.26.
Курс доллара и евро, гривны к злотому в канторах в Познани в Польше, 09.01.2023.
Курс валют Познань
Кантор | Дата | Курс USD | Курс EUR | Курс UAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
Woroch Poznan, Glogowska, 29 | 09.01 08:51 | 4.36 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | — | — |
Kantor Gold Poznan, pl. Wiosny Ludow, 2 | 09.01 08:51 | 4.36 | 4. 47 | 4.66 | 4.73 | 0.085 | 0.125 |
Rynek Jezycki Poznan, Dabrowskiego, 45 | 09.01 08:51 | 4.35 | 4.49 | 4.63 | 4.75 | — | — |
Wilda Poznan, 28 Czerwca 1956 r., 119 | 09.01 08:51 | 4.34 | 4.47 | 4.64 | 4.72 | — | — |
Poker Poznan, Glogowska, 83 | 09.01 08:31 | 4.36 | 4.47 | 4. 66 | 4.73 | 0.08 | 0.115 |
Przemeks Avenida Poznan, Stanislawa Matyi, 2 | 09.01 08:31 | 4.36 | 4.61 | 4.64 | 4.74 | — | — |
Przemeks Stary Browar Poznan, Polwiejska, 42 | 09.01 08:31 | 4.36 | 4.61 | 4.64 | 4.74 | — | — |
Hirex Poznan, Garbary, 59 | 09.01 08:31 | 4.32 | 4.64 | 4.625 | 4. 695 | 0.075 | 0.13 |
Kantor Uno dworzec PKP Poznan, Dworcowa, 2 | 09.01 08:31 | 4.36 | 4.475 | 4.62 | 4.72 | 0.08 | 0.11 |
Kantor Uno Stary Rynek Poznan, Stary Rynek, 83 | 09.01 08:31 | 4.36 | 4.475 | 4.62 | 4.72 | 0.08 | 0.11 |
Przemeks Garbary Poznan, Garbary, 62/2 | 09.01 08:11 | 4.36 | 4.61 | 4.64 | 4. 74 | — | — |
Przemeks Pasaz Rondo Poznan, Zamenhofa, 133 | 09.01 08:11 | 4.36 | 4.61 | 4.64 | 4.74 | — | — |
MultiChange Poznan, sw. Marcin, 26 | 09.01 08:11 | 4.35 | 4.47 | 4.65 | 4.72 | — | — |
Мы всегда предоставляем актуальную информацию об: Курс доллара в Польше,
Курс валют Познань, Курс злотого до долара в Польщі на сьогодні, Курс злотого к доллару, Курс доллара в Польше, Курс доллара в Познани, USD/PLN, Курс долара Познань, курс гривна злотый в Польше.
Источник: Новости Польши Сегодня
злотый к евро Кантор Познань курс валют Курс валют Познань курс валют польща курс гривны в Польше курс гривны к злотому Познань курс доллара в Познани Курс доллара в Польше курс евро в Польше курс злотого курс злотого к гривне в польше обмен доллара к злотому Познань Познань злотый к гривне
Лучший курс обмена евро / польский злотый на сегодня: 4.6933
Лучший курс обмена евро / польский злотый на сегодня: 4.6933
Сравните международные платежи, покупки за наличные, деньги на проезд.
Текущий курс: 1 евро = 4,6933 злотых
Перевернутый: 1 злотый = 0,2131 евро
Провайдер | Обменный курс | Плата | Получатель получает | Сервис | Примечания | Действие |
Текущая рыночная ставка | 4,6933 | Установить оповещение | ||||
4,6792 | 0 | 4,6792 | Международные платежи и переводы | Эксперты по международным денежным переводам для бизнеса и частных лиц с лучшими в отрасли обменными курсами. | ||
4.6604 | 0 | 4.6604 | Международные платежи и переводы | Индикативная котировка дилингового центра. Ставка может применяться только к переводам на сумму, превышающую эквивалент 2000 фунтов стерлингов. | ||
4.6511 | 0 | 4.6511 | Holiday FX, Доставка наличными | Специализированная альтернатива банкам, обменным пунктам и почтовому отделению для клиентов, которым нужны конкурентоспособные курсы обмена валюты. Многократно отмеченная наградами компания, предлагающая бесплатную доставку (более 700,00 фунтов стерлингов, без комиссионных сборов, оплату дебетовой картой или банковским переводом) и, как правило, предлагающую лучшие доступные обменные курсы. | ||
Лучшая банковская ставка | 4.5619 | Переменная | 4,5619 | Платежи, переводы, отпускные | Определяется с использованием данных о сборах за спред, предоставленных ИМТИ | |
Худший банковский курс | 4. 5290 | Переменная | 4.5290 | Платежи, переводы, отпускные | Определяется с использованием данных о сборах за спред, предоставленных Money Mover и Accourt | |
Встреча в аэропорту | 4.6229 | 0 | 4.6229 | Holiday FX, Доставка наличными | Бронирование онлайн до получения является ключом к получению хорошей цены |
EUR/PLN Текущий график и данные
График EURPLN от TradingView
« | » |
January — 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
1 | 2 Open: 4. 6839 Закрыть: 4,6690 Середина: 4,6814 | 3 Открытый: 4,6691 Закрытие: 4,6752 Середина: 4,6772 | 4 Open: 4,6753 | 4 . | 5 Open: 4.6669 Закрытие: 4,6843 Середина: 4,6780 | 6 Открытый: 4,6843 Закрытие: 4,6945 2 Mid: 4,6945 : 4,6945 Mid: 4,6945 0020 | 7 |
8 | 9 Open: 4.6946 Close: 4.6968 Mid: 4.6913 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
февраль — 2023
февраль — 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 100007 | 100007 | 1000070020 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 |
March — 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
апрель — 2023
Sun | Mon | Вт | Ср | ТУ | FRI | SAT | THU | FRI | SAT | THU | FRI | SAT | THU | FRI | SAT | THU | FRI | SAT | THU | FR0033 |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 0020 | 14 | 15 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 0007 | |||||||||
30 |
May — 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0007 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | |||||||
21 | |||||||
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
июня — 2023
Sun | Mon | Tue | Сд | ТУ | Fri | Sat | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 0020 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 0007 | 30 |
July — 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 0002 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Август — 2023
Sun | Mon | Tue | Sun | Mon | Tue | Sun | Mon | Tue | Mon | Tue | Mon | 0019 Wed | Thu | Fri | Sat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
9001 13 0007 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
27 | 28 | 29 29. 2 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September — 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 9007 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 20097 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
— 2023
SUN |
0019 Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0020 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
November — 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | SAT | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 0018 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 19 | 20 | 0020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
декабрь — 2023
Солнце | Рн | Вт | Ср | ТУ | FRI | Ср | ТУ | FRI | Ср | ТУ | FRI | . 0020 | Sat |
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29. 2 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 |
Почему
Банки и финансовые учреждения покупают и продают валюту друг у друга — эти крупные учреждения представляют собой «рынок», и курс, по которому они совершают операции, является «рыночным курсом». Разница между тем, сколько валюты покупается и продается, представляет собой спред, который, по сути, представляет собой разницу между ценой покупки и продажи.
Но когда валюта продается банками розничным клиентам, спрэд значительно расширяется, и поэтому прибыль от сделки значительно больше.
Поэтому, когда мы сосредотачиваемся на комиссии за перевод при отправке денег за границу, мы часто упускаем из виду самую большую цену: спред обменного курса.
Поставщики иностранной валюты, по сути, осознали это и выходят на рынок, чтобы переводить деньги с более узкими спредами, тем самым экономя потенциально значительные суммы денег для своих клиентов, просто предоставляя более выгодные обменные курсы.
Например, , ожидается, что перевод 100 000 фунтов стерлингов в евро будет осуществляться по курсу от 112 480 до 113 296 евро в ведущих банках Великобритании. Но авторизованные поставщики FCA предоставят ставку от 115 510 до 115 740 евро (используя ставки на 07.05.21).
Поэтому, если вы потратите время на работу с поставщиком валюты, регулируемым FCA, это может привести к доставке дополнительной суммы в евро в размере от 2444 до 3030 евро.
Безопасность превыше всего
Pound Sterling Live работает только с валютными платежными компаниями, авторизованными FCA. Это важно: правила и надзор FCA требуют, чтобы деньги, которые они переводят от вашего имени, были защищены с помощью процесса, известного как «защита». Защита требует, чтобы платежная компания хранила ваши деньги отдельно от своих собственных денег в банке высшего уровня. Поэтому, если провайдер попадает в стресс, ваши деньги должны быть защищены.
Я хотел бы предложить RationalFX предоставить мне предложение/стратегию по платежу:
Примечание.
Эти более высокие ставки могут применяться только к объемам, эквивалентным эквиваленту 2000 фунтов стерлингов. Рынки постоянно меняются, поэтому окончательная ставка фиксируется после того, как с дилером свяжутся по телефону
. Обратите внимание, что мы можем обслуживать только суммы свыше 5000 фунтов стерлингов по этому ориентировочному предложению.
I have GBPAEDALLANGARSAUDAWGBBDBDTBGNBHDBIFBMDBNDBOBBRLBSDBTNBZDCADCHFCLPCNYCOPCRCCZKDKKDOPDZDEGPETBEURFJDGBPGMDGNFGTQHKDHNLHRKHTGHUFIDRILSINRIQDIRRISKJMDJODJPYKESKMFKRWKWDKYDKZTLBPLKRLSLMADMDLMKDMNTMOPMROMURMVRMWKMXNMYRNADNGNNIONOKNPRNZDOMRPABPENPGKPHPPKRPLNPYGQARRONRUBRWFSARSBDSCRSEKSGDSLLSVCSZLTHBTNDTOPTRYTTDTWDTZSUAHUGXUSDUYUVEFVUVWSTXAFXCDXOFXPFYERZARZMK
I need EURAEDALLANGARSAUDAWGBBDBDTBGNBHDBIFBMDBNDBOBBRLBSDBTNBZDCADCHFCLPCNYCOPCRCCZKDKKDOPDZDEGPETBEURFJDGBPGMDGNFGTQHKDHNLHRKHTGHUFIDRILSINRIQDIRRISKJMDJODJPYKESKMFKRWKWDKYDKZTLBPLKRLSLMADMDLMKDMNTMOPMROMURMVRMWKMXNMYRNADNGNNIONOKNPRNZDOMRPABPENPGKPHPPKRPLNPYGQARRONRUBRWFSARSBDSCRSEKSGDSLLSVCSZLTHBTNDTOPTRYTTDTWDTZSUAHUGXUSDUYUVEFVUVWSTXAFXCDXOFXPFYERZARZMK
—- Выберите сумму —- Наличные / Деньги для путешествийОбычные переводыПеревод 2000 — 5000Перевод 5000 — 10000Перевод 10000 — 20000Перевод 20000 — 100000Перевод 100000 +
евро в польский злотый
евро/польский злотый Конвертер евро/польский злотый предоставляется без каких-либо гарантий. Цены могут отличаться от цен, предоставляемых финансовыми учреждениями, такими как банки (Европейский центральный банк, Национальный банк Польши), брокеры или компании, занимающиеся денежными переводами. Дополнительная информация: конвертер валют.
Последнее обновление:
Не переплачивайте за отправку денег за границу. Wise использует реальный обменный курс; что делает их до 8 раз дешевле, чем ваш банк. Узнать больше
Не пора ли поменять валюту?
Лучшим днем для обмена евро на польские злотые был . В то время валюта достигла своего наивысшего значения.
100 евро = 498,2160 польских злотых
Худшим днем для обмена евро на польские злотые был . Обменный курс упал до минимального значения.
100 Euros = 449,5480 Польский Zlotys
Исторические евро / польские Zloty
История ежедневных ставок EUR / PLN с среды, 15 декабря 2021.
1 евро = 4,9822 польских злотых
минимум на
1 евро = 4,4955 польских злотых0007
Date EUR/PLN 4.6858 4. 6716 4,6436 4,6872 2 декабря, 22269 Понедельник 9236 4.6912 4.7121 org/UnitPriceSpecification»> 4.6858 4.7009 4.7117 4.6711 org/UnitPriceSpecification»> 4.7164 4.7873 4.7975 4,8576 org/UnitPriceSpecification»> 4,8277 72 Понедельник, 2 сентября2269
4.7569 4.7055 4.6941 4. 7295 4,7350 4,7609 4.6850 4. 6997 4.7171 4.7238 4.7852 9002 2 6029 Июль 2 2, 29 июля Понедельник, 18 июля 2022 5 4.8044 org/UnitPriceSpecification»> 4.7142 4.6850 4.6495 4,6552 org/UnitPriceSpecification»> 4,5866 9 93 Monday, 30 May 2022
4.5863 4.6117 4.6567 4. 6932 4,6939 4.6434 229
4.6434 33 4. 6953 4.7355 4.9822 4,6957 4,5451 org/UnitPriceSpecification»> 81 Понедельник, 21 февраля2269 4.5549 4.5376 4.5818 4.5660 4,5261 4,5416 4.5768 4.6027 4. 6297
Конвертация наших пользователей 1 Афгани в пакистанские рупии 1 AFN = 2,5331 PKR Изменить русский рубль на индийскую рупию 1 RUB = 1,1337 INR . 1 KWD = 734.1904 PKR киргизских сомов в рублях на сегодня 1 AED = 4239.3464 IDR conversion rate Malaysian ringgit Myanmar kyat 1 MYR = 472.6864 MMK Indian rupee to Iranian rial 1 INR = 509.0467 IRR Kuwaiti dinar to Шри-ланкийская рупия исторический 1 KWD = 1175,7967 LKR конвертировать Мальдивская руфия в Индийская рупия 1 MVR = 5,3350 INR Валюта Европейского Союза
- ISO4217 : EUR
- Андорра, Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные Территории, Греция, Германия, , Ирландия, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Мартиника, Майотта, Монако, Черногория, Нидерланды, Португалия, Реюньон, Сен-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Ватикан, Аландские острова, Сен-Бартельми, Сеута и Мелилья, Канарские острова, Литва, Сен-Мартен, Косово
- EUR All currencies
- All currencies EUR
Currency Of Poland
- ISO4217 : PLN
- Poland
- PLN All currencies
- All currencies PLN
евро в польских злотых таблица перевода2328 amount
convert into Result