Курс валюта узбекистан: Курс валют в Узбекистане. Лучший курс доллара сегодня на сайте Bank.uz
Содержание
Курсы валют — Информационный портал финансовых услуг коммерческих банков для физических лиц
Размер:
AAA
Цвет:
C
C
Изображения
Вкл.
Выкл.
Обычная версия сайта
Запомнить меня
Забыли свой пароль?
Регистрация
После регистрации на портале вам будет доступна возможность сохранять списки избранных услуг и другие возможности.
53053
Дата обновления: 30 дек 2022, 10:10
Сортировать:
Продажа
Выберите сортировку
- Продажа
- Покупка
Сортировать:
- Продажа
- Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11250 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11170 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11200 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11230 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11210 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11240 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11225 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11215 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11230 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11170 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11200 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11240 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11225 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11240 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11240 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11225 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11240 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11200 UZS
Покупка
11280 UZS
Продажа
11220 UZS
Покупка
Статьи
Способы погашения кредита | Платежи по кредитам
Статьи
Кредит – это обязательство, а не подарок и не пожертвование
Статьи
QR-платеж
Статьи
О чем следует знать, приходя в банк
Статьи
Что такое основная ставка Центрального банка?
Статьи
Центральный банк
Статьи
Что такое банковская карта?
Статьи
Семейный бюджет
Статьи
Что такое вклад и как в нем разобраться?
Статьи
Коммерческие банки
Могу ли я завещать денежные средства по банковскому вкладу своим родственникам? Подробнее
Что такое полная стоимость кредита? Подробнее
Как я могу купить наличную иностранную валюту (доллар США)? Подробнее
Может ли банк в одностороннем порядке изменить процентную ставку по кредитам? В каких случаях можно изменить процентную ставку по кредиту? Подробнее
Я учусь на дневном обучении на первом курсе. Хочу перейти на заочное обучение в следующем году. Можно получить образовательный кредит в случае заочной формы обучения? Подробнее
Можно ли заранее (авансом) получить проценты по вкладу?
Подробнее
Курсы доллара в банках Узбекистана на сегодня
Официальный курс центрального банка
11 225,46
+29,89
с 30-12-2022
Лучший курс покупки
11 240
Kapitalbank, Trastbank, Anorbank
Лучший курс продажи
10 965
AAB
Телеграм канал
Показать последние изменения
Hamkorbank | 11200 +10 | 11280 +30 |
Kapitalbank | 11240 +30 | 11280 +30 |
NBU | 11220 +30 | 11280 +30 |
SQB | 11210 +30 | 11280 +30 |
Universalbank | 10940 +40 | 10990 -10 |
QQB | 11220 +30 | 11280 +30 |
Infinbank | 11225 +30 | 11280 +30 |
Asakabank | 11225 +30 | 11280 +30 |
Agrobank | 10950 +20 | 10985 +15 |
Xalqbanki | 11220 | 11265 +5 |
Ipotekabank | 11230 +30 | 11280 +30 |
Davrbank | 11230 +20 | 11250 |
Mikrokreditbank | 10920 +10 | 10970 +15 |
Aloqabank | 11220 +30 | 11280 +30 |
OFB | 11170 -20 | 11280 +30 |
Tengebank | 11220 +30 | 11280 +30 |
Ravnaqbank | 11200 +40 | 11280 +30 |
Trastbank | 11240 +30 | 11280 +30 |
Ipakyulibank | 11220 +30 | 11280 +30 |
Anorbank | 11240 +30 | 11280 +30 |
AAB | 10950 +5 | 10965 -10 |
KDB | 11200 +30 | 11280 +30 |
Turonbank | 11220 +30 | 11280 +30 |
Курсы валют
Сегодня пользуются несколькими курсами валют, в том числе и доллара:
- Официальный — устанавливается центральным банком РУз.
Этот курс обновляется еженедельно. На данный момент официальный курс доллара к суму равен 1$ = 11225.46 сум.
- Рыночный — формируется исходя из реальной ситуации на рынке валют. На этом сайте вы можете найти самую актуальную информацию об изменение этого курса и среднее его значение. Прямо сейчас в банках один доллар продаётся примерно за 11280.00 сум, покупается за 11200.00 сум.
- Биржевой — используется в биржах и нас не интересует.
Что будет с долларом в Узбекистане?
Никто не в силах видеть будущее и точно предсказать что будет, но все же у всех есть своё мнение. Поделитесь своим мнением, оставьте комментарий.
Курс доллара в Ташкенте
В столице и в других областях страны курс не отличается.
Обмен валюты
На данный момент обменять доллары выгодно на банках. Торговать иностранной валютой на базарах запрещено законом. Все расчеты на территории Республики Узбекистан должны осуществляться национальной валютой.
КДБ | Курсы валют
KDB | Exchange Rates
Home / Exchange Rates
Amount
From
USD EUR RUB
Result
- Exchange Office
- ATM
- CBU
- MultiPay (via HUMO)
- Legal Entities
- FX rates for applying in обменные пункты/кассы
USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
UZS | 11200 / 11280 | 10700 / 12600 | 130 / 220 |
UZS | |
---|---|
USD | 11200 / 11280 |
EUR | 10700 / 12600 |
RUB | 130 /220 |
USD | EUR | |
---|---|---|
UZS | ||
UZS | ||
UZS | ||
UZS | 0 / | |
UZS0043 | 10700 / n/a |
UZS | |
---|---|
USD | 10700 / 11280 |
EUR | 10700 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZS | 11195.![]() | 11908.73 | 157.43 | 13468.27 | 83,53 | 6585.63 | 105.58 | 6075.63 | 29696,47 | 8300,39 | 2115.01 | 44357 | 2115.01 | 4435,47 | 2115.01 | 43007 | 2115.01 | 4300.47 | 2115.01 | 4300,47 | 8269.74 | 12035.66 | 1605.28 | 466.48 | 491.38 | 1601.40 | 81.44 | 452.35 | 126.50 | 63.59 | 4146.51 | 1436.84 | 29.56 | 7.13 | 3184.90 | 135.10 | 7,67 | 2,67 | 78,30 | 15783,97 | 7570,44 | 130,63 | 2,72 | 8.82 | 36539.07 | 24.17 | 0.65 | 7.40 | 2322.83 | 1072.12 | 584.32 | 5.![]() | 3.25 | 576.20 | 2531.50 | 1136.83 | 7055.45 | 29117.22 | 199.32 | 49,41 | 2536,43 | 3063,92 | 2411,38 | 101,49 | 28,47 | 2978,34 | 19.33 | 1070.22 | 8300.39 | 4.46 | 322.13 | 1095.46 | 3203.31 | 3581.67 | 598.26 | 303.14 | 3048.32 | 290.08 | 667.13 | 4.74 | 14899.55 | 44.75 | 652,26 |
сум | |||
---|---|---|---|
11195.57 | |||
EUR | 11908.73 | ||
RUB | 157.43 | ||
GBP | 13468.27 | ||
JPY | 83.53 | ||
AZN | 6585.![]() | ||
BDT | 105.58 | ||
лв. | 6075,63 | ||
лв. | |||
BRL | 2115.01 | ||
BYN | 4435.47 | ||
CAD | 8269.74 | ||
CHF | 12035.66 | ||
CNY | 1605.28 | ||
CUP | 466.48 | ||
CZK | 491,38 | ||
DKK | 1601,40 | ||
DZD | |||
EGP | 452.35 | ||
AFN | 126.50 | ||
ARS | 63.59 | ||
GEL | 4146.51 | ||
HKD | 1436.84 | ||
HUF | 29.56 | ||
IDR | 7,13 | ||
ILS | 3184,90 | ||
INR | 135,10 | 036 | |
IQD | 7.![]() | ||
IRR | 2.67 | ||
ISK | 78.30 | ||
JOD | 15783.97 | ||
AUD | 7570.44 | ||
KGS | 130.63 | ||
KHR | 2,72 | ||
KRW | 8,82 | ||
KWD | 36539,07 | KZT | 24.17 |
LAK | 0.65 | ||
LBP | 7.40 | ||
LYD | 2322.83 | ||
MAD | 1072.12 | ||
MDL | 584.32 | ||
MMK | 5,33 | ||
тугриков | 3,25 | ||
мексиканских песо | 576,20 | 8 2 2531.50 | |
NOK | 1136.83 | ||
NZD | 7055.45 | ||
OMR | 29117.![]() | ||
PHP | 199.32 | ||
PKR | 49.41 | ||
PLN | 2536.43 | ||
QAR | 3063,92 | ||
RON | 2411,38 | ||
RSD | 101.49 | ||
AMD | 28.47 | ||
SAR | 2978.34 | ||
SDG | 19.33 | ||
SEK | 1070.22 | ||
SGD | 8300.39 | ||
SYP | 4.46 | ||
бат | 322,13 | ||
сомони | 1095,46 | ||
TMT 1 | |||
TND | 3581.67 | ||
TRY | 598.26 | ||
UAH | 303.14 | ||
AED | 3048.32 | ||
UYU | 290.08 | ||
VES | 667.![]() | ||
VND | 4,74 | ||
XDR | 14899,55 | ||
YER | 44,75 | 0036 | |
ZAR | 652.26 |
USD | |
---|---|
UZS | 11220 / 11260 |
UZS | |
---|---|
USD | 11220 / 11260 |
Долл.0042 11842 / 12081 |
---|
UZS | |
---|---|
USD | 11192 / 11282 |
EUR | 11842 / 12081 |
Currency | Conversion | Ставки |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Купить GBP, Продать USD KDB Bank Продать GBP, Купить USD | 1,1900 1. |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.0500 1.0800 |
UZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP | 1.1900 / 1.2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 1.0500 / 1.0800 | JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Австралия | Доллар | Показать изменение курса обмена | ||
Бразилия | Реальный | Показать изменение курса обмена | ||
Болгария | Лев | Показать изменение курса обмена | ||
Канада | CAD | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Китай | юаня | Юань | Показать изменение курса обмена | |
Хорватия | Куна | Показать развитие обменного курса | ||
Чехия | крон | Крона | Показать изменение курса обмена | |
Дания | Крона | Показать изменение курса обмена | ||
Великобритания | фунта стерлингов | фунт | Показать развитие обменного курса | |
Гонконг | Доллар | Показать изменение курса обмена | ||
Венгрия | Форинт | Показать изменение курса обмена | ||
Индия | рупии | Показать развитие обменного курса | ||
Индонезия | рупии | Показать изменение курса обмена | ||
Израиль | шекеля | Показать изменение курса обмена | ||
Япония | иен | иена | Показать развитие обменного курса | |
Малайзия | ринггит | Показать изменение курса обмена | ||
Мексика | песо | Показать изменение курса обмена | ||
Новая Зеландия | новозеландских доллара | Доллар | Показать развитие обменного курса | |
Норвегия | Крона | Показать изменение курса обмена | ||
Польша | злотый | Показать изменение курса обмена | ||
Румыния | РОН | Лей | Показать изменение курса обмена | |
Россия | Показать изменение курса обмена | |||
Сингапур | Доллар | Показать изменение курса обмена | ||
Южная Африка | Рэнд | Показать изменение курса обмена | ||
Южная Корея | Вон | Показать изменение курса обмена | ||
Швеция | шведских крон | Крона | Показать изменение курса обмена | |
Швейцария | Франк | Показать изменение курса обмена | ||
Таиланд | бат | Показать изменение курса обмена | ||
Филиппины | PHP | песо | Показать изменение курса обмена | |
Турция | Лира | Показать изменение курса обмена | ||
Соединенные Штаты Америки | Доллар | Показать изменение курса обмена |
Актуальные обменные валюты других стран
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Афганистан | АФН | Афгани | Показать изменение курса обмена | |
Албания | ВСЕ | Лек | Показать изменение курса обмена | |
Алжир | ДЗД | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Ангола | АОА | Кванза | Показать изменение курса обмена | |
Аргентина | АРС | песо | Показать изменение курса обмена | |
Армения | драм | Драм | Показать изменение курса обмена | |
Аруба | АВГ | Флорин | Показать изменение курса обмена | |
Азербайджан | манат | манат | Показать изменение курса обмена | |
Багамы | БСД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Бахрейн | БХД | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Бангладеш | БДТ | Така | Показать изменение курса обмена | |
Барбадос | ББД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Белиз | БЖД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Белоруссия | Показать изменение курса обмена | |||
Бермуды | БМД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Бутан | БТН | Нгултрум | Показать изменение курса обмена | |
Боливия | ЛПП | Боливиано | Показать изменение курса обмена | |
Босния и Герцеговина | БАМ | Марка | Показать изменение курса обмена | |
Ботсвана | БВП | Пула | Показать изменение курса обмена | |
Бруней | БНД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Бурунди | БИФ | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Камбоджа | КПЧ | Риель | Показать изменение курса обмена | |
Кабо-Верде | CVE | Эскудо | Показать изменение курса обмена | |
Каймановы острова | КИД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Центральноафриканская Республика Чад | САФ | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Чили | КЛП | песо | Показать изменение курса обмена | |
Колумбия | КС | песо | Показать изменение курса обмена | |
Коморские острова | КМФ | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Конго | CDF | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Коста-Рика | CRC | Колонка | Показать изменение курса обмена | |
Куба | ЧАШКА | песо | Показать изменение курса обмена | |
Куба | CUC | песо | Показать изменение курса обмена | |
Корейская Народно-Демократическая Республика Северная Корея | КПВ | Вон | Показать изменение курса обмена | |
Джибути | DJF | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Доминиканская Республика | ДОП | песо | Показать изменение курса обмена | |
Восточный Карибский бассейн | XCD | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Египет | фунт | Показать изменение курса обмена | ||
Сальвадор | СВК | Колонка | Показать изменение курса обмена | |
Эфиопия | ЭТБ | Бирр | Показать изменение курса обмена | |
Фолклендские острова | ФКП | фунт | Показать изменение курса обмена | |
Фиджи | ФЖД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Французская Полинезия | XPF | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Гамбия | ГМД | Даласи | Показать изменение курса обмена | |
Грузия | лари | Лари | Показать изменение курса обмена | |
Гана | СГС | Седи | Показать изменение курса обмена | |
Гибралтар | ГИП | фунт | Показать изменение курса обмена | |
Гватемала | GTQ | Кецаль | Показать изменение курса обмена | |
Гвинея | ГНФ | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Гайана | ГИД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Гаити | ХТГ | Гурд | Показать изменение курса обмена | |
Гондурас | ХНЛ | Лемпира | Показать изменение курса обмена | |
Исландия | Крона | Показать изменение курса обмена | ||
Иран | Риал | Показать изменение курса обмена | ||
Ирак | Динар | Показать изменение курса обмена | ||
Ямайка | JMD | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Иордания | иорданских динаров | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Казахстан | тенге | Показать изменение курса обмена | ||
Кения | КЕС | Шиллинг | Показать изменение курса обмена | |
Кувейт | Динар | Показать изменение курса обмена | ||
Кыргызстан | Показать изменение курса обмена | |||
Лаос | ЛАК | Кип | Показать изменение курса обмена | |
Ливан | фунтов стерлингов | фунт | Показать изменение курса обмена | |
Лесото | ЛСЛ | Лоти | Показать изменение курса обмена | |
Либерия | ЛРД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Ливия | ЛИД | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Макао | СС | Патака | Показать изменение курса обмена | |
Македония | МКД | Денар | Показать изменение курса обмена | |
Мадагаскар | МГА | Ариари | Показать изменение курса обмена | |
Малави | МВК | Квача | Показать изменение курса обмена | |
Мальдивы | МВР | Руфия | Показать изменение курса обмена | |
Мавритания | ТО | Угия | Показать изменение курса обмена | |
Маврикий | МУР | рупии | Показать изменение курса обмена | |
Молдова | Лей | Показать изменение курса обмена | ||
Монголия | тугриков | Тугрик | Показать изменение курса обмена | |
Марокко | БЕЗ | дирхам | Показать изменение курса обмена | |
Мозамбик | МЗН | Метикал | Показать изменение курса обмена | |
Мьянма | ММК | Кят | Показать изменение курса обмена | |
Намибия | НАД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Непал | НПР | рупии | Показать изменение курса обмена | |
Нидерландские Антильские острова | УГОЛ | Показать изменение курса обмена | ||
Никарагуа | НИО | Кордова | Показать изменение курса обмена | |
Нигерия | NGN | Наира | Показать изменение курса обмена | |
Оман | ОМР | Риал | Показать изменение курса обмена | |
Пакистан | ПКР | рупии | Показать изменение курса обмена | |
Панама | ПАБ | Бальбоа | Показать изменение курса обмена | |
Папуа-Новая Гвинея | ПГК | Китай | Показать изменение курса обмена | |
Парагвай | ПИГ | Гуарани | Показать изменение курса обмена | |
Перу | РЕН | Сол | Показать изменение курса обмена | |
Цена золота | ХАС | Золото | Показать изменение курса обмена | |
Цена серебра | ХАГ | Серебро | Показать изменение курса обмена | |
Катар | QAR | Риал | Показать изменение курса обмена | |
Руанда | РВФ | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Сент-Хелен | ШП | фунт | Показать изменение курса обмена | |
Самоа | WST | Тала | Показать изменение курса обмена | |
Острова Сан-Томе и Принсипи | СТД | Добра | Показать изменение курса обмена | |
Саудовская Аравия | Риал | Показать изменение курса обмена | ||
Сербия | РСД | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Сейшелы | СКР | рупии | Показать изменение курса обмена | |
Сьерра-Леоне | СЛЛ | Леоне | Показать изменение курса обмена | |
Соломоновы острова | СБД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Сомали | SOS | Шиллинг | Показать изменение курса обмена | |
Шри-Ланка | рупии | Показать изменение курса обмена | ||
Судан | ЦУР | фунт | Показать изменение курса обмена | |
Суринам | СРД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Свазиленд | СЗЛ | Лилангени | Показать изменение курса обмена | |
Сирия | СИП | фунт | Показать изменение курса обмена | |
Тайвань | Тайваньский доллар | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Таджикистан | Показать изменение курса обмена | |||
Танзания | ТЗС | Шиллинг | Показать изменение курса обмена | |
Тонга | ВЕРХ | Паанга | Показать изменение курса обмена | |
Тринидад и Тобаго | ТТД | Доллар | Показать изменение курса обмена | |
Тунис | ТНД | Динар | Показать изменение курса обмена | |
Туркменистан | ТМТ | манат | Показать изменение курса обмена | |
Уганда | УГС | Шиллинг | Показать изменение курса обмена | |
Украина | грн | Показать изменение курса обмена | ||
Объединенные Арабские Эмираты | дирхам | Показать изменение курса обмена | ||
Уругвай | УЮ | песо | Показать изменение курса обмена | |
Узбекистан | Показать изменение курса обмена | |||
Вануату | ВУВ | Вату | Показать изменение курса обмена | |
Венесуэла | ВЭФ | Боливар | Показать изменение курса обмена | |
Вьетнам | Донг | Показать изменение курса обмена | ||
Западноафриканский экономический и валютный союз | XOF | Франк | Показать изменение курса обмена | |
Йемен | ЕР | Риал | Показать изменение курса обмена | |
Замбия | ЗМК | Квача | Показать изменение курса обмена |
История недействительных валют
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Кипр | КИФ | Фунт | Показать изменение курса обмена | |
Эстония | крона | Показать изменение курса обмена | ||
Латвия | Широта | Показать изменение курса обмена | ||
Литва | 9 литов0043 | Показать изменение курса обмена | ||
Мальта | МТЛ | Лира | Показать изменение курса обмена | |
Румыния | РОЛ | Лей | Показать изменение курса обмена | |
Словакия | SKK | Крона | Показать развитие обменного курса | |
Словения | СИТ | Толар | Показать изменение курса обмена | |
Турция | ТРЛ | Лира | Показать изменение курса обмена |
Изменить язык
ExchangeRate-Euro.