Курс вон: График валют Доллар США/Южнокорейская вона (USD/KRW) — Investing.com
Содержание
Вон Республики Корея — Агентство экономической информации ПРАЙМ
Вон Республики Корея — Агентство экономической информации ПРАЙМ
- org/ListItem»> org/ListItem»> org/ListItem»>
Официальный курс ЦБ в рублях за 1000 Вон Республики Корея.
—
Курс Вона Республики Корея к рублю на сегодня и на завтра. График курса, аналитика и последние новости по рынку от Агентства экономической информации «ПРАЙМ».
Курс Вона Республики Корея за последние 10 дней
Дата | Курс | Изменение |
---|
Курсы валют ЦБ РФ
Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | — | — |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | — | — |
AMD | Армянский драм | 100 | — | — |
BYN | Белорусский рубль | 1 | — | — |
BGN | Болгарский лев | 1 | — | — |
BRL | Бразильский реал | 1 | — | — |
HUF | Венгерский форинт | 100 | — | — |
KRW | Вон Республики Корея | 1000 | — | — |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | — | — |
DKK | Датская крона | 1 | — | — |
USD | Доллар США | 1 | — | — |
EUR | Евро | 1 | — | — |
INR | Индийский рупи | 100 | — | — |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | — | — |
CAD | Канадский доллар | 1 | — | — |
KGS | Киргизский сом | 100 | — | — |
CNY | Китайский юань | 1 | — | — |
MDL | Молдавский лей | 10 | — | — |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | — | — |
NOK | Норвежская крона | 10 | — | — |
PLN | Польский злотый | 1 | — | — |
RON | Румынский лей | 1 | — | — |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | — | — |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | — | — |
TJS | Таджикский сомони | 10 | — | — |
TRY | Турецких лир | 10 | — | — |
UZS | Узбекский сум | 10000 | — | — |
UAH | Украинская гривна | 10 | — | — |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | — | — |
CZK | Чешская крона | 10 | — | — |
SEK | Шведская крона | 10 | — | — |
CHF | Швейцарский франк | 1 | — | — |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | — | — |
JPY | Японская иена | 100 | — | — |
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.
Напомнить позже
Подписаться
Вход на сайт
Почта
Пароль
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Срок действия ссылки истек
Назад
Регистрация
Почта
Пароль
Я принимаю условия соглашения
Войти с логином и паролем
Ваши данные
Восстановление
пароля
Почта
Назад
Восстановление
пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена на адрес
Восстановление
пароля
Новый пароль
Подтвердите пароль
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Курс НБУ — KRW (южно-корейская вона (Корея))
Все про валюту теперь и в приложении от Минфин
Динамика курса KRW (южно-корейская вона (Корея))
Дата | Курс (грн.) | ||
---|---|---|---|
01. 08.2022 Пн | 2,8143 | +0.0012 | +0.043 % |
02.08.2022 Вт | 2,8037 | -0.0106 | -0.377 % |
03.08.2022 Ср | 2,8016 | -0.0021 | -0.075 % |
04.08.2022 Чт | 2,7897 | -0.0119 | -0.425 % |
05.08.2022 Пт | 2,7908 | +0.0011 | +0.039 % |
08.08.2022 Пн | 2,8165 | +0.0257 | +0. 921 % |
09.08.2022 Вт | 2,7995 | -0.0170 | -0.604 % |
10.08.2022 Ср | 2,8030 | +0.0035 | +0.125 % |
11.08.2022 Чт | 2,7900 | -0.0130 | -0.464 % |
12.08.2022 Пт | 2,8068 | +0.0168 | +0.602 % |
15.08.2022 Пн | 2,8079 | +0.0011 | +0.039 % |
16.08.2022 Вт | 2,7999 | -0. 0080 | -0.285 % |
17.08.2022 Ср | 2,7942 | -0.0057 | -0.204 % |
18.08.2022 Чт | 2,7909 | -0.0033 | -0.118 % |
19.08.2022 Пт | 2,7701 | -0.0208 | -0.745 % |
22.08.2022 Пн | 2,7585 | -0.0116 | -0.419 % |
23.08.2022 Вт | 2,7299 | -0.0286 | -1.037 % |
24.08.2022 Ср | 2,7186 | -0. 0113 | -0.414 % |
25.08.2022 Чт | 2,7246 | +0.0060 | +0.221 % |
26.08.2022 Пт | 2,7379 | +0.0133 | +0.488 % |
29.08.2022 Пн | 2,7468 | +0.0089 | +0.325 % |
30.08.2022 Вт | 2,7089 | -0.0379 | -1.380 % |
31.08.2022 Ср | 2,7157 | +0.0068 | +0.251 % |
01.09.2022 Чт | 2,7315 | +0. 0158 | +0.582 % |
02.09.2022 Пт | 2,6996 | -0.0319 | -1.168 % |
05.09.2022 Пн | 2,6842 | -0.0154 | -0.570 % |
06.09.2022 Вт | 2,6643 | -0.0199 | -0.741 % |
07.09.2022 Ср | 2,6604 | -0.0039 | -0.146 % |
08.09.2022 Чт | 2,6423 | -0.0181 | -0.680 % |
09.09.2022 Пт | 2,6484 | +0. 0061 | +0.231 % |
12.09.2022 Пн | 2,6549 | +0.0065 | +0.245 % |
13.09.2022 Вт | 2,6437 | -0.0112 | -0.422 % |
14.09.2022 Ср | 2,6616 | +0.0179 | +0.677 % |
15.09.2022 Чт | 2,6285 | -0.0331 | -1.244 % |
16.09.2022 Пт | 2,6231 | -0.0054 | -0.205 % |
19.09.2022 Пн | 2,6298 | +0. 0067 | +0.255 % |
20.09.2022 Вт | 2,6248 | -0.0050 | -0.190 % |
21.09.2022 Ср | 2,6308 | +0.0060 | +0.229 % |
22.09.2022 Чт | 2,6193 | -0.0115 | -0.437 % |
23.09.2022 Пт | 2,5889 | -0.0304 | -1.161 % |
26.09.2022 Пн | 2,5943 | +0.0054 | +0.209 % |
27.09.2022 Вт | 2,5526 | -0. 0417 | -1.607 % |
28.09.2022 Ср | 2,5704 | +0.0178 | +0.697 % |
29.09.2022 Чт | 2,5382 | -0.0322 | -1.253 % |
30.09.2022 Пт | 2,5407 | +0.0025 | +0.098 % |
03.10.2022 Пн | 2,5539 | +0.0132 | +0.520 % |
04.10.2022 Вт | 2,5361 | -0.0178 | -0.697 % |
05.10.2022 Ср | 2,5645 | +0. 0284 | +1.120 % |
06.10.2022 Чт | 2,5912 | +0.0267 | +1.041 % |
07.10.2022 Пт | 2,6072 | +0.0160 | +0.617 % |
10.10.2022 Пн | 2,5882 | -0.0190 | -0.729 % |
11.10.2022 Вт | 2,5628 | -0.0254 | -0.981 % |
12.10.2022 Ср | 2,5473 | -0.0155 | -0.605 % |
13.10.2022 Чт | 2,5679 | +0. 0206 | +0.809 % |
14.10.2022 Пт | 2,5560 | -0.0119 | -0.463 % |
17.10.2022 Пн | 2,5604 | +0.0044 | +0.172 % |
18.10.2022 Вт | 2,5484 | -0.0120 | -0.469 % |
19.10.2022 Ср | 2,5710 | +0.0226 | +0.887 % |
20.10.2022 Чт | 2,5640 | -0.0070 | -0.272 % |
21.10.2022 Пт | 2,5537 | -0. 0103 | -0.402 % |
24.10.2022 Пн | 2,5386 | -0.0151 | -0.591 % |
25.10.2022 Вт | 2,5407 | +0.0021 | +0.083 % |
26.10.2022 Ср | 2,5525 | +0.0118 | +0.464 % |
27.10.2022 Чт | 2,5645 | +0.0120 | +0.470 % |
28.10.2022 Пт | 2,5766 | +0.0121 | +0.472 % |
31.10.2022 Пн | 2,5719 | -0. 0047 | -0.182 % |
01.11.2022 Вт | 2,5667 | -0.0052 | -0.202 % |
02.11.2022 Ср | 2,5818 | +0.0151 | +0.588 % |
03.11.2022 Чт | 2,5781 | -0.0037 | -0.143 % |
04.11.2022 Пт | 2,5678 | -0.0103 | -0.400 % |
07.11.2022 Пн | 2,5763 | +0.0085 | +0.331 % |
08.11.2022 Вт | 2,6079 | +0. 0316 | +1.227 % |
09.11.2022 Ср | 2,6408 | +0.0329 | +1.262 % |
10.11.2022 Чт | 2,6791 | +0.0383 | +1.450 % |
11.11.2022 Пт | 2,6544 | -0.0247 | -0.922 % |
14.11.2022 Пн | 2,7719 | +0.1175 | +4.427 % |
15.11.2022 Вт | 2,7545 | -0.0174 | -0.628 % |
16.11.2022 Ср | 2,7744 | +0. 0199 | +0.722 % |
17.11.2022 Чт | 2,7564 | -0.0180 | -0.649 % |
18.11.2022 Пт | 2,7307 | -0.0257 | -0.932 % |
21.11.2022 Пн | 2,7295 | -0.0012 | -0.044 % |
22.11.2022 Вт | 2,6988 | -0.0307 | -1.125 % |
23.11.2022 Ср | 2,6952 | -0.0036 | -0.133 % |
24.11.2022 Чт | 2,7035 | +0. 0083 | +0.308 % |
25.11.2022 Пт | 2,7533 | +0.0498 | +1.842 % |
28.11.2022 Пн | 2,7591 | +0.0058 | +0.211 % |
29.11.2022 Вт | 2,7274 | -0.0317 | -1.149 % |
30.11.2022 Ср | 2,7539 | +0.0265 | +0.972 % |
01.12.2022 Чт | 2,7767 | +0.0228 | +0.828 % |
02.12.2022 Пт | 2,8144 | +0. 0377 | +1.358 % |
05.12.2022 Пн | 2,8116 | -0.0028 | -0.099 % |
06.12.2022 Вт | 2,8288 | +0.0172 | +0.612 % |
07.12.2022 Ср | 2,7715 | -0.0573 | -2.026 % |
08.12.2022 Чт | 2,7653 | -0.0062 | -0.224 % |
09.12.2022 Пт | 2,7751 | +0.0098 | +0.354 % |
12.12.2022 Пн | 2,8092 | +0. 0341 | +1.229 % |
13.12.2022 Вт | 2,7963 | -0.0129 | -0.459 % |
14.12.2022 Ср | 2,8094 | +0.0131 | +0.468 % |
15.12.2022 Чт | 2,8240 | +0.0146 | +0.520 % |
Значения курса KRW — НБУ
До 1.11.2016 курс KRW устанавливался НБУ ежемесячно
Предшествующие значения курса KRW
Динамика курса
KRW
- НБУ
- Visa
- Mastercard
- ЦБ РФ
- НБК
- NB Polski
- См. также:
- Официальный валютный курс НБУ
- Курс KRW (южно-корейская вона (Корея)) в различных валютах и котировках
- Используйте конвертеры валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
Обменный курс для перевода
Доллар США в Южнокорейский вон.
Преобразование USD/KRW
Преобразование USD в KRW по реальному обменному курсу
Сумма
1000 USD
USD. 07 UTC
Отследить курс обменаОтправить деньги
Сравнить цены на отправку денег за границу
У банков и других сервисов переводов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам, взимая с вас дополнительную плату без вашего ведома. И если у них есть плата, они берут с вас двойную плату.
Wise никогда не скрывает комиссии в обменном курсе. Мы даем вам реальную ставку, независимо предоставленную Reuters. Сравните нашу ставку и комиссию с Western Union, ICICI Bank, WorldRemit и другими и убедитесь в этом сами.
Top currencies
EUR | GBP | USD | INR | CAD | AUD | CHF | MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EUR | 1 | 0. 8599 | 1.0658 | 87.9658 | 1.44565 | 1.55864 | 0.9867 | 20.943 |
1GBP | 1.16293 | 1 | 1.23935 | 102.29 | 1.68105 | 1.81245 | 1.14746 | 24.3532 |
1USD | 0.93825 | 0.806875 | 1 | 82.535 | 1.3564 | 1.46242 | 0.9258 | 19.65 |
1INR | 0.0113681 | 0.00977615 | 0.0121161 | 1 | 0.0164342 | 0.0177187 | 0.0112171 | 0.238081 |
Beware of bad exchange rates. Банки и традиционные провайдеры часто несут дополнительные расходы, которые они перекладывают на вас, повышая обменный курс. Наша интеллектуальная технология означает, что мы более эффективны, а это означает, что вы получаете отличную ставку. Каждый раз.
Сравните курсы валют
Как обменять доллары США на южнокорейские воны
- 1
Введите сумму
Просто введите в поле сумму, которую вы хотите обменять.
- 2
Выберите валюту
Нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать валюты, между которыми вы хотите конвертировать.
- 3
Вот и все
Наш конвертер валют покажет вам текущий курс и то, как он изменился за последний день, неделю или месяц.
Вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или недорогие переводы, но добавляют к обменному курсу скрытую наценку. Wise предоставляет вам реальный среднерыночный обменный курс, поэтому вы можете значительно сэкономить на международных денежных переводах.
Сравните нас с вашим банкомОтправьте деньги с помощью Wise
Курсы обмена Доллар США / Южнокорейский вон | |
---|---|
1 USD | 5001. 7 KRW0059 |
5 USD | 6508.75000 KRW |
10 USD | 13017.50000 KRW |
20 USD | 26035.00000 KRW |
50 USD | 65087.50000 KRW |
100 USD | 130175.00000 KRW |
250 USD | 325437.50000 KRW |
500 USD | 650875.00000 KRW |
1000 USD | 1301750.00000 KRW |
2000 USD | 2603500.00000 KRW |
5000 USD | 6508750.00000 KRW |
10000 USD | 13017500.00000 KRW |
Conversion rates South Korean Won / US Dollar | |
---|---|
1 KRW | 0,00077 USD |
5 KRW | 0,00384 USD |
10 KRW | 0,00768 USD |
10 KRW | 0,00768 USD |
10 KRW | 0,00768 USD |
10 KRW | 0,00768 USD |
10 KRW | 0,00768 USD |
10 KRW | 0,00768 USD |
. 0059 | |
20 KRW | 0.01536 USD |
50 KRW | 0.03841 USD |
100 KRW | 0.07682 USD |
250 KRW | 0.19205 USD |
500 KRW | 0.38410 USD |
1000 KRW | 0.76820 USD |
2000 KRW | 1.53639 USD |
5000 KRW | 3.84098 USD |
10000 KRW | 7,68197 USD |
Доллар США в Южнокорейский вон Конвертация | USD to KRW Калькулятор обменного курса
Быстро и легко рассчитайте обменные курсы с помощью этого бесплатного конвертера валют.
Закрыть | 1 295,7900 | Открыть | 1 289,5500 |
Дневной минимум | 1 289,5500 | Дневной максимум | 1 303,3000 |
Дата | 14. 12.2022 | День недели | Среда |
$ 1 | $ 5 | $ 10 | $ 50 | 100 $ | $ 250 | $ 500 | |
1,30 тыс. | 6,48 к | 12,96 к | 64,79 к | 129,58 к | 323,95 к | 647,90 к |
1 доллар | 5 долларов | 10 долларов | 50 долларов | 100 долларов | 250 долларов | 500 долларов | |
$ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,08 | $ 0,19 | $ 0,39 |
Конвертация доллара США в южнокорейский вон
Калькулятор валют Markets Insider предлагает конвертацию долларов США в южнокорейских вон за считанные секунды. Отдыхающие в США могут совершать пересчеты по текущему обменному курсу. Калькулятор валют является идеальным инструментом для инвесторов, инвестирующих в международные фондовые биржи с разными валютами.
Конвертировать долларов США в южнокорейских вон можно как по текущему, так и по историческому курсу – для этого выберите нужную дату обменного курса. Сегодняшняя дата установлена по умолчанию. Кроме того, калькулятор валют показывает курс закрытия предыдущего дня, а также самый высокий и самый низкий курс конвертации долларов США в южнокорейские воны . Результаты отображаются в наглядной таблице. Помимо долларов США — южнокорейских вон , калькулятор валют Markets Insider также предлагает другие обменные курсы примерно для 160 международных валют.
Доллар США — Южнокорейский вон Калькулятор валюты
Вы выбрали базовую валюту доллар США и целевую валюту южнокорейский вон на сумму 1 доллар США .
В меню можно выбрать желаемые курсы обмена около 160 международных валют из двух списков. Кроме того, валютный калькулятор позволяет рассчитать исторические обменные курсы в дополнение к текущему курсу. Результаты отображаются в таблице с курсом закрытия предыдущего дня, курсом открытия, а также самым низким и самым высоким курсом соответствующей даты.
Бизнес-инсайдер
Сообщается, что в этом году Binance обработала незаконные платежи на сумму более 10 миллиардов долларов, и Министерство юстиции проводит расследование в отношении высших руководителей, включая генерального директора Чанпэна Чжао.
- По данным Reuters, Министерство юстиции США расследует крупнейшую в мире биржу криптовалют.
Прочитать историю
Бизнес-инсайдер