Курс вона: График валют Доллар США/Южнокорейская вона (USD/KRW) — Investing.com
Содержание
Курс южнокорейской воны к доллару упал ниже 1200 впервые с июля 2020 года
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Инвестиции
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
www. adv.rbc.ru
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
www.adv.rbc.ru
Фото: Shutterstock
Курс южнокорейской воны к доллару в ходе сегодняшних торгов упал на 0,5%, до 1200,35, впервые с июля 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Всего за текущий год вона потеряла более 9% своей стоимости. Причиной падения аналитики издания называют укрепление стоимости доллара при одновременном ужесточении коронавирусных ограничений в Южной Корее. Помимо этого, некоторые эксперты предсказывают падение стоимости воны до 1250 в случае продолжения роста цен на энергоносители.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Автор
Дмитрий Сажин
РБК Инвестиции (Beta-версия)
Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
+8,16%
$6,36
Купить
Esperion
ESPR
+6,32%
₽0,185
Купить
Камчатскэнерго
KCHE
+5,53%
$10,31
Купить
Novavax
NVAX
+5,46%
$28,38
Купить
Roblox Corporation
RBLX
+4,67%
$20,41
Купить
Li Auto
LI
-14,62%
₽0,508
Купить
Таттелеком
TTLK
-10,04%
$2,15
Купить
Nikola
NKLA
-8,26%
₽311
Купить
Красный Октябрь
KROTP
-6,25%
$0,15
Купить
Arrival
ARVL
-4,81%
₽504,5
Купить
Красный Октябрь
KROT
+0,57%
$1,060
Купить
EUR/USD
-2,24%
₽74,300
Купить
EUR/RUB
-2,69%
₽9,912
Купить
CNY/RUB
-3,15%
₽69,900
Купить
USD/RUB
—
—
Купить
CHF/RUB
—
—
Купить
GBP/RUB
+6,38%
$87,5
BRENT
+1,9%
$1 072
Platinum
+0,89%
$1 797,9
GOLD
-0,43%
$23,31
Silver
+3,61%
970,6
RTSI
+0,33%
2 154,12
IMOEX
-0,78%
636,78
Индекс SPB100
—
825,5
IFX-Cbonds
-0,55%
₽75,655
EUR
-2,28%
₽70,338
USD
-2,33%
₽9,895
CNY
Каталог
www. adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Корейская вона – Валюты мира – Finversia (Финверсия)
Корейская вона (обозначают KRW) – национальная валюта Республики Корея. Одна вона равна 100 чонам.
Однако для расчетов чоны не используются, поскольку в денежном обращении Южной Кореи такие мелкие номиналы не используются.
Корейская вона — свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (англ. Continuous Linked Settlement — система связанных непрерывных расчетов) – это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран-членов Международного валютного фонда (МВФ).
Эмиссию корейской воны контролирует Банк Кореи – (англ. Bank of Korea). Непосредственно печать банкнот и чеканку монеты осуществляет Korea Minting and Security Printing Corporation. В обращении находятся банкноты номиналом 1000, 5000, 10 000 и 50 000 вон, монеты достоинством 1, 5, 10, 50, 100 и 500 вон. Монеты номиналом в 1 и 5 вон практически вышли из обращения, при расчетах принято округление до 10 вон.
Курс корейской воны по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами-участниками Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью является свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.
Корейская вона впервые была введена в обращение в 1902 году. В 1910 году вону заменила корейская йена, в связи с тем, что Корея была оккупирована Японией и включена в ее состав под названием провинции Чосон. Корейские йены обменивались на японские йены по курсу 1:1. В 1945 году, после освобождения Кореи, Банк Чосон, выполнявший функции эмиссионного центра, опять запустил в обращение вону, хотя оккупационная валюта использовалась в Южной Корее до 1950 года. Вона была привязана к доллару США по курсу 15 вон за $1.
С 1953 года вону заменил хван, поскольку вона обесценилась против доллара США примерно в четыреста раз, упав до соотношения 6000:1. Замена одной денежной единицы на другую проводилась одновременно с деноминацией из расчета 100 вон за один хван. Однако хван тоже оказался подвержен галопирующей инфляции, поэтому в 1962 году от него отказались и вернули в качестве национальной валюты вону. Замена одной денежной единицы на другую снова производилась с одновременной деноминацией из расчета 10 хван за одну вону.
Оформление корейских денежных знаков в период с 1945 по 1960 годы (правление первого президента Республики Корея Ли Сын Мана) резко отличалось от оформления последующих эмиссий. Практически все надписи были сделаны китайскими иероглифами, а даты указывались по корейскому календарю, который ведет отсчет от 2333 года до нашей эры. Начиная с 1962 года, надписи на банкнотах и монетах стали делать корейским алфавитом – хангылем, а дату указывать в соответствии с общепринятым григорианским календарем.
В момент введения корейской воны в 1962 году, ее курс был привязан к курсу доллара США в соотношении 125 вон за $1. К 1980 году вона обесценилась более чем в четыре раза — до 580 вон за $1.
С 27 февраля 1980 года начали предприниматься меры по переводу корейской воны на плавающий курс. Официально вона была переведена на плавающий курс в 1997 году.
В 1998 году, вследствие азиатского финансового кризиса, корейская вона обесценилась почти в два раза. Исторический минимум курса воны по отношению к доллару США был зафиксирован в 2009 году: 1570,1 воны за $1. В том же 2009 году курс воны повысился до уровня примерно 1200 вон за $1 и с этого момента колеблется преимущественно в диапазоне 1200 – 1080 вон за $1.
С момента запуска в обращение современной корейской воны в Южной Корее не было ни одной денежной реформы, несмотря на то, что в результате инфляции национальная валюта настолько девальвировалась, что для повседневных расчетов приходится оперировать суммами в сотни тысяч и миллионы вон. В результате особенностью денежного обращения Южной Кореи стало использование банковских чеков на предъявителя при необходимости заплатить крупную сумму – такие чеки принимает большинство магазинов и учреждений.
Движение курса корейской воны находится в сильной зависимости от макроэкономических показателей мировой экономики и направления движения доллара США: снижение инвестиционной активности, стремление к снижению рисков, рост цен на сырьевые товары, особенно на нефть, способствует понижению курса южнокорейской валюты. Также на курс воны оказывает влияние уровень инфляции в стране, которая служит индикатором роста или снижения внутреннего спроса.
Информация о других ведущих валютах мира
RUBAUDAZNGBPAMDBYRBGNBRLHUFDKKUSDEURINRKZTCADKGSCNYLVLLTLMDLNOKPLNRONXDRSGDTJSTRYTMTUZSUAHCZKSEKCHFEEKZARKRWJPYBYNHKD
RUBAUDAZNGBPAMDBYRBGNBRLHUFDKKUSDEURINRKZTCADKGSCNYLVLLTLMDLNOKPLNRONXDRSGDTJSTRYTMTUZSUAHCZKSEKCHFEEKZARKRWJPYBYNHKD
Перейти в раздел «Курсы и котировки»
Конвертировать Доллары США в Южнокорейские воны | Обменный курс Сегодня
Конвертировать Доллары США в Южнокорейские Воны | Обменный курс сегодня | USD в KRW ConversionRevolut
Присоединяйтесь к Revolut для преобразования долларов США в Южнокорейский выигранный по великим обменным курсам
Сумма
. Revolut упрощает процесс
Конвертируйте деньги в три простых шага
1
Начните обмен
Выберите, сколько вы хотите конвертировать.
2
Выберите валюту
Нажмите в виджете, чтобы выбрать USD и KRW в качестве валют, которые вы хотите обменять.
3
Получите выгодные курсы
Revolut всегда предлагает выгодные обменные курсы без скрытых комиссий.
Обменивайте и переводите доллары США в KRW с помощью Revolut
Переводите деньги между странами и в разных валютах по нашим лучшим курсам или покупайте местную валюту с мультивалютным счетом, чтобы путешествовать и тратить как местный житель. Получите это и многое другое с Revolut всего за несколько нажатий
Сколько стоит обменять USD на KRW?
При конвертации долларов США в южнокорейские воны мы не будем взимать с вас комиссию за обмен валюты за перевод денег в пределах вашей нормы обмена иностранной валюты. Check our pricing widget for more details
Conversion rates
USD to KRW | |
$1 | ₩1,266 |
$5 | ₩6,330 |
$10 | ₩12,661 |
25 $ | ₩31,653 |
$50 | ₩63,306 |
$100 | ₩126,612 |
$500 | ₩633,060 |
$1,000 | ₩1,266,121 |
$5,000 | ₩6,330,608 |
$10,000 | ₩12,661,216 |
$50,000 | ₩63,306,084 |
KRW to USD | |
₩100 | $0. 07 |
₩500 | $0.39 |
₩1,000 | $0.78 |
₩2,500 | $1.96 |
₩5,000 | $3.92 |
₩10,000 | $7.84 |
₩50,000 | $39.23 |
₩100,000 | $78.46 |
₩500,000 | $392.3 |
₩1,000,000 | 784,6 $ |
5 000 000 ₩ | 3 923 $ |
Присоединяйтесь к Revolut и сэкономьте на международных переводах в долларах США
Хотите отправить южнокорейские воны?
1
Скачать Revolut
Загрузите приложение на мобильное устройство Android или iPhone и бесплатно зарегистрируйтесь счет
3
Денежный перевод
Выберите доллары США и Южную Корею в качестве страны назначения. Добавьте данные получателя и нажмите «Отправить», когда будете готовы.
Как отправить деньги из долларов США в KRW?
Просто добавьте деньги на свой счет Revolut и выберите, сколько вы хотите отправить и куда. Мы позаботимся об остальном. Благодаря выгодному обменному курсу и отсутствию скрытых комиссий Revolut позволяет дешево и легко отправить USD в KRW в Южную Корею
Сколько времени занимает перевод USD в KRW онлайн?
Переводы другим пользователям Revolut и переводы на карты обычно поступают в течение нескольких минут. Для банковских переводов KRW, зарегистрированных в стране SEPA, ваш получатель должен получить ваши деньги в течение 1 рабочего дня. Мы будем держать вас в курсе статуса вашего перевода
Чего вы ждете?
Экономьте при переводе долларов США в южнокорейские воны сегодня
Отправляйте деньги в Южную Корею
Развитие и история обменного курса
Архив ежедневных списков обмена
Выберите дату:
12345678
121314151617181
22232425262728293031JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember199
20112012201320142015201620172018201
Up-to-date Exchange Currencies ECB
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Австралия | Доллар | Показать изменения обменного курса | ||
Бразилия | Реальный | Показать изменения обменного курса | ||
Болгария | Лев | Показать развитие обменного курса | ||
Канада | CAD | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Китай | юань | Юань | Показать изменения обменного курса | |
Хорватия | Куна | Показать изменения обменного курса | ||
Чехия | Крона | Показать изменения обменного курса | ||
Дания | Крона | Показать изменения обменного курса | ||
Великобритания | Фунт | Показать развитие обменного курса | ||
Гонконг | Доллар | Показать изменения обменного курса | ||
Венгрия | Форинт | Показать изменения обменного курса | ||
Индия | рупия | Показать развитие обменного курса | ||
Индонезия | Рупия | Показать изменения обменного курса | ||
Израиль | Шекель | Показать изменения обменного курса | ||
Япония | иена | Показать изменения обменного курса | ||
Малайзия | Ринггит | Показать изменения обменного курса | ||
Мексика | Песо | Показать изменения обменного курса | ||
Новая Зеландия | Доллар | Показать изменения обменного курса | ||
Норвегия | Крона | Показать изменения обменного курса | ||
Польша | злотый | Показать изменения обменного курса | ||
Румыния | РОН | Лей | Показать изменения обменного курса | |
Россия | Показать изменения обменного курса | |||
Сингапур | Доллар | Показать изменения обменного курса | ||
Южная Африка | Рэнд | Показать изменения обменного курса | ||
Южная Корея | Вон | Показать изменения обменного курса | ||
Швеция | Крона | Показать изменения обменного курса | ||
Швейцария | Франк | Показать изменения обменного курса | ||
Таиланд | Бат | Показать изменения обменного курса | ||
Филиппины | PHP | Песо | Показать изменения обменного курса | |
Турция | Лира | Показать изменения обменного курса | ||
Соединенные Штаты Америки | Доллар | Показать изменения обменного курса |
Актуальные обменные валюты других стран
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Афганистан | АФН | Афгани | Показать изменения обменного курса | |
Албания | ВСЕ | Лек | Показать изменения обменного курса | |
Алжир | ДЗД | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Ангола | АОА | Кванза | Показать изменения обменного курса | |
Аргентина | АРС | Песо | Показать изменения обменного курса | |
Армения | драм | Драм | Показать изменения обменного курса | |
Аруба | АВГ | Флорин | Показать изменения обменного курса | |
Азербайджан | манат | манат | Показать изменения обменного курса | |
Багамы | БСД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Бахрейн | БХД | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Бангладеш | БДТ | Така | Показать изменения обменного курса | |
Барбадос | ББД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Белиз | БЖД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Белоруссия | Показать изменения обменного курса | |||
Бермуды | БМД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Бутан | БТН | Нгултрум | Показать изменения обменного курса | |
Боливия | ЛПП | Боливиано | Показать изменения обменного курса | |
Босния и Герцеговина | БАМ | Марка | Показать изменения обменного курса | |
Ботсвана | БВП | Пула | Показать изменения обменного курса | |
Бруней | БНД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Бурунди | БИФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Камбоджа | КПЧ | Риель | Показать изменения обменного курса | |
Кабо-Верде | CVE | Эскудо | Показать изменения обменного курса | |
Каймановы острова | КИД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Центральноафриканская Республика Чад | САФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Чили | CLP | Песо | Показать изменения обменного курса | |
Колумбия | КС | Песо | Показать изменения обменного курса | |
Коморские острова | КМФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Конго | CDF | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Коста-Рика | CRC | Колонка | Показать изменения обменного курса | |
Куба | ЧАШКА | Песо | Показать изменения обменного курса | |
Куба | CUC | Песо | Показать изменения обменного курса | |
Корейская Народно-Демократическая Республика Северная Корея | КПВ | Вон | Показать изменения обменного курса | |
Джибути | DJF | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Доминиканская Республика | ДОП | Песо | Показать изменения обменного курса | |
Восточный Карибский бассейн | XCD | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Египет | Фунт | Показать изменения обменного курса | ||
Сальвадор | СВК | Колонка | Показать изменения обменного курса | |
Эфиопия | ЭТБ | Бирр | Показать изменения обменного курса | |
Фолклендские острова | ФКП | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Фиджи | ФЖД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Французская Полинезия | XPF | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Гамбия | ГМД | Даласи | Показать изменения обменного курса | |
Грузия | лари | Лари | Показать изменения обменного курса | |
Гана | СГС | Седи | Показать изменения обменного курса | |
Гибралтар | ГИП | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Гватемала | GTQ | Кецаль | Показать изменения обменного курса | |
Гвинея | ГНФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Гайана | GYD | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Гаити | ХТГ | Гурд | Показать изменения обменного курса | |
Гондурас | ХНЛ | Лемпира | Показать изменения обменного курса | |
Исландия | Крона | Показать изменения обменного курса | ||
Иран | Риал | Показать изменения обменного курса | ||
Ирак | Динар | Показать изменения обменного курса | ||
Ямайка | JMD | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Иордания | Динар | Показать изменения обменного курса | ||
Казахстан | Показать изменения обменного курса | |||
Кения | КЕС | Шиллинг | Показать изменения обменного курса | |
Кувейт | Динар | Показать изменения обменного курса | ||
Кыргызстан | Показать изменения обменного курса | |||
Лаос | ЛАК | Кип | Показать изменения обменного курса | |
Ливан | фунт стерлингов | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Лесото | ЛСЛ | Лоти | Показать изменения обменного курса | |
Либерия | ЛРД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Ливия | ЛИД | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Макао | Швабра | Патака | Показать изменения обменного курса | |
Македония | МКД | Денар | Показать изменения обменного курса | |
Мадагаскар | МГА | Ариари | Показать изменения обменного курса | |
Малави | МВК | Квача | Показать изменения обменного курса | |
Мальдивы | МВР | Руфия | Показать изменения обменного курса | |
Мавритания | ТО | Угия | Показать изменения обменного курса | |
Маврикий | МУР | рупия | Показать изменения обменного курса | |
Молдова | Лей | Показать изменения обменного курса | ||
Монголия | тугриков | Тугрик | Показать изменения обменного курса | |
Марокко | БЕЗ | Дирхам | Показать изменения обменного курса | |
Мозамбик | МЗН | Металлический | Показать изменения обменного курса | |
Мьянма | ММК | Кьят | Показать изменения обменного курса | |
Намибия | НАД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Непал | НПР | рупия | Показать изменения обменного курса | |
Нидерландские Антильские острова | УГОЛ | Показать изменения обменного курса | ||
Никарагуа | НИО | Кордова | Показать изменения обменного курса | |
Нигерия | NGN | Наира | Показать изменения обменного курса | |
Оман | ОМР | Риал | Показать изменения обменного курса | |
Пакистан | ПКР | рупия | Показать изменения обменного курса | |
Панама | ПАБ | Бальбоа | Показать изменения обменного курса | |
Папуа-Новая Гвинея | ПГК | Китай | Показать изменения обменного курса | |
Парагвай | ПИГ | Гуарани | Показать изменения обменного курса | |
Перу | РЕН | Сол | Показать изменения обменного курса | |
Цена золота | ХАС | Золото | Показать изменения обменного курса | |
Цена серебра | ХАГ | Серебро | Показать изменения обменного курса | |
Катар | КАР | Риал | Показать изменения обменного курса | |
Руанда | РВФ | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Сент-Хелен | ШП | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Самоа | WST | Тала | Показать изменения обменного курса | |
Острова Сан-Томе и Принсипи | СТД | Добра | Показать изменения обменного курса | |
Саудовская Аравия | Риал | Показать изменения обменного курса | ||
Сербия | РСД | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Сейшелы | СКР | рупия | Показать изменения обменного курса | |
Сьерра-Леоне | СЛЛ | Леоне | Показать изменения обменного курса | |
Соломоновы острова | СБД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Сомали | SOS | Шиллинг | Показать изменения обменного курса | |
Шри-Ланка | рупия | Показать изменения обменного курса | ||
Судан | ЦУР | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Суринам | СРД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Свазиленд | СЗЛ | Лилангени | Показать изменения обменного курса | |
Сирия | СИП | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Тайвань | Тайваньский доллар | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Таджикистан | Показать изменения обменного курса | |||
Танзания | ТЗС | Шиллинг | Показать изменения обменного курса | |
Тонга | ВЕРХ | Паанга | Показать изменения обменного курса | |
Тринидад и Тобаго | ТТД | Доллар | Показать изменения обменного курса | |
Тунис | ТНД | Динар | Показать изменения обменного курса | |
Туркменистан | ТМТ | манат | Показать изменения обменного курса | |
Уганда | УГС | Шиллинг | Показать изменения обменного курса | |
Украина | грн | Показать изменения обменного курса | ||
Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам | Показать изменения обменного курса | ||
Уругвай | УЮ | Песо | Показать изменения обменного курса | |
Узбекистан | Показать изменения обменного курса | |||
Вануату | ВУВ | Вату | Показать изменения обменного курса | |
Венесуэла | ВЭФ | Боливар | Показать изменения обменного курса | |
Вьетнам | Донг | Показать изменения обменного курса | ||
Западноафриканский экономический и валютный союз | XOF | Франк | Показать изменения обменного курса | |
Йемен | ЕР | Риал | Показать изменения обменного курса | |
Замбия | ЗМК | Квача | Показать изменения обменного курса |
История недействительных валют
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Кипр | КИФ | Фунт | Показать изменения обменного курса | |
Эстония | крона | Показать изменения обменного курса | ||
Латвия | Широта | Показать изменения обменного курса | ||
Литва | 9 литов0056 | Показать изменения обменного курса | ||
Мальта | МТЛ | Лира | Показать изменения обменного курса | |
Румыния | РОЛ | Лей | Показать изменения обменного курса | |
Словакия | SKK | Крона | Показать изменение курса обмена | |
Словения | СИТ | Толар | Показать изменения обменного курса | |
Турция | ТРЛ | Лира | Показать изменения обменного курса |
Изменить язык
ExchangeRate-Euro.