Курс воны к доллару на сегодня: Прогноз валют USD/KRW — Investing.com
Содержание
Доллар США в Северокорейских Вонах
- Главная
- USD
- KRW
По состоянию на 10:00AM UTC один доллар США (USD) 💵 равняется ₩1,269.24 (KRW) или 🇰🇷 одна тысяча двести шестьдесят девять (корейских вон). Мы используем среднее значение между курсами покупки и продажи USDKRW на валютных биржах по всему миру. Текущий обменный курс, на сегодня, эквивалентен 1269.2429.
1 USD
=
1,269.24 KRW
Курс: 1269.2429
-2.80
Курс закрытия: 1272.0394
Южно-Корейский Вон: 🔻валюта опустилась на -0.22% (-2.80) по отношению к Доллар США в сравнении с предыдущим закрытым курсом. Попробуйте конвертировать в обратном порядке: Корейская Вона в Доллар США.
Лучшие курсы обмена: 1 USD/KRW
🔄 Конвертер валют Добавить виджет на сайт
Конвертировать Южно-Корейский Вон в Доллар США
График динамики 1 USD/KRW
НеделяМесяцТри месяцаПолгодаГод
Этот график позволит пользователям увидеть колебания USD/KRW, а также посмотреть данные за прошлый год. В большинстве случаев этих данных достаточно для прогнозирования будущиего курса валют.
Динамика курса за 10 дней
Дата | 1 USD/KRW | Разница | Разница % |
---|---|---|---|
Сегодня, 28/12/2022 | $1 = ₩1,269.24 | ▼-2.80 | -0.22% |
Вторник, 27/12/2022 | $1 = ₩1,272.04 | ▼-2.86 | -0.22% |
Понедельник, 26/12/2022 | $1 = ₩1,274.90 | ▼-5. 60 | -0.44% |
Воскресенье, 25/12/2022 | $1 = ₩1,280.50 | ▲0.260 | 0.02% |
Суббота, 24/12/2022 | $1 = ₩1,280.24 | ▼0.0989 | -0.01% |
Пятница, 23/12/2022 | $1 = ₩1,280.34 | ▼-11.35 | -0.88% |
Четверг, 22/12/2022 | $1 = ₩1,291.69 | ▲11.49 | 0.9% |
Среда, 21/12/2022 | $1 = ₩1,280.20 | ▼-3.55 | -0.28% |
Вторник, 20/12/2022 | $1 = ₩1,283.75 | ▼-17.86 | -1.37% |
Понедельник, 19/12/2022 | $1 = ₩1,301.61 | ▼-8.35 | -0.64% |
Сколько будет $ 1 в разных валютах
🔥 Популярные конвертации
- эфир к рублю🏴🇷🇺
- 1200 евро в рублях💶🇷🇺
- 10 тысяч вон в рублях🇰🇷🇷🇺
- 20 тысяч тенге в рублях🇰🇿🇷🇺
- 1 btc в рублях🏴🇷🇺
- курс рубля к сому на сегодня в киргизии🇷🇺🇰🇬
- 50 тыс гривен в рублях🇺🇦🇷🇺
- 40 франков в рублях🇨🇭🇷🇺
Корейские Вон (южные) и США Доллар — История изменения курса валют
Таблица ниже содержит историю изменения курсов между Корейским Вон (KRW) и США Долларом (USD) с 30. 06.2022 по 27.12.2022
-
Просмотр графика
-
Просмотр графика с изменением курса Корейского Вон и США Доллара
-
Инвертировать данные -
Таблица отображает изменение курса Корейского Вон и 1 США Доллара. Инвертируйте данные, чтобы посмотреть изменение курса США Доллара и 1 Корейского Вон.
-
Экспорт в Excel -
Экспорт данных в CSV формат, который можно просмотреть с помощью Microsoft Excel.
-
Текущие курсы США Доллара -
Просмотр текущего курса США Доллара
27.12.2022 | вторник | 1 272,03943 KRW | USD KRW курс за 27.12.2022 |
26.12.2022 | понедельник | 1 274,90079 KRW | USD KRW курс за 26.12.2022 |
23.12.2022 | пятница | 1 280,34329 KRW | USD KRW курс за 23. 12.2022 |
22.12.2022 | четверг | 1 291,69002 KRW | USD KRW курс за 22.12.2022 |
21.12.2022 | среда | 1 280,20000 KRW | USD KRW курс за 21.12.2022 |
20.12.2022 | вторник | 1 283,74864 KRW | USD KRW курс за 20.12.2022 |
19.12.2022 | понедельник | 1 301,60978 KRW | USD KRW курс за 19.12.2022 |
16.12.2022 | пятница | 1 309,96000 KRW | USD KRW курс за 16.12.2022 |
15.12.2022 | четверг | 1 318,09751 KRW | USD KRW курс за 15.12.2022 |
14.12.2022 | среда | 1 295,37056 KRW | USD KRW курс за 14.12.2022 |
13.12.2022 | вторник | 1 288,00000 KRW | USD KRW курс за 13.12.2022 |
12.12.2022 | понедельник | 1 307,06608 KRW | USD KRW курс за 12.12.2022 |
09.12.2022 | пятница | 1 304,27000 KRW | USD KRW курс за 09. 12.2022 |
08.12.2022 | четверг | 1 316,34590 KRW | USD KRW курс за 08.12.2022 |
07.12.2022 | среда | 1 314,76045 KRW | USD KRW курс за 07.12.2022 |
06.12.2022 | вторник | 1 319,67945 KRW | USD KRW курс за 06.12.2022 |
05.12.2022 | понедельник | 1 305,35356 KRW | USD KRW курс за 05.12.2022 |
02.12.2022 | пятница | 1 298,35000 KRW | USD KRW курс за 02.12.2022 |
01.12.2022 | четверг | 1 304,51154 KRW | USD KRW курс за 01.12.2022 |
30.11.2022 | среда | 1 306,38088 KRW | USD KRW курс за 30.11.2022 |
29.11.2022 | вторник | 1 325,67000 KRW | USD KRW курс за 29.11.2022 |
28.11.2022 | понедельник | 1 340,71865 KRW | USD KRW курс за 28.11.2022 |
25.11.2022 | пятница | 1 335,56000 KRW | USD KRW курс за 25. 11.2022 |
24.11.2022 | четверг | 1 327,35108 KRW | USD KRW курс за 24.11.2022 |
23.11.2022 | среда | 1 337,07895 KRW | USD KRW курс за 23.11.2022 |
22.11.2022 | вторник | 1 352,93678 KRW | USD KRW курс за 22.11.2022 |
21.11.2022 | понедельник | 1 359,65000 KRW | USD KRW курс за 21.11.2022 |
18.11.2022 | пятница | 1 340,01000 KRW | USD KRW курс за 18.11.2022 |
17.11.2022 | четверг | 1 342,75000 KRW | USD KRW курс за 17.11.2022 |
16.11.2022 | среда | 1 337,14000 KRW | USD KRW курс за 16.11.2022 |
15.11.2022 | вторник | 1 316,05000 KRW | USD KRW курс за 15.11.2022 |
14.11.2022 | понедельник | 1 324,00000 KRW | USD KRW курс за 14.11.2022 |
11.11.2022 | пятница | 1 314,13000 KRW | USD KRW курс за 11. 11.2022 |
10.11.2022 | четверг | 1 349,77000 KRW | USD KRW курс за 10.11.2022 |
09.11.2022 | среда | 1 371,05000 KRW | USD KRW курс за 09.11.2022 |
08.11.2022 | вторник | 1 374,55000 KRW | USD KRW курс за 08.11.2022 |
07.11.2022 | понедельник | 1 393,50000 KRW | USD KRW курс за 07.11.2022 |
04.11.2022 | пятница | 1 403,91000 KRW | USD KRW курс за 04.11.2022 |
03.11.2022 | четверг | 1 424,04785 KRW | USD KRW курс за 03.11.2022 |
02.11.2022 | среда | 1 423,90000 KRW | USD KRW курс за 02.11.2022 |
01.11.2022 | вторник | 1 417,00000 KRW | USD KRW курс за 01.11.2022 |
31.10.2022 | понедельник | 1 426,59764 KRW | USD KRW курс за 31.10.2022 |
28.10.2022 | пятница | 1 421,99990 KRW | USD KRW курс за 28. 10.2022 |
27.10.2022 | четверг | 1 421,35185 KRW | USD KRW курс за 27.10.2022 |
26.10.2022 | среда | 1 412,82906 KRW | USD KRW курс за 26.10.2022 |
25.10.2022 | вторник | 1 427,07208 KRW | USD KRW курс за 25.10.2022 |
24.10.2022 | понедельник | 1 444,60363 KRW | USD KRW курс за 24.10.2022 |
21.10.2022 | пятница | 1 429,13000 KRW | USD KRW курс за 21.10.2022 |
20.10.2022 | четверг | 1 430,45108 KRW | USD KRW курс за 20.10.2022 |
19.10.2022 | среда | 1 434,95473 KRW | USD KRW курс за 19.10.2022 |
18.10.2022 | вторник | 1 425,27182 KRW | USD KRW курс за 18.10.2022 |
17.10.2022 | понедельник | 1 431,25031 KRW | USD KRW курс за 17.10.2022 |
14.10.2022 | пятница | 1 441,69000 KRW | USD KRW курс за 14. 10.2022 |
13.10.2022 | четверг | 1 431,30091 KRW | USD KRW курс за 13.10.2022 |
12.10.2022 | среда | 1 424,89897 KRW | USD KRW курс за 12.10.2022 |
11.10.2022 | вторник | 1 431,79538 KRW | USD KRW курс за 11.10.2022 |
10.10.2022 | понедельник | 1 428,96000 KRW | USD KRW курс за 10.10.2022 |
07.10.2022 | пятница | 1 424,91000 KRW | USD KRW курс за 07.10.2022 |
06.10.2022 | четверг | 1 408,04743 KRW | USD KRW курс за 06.10.2022 |
05.10.2022 | среда | 1 416,50076 KRW | USD KRW курс за 05.10.2022 |
04.10.2022 | вторник | 1 416,31047 KRW | USD KRW курс за 04.10.2022 |
03.10.2022 | понедельник | 1 432,58168 KRW | USD KRW курс за 03.10.2022 |
30.09.2022 | пятница | 1 440,23000 KRW | USD KRW курс за 30. 09.2022 |
29.09.2022 | четверг | 1 429,90972 KRW | USD KRW курс за 29.09.2022 |
28.09.2022 | среда | 1 422,24658 KRW | USD KRW курс за 28.09.2022 |
27.09.2022 | вторник | 1 425,85149 KRW | USD KRW курс за 27.09.2022 |
26.09.2022 | понедельник | 1 430,02129 KRW | USD KRW курс за 26.09.2022 |
23.09.2022 | пятница | 1 422,99000 KRW | USD KRW курс за 23.09.2022 |
22.09.2022 | четверг | 1 406,22662 KRW | USD KRW курс за 22.09.2022 |
21.09.2022 | среда | 1 396,70864 KRW | USD KRW курс за 21.09.2022 |
20.09.2022 | вторник | 1 391,64695 KRW | USD KRW курс за 20.09.2022 |
19.09.2022 | понедельник | 1 389,11074 KRW | USD KRW курс за 19.09.2022 |
16.09.2022 | пятница | 1 385,99000 KRW | USD KRW курс за 16. 09.2022 |
15.09.2022 | четверг | 1 397,97822 KRW | USD KRW курс за 15.09.2022 |
14.09.2022 | среда | 1 390,50110 KRW | USD KRW курс за 14.09.2022 |
13.09.2022 | вторник | 1 392,95000 KRW | USD KRW курс за 13.09.2022 |
12.09.2022 | понедельник | 1 375,34000 KRW | USD KRW курс за 12.09.2022 |
09.09.2022 | пятница | 1 380,06648 KRW | USD KRW курс за 09.09.2022 |
08.09.2022 | четверг | 1 384,10146 KRW | USD KRW курс за 08.09.2022 |
07.09.2022 | среда | 1 373,89566 KRW | USD KRW курс за 07.09.2022 |
06.09.2022 | вторник | 1 378,51000 KRW | USD KRW курс за 06.09.2022 |
05.09.2022 | понедельник | 1 370,38000 KRW | USD KRW курс за 05.09.2022 |
02.09.2022 | пятница | 1 362,71500 KRW | USD KRW курс за 02. 09.2022 |
01.09.2022 | четверг | 1 356,19979 KRW | USD KRW курс за 01.09.2022 |
31.08.2022 | среда | 1 342,05372 KRW | USD KRW курс за 31.08.2022 |
30.08.2022 | вторник | 1 350,02971 KRW | USD KRW курс за 30.08.2022 |
29.08.2022 | понедельник | 1 345,82165 KRW | USD KRW курс за 29.08.2022 |
26.08.2022 | пятница | 1 342,17592 KRW | USD KRW курс за 26.08.2022 |
25.08.2022 | четверг | 1 334,40080 KRW | USD KRW курс за 25.08.2022 |
24.08.2022 | среда | 1 340,69000 KRW | USD KRW курс за 24.08.2022 |
23.08.2022 | вторник | 1 339,31818 KRW | USD KRW курс за 23.08.2022 |
22.08.2022 | понедельник | 1 343,53800 KRW | USD KRW курс за 22.08.2022 |
19.08.2022 | пятница | 1 335,86000 KRW | USD KRW курс за 19. 08.2022 |
18.08.2022 | четверг | 1 327,03755 KRW | USD KRW курс за 18.08.2022 |
17.08.2022 | среда | 1 314,70021 KRW | USD KRW курс за 17.08.2022 |
16.08.2022 | вторник | 1 310,90012 KRW | USD KRW курс за 16.08.2022 |
15.08.2022 | понедельник | 1 313,52807 KRW | USD KRW курс за 15.08.2022 |
12.08.2022 | пятница | 1 302,38000 KRW | USD KRW курс за 12.08.2022 |
11.08.2022 | четверг | 1 307,09817 KRW | USD KRW курс за 11.08.2022 |
10.08.2022 | среда | 1 297,14191 KRW | USD KRW курс за 10.08.2022 |
09.08.2022 | вторник | 1 307,26438 KRW | USD KRW курс за 09.08.2022 |
08.08.2022 | понедельник | 1 299,20102 KRW | USD KRW курс за 08.08.2022 |
05.08.2022 | пятница | 1 303,74000 KRW | USD KRW курс за 05. 08.2022 |
04.08.2022 | четверг | 1 302,23335 KRW | USD KRW курс за 04.08.2022 |
03.08.2022 | среда | 1 307,83070 KRW | USD KRW курс за 03.08.2022 |
02.08.2022 | вторник | 1 314,99716 KRW | USD KRW курс за 02.08.2022 |
01.08.2022 | понедельник | 1 308,08901 KRW | USD KRW курс за 01.08.2022 |
29.07.2022 | пятница | 1 303,28000 KRW | USD KRW курс за 29.07.2022 |
28.07.2022 | четверг | 1 295,88155 KRW | USD KRW курс за 28.07.2022 |
27.07.2022 | среда | 1 306,34751 KRW | USD KRW курс за 27.07.2022 |
26.07.2022 | вторник | 1 310,75209 KRW | USD KRW курс за 26.07.2022 |
25.07.2022 | понедельник | 1 310,85864 KRW | USD KRW курс за 25.07.2022 |
22.07.2022 | пятница | 1 310,34500 KRW | USD KRW курс за 22. 07.2022 |
21.07.2022 | четверг | 1 306,60000 KRW | USD KRW курс за 21.07.2022 |
20.07.2022 | среда | 1 312,68994 KRW | USD KRW курс за 20.07.2022 |
19.07.2022 | вторник | 1 305,61000 KRW | USD KRW курс за 19.07.2022 |
18.07.2022 | понедельник | 1 319,16813 KRW | USD KRW курс за 18.07.2022 |
15.07.2022 | пятница | 1 319,00000 KRW | USD KRW курс за 15.07.2022 |
14.07.2022 | четверг | 1 317,53000 KRW | USD KRW курс за 14.07.2022 |
13.07.2022 | среда | 1 304,98061 KRW | USD KRW курс за 13.07.2022 |
12.07.2022 | вторник | 1 305,95000 KRW | USD KRW курс за 12.07.2022 |
11.07.2022 | понедельник | 1 310,91000 KRW | USD KRW курс за 11.07.2022 |
08.07.2022 | пятница | 1 294,79000 KRW | USD KRW курс за 08. 07.2022 |
07.07.2022 | четверг | 1 297,64876 KRW | USD KRW курс за 07.07.2022 |
06.07.2022 | среда | 1 304,84624 KRW | USD KRW курс за 06.07.2022 |
05.07.2022 | вторник | 1 308,53153 KRW | USD KRW курс за 05.07.2022 |
04.07.2022 | понедельник | 1 295,41153 KRW | USD KRW курс за 04.07.2022 |
01.07.2022 | пятница | 1 298,89000 KRW | USD KRW курс за 01.07.2022 |
30.06.2022 | четверг | 1 287,48129 KRW | USD KRW курс за 30.06.2022 |
минимум = 1 272,04 (27 декабря)
среднее = 1 350,91
максимум = 1 444,60 (24 октября)
Таблица выше содержит обменные курсы между Корейским Вон и США Долларом. Если вам нужна таблица изменения курсов по отношению к США Доллару и другими валютами, вы можете выбрать валюту из списка ниже:
Южнокорейских вон в Доллар США Курс обмена
Дата | Значение |
---|---|
23 декабря 2022 г. | 1280.02 |
22 декабря 2022 г. | 1275,68 |
21 декабря 2022 г. | 1284,70 |
20 декабря 2022 г. | 1290,41 |
19 декабря, 2022 | 1302.29 |
16 декабря 2022 г. | 1307,73 |
15 декабря 2022 г. | 1302,91 |
14 декабря 2022 г. | 1294,79 |
13 декабря 2022 г. | 1301,47 |
12 декабря 2022 г. | 1307,62 |
09 декабря 2022 г. | 1301,61 |
08 декабря 2022 г. | 1317,56 |
07 декабря 2022 г. | 1322,23 |
06 декабря 2022 г. | 1319.31 |
05 декабря 2022 г. | 1292,58 |
02 декабря 2022 г. | 1300,50 |
01 декабря 2022 г. | 1299.11 |
30 ноября 2022 г. | 1316,84 |
29 ноября, 2022 | 1327,24 |
28 ноября 2022 г. | 1340,66 |
25 ноября 2022 г. | 1325,22 |
23 ноября 2022 г. | 1352,49 |
22 ноября 2022 г. | 1356,66 |
21 ноября 2022 г. | 1354,87 |
18 ноября 2022 г. | 1339,61 |
Дата | Значение |
---|---|
17 ноября 2022 г. | 1338,97 |
16 ноября 2022 г. | 1326,46 |
15 ноября 2022 г. | 1317,88 |
14 ноября 2022 г. | 1327,38 |
10 ноября 2022 г. | 1377,52 |
09 ноября 2022 г. | 1364,85 |
08 ноября 2022 г. | 1384,61 |
07 ноября 2022 г. | 1402.05 |
04 ноября 2022 г. | 1423,99 |
03 ноября 2022 г. | 1423,99 |
02 ноября 2022 г. | 1418,31 |
01 ноября 2022 г. | 1416,20 |
31 октября 2022 г. | 1424,60 |
28 октября 2022 г. | 1421,67 |
27 октября 2022 г. | 1419. 00 |
26 октября 2022 г. | 1425,68 |
25 октября 2022 г. | 1432,46 |
24 октября 2022 г. | 1439,14 |
21 октября 2022 г. | 1440,31 |
20 октября 2022 г. | 1431,63 |
19 октября 2022 г. | 1426.07 |
18 октября 2022 г. | 1422,19 |
17 октября 2022 г. | 1434,73 |
14 октября 2022 г. | 1428. 06 |
13 октября 2022 г. | 1430,40 |
Конвертировать в KRW в USD Калькулятор обмена валют Декабрь 2022 г.
Добро пожаловать на страницу конвертации KRW в USD здесь, на сайте Foreign Exchange UK. Преобразовать в по курсу иностранной валюты 28.12.2022 10:26 . Информация включает в себя внутридневные данные форекс, если они доступны, пример таблицы конвертации валюты krw usd, список истории krw to usd со значениями за последние 30 дней и исторические графики.
Конвертер вычисляет в реальном времени, как вы печатаете.
28 декабря 2022 10:26
ТО
=
Заинтересованы в международном денежном переводе? Foreign Exchange UK рекомендует TorFX в качестве предпочтительного поставщика валюты.
Отправляете деньги за границу на сумму более 2000 фунтов стерлингов? Бесплатные переводы, без комиссий! Запросите предложение сегодня!
Другой Пример krw usd Преобразования Сегодня
krw: | 1 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
usd: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СОВЕТ: Вы также можете добавить в закладки конкретное преобразование, изменив веб-адрес, например. /обменные курсы/конверсия/ 5000 /GBP/EUR
to (Last 30 Days)
Tue 27/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Mon 26/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Sun 25/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Sat 24/12/2022 | 1 krw = 0. 0008 usd | ||
Fri 23/ 12/2022 | 1 вон = 0.0008 usd | ||
Thu 22/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Wed 21/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Tue 20/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Mon 19/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Sun 18/12/2022 | 1 квт = 0.0008 usd | ||
Sat 17/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Fri 16/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Thu 15/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Wed 14/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Tue 13/12/2022 | 1 квт = 0. 0008 usd | ||
Mon 12/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Sun 11/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Sat 10/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Fri 09/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Thu 08/12/2022 | 1 квт = 0.0008 usd | ||
Wed 07/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Tue 06/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Mon 05/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Sun 04/12/2022 | 1 krw = 0.0008 usd | ||
Sat 03/12/2022 | 1 квт = 0.0008 usd | ||
Fri 02/12/2022 | 1 krw = 0. |