Курс юаня к рублю на сегодня цб: Курс китайского юаня ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальный курс китайского юаня Центробанка, динамика, график
Содержание
Курс ЦБ РФ на сегодня Китайский юань к рублю. Курс цб рф китайского юаня к рублю на сегодня.
92,4382 ₽за 10 китайских юаней
- USD
- EUR
- CNY
- Выбрать валюту
- курс китайского юаня на завтра
- архив
- конвертер
Изменение курса китайского юаня
за день | 0,0000 | 0,00% | |
с начала недели | ↑ | +2,8146 | +3,14% |
с начала месяца | ↑ | +7,0636 | +8,27% |
за 30 дней | ↑ | +7,9703 | +9,44% |
с начала года | ↓ | −24,0648 | −20,66% |
График курса китайского юаня ЦБ РФ
Конвертер валют
по курсу ЦБРФ на сегодня
все валюты
Таблица изменений курса китайского юаня ЦБ
c 14. 12.2022 по 19.12.2022
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
Курс китайского юаня ЦБ на завтра | 92,4382 | 0,0000 | 0,00% |
Курс китайского юаня ЦБ на сегодня | 92,4382 | 0,0000 | 0,00% |
17. 12.2022 | 92,4382 | +0,3596↑ | +0,39%↑ |
16.12.2022 | 92,0786 | +0,9922↑ | +1,09%↑ |
15. 12.2022 | 91,0864 | +0,7133↑ | +0,79%↑ |
14.12.2022 | 90,3731 | +0,5295↑ | +0,59%↑ |
Валюта | Курс | |
---|---|---|
100 | индийских рупий | 78,5895 |
10 | турецких лир | 34,6567 |
1 | швейцарский франк | 69,4857 |
100 | армянских драмов | 16,3792 |
1 | фунт стерлингов | 78,9507 |
1 | евро | 68,7798 |
100 | венгерских форинтов | 16,8834 |
1000 | южнокорейских вон | 49,4927 |
10 | шведских крон | 62,4375 |
1 | сдр (специальные права заимствования) | 85,9807 |
1 | австралийский доллар | 43,3260 |
1 | новый румынский лей | 13,9527 |
10 | таджикских сомони | 63,3149 |
10000 | узбекских сумов | 57,5255 |
1 | бразильский реал | 12,1489 |
10 | молдавских леев | 33,3461 |
100 | иен | 46,9431 |
ЦБ установил курс юаня на 22 июля
www. adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Инвестиции
Телеканал
Pro
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
www. adv.rbc.ru
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
www.adv.rbc.ru
Фото: РБК Инвестиции
Центральный банк России установил официальный курс китайского юаня на 22 июля в размере ₽8,39. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным на 16:50 мск, на Московской бирже китайская валюта торгуется на отметке ₽8,49(+4,17% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии).
Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
+13,11%
$7,42
Купить
TAL Education
TAL
+12,26%
$2,38
Купить
Nikola
NKLA
+6,26%
$26,65
Купить
Vir Biotechnology
VIR
+6,21%
$6,16
Купить
Esperion
ESPR
+6,04%
HKD2,81
Купить
Country Garden HOLDINGS CO
2007
-8,54%
₽120
Купить
Россети Ленэнерго
LSNGP
-8,33%
$0,22
Купить
Arrival
ARVL
-6,93%
$29,16
Купить
Sunrun
RUN
-6,77%
$175,28
Купить
Microstrategy
MSTR
-6,76%
$12,14
Купить
Ford
F
+0,69%
₽9,279
Купить
CNY/RUB
+0,46%
₽64,650
Купить
USD/RUB
+0,14%
₽69,100
Купить
EUR/RUB
-0,31%
$1,067
Купить
EUR/USD
—
—
Купить
CHF/RUB
—
—
Купить
GBP/RUB
+1,3%
$1 023
Platinum
+0,63%
$1 787
GOLD
-0,43%
$23,07
Silver
-3,23%
$80,6
BRENT
+0,28%
2 132,75
IMOEX
+0,06%
821,69
IFX-Cbonds
-0,32%
1 038,63
RTSI
-1,06%
662,4
Индекс SPB100
+0,49%
₽68,780
EUR
+0,48%
₽64,608
USD
+0,39%
₽9,244
CNY
Каталог
www. adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
CNY TO RUB, Китайская обменная цена Юань Ренминби, конвертируйте CNY в RUB, CNY, цена покупки и продажи
БАС -валюта: RUB
Покупка офиса
Продажа
Валюта. CNY — Китайский Юань Ренминби
Руб — Российский рубл
1 Руб = (1,0000 / 1,0000). 9005
9003 |
---|
9003 |
---|
Rate | Buying | Selling | |||||||||||
CNY/USD | 0. 14340 | 0.14338 | 0.14342 | ||||||||||
CNY/TRY | 2.67509 | 2.67442 | 2.67576 | ||||||||||
CNY/EUR | 0.13541 | 0.13538 | 0.13544 | ||||||||||
CNY/GBP | 0.11793 | 0.11790 | 0.11795 | ||||||||||
CNY/CHF | 0.13392 | 0.13389 | 0.13394 | ||||||||||
CNY/JPY | 19.60263 | 19.59910 | 19.60616 | ||||||||||
CNY/SAR | 0.53936 | 0.53861 | 0.54011 | ||||||||||
CNY/NOK | 1.41868 | 1.41765 | 1.41970 | ||||||||||
CNY/DKK | 1,00679 | 1,00661 | 1,00697 | ||||||||||
CNY/AUD | 4 9 | 0.1444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. 0021 | 0.21440 | 0.21448 | |||||||||
CNY/CAD | 0.19637 | 0.19634 | 0.19641 | ||||||||||
CNY/SEK | 1.49130 | 1.49072 | 1.49187 | ||||||||||
CNY/ KWD | 0.04400 | 0.04392 | 0.04407 | ||||||||||
CNY/IRR | 6,038.03 | 6,022.11 | 6,053.96 | ||||||||||
CNY/RUB | 9.30334 | 9.29699 | 9.30970 | ||||||||||
CNY/AFN | 11.22195 | 11.21976 | 11.22413 | ||||||||||
CNY/AOA | 71.14175 | 71.12800 | 71.15552 | ||||||||||
CNY/ARS | 24.76558 | 24.76131 | 24.76985 | ||||||||||
CNY/ALL | 15.41594 | 15.34204 | 15. 48987 | ||||||||||
CNY/AWG | 0.25813 | 0.25809 | 0.25816 | ||||||||||
CNY/AZN | 0.24379 | 0.24371 | 0.24387 | ||||||||||
CNY/AED | 0.52671 | 0.52649 | 0.52693 | ||||||||||
CNY/BSD | 0.14343 | 0.14340 | 0.14345 | ||||||||||
CNY/BHD | 0.05415 | 0.05375 | 0.05454 | ||||||||||
CNY/BDT | 12.14273 | 12.14039 | 12.14507 | ||||||||||
CNY/BBD | 0,28920 | 0,28915 | 0,28926 | ||||||||||
CNY/BYR | 4930 | ||||||||||||
.0016 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||
CNY/BZD | 0.28830 | 0.28824 | 0.28836 | ||||||||||
CNY/BMD | 0. 14340 | 0.14338 | 0.14342 | ||||||||||
CNY/BTN | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||
CNY/BOB | 0,99182 | . | 0,99182 | . | 0,99182 | . | 0.99201 | ||||||
CNY/BAM | 0.25241 | 0.25236 | 0.25246 | ||||||||||
CNY/BWP | 1.55231 | 1.55201 | 1.55262 | ||||||||||
CNY/BRL | 0.76102 | 0.76069 | 0.76134 | ||||||||||
CNY/BND | 0.19537 | 0.19533 | 0.19542 | ||||||||||
CNY/BGN | 0.26437 | 0.26308 | 0.26565 | ||||||||||
CNY/BIF | 268.18 | 268.13 | 268.23 | ||||||||||
CNY/XAF | 84. 65161 | 84.63525 | 84.66799 | ||||||||||
CNY/CVE | 14.28090 | 14.27814 | 14.28367 | ||||||||||
CNY/GIP | 0.11658 | 0.11656 | 0.11660 | ||||||||||
CNY/DZD | 19.71735 | 19.64642 | 19.78831 | ||||||||||
CNY/DJF | 25.48707 | 25.48213 | 25.49202 | ||||||||||
CNY/CZK | 3.27958 | 3,27553 | 3,28364 | ||||||||||
/DOP | 44444449 | ||||||||||||
/DOP | 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 | ||||||||||||
7.61082 | 7.60937 | 7.61227 | |||||||||||
CNY/XCD | 0.38758 | 0.38751 | 0.38765 | ||||||||||
CNY/SVC | 1.25505 | 1. 25481 | 1.25530 | ||||||||||
CNY/IDR | 2,239.40 | 2,238.22 | 2,240.58 | ||||||||||
CNY/ERN | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/AMD | 68.29263 | 68.27925 | 68.30601 | ||||||||||
CNY/ETB | 4.25910 | 4.25849 | 4.25971 | ||||||||||
CNY/FKP | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/MAD | 1.50065 | 1.50022 | 1.50108 | ||||||||||
CNY/FJD | 0.31328 | 0.31322 | 0.31334 | ||||||||||
CNY/PHP | 7.94358 | 7.94030 | 7.94688 | ||||||||||
CNY/GMD | 7.33978 | 7.33837 | 7.34119 | ||||||||||
CNY/GHS | 0. 78948 | 0.78933 | 0.78964 | ||||||||||
CNY/GNF | 1,325.12 | 1,324.86 | 1,325.37 | ||||||||||
CNY/GTQ | 1.10814 | 1.10792 | 1.10836 | ||||||||||
CNY/GYD | 29.94726 | 29.94147 | 29.95306 | ||||||||||
CNY/ZAR | 2,53653 | 2,53274 | 2,54031 | ||||||||||
CNY/KRW | 4449 | ||||||||||||
/KRW | 444444444444444444449 | ||||||||||||
/KRW | |||||||||||||
187.79 | 187.64 | 187.94 | |||||||||||
CNY/GEL | 0.42521 | 0.42513 | 0.42530 | ||||||||||
CNY/HTG | 13. | 13. | 13. | ||||||||||
CNY/INR | 11.85821 | 11.85647 | 11.85995 | ||||||||||
CNY/ANG | 0. 25029 | 0.25025 | 0.25033 | ||||||||||
CNY/HNL | 3.53778 | 3.51577 | 3.55980 | ||||||||||
CNY/HKD | 1.11663 | 1.11637 | 1.11689 | ||||||||||
CNY/HRK | 0.96282 | 0.96232 | 0.96331 | ||||||||||
CNY/IQD | 209.51 | 209.20 | 209.83 | ||||||||||
CNY/ILS | 0.49671 | 0.49642 | 0.49700 | ||||||||||
CNY/ISK | 20.48528 | 20.43933 | 20.53125 | ||||||||||
CNY/JMD | 22.02042 | 21.77423 | 22.26668 | ||||||||||
CNY/KHR | 580.53 | 580.42 | 580.64 | ||||||||||
CNY/QAR | 0.52210 | 0.52184 | 0. 52235 | ||||||||||
CNY/KYD | 0.11953 | 0.11951 | 0.11956 | ||||||||||
CNY/KZT | 66.97403 | 66.56008 | 67.38809 | ||||||||||
CNY/KES | 17.58135 | 17.49996 | 17.66275 | ||||||||||
CNY/COP | 687.50 | 687.15 | 687.85 | ||||||||||
CNY/KMF | 63.56703 | 63.55477 | 63.57931 | ||||||||||
CNY/CDF | 238.93 | 238.88 | 238.97 | ||||||||||
CNY/CRC | 83.47419 | 83.45805 | 83.49034 | ||||||||||
CNY/KPW | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/CUP | 0.14338 | 0.14335 | 0.14341 | ||||||||||
CNY/KGS | 12. 18218 | 12.17800 | 12.18637 | ||||||||||
CNY/ LAK | 1,269.19 | 1,268.94 | 1,269.44 | ||||||||||
CNY/LSL | 2.09664 | 2.09627 | 2.09701 | ||||||||||
CNY/LVL | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/LRD | 30.34575 | 30.33996 | 30.35153 | ||||||||||
CNY/LYD | 0.19144 | 0.18783 | 0.19506 | ||||||||||
CNY/LTL | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/LBP | 216.84 | 216.80 | 216.89 | ||||||||||
CNY/HUF | 54.97426 | 54.95419 | 54.99433 | ||||||||||
CNY/MGA | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||
CNY/MOP | 1,15829 | 1,15807 | 1. 15851 1303015807 | 1,15851 | |||||||||
/MOT0021 | 7.92853 | 7.92700 | 7.93007 | ||||||||||
CNY/MWK | 104.69 | 104.67 | 104.71 | ||||||||||
CNY/MVR | 2.21717 | 2.21671 | 2.21763 | ||||||||||
CNY/MYR | 0,63449 | 0,63404 | 0,63494 | ||||||||||
CNY/MUR | 44493010 | ||||||||||||
CNY/MUR | 44444449 | ||||||||||||
/MUR | |||||||||||||
5.50838 | 5.89276 | ||||||||||||
CNY/MXN | 2.83887 | 2.83811 | 2.83964 | ||||||||||
CNY/MDL | 2.51727 | 2.51678 | 2.51775 | ||||||||||
CNY/MRO | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/MZN | 9. 00191 | 9.00019 | 9.00363 | ||||||||||
CNY/MNT | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/MMK | 219.30 | 219.26 | 219.34 | ||||||||||
CNY/EGP | 3.54050 | 3.53660 | 3.54440 | ||||||||||
CNY/NAD | 2.09664 | 2.09627 | 2.09701 | ||||||||||
CNY/NPR | 16.25706 | 16.25392 | 16.26020 | ||||||||||
CNY/NGN | 51.84346 | 51.83316 | 51.85376 | ||||||||||
CNY/NIO | 4.84010 | 4.83920 | 4.84101 | ||||||||||
CNY/UZS | 1,354.45 | 1,348.52 | 1,360.38 | ||||||||||
CNY/PAB | 0.14343 | 0.14340 | 0. 14345 | ||||||||||
CNY/PGK | 0.48544 | 0.48535 | 0.48554 | ||||||||||
CNY/PYG | 924.62 | 924.44 | 924.80 | ||||||||||
CNY/PEN | 0.54924 | 0.54873 | 0.54975 | ||||||||||
CNY/PLN | 0.63446 | 0.63424 | 0.63468 | ||||||||||
CNY/RON | 0.66465 | 0.66384 | 0.66546 | ||||||||||
CNY/RWF | 132.08 | 132.06 | 132.11 | ||||||||||
CNY/SHP | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||
CNY/WST | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | .0021 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
CNY/STD | 0. 00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/SCR | 1.97106 | 1.97068 | 1.97144 | ||||||||||
CNY/ SLL | 1,373.17 | 1,372.90 | 1,373.43 | ||||||||||
CNY/SGD | 0.19481 | 0.19476 | 0.19486 | ||||||||||
CNY/SBD | 1.18572 | 1.18550 | 1.18595 | ||||||||||
CNY/SOS | 83.18156 | 83.16247 | 83.20067 | ||||||||||
CNY/LKR | 26.03961 | 26.03457 | 26.04465 | ||||||||||
CNY/SDG | 6.47049 | 6.46924 | 6.47174 | ||||||||||
CNY/SRD | 1.06956 | 1.06935 | 1.06976 | ||||||||||
CNY/SYP | 73.88611 | 73. 83967 | 73.93256 | ||||||||||
CNY/SZL | 2.09664 | 2.09627 | 2.09701 | ||||||||||
CNY/RSD | 15.00151 | 14.92766 | 15.07537 | ||||||||||
CNY/CLP | 127.13 | 127.04 | 127.22 | ||||||||||
CNY/TJS | 1.46253 | 1.44546 | 1.47960 | ||||||||||
CNY/TZS | 330.32 | 330.26 | 330.38 | ||||||||||
CNY/THB | 4.99620 | 4.99405 | 4.99835 | ||||||||||
CNY/TWD | 4.41376 | 4.41306 | 4.41447 | ||||||||||
CNY/TOP | 0.33280 | 0.33274 | 0.33286 | ||||||||||
CNY/TTD | 0.97042 | 0.97023 | 0.97061 | ||||||||||
CNY/ TND | 0. 45262 | 0.45202 | 0.45322 | ||||||||||
CNY/TMT | 0.50335 | 0.48177 | 0.52493 | ||||||||||
CNY/UGX | 531.84 | 531.73 | 531.94 | ||||||||||
CNY/UAH | 4.24198 | 4.19915 | 4.28483 | ||||||||||
CNY/OMR | 0.05521 | 0.05520 | 0.05522 | ||||||||||
CNY/UYU | 5.54367 | 5.46195 | 5.62540 | ||||||||||
CNY/JOD | 0.10172 | 0.10134 | 0.10209 | ||||||||||
CNY/VUV | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/VEF | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||
CNY/VND | 3,385.05 | 3,380.98 | 3,389. 13 | ||||||||||
CNY/YER | 35.89405 | 35.83872 | 35.94940 | ||||||||||
CNY/NZD | 0.22232 | 0.22226 | 0.22238 | ||||||||||
CNY/ZMW | 1. | 1. | |||||||||||
1. | |||||||||||||
CNY/ZWL | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
ИАТРЕССИИ.0021 |
CNY Цена покупки и продажи |
Ничего не найдено! |
юаней начинают торговаться по отношению к российскому рублю
Время чтения:
2 минуты
23 ноября – Интернационализация китайского юаня сделала еще один шаг вперед, начав торговлю по отношению к российскому рублю на межбанковском рынке страны в понедельник.
Китайский центр торговли иностранной валютой объявил, что межбанковская торговля юанями и рублями будет проводиться в форме операций по обмену спот и будет следовать правилу маркет-мейкера. Согласно объявлению, Народный банк Китая уполномочивает Центр валютной торговли объявлять средний курс пары в 9:15 по местному времени каждый рабочий день. Пара может плавать на 5% выше или ниже среднего курса; шире, чем 3-процентный торговый коридор, действующий в настоящее время для торговли юанем по отношению к другим валютам, отличным от доллара США.
Китай начал торговлю юанем по отношению к валютам других стран с развивающейся экономикой 19 августа этого года, впервые разрешив торговлю малайзийским ринггитом. Кроме того, трейдеры также могут покупать и продавать юань по отношению к доллару США, евро, иене, гонконгскому доллару и британскому фунту стерлингов.
Выступая на пресс-конференции в понедельник, руководитель Центра торговли иностранной валютой Китая сказал, что торговля валютой Китая с другими странами с развивающейся экономикой является «необходимым опытом», и считает, что торговля юанем и рублем будет сильно поддерживать двустороннюю торговлю и инвестиции между Китаем и Россия. Он также упомянул, что Китай рассмотрит возможность открытия сделки форвардного обмена или свопа юань-рубль в зависимости от рыночного спроса.
Несмотря на то, что юань недавно не прошел тест на «свободное использование» для оценки корзины специальных прав заимствования МВФ, китайское правительство, похоже, не сбавляет оборотов в сторону более глобализированной валюты.
Ли Даокуй, член Комитета по денежно-кредитной политике центрального банка, заявил на форуме Луцзяцзуй в Шанхае в этом году, что интернационализация юаня «неизбежна». По его оценкам, к 2020–2025 годам юань будет полностью задействован на мировых валютных рынках. Ли говорит, что правительство рассмотрит возможность открытия дополнительных возможностей для иностранных инвесторов для ускорения глобализации юаня.