Курс злотого динамика: Курс польского злотого ЦБ РФ
Содержание
Курс Польского злотого к рублю ЦБ РФ на сегодня и завтра
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
15 ноября 2022 | 13.2371 | -0.0037 | -0.0280 |
12 ноября 2022 | 13.2408 | +0.3031 | +2. 2891 |
11 ноября 2022 | 12.9377 | -0.0428 | -0.3308 |
9 ноября 2022 | 12.9805 | -0.0572 | -0.4407 |
8 ноября 2022 | 13.0377 | +0.1674 | +1.2840 |
4 ноября 2022 | 12. 8703 | -0.0876 | -0.6806 |
3 ноября 2022 | 12.9579 | -0.0245 | -0.1891 |
2 ноября 2022 | 12.9824 | +0.0048 | +0.0370 |
1 ноября 2022 | 12.9776 | +0. 0227 | +0.1749 |
29 октября 2022 | 12.9549 | +0.0100 | +0.0772 |
28 октября 2022 | 12.9449 | +0.2893 | +2.2349 |
26 октября 2022 | 12.6556 | +0.0900 | +0. 7111 |
25 октября 2022 | 12.5656 | +0.1486 | +1.1826 |
22 октября 2022 | 12.4170 | -0.2512 | -2.0230 |
21 октября 2022 | 12.6682 | +0.0155 | +0.1224 |
19 октября 2022 | 12. 6527 | +0.1363 | +1.0772 |
Полезные статьи
Ожидать ли падения биткоина? Трейдеры планируют свой следующий шаг.
20.09.2022
Покупка валюты через интернет-банк
25.02.2021
Полезные статьи
Ожидать ли падения биткоина? Трейдеры планируют свой следующий шаг.
20.09.2022
Покупка валюты через интернет-банк
25.02.2021
Динамика курса польского злотого (pln) от ЦБ 💹. Таблицы и графики
Официальный курс польского злотого от ЦБ на 16.11.2022. Динамика изменения курса. Графики и таблицы изменения котировок евро за последнюю неделю, месяц и год. Для поиска курса на указанную дату можете воспользоваться калькулятором.
Калькулятор валют
РубльДоллар СШАЕвроАвстралийский долларАзербайджанский манатАрмянский драмБелорусский рубльБолгарский левБразильский реалВенгерский форинтЮжнокорейская вонаГонконгский долларДатская кронаИндийская рупияКазахский тенгеКанадский долларКиргизский сомКитайский юаньМолдавский лейНовый туркменский манатНорвежская кронаПольский злотыйРумынский лейСДР (специальные права заимствования)Сингапурский долларТаджикский сомониТурецкая лираУзбекский сумУкраинская гривнаФунт стерлинговЧешская кронаШведская кронаШвейцарский франкЮжноафриканский рэндЯпонская иенаЗолотоПалладийПлатинаСеребро
Курс
РубльДоллар СШАЕвроАвстралийский долларАзербайджанский манатАрмянский драмБелорусский рубльБолгарский левБразильский реалВенгерский форинтЮжнокорейская вонаГонконгский долларДатская кронаИндийская рупияКазахский тенгеКанадский долларКиргизский сомКитайский юаньМолдавский лейНовый туркменский манатНорвежская кронаПольский злотыйРумынский лейСДР (специальные права заимствования)Сингапурский долларТаджикский сомониТурецкая лираУзбекский сумУкраинская гривнаФунт стерлинговЧешская кронаШведская кронаШвейцарский франкЮжноафриканский рэндЯпонская иенаЗолотоПалладийПлатинаСеребро
Вы можете задать свой курс для расчета или выбрать любую дату.
- USD
- EUR
- CHF
- JPY
- GBP
- AUD
- AZN
- AMD
- BYN
- BGN
- BRL
- HUF
- KRW
- DKK
- INR
- KZT
- CAD
- KGS
- CNY
- HKD
- MDL
- RON
- TMT
- NOK
- PLN
- SGD
- TJS
- TRY
- UZS
- UAH
- CZK
- SEK
- ZAR
- XDR
- за неделю
- за месяц
- за год
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса польского злотого за последнюю неделю. -
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса польского злотого в течение месяца. -
* график изменения среднесуточного курса польского злотого за последний год.
Источник информации: Центральный банк Российской Федерации
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-11-16 | 13.32 | +0.08 |
2022-11-15 | 13.24 | -0 |
2022-11-12 | 13.24 | +0.3 |
2022-11-11 | 12.94 | -0.1 |
2022-11-10 | 13.04 | +0.06 |
2022-11-09 | 12.98 | -0.06 |
2022-11-08 | 13.04 | +0.17 |
2022-11-04 | 12.87 | -0.09 |
2022-11-03 | 12.96 | -0.02 |
2022-11-02 | 12.98 | +0 |
2022-11-01 | 12.98 | +0. 02 |
2022-10-29 | 12.95 | +0.01 |
2022-10-28 | 12.94 | +0.01 |
2022-10-27 | 12.93 | +0.28 |
2022-10-26 | 12.66 | +0.09 |
2022-10-25 | 12.57 | +0.15 |
2022-10-22 | 12.42 | -0.25 |
2022-10-21 | 12.67 | +0.09 |
2022-10-20 | 12.58 | -0.07 |
2022-10-19 | 12.65 | +0.14 |
2022-10-18 | 12.52 | -0.17 |
2022-10-15 | 12.69 | -0.12 |
2022-10-14 | 12.81 | +0.06 |
2022-10-13 | 12.75 | +0.05 |
2022-10-12 | 12.7 | +0.28 |
2022-10-11 | 12.42 | +0.09 |
2022-10-08 | 12.33 | +0.07 |
2022-10-07 | 12.26 | -0.02 |
2022-10-06 | 12.27 | +0. 19 |
2022-10-05 | 12.08 | +0.44 |
2022-10-04 | 11.64 | +0.52 |
2022-10-01 | 11.12 | -0.36 |
2022-09-30 | 11.48 | -0.18 |
2022-09-29 | 11.66 | -0.12 |
2022-09-28 | 11.78 | +0.02 |
2022-09-27 | 11.75 | -0.17 |
2022-09-24 | 11.92 | -0.49 |
2022-09-23 | 12.42 | -0.27 |
2022-09-22 | 12.68 | -0 |
2022-09-21 | 12.68 | -0.09 |
2022-09-20 | 12.77 | +0.09 |
2022-09-17 | 12.68 | +0.09 |
2022-09-16 | 12.59 | -0.06 |
2022-09-15 | 12.66 | -0.33 |
2022-09-14 | 12.99 | -0.08 |
2022-09-13 | 13.07 | +0.2 |
2022-09-10 | 12.86 | -0. 05 |
2022-09-09 | 12.91 | +0.11 |
2022-09-08 | 12.81 | -0.03 |
2022-09-07 | 12.83 | +0.06 |
2022-09-06 | 12.77 | -0.05 |
2022-09-03 | 12.82 | +0.03 |
2022-09-02 | 12.79 | +0.05 |
2022-09-01 | 12.74 | -0.05 |
2022-08-31 | 12.79 | +0.06 |
2022-08-30 | 12.73 | +0.07 |
2022-08-27 | 12.66 | +0.14 |
2022-08-26 | 12.52 | +0.01 |
2022-08-25 | 12.51 | +0.07 |
2022-08-24 | 12.44 | -0.11 |
2022-08-23 | 12.55 | +0.03 |
2022-08-20 | 12.51 | -0.4 |
2022-08-19 | 12.92 | -0.2 |
2022-08-18 | 13.12 | -0.12 |
2022-08-17 | 13.24 | -0. 11 |
2022-08-16 | 13.35 | -0.06 |
2022-08-13 | 13.41 | +0.02 |
2022-08-12 | 13.38 | +0.21 |
2022-08-11 | 13.18 | +0.05 |
2022-08-10 | 13.13 | +0.05 |
2022-08-09 | 13.08 | -0.04 |
2022-08-06 | 13.12 | +0.14 |
2022-08-05 | 12.98 | -0.1 |
2022-08-04 | 13.08 | +0.02 |
2022-08-03 | 13.06 | -0.37 |
2022-08-02 | 13.42 | +0.23 |
2022-07-30 | 13.19 | +0.45 |
2022-07-29 | 12.74 | +0.01 |
2022-07-28 | 12.73 | +0.21 |
2022-07-27 | 12.52 | -0.04 |
2022-07-26 | 12.57 | +0.26 |
2022-07-23 | 12.31 | +0.14 |
2022-07-22 | 12.17 | +0. 47 |
2022-07-21 | 11.7 | -0.22 |
2022-07-20 | 11.92 | -0.05 |
2022-07-19 | 11.97 | -0.19 |
2022-07-16 | 12.16 | +0.05 |
2022-07-15 | 12.11 | -0.11 |
2022-07-14 | 12.21 | -0.05 |
2022-07-13 | 12.27 | -0.64 |
2022-07-12 | 12.91 | -0.16 |
2022-07-09 | 13.07 | -0.4 |
2022-07-08 | 13.47 | +0.06 |
2022-07-07 | 13.42 | +0.72 |
2022-07-06 | 12.7 | +0.46 |
2022-07-05 | 12.24 | +0.35 |
2022-07-02 | 11.88 | +0.25 |
2022-07-01 | 11.64 | +0.16 |
2022-06-30 | 11.48 | -0.43 |
2022-06-29 | 11.91 | -0.09 |
2022-06-28 | 12 | +0. 07 |
2022-06-25 | 11.94 | +0.03 |
2022-06-24 | 11.91 | -0.03 |
2022-06-23 | 11.94 | -0.5 |
2022-06-22 | 12.44 | -0.27 |
2022-06-21 | 12.71 | +0.06 |
2022-06-18 | 12.64 | +0.08 |
2022-06-17 | 12.56 | -0.11 |
2022-06-16 | 12.67 | -0.15 |
2022-06-15 | 12.81 | -0.46 |
2022-06-11 | 13.28 | -0.41 |
2022-06-10 | 13.68 | -0.44 |
2022-06-09 | 14.13 | -0.06 |
2022-06-08 | 14.18 | -0.11 |
2022-06-07 | 14.29 | -0.18 |
2022-06-04 | 14.47 | +0.09 |
2022-06-03 | 14.38 | +0.03 |
2022-06-02 | 14.35 | -0.07 |
2022-06-01 | 14.43 | -0. 38 |
2022-05-31 | 14.81 | -0.72 |
2022-05-28 | 15.53 | +1.13 |
2022-05-27 | 14.4 | +1.41 |
2022-05-26 | 12.98 | -0.28 |
2022-05-25 | 13.26 | -0.17 |
2022-05-24 | 13.43 | -0 |
2022-05-21 | 13.43 | -0.7 |
2022-05-20 | 14.13 | -0.28 |
2022-05-19 | 14.41 | +0 |
2022-05-18 | 14.41 | +0.24 |
2022-05-17 | 14.17 | +0.06 |
2022-05-14 | 14.11 | -0.57 |
2022-05-13 | 14.68 | -0.92 |
2022-05-12 | 15.6 | +0.47 |
2022-05-07 | 15.13 | +0.13 |
2022-05-06 | 15 | -0.62 |
2022-05-05 | 15.62 | -0.37 |
2022-04-30 | 15.99 | -0.18 |
2022-04-29 | 16. 17 | -0.2 |
2022-04-28 | 16.37 | -0.32 |
2022-04-27 | 16.69 | -0.3 |
2022-04-26 | 16.98 | -0.19 |
2022-04-23 | 17.17 | -0.48 |
2022-04-22 | 17.65 | -0.37 |
2022-04-21 | 18.02 | -0.32 |
2022-04-20 | 18.35 | -0.25 |
2022-04-19 | 18.59 | -0.08 |
2022-04-16 | 18.67 | -0.26 |
2022-04-15 | 18.93 | +0.32 |
2022-04-14 | 18.61 | -0.04 |
2022-04-13 | 18.64 | +0.11 |
2022-04-12 | 18.54 | +1.02 |
2022-04-09 | 17.52 | -0.47 |
2022-04-08 | 17.99 | -1.55 |
2022-04-07 | 19.54 | -0.17 |
2022-04-06 | 19.71 | -0.15 |
2022-04-05 | 19. 86 | +0.04 |
2022-04-02 | 19.83 | -0.02 |
2022-04-01 | 19.84 | -0.28 |
2022-03-31 | 20.12 | -0.52 |
2022-03-30 | 20.64 | -1.14 |
2022-03-29 | 21.78 | -0.44 |
2022-03-26 | 22.22 | -0.06 |
2022-03-25 | 22.28 | -1.77 |
2022-03-24 | 24.05 | -0.44 |
2022-03-23 | 24.49 | -0.14 |
2022-03-22 | 24.64 | +0.39 |
2022-03-19 | 24.25 | -0.49 |
2022-03-18 | 24.74 | -0.6 |
2022-03-17 | 25.34 | -0.52 |
2022-03-16 | 25.87 | -0.55 |
2022-03-15 | 26.41 | -0.36 |
2022-03-12 | 26.77 | -0.83 |
2022-03-11 | 27.6 | +1.87 |
2022-03-10 | 25. 73 | +2.08 |
2022-03-06 | 23.65 | -0.45 |
2022-03-05 | 24.1 | -1.88 |
2022-03-04 | 25.98 | +2.08 |
2022-03-03 | 23.9 | +1.97 |
2022-03-02 | 21.93 | -0.29 |
2022-03-01 | 22.22 | +2.16 |
2022-02-26 | 20.05 | -1.09 |
2022-02-25 | 21.14 | +1.12 |
2022-02-23 | 20.02 | +0.7 |
2022-02-22 | 19.32 | +0.29 |
2022-02-19 | 19.04 | -0.08 |
2022-02-18 | 19.12 | +0.1 |
2022-02-17 | 19.02 | -0.1 |
2022-02-16 | 19.13 | +0.21 |
2022-02-15 | 18.91 | +0 |
2022-02-12 | 18.91 | -0.12 |
2022-02-11 | 19.03 | +0.11 |
2022-02-10 | 18.92 | -0. 05 |
2022-02-09 | 18.97 | -0.06 |
2022-02-08 | 19.02 | -0.16 |
2022-02-05 | 19.18 | +0.1 |
2022-02-04 | 19.07 | +0.11 |
2022-02-03 | 18.96 | +0.01 |
2022-02-02 | 18.95 | +0.08 |
2022-02-01 | 18.87 | -0.11 |
2022-01-29 | 18.98 | -0.3 |
2022-01-28 | 19.28 | -0.16 |
2022-01-27 | 19.44 | +0.01 |
2022-01-26 | 19.42 | +0.09 |
2022-01-25 | 19.34 | +0.11 |
2022-01-22 | 19.23 | +0.01 |
2022-01-21 | 19.21 | +0.03 |
2022-01-20 | 19.18 | -0.05 |
2022-01-19 | 19.23 | +0.06 |
2022-01-18 | 19.18 | +0.03 |
2022-01-15 | 19.14 | +0. 25 |
2022-01-14 | 18.89 | +0.23 |
2022-01-13 | 18.66 | -0.05 |
2022-01-12 | 18.71 | -0.02 |
2022-01-11 | 18.73 | +0.43 |
2021-12-31 | 18.3 | +0.2 |
2021-12-30 | 18.09 | +0.01 |
2021-12-29 | 18.08 | +0.11 |
2021-12-28 | 17.97 | +0.04 |
2021-12-25 | 17.93 | -0.01 |
2021-12-24 | 17.95 | -0.07 |
2021-12-23 | 18.01 | -0.03 |
2021-12-22 | 18.05 | +0.02 |
2021-12-21 | 18.03 | -0.04 |
2021-12-18 | 18.06 | +0.09 |
2021-12-17 | 17.97 | -0.07 |
2021-12-16 | 18.04 | +0.18 |
2021-12-15 | 17.86 | -0.09 |
2021-12-14 | 17.95 | -0. 07 |
2021-12-11 | 18.02 | -0.04 |
2021-12-10 | 18.07 | -0.09 |
2021-12-09 | 18.16 | -0.06 |
2021-12-08 | 18.22 | +0.12 |
2021-12-07 | 18.1 | +0.03 |
2021-12-04 | 18.07 | -0.15 |
2021-12-03 | 18.22 | +0.19 |
2021-12-02 | 18.03 | -0.15 |
2021-12-01 | 18.18 | +0.17 |
2021-11-30 | 18.01 | -0.1 |
2021-11-27 | 18.1 | +0.18 |
2021-11-26 | 17.92 | +0.08 |
2021-11-25 | 17.84 | -0.03 |
2021-11-24 | 17.87 | +0.26 |
2021-11-23 | 17.61 | -0.06 |
2021-11-20 | 17.67 | -0.02 |
2021-11-19 | 17.69 | -0.04 |
2021-11-18 | 17.73 | -0. 01 |
2021-11-17 | 17.74 | -0.14 |
2021-11-16 | 17.88 |
Расчет среднего и дневного курсов валют — Финансы | Динамика 365
Обратная связь
Редактировать
Твиттер
Фейсбук
Эл. адрес
- Статья
- 6 минут на чтение
В соответствии с требованиями к учету иностранной валюты в соответствии с «Законом C от 2000 г. о бухгалтерском учете» стоимость авуаров в иностранной валюте включает следующее:
- Стоимость в функциональной валюте, рассчитанная с использованием курса иностранной валюты на момент получения активов.
- Значение в функциональной валюте, рассчитанное с использованием среднего курса или курса, определенного по методу ФИФО.
Для юридических лиц с венгерским контекстом доступна функция расчета среднего обменного курса для исходящих мелких наличных и банковских операций. Когда в строках журнала есть исходящие мелкие кассовые или банковские операции, алгоритм расчета среднего обменного курса использует суммированные суммы в валюте учета и иностранной валюте до указанной даты операции.
В этой статье объясняется, как использовать функцию расчета среднего курса обмена валюты для исходящих банковских и кассовых операций. В нем также объясняется, как использовать функцию расчета ежедневного обменного курса для входящих и исходящих банковских и мелких кассовых операций.
Дневной обменный курс
Функцию расчета ежедневного обменного курса можно использовать, если перед вводом ежедневных обменных курсов валют вы создали строки бухгалтерского журнала, в которых есть банковские операции или операции с наличными. В строках журнала будет курс обмена валюты, действовавший на предыдущую дату. Поэтому их необходимо пересчитывать после ввода нового курса валюты на текущую дату.
В этом примере показана функция расчета ежедневного обменного курса в юридическом лице DEMF.
Прежде чем начать, перейдите к Налог > Косвенный налог > Налог с продаж > Периоды расчета налога с продаж . На вкладке Интервалы периодов создайте интервалы до 31 марта 2020 года.
- Перейдите к Главная книга > Валюты > Курсы валют и выберите строку от долларов США до евро .
- Выберите Добавить и задайте для полей следующие значения:
- Дата начала: 29.02.2020
- Обменный курс: 92
- Выбрать Сохранить .
- Перейдите к Главная книга > Записи журнала > Главные журналы и выберите Новый .
- В поле Name выберите GenJrn .
- Выберите Lines и создайте следующие строки.
Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 марта 2020 г. | Клиент | DE-010 | 100 | Банк | ДЭМФ | 92 | ||
1 марта 2020 г. | Клиент | DE-011 | 200 | Банк | ДЭМФ | 92 | ||
1 марта 2020 г. | Поставщик | DE-001 | 150 | Банк | ДЭМФ | 9 долларов США0144 | 92 | |
1 марта 2020 г. | Поставщик | DE-01001 | 250 | Банк | ДЭМФ | 92 |
- Выберите Сохранить и убедитесь, что значение курса обмена валюты в строках равно 92 .
- Перейдите к Главная книга > Валюты > Курсы обмена валют и выберите строку от USD до EUR .
- Выберите Добавить и задайте для полей следующие значения:
- Дата начала: 01.03.2020
- Обменный курс: 91
- Выбрать Сохранить .
- Перейти к Главная книга > Бухгалтерские записи > Главные журналы .
- Выберите ранее созданный журнал и выберите Строки .
- Выберите Функции > Расчет обменного курса .
- В диалоговом окне Расчет обменного курса задайте для полей следующие значения:
- С даты: 01.03.2020
- Метод расчета: Дневной обменный курс
- Выберите OK и просмотрите следующие данные.
Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 марта 2020 г. | Клиент | DE-010 | 100 | Банк | ДЭМФ | 91 | ||
1 марта 2020 г. | Клиент | DE-011 | 200 | Банк | ДЭМФ | 91 | ||
1 марта 2020 г. | Поставщик | DE-001 | 150 | Банк | ДЭМФ | 91 | ||
1 марта 2020 г. | Поставщик | DE-01001 | 250 | Банк | ДЭМФ | 91 |
Обратите внимание, что для столбца Обменный курс установлено значение 91 для всех строк.
Средний обменный курс
В этом примере показана функция расчета среднего обменного курса для банковского счета. Средняя ставка рассчитана для исходящих наличных и банковских операций.
- Перейдите к Главная книга > Валюты > Курсы обмена валют и выберите строку от 9 долларов США до 9 евро0038 .
- Выберите Добавить и создайте следующие строки.
Дата начала | Обменный курс |
---|---|
1 марта 2020 г. | 91 |
2 марта 2020 г. | 92 |
3 марта 2020 г. | 93 |
- Перейдите к Главная книга > Журнальные записи > Главные журналы и выберите Новый .
- В поле Name выберите GenJrn .
- Выберите Строки и создайте следующие строки, содержащие входящие банковские транзакции.
Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 100 | Клиент | DE-010 | 91.0000 | ||
2 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 200 | Клиент | DE-011 | 92.0000 |
- Выберите Сообщение .
- Перейдите к Главная книга > Записи журнала > Главные журналы и выберите Новый .
- В поле Name выберите GenJrn .
- Выберите Строки и создайте следующие строки, содержащие входящие и исходящие банковские транзакции.
Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 100 | Клиент | DE-012 | 93.0000 | ||
3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 150 | Поставщик | DE-001 | 93.0000 | ||
3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 250 | Поставщик | DE-01001 | 93.0000 |
- Убедитесь, что значение курса обмена валюты, которое автоматически вводится в строки, равно 93 .
- Выберите Функции > Расчет обменного курса .
- В диалоговом окне Расчет обменного курса задайте для полей следующие значения:
- С даты: 01.03.2020
- Метод расчета: Средний обменный курс
- Выберите OK и убедитесь, что значение курса обмена валюты для исходящих банковских операций было изменено на 92 .
Дата | Тип счета | Счет | Дебет | Кредит | Тип счета компенсации | Зачетный счет | Валюта | Обменный курс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 100 | Клиент | DE-012 | 93.0000 | ||
3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 150 | Поставщик | DE-001 | 92.0000 | ||
3 марта 2020 г. | Банк | ДЭМФ | 250 | Поставщик | DE-01001 | 92.0000 |
Значение 92. 0000 для второй строки вычислялось как (100 * 0,91 + 200 * 0,92 + 100 * 0,93)/(100 + 200 + 100). В формуле расчета учитывались три ранее поступившие транзакции на 100, 200 и 100.
Значение 92,0000 для третьей строки было рассчитано как (100 * 0,91 + 200 * 0,92 + 100 * 0,93 — 150 * 0,92)/(100 + 200 + 100 — 150). В формуле учитывались три более ранние входящие транзакции и одна более ранняя исходящая транзакция.
Метод расчета среднего обменного курса доступен для исходящей банковской операции. Он учитывает проведенные банковские операции и неучтенные банковские операции в текущем общем журнале, которые были созданы до рассматриваемой исходящей банковской операции, за период, который начинается с «даты начала», указанной в диалоговом окне, и заканчивается датой исходящая банковская транзакция. Этот метод рассчитывает средний обменный курс для этих операций в результате деления общей суммы всех предыдущих операций в иностранной валюте на общую сумму всех предыдущих операций в валюте учета. Полученный обменный курс затем назначается исходящей транзакции. Средний обменный курс рассчитывается по значениям аналитик для аналитик, которые активны в структуре счета, к которой принадлежит кассовый или банковский счет.
[ВНИМАНИЕ!]
Для расчета средних обменных курсов для наличных и банковских счетов на основе только кода основного счета и без учета финансовых показателей, включите функцию (Венгрия) Расчет среднего обменного курса на основе только кода основного счета в Управление функциями рабочая область.
Методы Дневной обменный курс и Средний обменный курс также доступны для операций с наличными, которые вы вводите в журнал кассовых ордеров ( Управление кассой и банком > Кассовые операции > Расчетный журнал ). Тот же алгоритм, который используется для банковских транзакций, используется для расчета средней ставки.
Обратная связь
Отправить и просмотреть отзыв для
Этот продукт
Эта страница
Просмотреть все отзывы о странице
1 Польских злотых (PLN) в Американских долларах (USD) на сегодня
злотых
долларов США
Стоимость 1 польского злотого в долларах США сегодня составляет $0,22 по данным «Открытых обменных курсов», по сравнению со вчерашним днем курс вырос на 0,16% (на +$0,0004). Курс польского злотого по отношению к американскому доллару на графике, таблица динамики стоимости в процентах за день, неделю, месяц и год.
Конвертер валют
Польский злотый
PLN Польша
Доллар США
Доллары США США
С помощью конвертера валют вы можете перевести 1 польский злотый в доллары и узнать, сколько на данный момент стоит один злотый в долларах. Также вы можете произвести обратный расчет и узнать текущую стоимость 1 доллара в польских злотых.
1 злотый в долларах США | 2 злотых в долларах США | 3 злотых в долларах США |
---|---|---|
0,22 $ | 0,44 $ | 0,66 $ |
График изменения курса 1 Польского злотого к Американскому доллару
Выберите период для построения графика:
Курс польского злотого к доллару на графике позволяет отслеживать изменения за разные периоды и делать выводы о возможных прогнозах курса одной валюты по отношению к другой.
Динамика изменения стоимости 1 злотого (PLN) в долларах (USD)
Сравните стоимость 1 польского злотого в долларах США в прошлом с текущей ценой на данный момент.
Дата | День недели | 1 польских злотых в долларах США | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
10 ноября 2022 г. | Четверг | 1 злотый = 0,22 доллара США | +0,01 долл. США | +2,31% |
11 ноября 2022 г. | Пятница | 1 злотый = 0,22 доллара США | +0,0035 | +1,60% |
12 ноября 2022 г. | Суббота | 1 злотый = 0,22 доллара США | -0,000017 | -0,01% |
13 ноября 2022 г. | Воскресенье | 1 злотый = 0,22 доллара США | -0,0004 | -0,17% |
14 ноября 2022 г. | Понедельник | 1 злотый = 0,22 доллара США | -0,0016 9 долларов США0144 | -0,72% |
15 ноября 2022 г. | вторник | 1 злотый = 0,22 доллара США | +0,0003 | +0,13% |
16 ноября 2022 г. (сегодня) | Среда | 1 злотый = 0,22 доллара США | +0,0004 | +0,16% |
Стоимость 1 злотого (PLN) в долларах США за неделю (7 дней) увеличилась на 9.0037 +$0,0022 (ноль долларов двадцать два цента). |
Дата | День недели | 1 польских злотых в долларах США | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
17 октября 2022 г. | Понедельник | 1 злотый = 0,21 доллара США | +0,0032 | +1,58% |
16 ноября 2022 г. (сегодня) | Среда | 1 злотый = 0,22 доллара США | +0,01 долл. США | +6,61% |
Стоимость 1 Злотого (PLN) в Американских долларах за месяц (30 дней) увеличилась на +0,01$ (ноль долларов один цент). |
Дата | День недели | 1 польских злотых в долларах США | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
16 ноября 2021 г. | вторник | 1 злотый = 0,24 доллара США | -0,0016 | -0,64% |
16 ноября 2022 г. (сегодня) | Среда | 1 злотый = 0,22 доллара США | -0,02 9 долларов США0144 | -10,80% |
Стоимость 1 злотого (PLN) в долларах США за год (365 дней) уменьшилась на -0,02 $ (ноль долларов два цента). |