Курс злотый к гривне: Курс польского злотого к гривне на сегодня в Украине
Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 | 21.11 06:50 | 4.5804 | 4.6102 | 4.6873 | 4.7161 | 0.1031 | 0.1148 |
Cris Warszawa, Grojecka, 42 | 21.11 06:50 | 4.55 | 4.61 | 4.66 | 4.72 | 0.1 | 0.115 |
Exchange Group (Tesco Gorczewska — Bemowo) Warszawa, Gorczewska, 221/226 | 21. 11 06:50 | 4.5 | 4.63 | 4.63 | 4.75 | 0.085 | 0.12 |
Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 | 21.11 06:50 | 4.5 | 4.63 | 4.63 | 4.75 | 0.09 | 0.12 |
Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 | 21.11 06:50 | 4.5 | 4.63 | 4.63 | 4.76 | 0.09 | — |
Exchange Group (E.Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 | 21. 11 06:40 | 4.5 | 4.63 | 4.63 | 4.75 | 0.1 | 0.13 |
Agora — Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 | 21.11 06:40 | 4.54 | 4.6 | 4.67 | 4.72 | — | — |
Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 | 21.11 06:40 | 4.8 | 4.84 | 4.68 | 4.72 | 0.11 | 0.12 |
Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 | 21. 11 06:40 | 4.55 | 4.59 | 4.68 | 4.72 | — | — |
Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 | 21.11 06:40 | 4.55 | 4.59 | 4.68 | 4.715 | 0.105 | 0.115 |
Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 | 21.11 06:30 | 4.5 | 4.64 | 4.63 | 4.75 | 0.09 | 0.115 |
Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 | 21. 11 06:30 | 4.5 | 4.61 | 4.64 | 4.75 | — | — |
K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. 24 i 140 | 21.11 06:30 | 4.47 | 4.63 | 4.6 | 4.75 | 0.09 | 0.12 |
Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 | 21.11 06:30 | 4.5 | 4.625 | 4.61 | 4.745 | 0.104 | 0.112 |
Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D | 21. 11 06:30 | 4.5 | 4.63 | 4.62 | 4.75 | 0.09 | 0.125 |
Akcent Warszawa, Groecka, 95 | 21.11 06:20 | 4.555 | 4.62 | 4.67 | 4.705 | 0.102 | 0.114 |
Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 | 21.11 06:20 | 4.53 | 4.58 | 4.68 | 4.72 | 0.095 | 0.12 |
Intraco Warszawa, Stawki, 2 | 21. 11 06:20 | 4.555 | 4.585 | 4.68 | 4.71 | 0.1 | 0.12 |
Redar Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / Marszalkowska, lok. 33 | 21.11 06:20 | 4.545 | 4.605 | 4.665 | 4.725 | 0.105 | 0.111 |
Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 | 21.11 06:20 | 4.52 | 4.64 | 4.635 | 4.76 | 0.1 | 0.12 |
Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 | 21. 11 06:10 | 4.55 | 4.61 | 4.67 | 4.72 | 0.1 | 0.115 |
Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 | 21.11 06:10 | 4.52 | 4.64 | 4.635 | 4.76 | 0.1 | 0.12 |
Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 | 21.11 06:10 | 4.5 | 4.64 | 4.62 | 4.75 | — | — |
Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B | 21. 11 06:10 | 4.56 | 4.59 | 4.67 | 4.7 | 0.1035 | 0.115 |
Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a | 21.11 06:10 | 4.56 | 4.6 | 4.67 | 4.71 | 0.105 | 0.12 |
Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 | 21.11 06:00 | 4.54 | 4.6 | 4.66 | 4.71 | 0.1 | 0.12 |
Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 | 21. 11 06:00 | 4.555 | 4.585 | 4.67 | 4.7 | 0.1 | 0.115 |
Wiek Warszawa, Targowa, 72 | 21.11 06:00 | 4.555 | 4.585 | 4.67 | 4.7 | 0.1 | 0.115 |
Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 | 21.11 06:00 | 4.54 | 4.58 | 4.68 | 4.71 | 0.105 | 0.112 |
Apollo Warszawa, Woloska, 12 | 21. 11 06:00 | 4.545 | 4.59 | 4.67 | 4.71 | 0.1 | 0.115 |
Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 | 18.11 15:50 | 4.51 | 4.61 | 4.64 | 4.75 | 0.1 | 0.12 |
Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a | 18.11 15:50 | 4.5331 | 4.6521 | 4.6531 | 4.7331 | 0.1001 | 0.1201 |
Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 | 18. 11 15:50 | 4.49 | 4.62 | 4.64 | 4.76 | 0.085 | 0.13 |
Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 | 18.11 15:40 | 4.48 | 4.63 | 4.63 | 4.76 | 0.09 | 0.125 |
Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 | 18.11 15:40 | 4.5 | 4.599 | 4.64 | 4.744 | 0.103 | 0.113 |
Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 | 18. 11 15:40 | 4.5 | 4.62 | 4.64 | 4.76 | 0.095 | 0.12 |
Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 | 18.11 15:40 | 4.49 | 4.63 | 4.64 | 4.76 | 0.09 | 0.125 |
Joder Warszawa, Pulawska, 49 | 18.11 15:30 | 4.48 | 4.65 | 4.62 | 4.75 | 0.1 | 0.12 |
Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 | 18. 11 15:30 | 4.5 | 4.64 | 4.64 | 4.76 | 0.09 | 0.125 |
Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 | 18.11 15:30 | 4.5 | 4.62 | 4.64 | 4.76 | 0.09 | 0.115 |
Курс Польского злотого к Гривне — НБУ, Банки | График PLN UAH
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 21.12.2022
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 21.12.2022
- Доллар дальше своего носа не видит. Прогноз от 21.12.2022
- «Киви» испугался высоты. Прогноз от 21.12.2022
- Что такое “медвежий флаг” в торговле?
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 20.12.2022
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 20.12.2022
- Доллару мешают другие звезды. Прогноз от 20.12.2022
- Когда доллар выведут на чистую воду? Прогноз от 19.12.2022
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 19. 12.2022
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 19.12.2022
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 16.11.2022
- Доллар начинает новую игру. Прогноз от 16.12.2022
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.12.2022
- USDCAD: волновой анализ и прогноз на 16.12.22 – 23.12.22
USD/CHF
0.9330
USD/JPY
132.79
AUD/USD
0.6714
GBP/USD
1.2051
EUR/USD
1. 0617
USD/CAD
1.3592
- Биржевой портал № 1
- Курсы валют
- Украинская гривна
- Курс Польского злотого к гривне
Курс Польского злотого к кривне на 25.12.2022
График Польский злотый (PLN) — Гривна (UAH) Онлайн
ОРГАНИЗАЦИЯ | ОБНОВЛЕНО | ПОКУПКА | ПРОДАЖА | СПРЕД |
---|---|---|---|---|
ПриватБанк | 08:00 | 8.3400 | 9.1500 | 0.8100 |
Райффайзен Банк Аваль | 08:00 | 8.5000 | 9.3000 | 0.8000 |
Укргазбанк | 08:00 | 7. 7000 | 8.7000 | 1.0000 |
Конкорд | 08:00 | 8.3700 | 8.8000 | 0.4300 |
Юнекс Банк | 22:32 | 8.3000 | 8.4800 | 0.1800 |
Креди Агриколь Банк | 08:00 | 8.7000 | 9.0500 | 0.3500 |
Банк Львов | 08:00 | 8.9800 | 9.0700 | 0.0900 |
Идея Банк | 08:00 | 8.6000 | 9.1000 | 0.5000 |
Укрэксимбанк | 08:00 | 8. 5000 | 9.1000 | 0.6000 |
ОКСИ Банк | 08:00 | 8.5000 | 9.1000 | 0.6000 |
Первый Инвестиционный Банк | 08:00 | 8.4000 | 8.9000 | 0.5000 |
Мегабанк | 08:00 | 6.5000 | 7.3000 | 0.8000 |
Укрсоцбанк | 09:45 | 6.7000 | 7.8800 | 1.1800 |
Последние новости влияющие на курс валют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Конвертировать Польские злотые в Украинские гривны
Вы здесь: Главная » курсы » Польские злотые » Конвертировать Польские злотые в Украинские гривны |
UAH в UAH 44. Включает в себя живой конвертер валют, удобную таблицу конвертации, историю обменного курса за последние 7 дней и некоторые текущие графики польского злотого к украинской гривне.
Инвертировать эти валюты?
Конвертер валют
Используйте этот калькулятор валют для конвертации валюты в режиме реального времени по мере ввода.
Страны, использующие эту валюту: Польша,
Страны, использующие эту валюту: Украина,
Хотите сделать международный денежный перевод в польских злотых в украинских гривнах? Валюта Великобритании рекомендует TorFX в качестве предпочтительного поставщика валюты.
Отправляете деньги за границу на сумму более 2000 фунтов стерлингов? Бесплатные переводы, без комиссий! Запросите предложение сегодня!
История изменения курса обмена Польских злотых (PLN) на Украинские гривны (UAH)
Последние 14 -дневные значения валюты …
SAT 24/12/22 | 24 декабря 2022 г. | 1 PLN = 8. 4467 |
FRI 23.122.12.122. December 2022 | 1 PLN = 8.4467 UAH | |
Thu 22/12/22 | 22nd December 2022 | 1 PLN = 8.4363 UAH |
Wed 21/12/22 | 21st December 2022 | 1 зл = 8.4036 UAH |
Tue 20/12/22 | 20th December 2022 | 1 PLN = 8.3625 UAH |
Mon 19/12/22 | 19th December 2022 | 1 PLN = 8.3624 UAH |
Sun 18/12/22 | 18th December 2022 | 1 PLN = 8.3252 UAH |
Sat 17/12/22 | 17th December 2022 | 1 PLN = 8.3318 UAH |
Fri 16/12/22 | 16th December 2022 | 1 PLN = 8.3071 UAH |
Thu 15/12/22 | 15th December 2022 | 1 PLN = 8. 3351 UAH |
Wed 14/12/22 | 14th December 2022 | 1 PLN = 8.4279 UAH |
Tue 13/12/22 | 13th December 2022 | 1 PLN = 8.3216 UAH |
Mon 12/12/22 | 12th December 2022 | 1 PLN = 8.2961 UAH |
Sun 11/12/22 | 11th December 2022 | 1 PLN = 8.247 UAH |
Currency Charts
Exchange Rate Today For Converting Polish Zloty to Ukraine Hryvnia — 1 PLN = 18.897 UAH
Convert PLN: | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
Into UAH: | 8.45 | 84.47 | 422.34 | 844.68 | 4223.38 | 8446.76 |
Convert PLN: | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 50000 | 100000 | |||||
в UAH: | 21116. 9 | 42233.81 | 63350,7111138 | 733.81 | 63350,7111138 | 733.81 | 63350,71111138 | 7333.81 | .0038 | 422338.05 | 844676.1 |
Популярные польские злотыеОбменные курсы
Отправить польских злотых в Великобританию | 1 польский злотый = 0,19 британский фунт стерлингов | |
Отправить польских злотых в Австралию | 1 польский злотый = 0,34 австралийский доллар | |
Отправить польских злотых в Италию | 1 польский злотый = 0,214 евро | |
Отправить польских злотых в Южную Африку | 1 польский злотый = 3,892 южноафриканский ранд | |
Отправить польских злотых в Таиланд | 1 польский злотый = 7,92 тайский бат | |
Отправить польских злотых в ОАЭ | 1 польский злотый = 0,84 дирхам ОАЭ | |
Отправить польских злотых в Индию | 1 польский злотый = 18,897 индийская рупия |
Отправить польских злотых в Канаду | 1 польский злотый = 0,312 канадский доллар | |
Отправить польских злотых в США | 1 польский злотый = 0,229 доллар США | |
Отправить польских злотых во Францию | 1 польский злотый = 0,214 евро | |
Отправить польских злотых в Новую Зеландию | 1 польский злотый = 0,363 новозеландский доллар | |
Отправить польских злотых в Испанию | 1 польский злотый = 0,214 евро | |
Отправить польских злотых в Турцию | 1 польский злотый = 4,27 турецкая лира | |
Отправить польских злотых в Германию | 1 польский злотый = 0,214 евро |
злотых грн | Польские злотые Украинская гривна
PLN/UAH Обзор
- Пред. Закрытие
- 8,4285
- Бид
- 8,4452
- Дневной диапазон
- 8,3947-8,4628
- Open
- 8.4285
- Ask
- 8.4487
- 52 wk Range
- 6.0735-8.4628
- 1-Year Change
- 26.63%
What is your sentiment on PLN/ грн?
Магазин в настоящее время закрыт. Голосование открыто в часы работы рынка.
Тип | 5 Мин. | 15 Мин. | Почасовая | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Buy | Buy | Buy | Strong Buy | Strong Buy |
Technical Indicators | Strong Buy | Strong Sell 100038 | Strong Buy |
Pattern | Timeframe | Reliability | Candles Ago | Candle Time | |
---|---|---|---|---|---|
Completed Patterns | |||||
Three Inside Up | 1M | 1 | 22 ноября | ||
Медвежья звезда Doji | 1W | 5 | Nov 13, 2022 | ||
Three Inside Up | 1D | 8 | Dec 13, 2022 | ||
Dragon Fly Doji | 1M | 13 | Nov 21 | ||
Three Black Crows | 30 | 20 | Dec 23, 2022 06:30AM |
Time | Курс. | Имп. | Event | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, December 26, 2022 | ||||||
09:30 | UAH | Ukraine Уровень безработицы | 10,60 |
Центральные банки
National Bank of Poland(NBP) | ||
Current Rate | 6.75% | |
Chairman | Adam Glapiński |
National Bank of Ukraine(NBU) | ||
Текущий курс | 25. |