Курсе цб евро: Курс евро ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальный курс евро Центробанка, динамика, график
Содержание
Best Euro / U.S. Dollar Exchange Rate Today: 1.0065
January — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||
1 Открыть: 1.1373 Закрыть: 1.1373 Середина: 1,1373 | |||||||||
2 OPEN: 1.1373 | 2 : 1,1373 | 2 : 1,1373 | 2 0035 Close: 1.1372 Mid: 1.1367 | 3 Open: 1.1373 Close: 1.1298 Mid: 1.1327 | 4 Open: 1.1302 Close: 1.1283 Mid: 1.1297 | 5 Open: 1.1283 Close: 1.1309 Mid: 1.1310 | 6 Open: 1.1311 Close: 1.1296 Mid: 1.1308 | 7 Open: 1. 1295 Close: 1.1360 Mid: 1.1327 | 8 Open: 1.1360 Close: 1.1360 Mid: 1.1360 |
9 Open: 1.1360 Close: 1.1353 Mid: 1.1355 | 10 Open: 1.1353 Close: 1.1330 Mid: 1.1322 | 11 Open: 1.1330 Close: 1.1365 Mid: 1.1344 | 12 Open: 1.1366 Close: 1.1439 Mid: 1.1403 | 13 Open: 1.1439 Close: 1.1455 Mid: 1.1458 | 14 Открыть: 1.1456 Закрыть: 1.1415 Середина: 1,1440 | 15 Открыть: 1,1415 .0020 | |||
16 Открытый: 1.1415 Закрыть: 1.1410 Середина: 1.1410 | 17 Открытый: 1,1411 . Закрыть: 1.1328 Середина: 1. 1367 | 19 Открытый: 1.1329 Закрыть: 1,1342 MID: 1,1337 | 21 Open: 1.1313 Close: 1.1343 Mid: 1.1329 | 22 Open: 1.1343 Close: 1.1343 Mid: 1.1343 | |||||
23 Открыть: 1.1343 Закрыть: 1.1340 Середина: 1.1340 | 24 Открыть: 1.1341 24 : 1.1341 .0036 | 25 Open: 1.1323 Close: 1.1303 Mid: 1.1294 | 26 Open: 1.1303 Close: 1.1241 Mid: 1.1272 | 27 Open: 1.1241 Close: 1.1143 Mid: 1.1187 | 28 Open: 1.1144 Close: 1.1138 Mid: 1.1147 | 29 Open: 1. 1138 Close: 1.1138 Mid: 1.1138 | |||
30 Open: 1.1144 Close: 1.1151 Mid: 1.1143 | 31 Open: 1.1152 Close: 1.1229 Mid : 1.1195 |
Февраль — 2022
Sun | Пн | WED | Пн | 0006 Thu | Fri | Sat | |
1 Open: 1.1229 Close: 1.1273 Mid: 1.1250 | 2 Open: 1.1273 Close: 1.1298 Mid: 1.1298 | 3 Open: 1.1299 Close: 1.1435 Mid: 1.1360 | 4 Open: 1.1434 Close: 1.1448 Mid: 1.1447 | 5 Open: 1. 1448 Close: 1.1448 Mid: 1.1448 | |||
6 Open: 1.1448 Close: 1.1454 Mid: 1.1457 | 7 Open: 1.1454 Close: 1.1439 Mid: 1.1437 | 8 Open: 1.1441 Close: 1.1420 Mid: 1.1422 | 9 Open: 1.1420 Close: 1.1421 Mid: 1.1425 | 10 Open: 1.1421 Close: 1.1414 Mid: 1.1435 | 11 Open: 1.1411 Close: 1.1329 Середина: 1.1371 | 12 Открытый: 1.1329 Закрыть: 1,1345 Середина: 1.1337 | |
13 | 9 13 : 1.1345.1345.1346.1346.1346.13467936 .1346.1345.1346.13476 : 1.13476 | 9 13 | |||||
13 | |||||||
9 0036 Середина: 1. 1349 | 14 Открытый: 1,1364 Закрыть: 1,1305 Середина: 1,1324 | 15 . Open: 1.1354 Close: 1.1372 Mid: 1.1369 | 17 Open: 1.1373 Close: 1.1365 Mid: 1.1354 | 18 Open: 1.1363 Close: 1.1307 Mid: 1.1341 | 19 Open: 1.1307 Close: 1.1307 Mid: 1.1307 | ||
20 Open: 1.1307 Close: 1.1317 Середина: 1.1316 | 21 Открытый: 1.1316 Закрыть: 1,1306 Середина: 1,1342 | 22 : 1,1309999369 | 22 . Середина: 1.1326 | 23 Открытый: 1,1328 Закрыть: 1,1305 Середина: 1,1328 | 24 . Open: 1.1191 Close: 1.1273 Mid: 1.1220 | 26 Open: 1.1273 Close: 1.1271 Mid: 1.1272 | |
27 Open: 1.1271 Close: 1.1181 Mid: 1.1196 | 28 Open: 1.1180 Close: 1.1214 Mid: 1.1193 |
март — 2022
Sun | Mon | Вт | Ср | Чт | пт | SAT | ||||
SAT | ||||||||||
0006 1 Open: 1.1214 Close: 1.1130 Mid: 1.1162 | 2 Open: 1.1131 Close: 1.1114 Mid: 1.1100 | 3 Open: 1.1111 Закрыть: 1.1065 Середина: 1,1075 | 4 Открыть: 1. 1066 Закрыть: 1,0926 Середина: 1,0978 | 5 : 1,0936 | 5 .24 Середина: 1.0925 | |||||
6 Открытый: 1,0924 Закрыть: 1,0871 Середина: 1,0900 | . | 8 Open: 1.0865 Закрыть: 1,0896 Середина: 1.0904 | Открыть: 1,0897 : 1,1073 : 1,0897 : 1.1073 : 1,0897 : 1.1073 : 1,0897 : 1.1073 : 1,0897 : 1.1073 : 1,0897 .0035 10 Open: 1.1073 Close: 1.1013 Mid: 1.1048 | 11 Open: 1.1013 Close: 1.0913 Mid: 1.0972 | 12 Open: 1.0913 Close : 1.0913 Mid: 1.0913 | |||||
13 Open: 1.0913 Close: 1.0933 Mid: 1.0922 | 14 Open: 1. 0932 Close: 1.0944 Mid: 1.0947 | 15 Open: 1.0943 Close: 1.0967 Mid: 1.0973 | 16 Open: 1.0968 Close: 1.1021 Mid: 1.0998 | 17 Open: 1.1022 Close: 1.1098 Mid: 1.1079 | 18 Open: 1.1099 Close: 1.1069 Mid: 1.1061 | 19 Открытый: 1.1069 Закрыть: 1.1069 Середина: 1,1069 | ||||
20 Открытый: 1,1069 . Close: 1.1014 Mid: 1.1040 | 22 Open: 1.1017 Close: 1.1026 Mid: 1.1003 | 23 Open: 1.1030 Закрыть: 1.1006 Середина: 1.1002 | 24 Открытый: 1,1006 Закрыть: 1,1010 середина: 1,0990 | 25 : 1,0990 | 25 : 1,0990 | 25 : 1,0990 | : 1,0990 | : 1,0990 | . | 26 Открытый: 1.0988 Закрыть: 1.0983 Середина: 1,0986 |
27 Открыть: 1.0979 27 : 1.0979 .82 | 28 Open: 1.0982 Close: 1.0991 Mid: 1.0971 | 29 Open: 1.0993 Close: 1.1091 Mid: 1.1053 | 30 Open: 1.1091 Close: 1.1161 Mid: 1.1129 | 31 Open: 1.1161 Close: 1.1072 Mid: 1.1123 |
April — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.1072 Закрыть: 1.1049 Середина: 1. 1051 | 2 Открыть: 1.1049 Закрыть: 1,1041 Середина: 1,1045 | |||||
3 | ||||||
3 | 6 3 | 4 Open: 1.1044 Close: 1.0974 Mid: 1.1007 | 5 Open: 1.0974 Close: 1.0906 Середина: 1.0944 | 6 Открытый: 1,0906 Закрыть: 1,0898 Середина: 1,0906 | 7 OPEN: 1,0898 | 7 : 1,0898 | : 1,0898 | 70036 : 1,0898 | .9 | 8 Open: 1.0865 Close: 1.0874 Mid: 1.0863 | 9 Open: 1.0874 Close: 1.0874 Mid: 1.0874 |
10 Open: 1. 0874 Close: 1.0885 Mid: 1.0913 | 11 Open: 1.0885 Close: 1.0878 Mid: 1.0903 | 12 Open: 1.0877 Close: 1.0826 Mid: 1.0862 | 13 Open: 1.0826 Close: 1.0895 Mid: 1.0852 | 14 Open: 1.0896 Close: 1.0822 Mid: 1.0841 | 15 Open: 1.0821 Close: 1.0810 Mid: 1.0807 | 16 Open: 1.0810 Close: 1.0810 Mid: 1.0810 |
17 Open: 1.0810 Close: 1.0814 Mid: 1.0810 | 18 Open: 1.0815 Close: 1.0780 Mid: 1.0793 | 19 Open: 1.0780 Close: 1.0792 Mid: 1.0787 | 20 Open: 1.0795 Close: 1. 0849 Mid: 1.0825 | 21 Open: 1.0849 Close: 1.0834 Mid: 1.0879 | 22 Open: 1.0834 Close: 1.0798 Mid: 1.0809 | 23 Open: 1.0798 Close: 1.0798 Mid: 1.0798 |
24 Открытый: 1,0798 Закрыть: 1.0811 Середина: 1,0817 | 25 Открыть: 1.0810 : 1,0714 : 1.0810 .0036 | 26 Open: 1.0713 Close: 1.0642 Mid: 1.0685 | 27 Open: 1.0643 Close: 1.0554 Mid: 1.0585 | 28 Open: 1.0554 Close: 1.0501 Mid: 1.0518 | 29 Open: 1.0504 Close: 1.0541 Mid: 1.0547 | 30 Open: 1.0541 Close: 1.0541 Mid: 1. 0541 |
May — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | FRI | SAT | |||
1 OPEN: 1,0541 Закрыть: 1,0535 Середина: 1,0539 | 2 | 2 | 2 Open: 1.0537 Close: 1.0509 Mid: 1.0529 | 3 Open: 1.0509 Close: 1.0526 Mid: 1.0535 | 4 Open: 1.0526 Close: 1.0621 Середина: 1.0569 | 5 Открытый: 1,0621 Закрыть: 1,0539 Середина: 1,0567 | 6 OPEN: 1,054097699935. 70036: : : : : : : : : : : : : : : : : : 1,054036 | . 0036 | 7 Open: 1.0534 Close: 1.0534 Mid: 1.0534 |
8 Open: 1.0534 Close: 1.0531 Mid: 1.0545 | 9 Open : 1.0532 Close: 1.0565 Mid: 1.0544 | 10 Open: 1.0564 Close: 1.0530 Mid: 1.0555 | 11 Open: 1.0529 Close: 1.0512 Mid: 1.0539 | 12 Open: 1.0512 Close: 1.0379 Mid: 1.0442 | 13 Open: 1.0378 Close: 1.0408 Mid: 1.0385 | 14 Open: 1.0408 Закрыть: 1,0408 Середина: 1,0408 | |||
15 Открыть: 1.0408 15 : 1.0408 15 .0036 | 16 Open: 1.0401 Close: 1.0439 Mid: 1.0416 | 17 Open: 1. 0439 Close: 1.0547 Mid: 1.0493 | 18 Open: 1.0549 Close: 1.0472 Mid: 1.0511 | 19 Open: 1.0474 Close: 1.0578 Mid: 1.0536 | 20 Open: 1.0580 Close: 1.0560 Mid: 1.0566 | 21 Open: 1.0560 Close: 1.0560 Mid: 1.0560 | |||
22 Open: 1.0560 Close: 1.0569 Mid : 1.0562 | 23 Открытый: 1,0568 Закрыть: 1,0681 Середина: 1.0632 | 24 Открыть: 1.0683 .0036 | 25 Open: 1.0733 Close: 1.0686 Mid: 1.0689 | 26 Open: 1.0687 Close: 1.0732 Mid: 1.0698 | 27 Open: 1.0733 Close: 1.0732 Mid: 1. 0731 | 28 Open: 1.0732 Close: 1.0732 Mid: 1.0732 | |||
29 Open: 1.0732 Close: 1.0729 Mid: 1.0726 | 30 Open: 1.0729 Close: 1.0773 Mid: 1.0756 | 31 Open: 1.0773 Close: 1.0734 Mid: 1.0727 |
июня — 2022
Sun | Mon | Ср | THU | FRI | Ср.0006 SAT | |||||
1 Открытый: 1,0734 Закрыть: 1,0650 середина: 1,0683 | 2 : 1,0683 | 2 : 1,0683 | 2 : 1,0683 | 2 : 1,0683 | 2 : 1,0683. | 3 Открыть: 1. 0748 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1,0718 Середина: 1,0735 | 4 Открыть: 1,0718 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1,071118 8 .0036 | |||
5 Open: 1.0718 Close: 1.0726 Mid: 1.0721 | 6 Open: 1.0725 Close: 1.0691 Mid: 1.0717 | 7 Open : 1.0690 Close: 1.0696 Mid: 1.0683 | 8 Open: 1.0698 Close: 1.0715 Mid: 1.0710 | 9 Open: 1.0717 Close: 1.0619 Mid: 1.0690 | 10 Open: 1.0620 Close: 1.0517 Mid: 1.0573 | 11 Open: 1.0517 Close: 1.0519 Mid: 1.0518 | ||||
12 Open: 1.0519 Close: 1.0489 Mid: 1.0503 | 13 Open: 1. 0491 Close: 1.0414 Mid: 1.0447 | 14 Open: 1.0414 Close: 1.0438 Mid: 1.0440 | 15 Open: 1.0437 Close: 1.0456 Mid: 1.0433 | 16 Open: 1.0459 Close: 1.0547 Mid: 1.0491 | 17 Open: 1.0547 Close: 1.0453 Mid: 1.0498 | 18 Open: 1.0453 Close: 1.0495 Mid: 1.0474 | ||||
19 Open: 1.0464 Close: 1.0490 Mid: 1.0478 | 20 Open: 1.0492 Close: 1.0520 Mid : 1.0515 | 21 Open: 1.0517 Close: 1.0531 Mid: 1.0548 | 22 Open: 1.0531 Close: 1.0563 Mid: 1.0537 | 23 Open: 1.0564 Close: 1. 0520 Mid: 1.0532 | 24 Open: 1.0521 Close: 1.0568 Mid: 1.0539 | 25 Open: 1.0568 Close: 1.0568 Mid: 1.0568 | ||||
26 Open: 1.0568 Close: 1.0565 Mid: 1.0554 | 27 Open: 1.0569 Close: 1.0580 Mid: 1.0582 | 28 Open: 1.0579 Close: 1.0523 Mid: 1.0555 | 29 Open: 1.0521 Close: 1.0446 Mid: 1.0485 | 30 Open: 1.0446 Закрыть: 1,0477 середина: 1,0435 |
июля — 2022
9007
июля — 2022
9007
.
0006 понедельник
1
OPEN: 1,0477
1
: 1,0477
1
: 1,0477
1
1
.
2
Open: 1.0427
Close: 1.0427
Mid: 1.0427
3
Open: 1.0427
Close: 1.0433
Середина: 1.0420
4
Открытый: 1,0433
Закрыть: 1,0432
MID: 1,0438
5
OPEN: 1,0433
5
: 1,0433
5
: 1,0433
5
: 1,0433
: 1,0433
: 1,0433
: 1,0433
.
Open: 1.0257
Close: 1.0184
Mid: 1.0218
7
Open: 1.0183
Close: 1.0166
Mid: 1. 0182
8
Open: 1.0170
Close: 1.0182
Mid: 1.0132
9
Open: 1.0182
Close: 1.0183
Mid: 1.0183
10
Open: 1.0183
Close: 1.0165
Mid : 1.0174
11
Open: 1.0167
Close: 1.0046
Mid: 1.0100
12
Open: 1.0046
Close: 1.0030
Mid: 1.0036
13
Открытый: 1.0031
Закрыть: 1.0033
Середина: 1,0059
14
Открытый: 1,0035
.
Close: 1.0077
Mid: 1.0052
16
Open: 1.0077
Close: 1.0095
Mid: 1.0086
17
Open: 1.0095
Close: 1.0094
Mid: 1.0065
18
Open: 1.0097
Close: 1.0145
Mid: 1. 0141
19
Open: 1.0147
Close: 1.0231
Mid: 1.0194
20
Open: 1.0231
Close: 1.0182
Mid: 1.0214
21
Open: 1.0179
Close: 1.0221
Mid: 1.0215
22
Open: 1.0221
Close: 1.0187
Mid: 1.0193
23
Open: 1.0187
Close: 1.0212
Mid: 1.0199
24
Open : 1.0212
Close: 1.0199
Mid: 1.0208
25
Open: 1.0199
Close: 1.0223
Mid: 1.0219
26
Open: 1.0223
Close: 1.0129
Mid: 1.0179
27
Open: 1.0129
Close: 1.0205
Mid: 1.0158
28
Open: 1.0206
Close: 1.0192
Mid: 1.0174
29
Open: 1. 0193
Close: 1.0226
Mid: 1.0201
30
Open: 1.0226
Close: 1.0226
Mid: 1.0226
31
Open: 1.0226
Close: 1.0206
Mid: 1.0211
August — 2022
Sun | Mon | Вт | Ср | Чт | пт | SAT |
1 Открытый: 1.0210 Закройте: 1.0261 Mid: 1.0241 | 2 Open: 1.0265 Close: 1.0155 Mid: 1.0223 | 3 Open: 1.0157 Close: 1.0157 Mid: 1.0166 | 4 Open: 1.0156 Close: 1.0247 Mid: 1.0204 | 5 Open: 1.0247 Close: 1. 0175 Mid: 1.0195 | 6 Open: 1.0175 Close: 1.0180 Mid: 1.0177 | |
7 Open: 1.0180 Close: 1.0171 Mid: 1.0178 | 8 Open: 1.0172 Close: 1.0197 Mid : 1.0190 | 9 Open: 1.0197 Close: 1.0208 Mid: 1.0217 | 10 Open: 1.0208 Close: 1.0298 Mid: 1.0285 | 11 Open: 1.0298 Close: 1.0321 Mid: 1.0319 | 12 Open: 1.0321 Close: 1.0262 Mid: 1.0282 | 13 Open: 1.0262 Close: 1.0262 Mid: 1.0262 |
14 Open: 1.0262 Close: 1.0255 Mid: 1.0253 | 15 Open: 1.0254 Close: 1. 0161 Mid: 1.0211 | 16 Open: 1.0161 Close: 1.0170 Mid: 1.0159 | 17 Open: 1.0169 Close: 1.0177 Mid: 1.0174 | 18 Open: 1.0178 Close: 1.0090 Mid: 1.0136 | 19 Open: 1.0090 Close: 1.0038 Mid: 1.0066 | 20 Open: 1.0038 Close: 1.0036 Mid: 1.0037 |
21 Open: 1.0036 Close: 1.0034 Mid: 1.0035 | 22 Open: 1.0036 Close: 0.9938 Mid: 0.9986 | 23 Open: 0.9939 Close: 0.9966 Mid: 0.9959 | 24 Open: 0.9967 Close: 0.9968 Mid: 0.9960 | 25 Open: 0.9966 Close: 0.9970 Mid: 0. 9992 | 26 Open: 0.9971 Close: 0.9963 Mid: 1.0017 | 27 Open: 0.9963 Close: 0.9964 Mid: 0.9964 |
28 Open: 0.9964 Close: 0.9937 Mid: 0.9960 | 29 Открытый: 0,9936 Закрыть: 1,0012 Середина: 0,9971 | 30 Открытый: 1,0011 : 1,0035 : 1,0011 . 1.0023 Закрыть: 1.0039 Середина: 1.0025 |
сентябрь — 2022
Sun | Mon | Tue | ||||||
Sun | Ср. | Чт | FRI | SAT | ||||
1 Open: 1,0037 Закрытие: 0,9952 : 1,0037 : 0,9952 : 0,0037 : 0,9952 : 0,0037 . Close: 0.9951 Mid: 0.9989 | 3 Open: 0.9951 Close: 0.9951 Mid: 0.9951 | |||||||
4 Open: 0.9943 Close: 0.9907 Mid: 0.9927 | 5 Open: 0.9909 Close: 0.9950 Mid: 0.9915 | 6 Open: 0.9951 Close: 0.9898 Mid: 0.9925 | 7 Open: 0.9897 Close: 0.9996 Mid: 0.9945 | 8 Open: 0.9998 Close: 1.0010 Mid: 0.9979 | 9 Open: 1.0010 Close: 1.0150 Mid: 1.0080 | 10 Open: 1.0150 Close: 1.0151 Mid: 1.0151 | ||
11 Open: 1.0151 Закрыть: 1.0071 Середина: 1,0105 | 12 Открыть: 1.0070 . 0036 Open: 1.0128 Close: 0.9980 Mid: 1.0071 | 14 Open: 0.9979 Close: 0.9982 Mid: 0.9992 | 15 Open: 0.9982 Close: 0.9986 Mid: 0.9986 | 16 Open: 0.9987 Close: 1.0005 Mid: 0.9990 | 17 Open: 1.0005 Close: 1.0009 Mid: 1.0007 | |||
18 Open: 1.0009 Close: 1.0020 Mid: 1.0009 | 19 Open: 1.0023 Close: 1.0029 Mid: 0.9999 | 20 Open: 1.0031 Закрыть: 0,9970 Середина: 1.0003 | 21 Открытый: 0,9971 Заклинание: 0,9830 MID: 0,9994 9969996996996996996996996996996996996996996996996996996996969 900тели .0036 Открыто: 0,9830 Закрыть: 0,9839 Середина: 0,9857 | 23 Открытый: 0,9838 : 0,9691 MID: 0,9766036 : 0,9691 MID: 0,9766036 . Середина: 0,9690 | ||||
25 Открытый: 0,9689 Закрыть: 0,9685 Середина: 0,9684 | 26 : 0,9687 | 26 : 0,9687 | 26 : 0,9684 | 27 Open: 0.9620 Close: 0.9597 Mid: 0.9620 | 28 Open: 0.9595 Close: 0.9707 Mid: 0.9644 | 29 Open: 0.9706 Close: 0.9829 Mid: 0.9740 | 30 Open: 0.9828 Close: 0.9801 Mid: 0.9794 |
October — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||
1 Open : 0. 9801 Close: 0.9801 Mid: 0.9801 | ||||||||||||
2 Open: 0.9801 Close: 0.9792 Mid: 0.9788 | 3 Open: 0.9793 Close: 0.9832 Mid: 0.9799 | 4 Open: 0.9835 Close: 0.9984 Mid: 0.9903 | 5 Open: 0.9983 Close: 0.9911 Mid: 0.9915 | 6 Open: 0.9912 Close: 0.9788 Mid: 0.9854 | 7 Open: 0.9790 Close: 0.9736 Mid: 0.9772 | 8 Open: 0.9736 Close: 0.9744 Mid: 0.9740 | ||||||
9 Open: 0.9744 Close: 0.9735 Mid: 0.9736 | 10 Open: 0.9735 Close: 0.9710 Mid: 0.9717 | 11 Open: 0.9712 Close: 0. 9700 Mid: 0.9723 | 12 Open: 0.9700 Close: 0.9707 Mid: 0.9700 | 13 Open: 0.9703 Close: 0.9769 Mid: 0.9720 | 14 Open: 0.9766 Close: 0.9718 Mid: 0.9759 | 15 Open: 0.9718 Close: 0.9718 Mid: 0.9718 | ||||||
16 Open: 0.9718 Close: 0.9739 Mid: 0.9727 | 17 Open: 0.9740 Close: 0.9843 Mid: 0.9787 | 18 Open: 0.9845 Close: 0.9863 Mid: 0.9844 | 19 Open: 0.9861 Close: 0.9766 Mid: 0.9812 | 20 Open: 0.9768 Close: 0.9778 Mid: 0.9799 | 21 Открытый: 0,9778 Закрыть: 0,9850 Середина: 0,9787 | 22 Открытый: 0,9850 Закрыть: 0,98559976 : 0,9850 . 0.9855 Close: 0.9861 Mid: 0.9860 | 24 Open: 0.9858 Close: 0.9884 Mid: 0.9850 | 25 Open: 0.9885 Close: 0.9963 Mid: 0.9913 | 26 Open: 0.9962 Close: 1.0091 Mid: 1.0019 | 27 Open: 1.0093 Close: 0.9966 Mid: 1.0025 | 28 Open: 0.9967 Close: 0.9960 Mid: 0.9963 | 29 Open: 0.9960 Close: 0.9960 Mid: 0.9960 |
30 Open: 0.9960 Close: 0.9954 Mid: 0.9946 | 31 Open: 0.9957 Close: 0.9886 Mid: 0.9919 |
ноябрь — 2022
Sun | Mon | Вт | WED | THU | FRI | SAT |
1 Open: 0. 9886 Close: 0.9877 Mid: 0.9902 | 2 Open: 0.9878 Close: 0.9815 Mid: 0.9892 | 3 Open: 0.9813 Close: 0.9749 Mid: 0.9784 | 4 Open: 0.9749 Close: 0.9819 Mid: 0.9865 | 5 Open: 0.9819 Close: 0.9830 Mid: 0.9901 | ||
6 Open: 0.9830 Close: 0.9928 Mid: 0.9896 | 7 Open: 0.9930 Close: 1.0017 Mid: 0.9976 | 8 Open: 1.0017 Close: 1.0081 Mid: 1.0035 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | ||||||
28 | 29 | 30 |
December — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | пт | SAT | |||||
1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19995 | 18 | 19 | 9 18 | 199 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
0020 |
Курсы обмена валюты, евро, доллары, лиры
Наслаждайтесь выгодными обменными курсами более чем в 70 валютах, кроме того, вы не заплатите ни копейки комиссионных. Сколько других провайдеров могут сказать все это? Каждое утро мы устанавливаем курсы обмена валюты в соответствии с рыночными курсами, чтобы вы знали, что получите прозрачный и справедливый курс. Защитите наши веб-тарифы ниже, оплатив онлайн и разместив заказ с оплатой и получением или с доставкой на дом.
Сегодняшние интернет-тарифы*
* Эти тарифы доступны онлайн только для заказов с оплатой и получением или с доставкой на дом – тарифы в отделении будут отличаться и, как правило, будут ниже.
Последнее обновление 8 ноября 14:42
Еврозона | евро (евро) | 1.1219 | |
США | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Аландские острова | евро (евро) | 1.1219 | |
Американское Самоа | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Андорра | евро (евро) | 1. 1219 | |
Ангилья | Восточно-карибский доллар (XCD) | 2,9068 | |
Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар (XCD) | 2,9068 | |
Австралия | Австралийский доллар (AUD) | 1,7226 | |
Австрия | евро (евро) | 1.1219 | |
Бахрейн | Бахрейнский динар (BHD) | 0,4084 | |
Барбадос | Барбадосский доллар (BBD) | 2.1434 | |
Бельгия | евро (евро) | 1.1219 | |
Бермуды | Бермудский доллар (BMD) | 1.0779 | |
Бутан | Индийская рупия (INR) | 83.5217 | |
Британские Виргинские острова | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Болгария | Болгарский лев (BGN) | 2. 1158 | |
Канада | Канадский доллар (CAD) | 1,4990 | |
Китай | Китайский юань (CNY) | 7.7019 | |
Остров Рождества | Австралийский доллар (AUD) | 1,7226 | |
Кокосовые острова (острова Килинг) | Австралийский доллар (AUD) | 1,7226 | |
Острова Кука | Новозеландский доллар (NZD) | 1,8654 | |
Хорватия | Хорватская куна (HRK) | 8.2001 | |
Кипр | евро (евро) | 1.1219 | |
Чехия | Чешская крона (CZK) | 25.9598 | |
Дания | Датская крона (DKK) | 8.1134 | |
Доминика | Восточно-карибский доллар (XCD) | 2,9068 | |
Доминиканская Республика | Доминиканское песо (DOP) | 57. 3561 | |
Эквадор | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Египет | Египетский фунт (EGP) | 20,9879 | |
Сальвадор | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Эстония | евро (евро) | 1.1219 | |
Фиджи | Доллар Фиджи (FJD) | 2.4099 | |
Финляндия | евро (евро) | 1.1219 | |
Франция | евро (евро) | 1.1219 | |
Французская Гвиана | евро (евро) | 1.1219 | |
Германия | евро (евро) | 1.1219 | |
Греция | евро (евро) | 1.1219 | |
Гренада | Восточно-карибский доллар (XCD) | 2,9068 | |
Гуам | Доллар США (USD) | 1. 1205 | |
Гаити | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Гонконг | Гонконгский доллар (HKD) | 8.4729 | |
Венгрия | Венгерский форинт (HUF) | 427.5814 | |
Исландия | Исландская крона (ISK) | 155.8653 | |
Индия | Индийская рупия (INR) | 83.5217 | |
Индонезия | Индонезийская рупия (IDR) | 16369.3917 | |
Ирландия | евро (евро) | 1.1219 | |
Израиль | Израильский шекель (ILS) | 3.8204 | |
Италия | евро (евро) | 1.1219 | |
Ямайка | Ямайский доллар (JMD) | 161.3908 | |
Япония | Японская иена (JPY) | 160.2536 | |
Иордания | Иорданский динар (JOD) | 0,7603 | |
Кения | Кенийский шиллинг (KES) | 128. 5791 | |
Кирибати | Австралийский доллар (AUD) | 1,7226 | |
Кувейт | Кувейтский динар (KWD) | 0,3352 | |
Латвия | евро (евро) | 1.1219 | |
Ливан | Ливанский фунт (LBP) | 1576.8767 | |
Лихтенштейн | Швейцарский франк (CHF) | 1.0998 | |
Литва | евро (евро) | 1.1219 | |
Люксембург | евро (евро) | 1.1219 | |
Малайзия | Малайзийский ринггит (MYR) | 5.0863 | |
Мальта | евро (евро) | 1.1219 | |
Маршалловы Острова | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Мартиника | евро (евро) | 1.1219 | |
Маврикий | Маврикийская рупия (MUR) | 47. 4804 | |
Мексика | Мексиканское песо (MXN) | 21.0397 | |
Микронезия | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Монако | евро (евро) | 1.1219 | |
Черногория | евро (евро) | 1.1219 | |
Монтсеррат | Восточно-карибский доллар (XCD) | 2,9068 | |
Марокко | Марокканский дирхам (MAD) | 9.6359 | |
Науру | Австралийский доллар (AUD) | 1,7226 | |
Нидерланды | евро (евро) | 1.1219 | |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар (NZD) | 1,8654 | |
Ниуэ | Новозеландский доллар (NZD) | 1,8654 | |
Остров Норфолк | Австралийский доллар (AUD) | 1,7226 | |
Северные Марианские острова | Доллар США (USD) | 1. 1205 | |
Норвегия | Норвежская крона (NOK) | 11.2673 | |
Оман | Оманский риал (OMR) | 0,4156 | |
Палау | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Панама | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Филиппины | Филиппинское песо (PHP) | 61.3087 | |
Питкэрн | Новозеландский доллар (NZD) | 1,8654 | |
Польша | польских злотых (PLN) | 5.0692 | |
Португалия | евро (евро) | 1.1219 | |
Пуэрто-Рико | Доллар США (USD) | 1.1205 | |
Катар | Катарский риал (QAR) | 3,9291 | |
Румыния | Румынский лей (RON) | 5.1974 | |
Сен-Бартельми | евро (евро) | 1. 1219 | |
Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар (XCD) | 2,9068 | |
Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар (XCD) | 2,9068 | |
