Курсы иностранных валют: курс покупки и продажи валюты — СберБанк
Валюта | Покупка | Продажа | Название и адрес | Режим работы |
---|---|---|---|---|
USD EURO Китайский юань Швейцарский франк Канадский доллар Австралийский доллар | 61.25 62.10 84.50 0.0000 0.0000 0.0000 | 74.00 74.10 106.50 70.85 48.35 45.05 | Понедельник – пятница: Суббота: Выходные дни: | |
USD EURO | 61. 25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис №3349/39/01 г. Лысково 606211, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 56 а | Понедельник — пятница: Суббота: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/02 р.п. Пильна 607490, р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 32 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/03 р.п. Бутурлино 607440, р.п. Бутурлино, ул. Спортивная, д. 1 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/11 г.Лукоянов 607800, г.Лукоянов, ул.Коммунистическая, д11 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/06 г. Арзамас 607220, г. Арзамас, ул. Карла Маркса. д. 7 а | Понедельник — пятница: Суббота: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/07 г.Сергач 607510, ул. М. Горького, д. 33 | Понедельник — пятница: Суббота: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/09 п.Воротынец 606260, п. Воротынец, ул. Школьная, д. 2а | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/10 с.Починки 607910, с. Починки, пл. Ленина. Д. 12 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/12 п.Ковернино 606570, р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 21 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис 3349/39/14 р.п. Шаранга 606840, р.п. Шаранга. Ул. Ленина. Д. 6 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/15 г. Семенов 606650, г. Семенов,пл.Ленина, д.2 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/16 г.Шахунья 606910, г. Шахунья, ул. Генерала Веденина, д. 60а | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/17 с.Гагино 607870, с. Гагино, ул. Коммунистическая, д. 7 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/21 г.Урень 606800, г. Урень, ул. Механизаторов, д.35 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/22 г.Бор 606440, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д. 3 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/25 р.п. Тоншаево 606950, р.п. Тоншаево, ул. Жукова, 5 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/27 г.Кстово 607657, г. Кстово, пр-т Победы, дом 1 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/29 г.Городец г. Городец, пл. Пролетарская, д. 10 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Дополнительный офис № 3349/39/30 г.Павлово 606100, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 10 | Понедельник — пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис № 3349/39/1 г.Н. Новгород 603140, г. Н. Новгород, проспект Ленина, дом 31 | Понедельник-пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис № 3349/39/2 г. Н. Новгород 603033, г. Н. Новгород, ул. Свободы, д. 15 | Понедельник-пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис № 3349/39/3 г. Н. Новгород, ул. Ярошенко, д. 1 | Режим работы:: Понедельник-пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис № 3349/39/4 г. Н. Новгород пр-т Октября, д. 16 | Режим работы:: Понедельник-пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис № 3349/39/5 г. Дзержинск 606000, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 59 | Понедельник-пятница: Суббота: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис г. Дзержинск № 3349/39/6 606000, г. Дзержинск, ул.Грибоедова, д. 41 | Понедельник-пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис № 3349/39/10 г.Н.Новгород, пл. Свободы, дом 7, | Режим работы:: Понедельник-пятница: Суббота: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис № 3349/39/7 г.Нижний Новгород, ул.Чкалова , дом 1 | Режим работы:: Понедельник-пятница: Суббота: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис № 3349/39/8 г.Богородск, ул.Ленина , дом 204 607600, г.Богородск, ул.Ленина , дом 204 | Понедельник-пятница: Выходные дни: |
USD EURO | 61.25 62.10 | 74.00 74.10 | Операционный офис № 3349/39/9 с.Вад, ул.1 Мая , дом 46 606380, г.Богородск,с.Вад, ул.1 Мая , дом 46 | Понедельник-пятница: Выходные дни: |
ЦБ РФ установил на 14 декабря курсы иностранных валют к рублю
AK&M
79
1 минута
AK&M 13 декабря 2022 18:27
Банк России установил на 14 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|