Курсы валют беларусь: Курсы валют в Бобруйске, лучшие курсы на сегодня. Курсы конверсии валют
2.4833 | 2.4987 | 2.6003 | 2.6387 | 3 | 3.9649 | 1.0405 | 1.0579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.483 | 2.499 | 2.543 | 2.639 | 2.9995 | 3.999 | 1.001 | 1.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InSync by Alfa-Bank | 2.483 | 2.509 | 2.55 | 2.649 | 3 | 4 | 1.031 | 1.0641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.481 | 2.499 | 2.591 | 2.639 | 3 | 3.98 | 1.04 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 2.48 | 2.493 | 2.6 | 2.635 | — | — | 1.01 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.48 | 2.48 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа Банк | 2.483 | 2.51 | 2.55 | 2.65 | 3 | 4 | 1.031 | 1. 0641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 2.46 | 2.51 | 2.54 | 2.64 | 3 | 3.99 | 1.01 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.47 | 2.495 | 2.57 | 2.63 | 3 | 3.985 | 1.035 | 1.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.47 | 2.51 | 2.55 | 2.63 | 3 | 3.99 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.46 | 2.5 | 2.56 | 2.63 | 3 | 4 | 1.04 | 1.0582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2. 475 | 2.51 | 2.565 | 2.65 | 3 | 4 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.465 | 2.51 | 2.565 | 2.65 | 3 | 4.03 | 1.04 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2.473 | 2.501 | 2.533 | 2.641 | 2.9995 | 4.009 | 1.001 | 1.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.475 | 2.505 | 2.58 | 2.645 | 3 | 4 | 1.035 | 1.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 2. 475 | 2.505 | 2.54 | 2.63 | 3 | 4.1 | 1.02 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.47 | 2.5 | 2.56 | 2.63 | 3 | 3.99 | 1.03 | 1.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технобанк | 2.477 | 2.504 | 2.575 | 2.63 | 3 | 4.01 | 1.029 | 1.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют на сегодня от Банка «Решение»
ЦБУ 07/02 г.Минск, ЗАО «Банк «Решение»
100 RUB
Покупка
Продажа
2. 4800
2.5050
2.5900
2.6450
3.0000
4.0000
Конверсия
EUR / USD
EUR / 100 RUB
USD / 100 RUB
Покупка
Продажа
1.0300
1.0600
60.0000
88.0000
60.0000
81.0000
ЦБУ 07/01 г.Минск, ЗАО «Банк «Решение»
100 RUB
Покупка
Продажа
2. 4800
2.5050
2.5900
2.6450
3.0000
4.0000
Конверсия
EUR / USD
EUR / 100 RUB
USD / 100 RUB
Покупка
Продажа
1.0300
1.0600
60.0000
88.0000
60.0000
81.0000
Могилев
ЦБУ 08/01 г. Могилев, ЗАО «Банк «Решение»
100 RUB
Покупка
Продажа
2. 4800
2.5050
2.5900
2.6450
3.0000
4.0000
Конверсия
EUR / USD
EUR / 100 RUB
USD / 100 RUB
Покупка
Продажа
1.0300
1.0600
60.0000
88.0000
60.0000
81.0000
Гродно
ЦБУ 04/03 г. Гродно, ЗАО «Банк «Решение»
100 RUB
Покупка
Продажа
2. 4800
2.5050
2.5900
2.6450
3.0000
4.0000
Конверсия
EUR / USD
EUR / 100 RUB
USD / 100 RUB
Покупка
Продажа
1.0300
1.0600
60.0000
88.0000
60.0000
81.0000
Гомель
ЦБУ 03/01 г.Гомель, ЗАО «Банк «Решение»
100 RUB
Покупка
Продажа
2. 4800
2.5050
2.5900
2.6450
3.0000
4.0000
Конверсия
EUR / USD
EUR / 100 RUB
USD / 100 RUB
Покупка
Продажа
1.0300
1.0600
60.0000
88.0000
60.0000
81.0000
Витебск
ЦБУ 02/01 г.Витебск, ЗАО «Банк «Решение»
100 RUB
Покупка
Продажа
2. 4800
2.5050
2.5900
2.6450
3.0000
4.0000
Конверсия
EUR / USD
EUR / 100 RUB
USD / 100 RUB
Покупка
Продажа
1.0300
1.0600
60.0000
88.0000
60.0000
81.0000
ЦБУ 01/01 г. Брест, ЗАО «Банк «Решение»
100 RUB
Покупка
Продажа
2. 4800
2.5050
2.5900
2.6450
3.0000
4.0000
Конверсия
EUR / USD
EUR / 100 RUB
USD / 100 RUB
Покупка
Продажа
1.0300
1.0600
60.0000
88.0000
60.0000
81.0000
Белорусский рубль в Доллары Курс обмена Сегодня, Текущий 1 BYR в USD = INF (Конвертировать Белорусский Рубль в Доллары)
Главная » Курсы валют » Белорусский Рубль в Доллары
Вт, 13 декабря 2022
Инструмент конвертации долларов позволяет сравнивать реальный межбанковский курс обмена валюты с конкурентными курсами обмена денег на поездки, доступными на валютных рынках.
Добро пожаловать на страницу белорусских рублей в долларах , которая обновляется каждую минуту с 22:00 воскресенья до 22:00 пятницы (Великобритания)
1 BYR = INF USD
Сэкономьте 3-5% при переводе белорусских рублей в доллары сегодня
Курс обмена белорусских рублей к доллару (BYR USD) по состоянию на 13 декабря 2022 года, 08:06.
Подпишитесь на бесплатные уведомления об обменных курсах или просто получайте ежедневные/еженедельные курсы и новости на свой почтовый ящик? Сравните лучшие ставки денег на поездку с главной улицей ниже.
Если вы хотите совершить международный денежный перевод, мы рекомендуем TorFx в качестве предпочтительного поставщика валюты.
Отправляете деньги за границу на сумму более 5000 фунтов стерлингов? Бесплатные переводы, без комиссий! Запросите предложение сегодня!
Обменный курс на сегодня для BYR к USD
Ниже вы можете увидеть график курса доллара по отношению к белорусскому рублю на сегодня.
1 BYR = INF USD |
1 Belarus Ruble = INF Dollars |
The BYRUSD rate as of 13 Dec 2022 at 8:06 AM |
1 BYR to USD Внутридневной диапазон: | INF — INF |
Конвертировать BYR в USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 |
ИНФ | ИНФ | ИНФ | ИНФ | ИНФ | ИНФ |
ИНВЕРТИРОВАТЬ валюты? Доллары в Белорусские рубли
Смотрите текущие данные курса BYR к USD, статистику, полные исторические диаграммы и сравнения обменных курсов
Исторические графики и данные для белорусских рублей в Доллары
Лучший курс белорусского рубля к доллару США за исторический период можно определить, используя график истории и цены ниже:
Диаграмма: | |||
Monday 9 March 2020 | 1 BYR = INF USD | ||
Sunday 8 March 2020 | 1 BYR = INF USD | ||
Saturday 7 March 2020 | 1 BYR = INF USD | ||
Friday 6 March 2020 | 1 BYR = INF USD | ||
Thursday 5 March 2020 | 1 BYR = INF USD | ||
Wednesday 4 March 2020 | 1 BYR = INF USD | ||
Вторник, 3 марта 2020 г. | 1 BYR = INF USD |
Для получения полной истории, пожалуйста, посетите страницу истории обменного курса BYR/USD
конвертер в правой части этой страницы, который предлагает быструю конвертацию обменного курса в режиме реального времени уже сегодня!
В: Сколько стоит белорусский рубль по отношению к доллару?
A: Сегодня один белорусский рубль стоит INF долларов
Q: Белорусский рубль растет или падает по отношению к доллару?
О: Сегодняшний обменный курс (INF) равен вчерашнему курсу (INF).
В: Сколько стоит 50 белорусских рублей в долларах?
О: 50 белорусских рублей можно купить в долларах INF по межбанковскому обменному курсу.
Handy Таблица данных конвертации
Беларусь-рубль в доллары | Доллары в белорусские рубли | ||
---|---|---|---|
1 | INF | 1 | 0 |
2 | INF | 2 | 0 |
5 | INF | 5 | 0 |
10 | INF | 10 | 0 |
15 | INF | 15 | 0 |
20 руб. | INF | 20 долларов США | 0 |
25 руб. | INF | 25 долларов США | 0 |
50 руб. | INF | 50 долларов США | 0 |
100 руб. | INF | 100 долларов США | 0 |
500 руб. | INF | 500 долларов США | 0 |
1000 бел.руб. | INF | 1000 долларов США | 0 |
2500 бел.руб. | INF | 2500 долларов США | 0 |
5000 бел.руб. | INF | 5000 долларов США | 0 |
10000 | INF | 10000 долларов США | 0 |
Последние новости доллара, предсказания и прогнозы от нашей команды новостей
Фунт Доллар США Прогноз на неделю: Стерлинг в движении
Курс фунта (GBP) ограничен колебаниями настроений к риску
Фунт австралийского доллара Еженедельный прогноз: GBP/AUD вырос на фоне нестабильных рыночных условий0328
Фирмы по обменному курсу фунт/доллар США
Прирост обменного курса фунта (GBP) после положительных показателей ВВП
Фунт канадского доллара Обменный курс Новостной прогноз: GBP/CAD растет на фоне падения цен на нефть
Обменный курс канадского доллара (CAD) падает вместе с ценами на нефть
Daily FX 12.12.22: Инфляция в США и обратный отсчет ФРС доминируют над фунтом по отношению к евро и доллару
Прогноз обменного курса фунта к доллару США
Октябрьское восстановление ВВП помогает стабилизировать фунт стерлингов, курс фунта к доллару держится выше 1,2200
ВВП Великобритании восстановился в октябре
GBP/CAD 5-дневный прогноз: курс фунта к канадскому доллару колеблется из-за ограничения роста фунта стерлингов
Фунт новозеландского доллара Прогноз на 5 дней: колебания курса GBP/NZD из-за смешанных данных, слабый аппетит к риску
Читайте все наши текущие прогнозы обменного курса с обновлениями новостей FX в режиме реального времени!
Калькулятор валюты в реальном времени
Получите БЕСПЛАТНОЕ оповещение о курсах:
Пожалуйста, выберите. ..ЕвроДоллар СШААвстралийский долларНовозеландский долларЮжноафриканский рандКанадский долларДирхам ОАЭЯпонская иена
доллар США(USD) К белорусский рубль(BYR) курсы валют Сегодня доллар США(USD) К белорусский рубль(BYR)
Это страница доллара США (USD) в белорусский рубль (BYR), ниже вы можете найти последний обменный курс между ними, который обновляется каждые 1 минуты. Он показывает обменный курс конвертации двух валют. Он также показывает график истории этой валютной пары, выбрав период времени, вы можете получить более подробную информацию. Хотите инвертировать валютные пары? Пожалуйста, посетите белорусский рубль(BYR) К доллар США(USD).
1 USD
=
19600 BYR
Преобразование Belarus ruble в доллар США
Обновления обновления:
Convert United States Dollar(USD) To Belarus Ruble(BYR)
USD | BYR | USD | BYR |
---|---|---|---|
1 USD = | 19600 BYR | 5. 0E-5 USD = | 1 BYR |
2 USD = | 39200 BYR | 0.0001 USD = | 2 BYR |
5 USD = | 98000 BYR | 0.00026 USD = | 5 BYR |
10 USD = | 196000 BYR | 0.00051 USD = | 10 BYR |
15 USD = | 294000 BYR | 0.00077 USD = | 15 BYR |
20 USD = | 392000 BYR | 0.00102 USD = | 20 BYR |
25 USD = | 4BYR | 0.00128 USD = | 25 BYR |
50 USD = | 980000 BYR | 0.00255 USD = | 50 BYR |
Исторический обменный курс
Дата | Доллар США | .0035 | 1 USD = | 19600 BYR |
---|---|---|---|---|
Понедельник 12.12.2022 | 1 USD = | 19600 BYR | ||
воскресенья 11/12/20200 | ||||
воскресенья 11/12/20200 | ||||
Saturday 10/12/2022 | 1 USD = | 19600 BYR | ||
Friday 09/12/2022 | 1 USD = | 19600 BYR | ||
Thursday 08/12/2022 | 1 USD = | 19600 бел.руб. | ||
Wednesday 07/12/2022 | 1 USD = | 19600 BYR | ||
Tuesday 06/12/2022 | 1 USD = | 19600 BYR | ||
Monday 05/12/2022 | 1 USD = | 19600 BYR | ||
Воскресенье 12.04.2022 | 1 USD = | 19600 BYR |
Полная история Посетите USD/ByR Exchange Listry Listry
. Полная история. УЧИТИТЬСЯ. долларов США) в другие валюты доллар США(USD) К белорусский рубль(BYR) История Graph
диаграмма : 10D | 1М | 3М | 6М | 12M
Популярная пара в долларах США(USD)
Ссылка на эту страницу — Если вы хотите перейти по ссылке доллар США(USD) К белорусский рубль(BYR) валютный курс.