Прогнозы аналитиков. Новости курс валют


Новости Форекс — Investing.com

Investing.com

© 2007-2018 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Учитывайте высочайший уровень риска, связанный с инвестированием в финансовые рынки. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска и подходят не всем инвесторам. Торговля или инвестиции в криптовалюты связаны с потенциальными рисками. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием разнообразных финансовых новостей, законодательных решений или политических событий. Торговля криптовалютами подходит не всем инвесторам. Прежде чем начать торговать на международной бирже или любом другом финансовом инструменте, включая криптовалюты, вы должны правильно оценить цели инвестирования, уровень своей экспертизы и допустимый уровень риска. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы и криптовалюты носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Fusion Media может получать компенсацию от рекламодателей, упоминаемых на страницах издания, основываясь на вашем взаимодействии с рекламой или рекламодателями.Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках.

ru.investing.com

курс валют. Все новости курс валют на сайте Korrespondent.net

Курс валют на 22 августа: гривна снова подешевела

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на семь копеек – до 27,76 грн/долл, курс покупки поднялся на шесть копеек до 27,71 грн/долл.

Новости финансов - Вчера, 18:20

Трамп обвинил Китай и ЕС в валютных манипуляциях

Американский президент считает, что Китай и Евросоюз занимаются манипуляцией курсами своих национальных валют.Новости финансов - Вчера, 03:00

В НБУ объяснили причины укрепления гривны

В Национальном банке отметили, что в дальнейшем гривне придется пережить ряд колебаний стоимости.

Новости финансов - 20 августа 2018, 19:48

В банках вслед за межбанком подешевел доллар

Средняя стоимость наличного доллара в банковских кассах в понедельник снизилась на пять копеек - до 27,90-28,10 грн/$.

Новости финансов - 20 августа 2018, 17:47

27 лет независимости: приключения гривны за время существования Украины

За 27 лет независимости Украины гривна прошла долгий путь: от курса доллара по 2 и до 28.Новости бизнеса - 20 августа 2018, 13:47

Гривна потеряла за неделю столько же, как за июль94

За минувшую неделю украинская валюта девальвировала на 1,9%, а за весь прошлый месяц - на 2,2%.

Новости финансов - 20 августа 2018, 10:13

НБУ уже потратил полмиллиарда на "спасение" гривны625

Для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке Нацбанк за последние три недели продал 526,6 млн долл.

Новости финансов - 17 августа 2018, 22:44

Нацбанк отреагировал на доллар по 2854

Центробанк настаивает на отсутствии фундаментальных причин для обесценивания национальной валюты.

Новости финансов - 17 августа 2018, 17:24

НБУ продает доллары, чтобы остановить обвал гривны160

Нацбанк объявил валютный аукцион по продаже 50 миллионов долларов. Гривна на межбанке приближается к отметке 28 за доллар.

Новости финансов - 17 августа 2018, 13:14

Наличный курс доллара достиг 28 гривен206

В столичных обменниках американскую валюту уже продают по 28 гривен, а в банках доллар еще можно купить за 27,70.

Новости финансов - 16 августа 2018, 15:48

Курс валют на 16 августа: гривну немного укрепили

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на пять копеек – до 27,52 грн/долл, курс покупки поднялся на шесть копеек до 27,43 грн/долл.

Новости финансов - 15 августа 2018, 17:53

Доллар вырос до максимума за год на мировых рынках178

Курс американской валюты к корзине из шести основных мировых валют вырос до 96,86.

Новости финансов - 15 августа 2018, 17:17

В Нацбанке объяснили рост доллара с середины лета54

Замглавы НБУ объяснил, почему гривна начала падать этом году в июле, а не сентябре или августе, как в предыдущие годы.

Новости финансов - 15 августа 2018, 10:24

СюжетИтоги 14.08: ЧП в Генуе и антирейтинг Киева149

Автомобильный мост обрушился в Генуе; Киев возглавил антирейтинг городов по комфорту жизни. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

События в Украине - 15 августа 2018, 06:58

Нацбанк на аукционе продал $66,6 млн

На аукцион объемом до $100 млн было подано 46 заявок на общую сумму $98,1 млн по курсу от 27,465 грн/$1 до 27,47 грн/$1.

Новости финансов - 14 августа 2018, 13:54

Скачок доллара: то ли еще будет

Выборы - это всегда в Украине встряска и поэтому существует риск обвала гривны существует. Так что не стоит отбрасывать вариант девальвации курса доллар/гривна после выборов и курс - 50 грн за долларНовости бизнеса - 14 августа 2018, 09:57

СюжетКурс биткоина: последние новости409

Корреспондент.net следит за новостями мира криптовалют - курсы Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, NEO, Stellar, EOS и NEM.

Новости финансов - 13 августа 2018, 18:40

Как падение турецкой лиры может сказаться на гривне

Провал переговоров о снятии санкций США против Турции и решение Трампа вдвое повысить ставки защитных пошлин на импорт турецкой стали и алюминия вызвали падение лиры. Что ждет гривню в этом случае?Новости бизнеса - 13 августа 2018, 13:15

Нацбанк опустит гривну до 32 за доллар - финансист176

Известный аналитик Эрик Найман спрогнозировал рост доллара до конца года, а также повышение учетной ставки.

Новости финансов - 13 августа 2018, 11:17

Курс российского рубля обновил двухлетний минимум115

Торги на Московской бирже начались с резкого падения рубля, однако затем российская валюта несколько отыграла позиции.Новости финансов - 10 августа 2018, 11:22

korrespondent.net

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Имя Страна Валютная пара % Котировка Дата
EUR1ST - FirstBlood -0,40 16,88 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURACT - Achain -3,74 32,39 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURADA - Cardano -0,18 12,20 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURADT - adToken 0,06 81,48 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURADX - AdEx -0,27 6,49 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAE - Aeternity -0,77
1,16
22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAED Объединённые Арабские Эмираты Дирхам ОАЭ 0,01 4,25 22.08.2018 02:21:0008/22/2018 02:21:00 AM UTC+0300
EURAEON - Aeon 6,14 1,70 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAION - Aion -0,05 2,48 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAIR - AirToken -0,84 441,50 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURALIS - ALIS 0,17 22,68 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURALQO - ALQO 0,88 8,76 20.08.2018 08:12:0008/20/2018 08:12:00 AM UTC+0300
EURAMB - Ambrosus -0,06 9,19 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAMD Армения Армянский драм 0,03 559,16 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAMP - Synereo 0,17 15,71 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURANT - Aragon 0,14 1,10 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAPPC - AppCoins -2,23 8,81 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURARDR - Ardor -0,70 10,73 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURARK - Ark -0,45 1,70 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURARS Аргентина Аргентинское песо 0,01 34,70 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURART - Maecenas 7,67 7,14 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAST - AirSwap -4,65 13,73 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURATM - ATMChain -9,14 1 792,11 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAUD Австралия Австралийский доллар 0,12 1,57 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURAZN Азербайджан Азербайджанский манат 0,03 1,96
22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBAM Босния и Герцоговина Конвертируемая марка 0,00 1,96 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBAT - Basic Attention Token -0,82 5,43 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBAY - BitBay -0,19 62,17 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBCC Биткойн Bitcoin Cash -3,46 0,00 22.08.2018 02:25:0008/22/2018 02:25:00 AM UTC+0300
EURBCN - Bytecoin -0,07 682,59 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBCO - BridgeCoin 3,56 1,53 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBGN Болгария Болгарский лев -0,02 1,96 22.08.2018 02:21:0008/22/2018 02:21:00 AM UTC+0300
EURBITB - Bean Cash 0,15 498,50 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBITCNY - bitCNY 0,47 7,40 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBLK - BlackCoin -2,05 14,18 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBLOCK - Blocknet -0,74 0,21 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBNB - Binance Coin -1,07 0,12 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBNT -
Bancor
-0,31 0,71 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBOT - Bodhi -9,66 13,27 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBRD - Bread 0,53 3,10 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBRL Бразилия Бразильский реал 0,03 4,69 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBTC Биткойн Биткойн -2,58 0,00 22.08.2018 02:25:0008/22/2018 02:25:00 AM UTC+0300
EURBTCD - BitcoinDark 0,03 0,07 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBTM - Bytom 0,80 8,21 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBTN Бутан Нгултрум 0,03 80,84 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBTS - BitShares -0,34 11,03 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBTX - Bitcore -0,12 0,88 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBURST - Burst 4,38 146,11 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBYN Беларусь Белорусский рубль 0,05 2,36 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURBYN Беларусь Белорусский рубль 0,05 2,36 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCAD Канада Канадский доллар 0,01 1,51 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCDT - CoinDash -2,10 108,33 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCFI - Cofoundit 0,00 62,18 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCHF Швейцария Швейцарский франк -0,01 1,14 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCLOAK - CloakCoin -0,51 0,67 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCMT - CyberMiles 0,20 33,20 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCND - Cindicator -2,43 62,58 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCNH Китай Китайский Юань 0,02 7,91 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCNX - Cryptonex -1,21 0,57 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCNY Китай Китайский юань Жэньминьби -0,33 7,90 22.08.2018 02:08:0008/22/2018 02:08:00 AM UTC+0300
EURCOB - Cobinhood 0,66 43,61 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCOP Колумбия Колумбийский песо 0,03 3 448,04 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCOSS - COSS -0,41 18,51 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCREDO - Credo -0,06 69,30 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCRW - Crown 0,51 4,36 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCVC - Civic -0,28 9,94 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURCZK Чехия Чешская крона -0,03 25,73 22.08.2018 02:20:0008/22/2018 02:20:00 AM UTC+0300
EURDAT - Datum -1,22 149,05 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDATA - Streamr DATAcoin 0,89 33,73 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDBC - DeepBrain Chain -0,86 75,60 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDBIX - DubaiCoin 0,44 0,65 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDCN - Dentacoin 0,96 3 215,43 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDCR - Decred 0,10 0,03 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDCT - DECENT -2,31 5,81 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDENT - Dent -2,71 484,50 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDEW - DEW 0,01 6,13 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDGB - DigiByte 1,13 47,34 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDGD - DigixDAO -0,69 0,02 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDIME - Dimecoin 0,00 55 555,55 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDIVX - Divi 0,04 1,23 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDKK Дания Датская крона -0,01 7,46 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDLT - Agrello -0,41 28,46 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDMD - Diamond 0,04 0,44 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDNA - EncrypGen 0,77 14,55 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDNT - district0x -1,99 54,00 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDOGE - Dogecoin -0,05 479,39 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDOVU - Dovu -8,85 53,92 11.08.2018 06:27:0008/11/2018 06:27:00 AM UTC+0300
EURDPY - Delphy -1,57 5,98 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDRGN - Dragonchain 0,49 7,26 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDRT - DomRaider 0,63 178,79 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDTR - Dynamic Trading Rights 0,03 66,10 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURDZD Алжир Алжирский динар 0,25 137,26 22.08.2018 02:21:0008/22/2018 02:21:00 AM UTC+0300
EURECC - ECC 0,00 2 631,58 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EUREDG - Edgeless 0,40 4,13 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EUREDO - Eidoo 1,43 1,36 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EUREGP Египет Египетский фунт 0,03 20,68 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURELF - aelf -2,77 3,16 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EUREMC - Emercoin 0,07 0,66 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EUREMC2 - Einsteinium 0,15 14,28 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURENG - Enigma 0,00 1,66 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURENJ - Enjin Coin 0,21 31,17 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EUREOS - EOS 0,13 0,24 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURETH - Эфириум -2,87 0,00 22.08.2018 02:25:0008/22/2018 02:25:00 AM UTC+0300
EURETHOS - Ethos 0,43 2,57 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURETN - Electroneum -0,63 175,19 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURETP - Metaverse ETP 1,27 0,40 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EUREVX - Everex 0,14 2,85 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EUREXP - Expanse 1,82 2,35 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURFAIR - FairCoin -0,02 169,64 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURFCT - Factom 0,81 0,23 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURFJD Фиджи Fidschi-Dollar 0,02 2,44 22.08.2018 02:21:0008/22/2018 02:21:00 AM UTC+0300
EURFLASH - Flash 2,74 152,81 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURFTC - Feathercoin -0,27 22,58 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURFUEL - Etherparty 1,43 84,96 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURFUN - FunFair -1,30 65,48 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURGAME - GameCredits -0,09 4,77 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURGAS - Gas 0,24 0,23 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
EURGBP Англия

www.finanz.ru

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Имя Страна Валютная пара % Котировка Дата
JPY1ST - FirstBlood -0,32 0,13 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYACT - Achain -3,58 0,25 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYADA - Cardano -0,08 0,10 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYADT - adToken 0,11 0,64 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYADX - AdEx -0,54 0,05 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYAE - Aeternity -0,85 0,01 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYAED Объединённые Арабские Эмираты Дирхам ОАЭ 0,10 0,03 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYAEON - Aeon 6,04 0,01 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYAION - Aion -0,01 0,02 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYAIR - AirToken -0,01 3,45 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYALIS - ALIS 0,08 0,18 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYALQO - ALQO 0,86 0,07 20.08.2018 08:14:0008/20/2018 08:14:00 AM UTC+0300
JPYAMB - Ambrosus -0,62 0,07 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYAMD Армения Армянский драм 0,10 4,39 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYAMP - Synereo 0,08 0,12 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYANT - Aragon 0,10 0,01 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYAPPC - AppCoins -2,39 0,07 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYARDR - Ardor -0,37 0,08 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYARK - Ark -0,48 0,01 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYARS Аргентина Аргентинское песо 0,09 0,27 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYART - Maecenas 7,58 0,06 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYAST - AirSwap -4,52 0,11 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYATM - ATMChain -9,26 14,05 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYAUD Австралия Австралийский доллар 0,20 0,01 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYAZN Азербайджан Азербайджанский манат 0,10 0,02 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYBAT - Basic Attention Token -0,96 0,04 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBAY - BitBay -0,27 0,49 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBCC Биткойн Bitcoin Cash -4,33 0,00 22.08.2018 02:25:0008/22/2018 02:25:00 AM UTC+0300
JPYBCN - Bytecoin -0,12 5,35 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBCO - BridgeCoin 3,46 0,01 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBITB - Bean Cash 0,10 3,91 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBITCNY - bitCNY 0,32 0,06 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBLK - BlackCoin 5,39 0,12 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBLOCK - Blocknet -0,83 0,00 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBNB - Binance Coin -0,99 0,00 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBNT - Bancor -0,29 0,01 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBOT - Bodhi 0,77 0,12 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBRD - Bread 1,05 0,02 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBRL Бразилия Бразильский реал 0,10 0,04 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYBTC Биткойн Биткойн -3,28 0,00 22.08.2018 02:25:0008/22/2018 02:25:00 AM UTC+0300
JPYBTCD - BitcoinDark 0,02 0,00 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBTM - Bytom 0,50 0,06 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBTN Бутан Нгултрум 0,10 0,63 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYBTS - BitShares -0,35 0,09 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBTX - Bitcore -0,13 0,01 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBURST - Burst 4,12 1,14 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYBYN Беларусь Белорусский рубль 0,13 0,02 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYCAD Канада Канадский доллар 0,07 0,01 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYCDT - CoinDash -2,18 0,85 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCFI - Cofoundit -0,01 0,49 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCHF Швейцария Швейцарский франк 0,03 0,01 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYCLOAK - CloakCoin -0,47 0,01 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCLP Чили Чилийское песо 0,10 6,03 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYCMT - CyberMiles 0,11 0,26 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCND - Cindicator -2,50 0,49 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCNH Китай Китайский Юань 0,10 0,06 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYCNX - Cryptonex 1,01 0,00 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCNY Китай Китайский юань Жэньминьби 0,10 0,06 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYCOB - Cobinhood 0,57 0,34 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCOP Колумбия Колумбийский песо 0,10 27,07 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYCOSS - COSS -0,30 0,15 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCREDO - Credo -0,12 0,54 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCRW - Crown 0,43 0,03 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCVC - Civic -0,19 0,08 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYCZK Чехия Чешская крона 0,06 0,20 22.08.2018 02:22:0008/22/2018 02:22:00 AM UTC+0300
JPYDAT - Datum -0,71 1,17 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDATA - Streamr DATAcoin 0,90 0,26 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDBC - DeepBrain Chain -0,81 0,59 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDBIX - DubaiCoin 1,71 0,01 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDCN - Dentacoin 0,79 25,21 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDCR - Decred 0,01 0,00 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDCT - DECENT -2,28 0,04 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDENT - Dent -2,77 3,80 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDEW - DEW -0,06 0,05 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDGB - DigiByte 0,89 0,37 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
JPYDGD - DigixDAO 1,92 0,00 22.08.2018 02:23:0008/22/2018 02:23:00 AM UTC+0300
