Курс
Официальный курс доллара по дням: Курс доллара ЦБ РФ на дату
Доллар США в Канадский доллар Обменный курс
Дата | Значение |
---|---|
08 ноября 2022 г. | 1,349 |
07 ноября 2022 г. | 1,347 |
04 ноября 2022 г. | 1,352 |
03 ноября 2022 г. | 1,379 |
02 ноября 2022 г. | 1.360 |
01 ноября 2022 г. | 1,354 |
31 октября 2022 г. | 1,367 |
28 октября 2022 г. | 1,361 |
27 октября 2022 г. | 1,362 |
26 октября 2022 г. | 1,354 |
25 октября 2022 г. | 1,373 |
24 октября 2022 г. | 1,371 |
21 октября 2022 г. | 1,384 |
20 октября 2022 г. | 1,372 |
19 октября, 2022 | 1,378 |
18 октября 2022 г. | 1,372 |
17 октября 2022 г. | 1,381 |
14 октября 2022 г. | 1,382 |
13 октября 2022 г. | 1.380 |
12 октября 2022 г. | 1.380 |
11 октября 2022 г. | 1,378 |
10 октября 2022 г. | 1,373 |
07 октября 2022 г. | 1,372 |
06 октября 2022 г. | 1,367 |
05 октября 2022 г. | 1,361 |
Дата | Значение |
---|---|
04 октября 2022 г. | 1,365 |
3 октября 2022 г. | 1,374 |
30 сентября 2022 г. | 1,375 |
29 сентября 2022 г. | 1.370 |
28 сентября 2022 г. | 1,376 |
27 сентября 2022 г. | 1,368 |
26 сентября 2022 г. | 1,368 |
23 сентября 2022 г. | 1,351 |
22 сентября 2022 г. | 1,343 |
21 сентября 2022 г. | 1,339 |
20 сентября 2022 г. | 1,329 |
19 сентября 2022 г. | 1,331 |
16 сентября 2022 г. | 1,329 |
15 сентября 2022 г. | 1,318 |
14 сентября 2022 г. | 1,319 |
13 сентября 2022 г. | 1,297 |
12 сентября 2022 г. | 1,299 |
09 сентября 2022 г. | 1.301 |
08 сентября 2022 г. | 1,312 |
07 сентября 2022 г. | 1,319 |
06 сентября 2022 г. | 1,312 |
05 сентября 2022 г. | 1,315 |
02 сентября 2022 г. | 1,314 |
01 сентября 2022 г. | 1,316 |
31 августа 2022 г. | 1,311 |
USD INR Historical Data — Investing.
com
USD/INR Historical Data
Time Frame:
Download Data
10/10/2022 — 11/09/2022
81.355 | 81.340 | 81.628 | 81.223 | 7.31K | -0.02% | |
81.370 | 81.832 | 82.034 | 81.241 | 2.98K | -0.53% | |
81.804 | 82.075 | 82.324 | 81. 809 | 6.79K | — 0.19% | |
81.962 | 82.690 | 82.740 | 81.970 | 8.33K | -0.93% | |
82.731 | 82.894 | 82.996 | 82.693 | 7.87K | +0.02% | |
82.712 | 82.682 | 82.818 | 82.609 | 6.54K | +0.08% | |
82. 650 | 82.817 | 82.826 | 82.494 | 5.04K | -0.14% | |
82.770 | 82.386 | 82.877 | 82.316 | 6.85K | +0.62% | |
82.261 | 82.364 | 82.518 | 82.269 | 6.13K | -0.13% | |
82.368 | 82.031 | 82.574 | 82.017 | 6.29K | +0.57% | |
81. 901 | 82.445 | 82.539 | 81.961 | 2.20K | -0.74% | |
82.515 | 82.755 | 82.859 | 82.413 | 3.98K | -0.28% | |
82.744 | 82.603 | 82.884 | 82.572 | 1.58K | +0.26% | |
82.529 | 82.836 | 83.104 | 82.539 | 4.22K | -0.35% | |
82. 820 | 82.991 | 83.268 | 82.526 | 4.13K | -0.23% | |
83.013 | 82.298 | 83.111 | 82.288 | 4.46K | +0.88% | |
82.291 | 82.161 | 82.406 | 82.005 | 5.76K | +0.15% | |
82.171 | 82.413 | 82.426 | 82.089 | 4.30K | -0.21% | |
82. |