Прогноз курса доллара на декабрь 2018 года в россии: Прогноз курса доллара на декабрь 2018 года в России
Содержание
Прогноз курса доллара на декабрь 2018 года в России
– от Валерий
Последний месяц года для российского рубля — период традиционно довольно сложный. В декабре 2018 года рублю могут быть уготованы различные испытания, хотя потенциально благоприятных для российской валюты факторов будет не меньше, а то и больше, чем негативных. Какой прогноз по курсу доллара на декабрь 2018 года делают эксперты, детальная таблица курса доллара по дням на последний месяц года в версии аналитиков. Фото: pixabay.com
Чего ждать от рубля в декабре 2018 года
Как бы не хотелось этого российскому правительству, курс российского рубля по-прежнему зависит от цен на нефть в мире. Углеводородное сырье остается главным экспортным товаром в нашей стране, а значит, динамика цен на нефть и газ не может не формировать динамику национальной валюты.
Одно из важных событий на рынке нефти уже произошло — Россия и Саудовская Аравия накануне договорились о снижении объемов добычи нефти. Это моментально вызвало рост цен на сырье в мире. Рубль, в свою очередь, столь же моментально отреагировал на это небольшим ростом к доллару и евро утром 3 декабря.
Уже на этой неделе нас ожидает еще одно важное событие, которое определит цены на нефть в декабре — саммит ОПЕК и сотрудничающих с ней государств (так называемый ОПЕК+). Саммит состоится 6-7 декабря, и в его ходе также возможно решение о сокращение объемов добычи уже самим картелем. Если это случится, для рубля это станет положительным известием.
В середине месяца также ожидаются два ключевых для курса доллара относительно рубля события. 14 декабря российский Центробанк будет рассматривать вопрос о ключевой ставке в России, и многие эксперты прогнозируют ее увеличение из-за высоких инфляционных ожиданий накануне роста налоговой ставки НДС.
19 декабря аналогичный вопрос о ставке рассмотрит ФРС США. Аналитики также ожидают, что этот показатель в Америке будет увеличен.
Что это значит для рубля? Повышение ставки в России теоретически должно укрепить рубль. Рост ставки в США — ослабить его относительно доллара. Вероятнее всего, если и российский, и американский регуляторы примут те решения, которые от них ожидают, два этих событий нивелируют друг друга, и в итоге на курс доллара в России повлияют мало.
Декабрь традиционно сложен для рубля по еще одной важной причине — в конце года российский бизнес расплачивается с зарубежными кредиторами, для чего ему нужна валюта.
Спрос на валюту резко растет, рубль при этом ослабевает. Российскому бизнесу в декабре нужно будет выплатить зарубежным кредиторам около 8 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем в ноябре. Такой высокий спрос на доллары и евро должен будет оказать негативное влияние на рубль.
Наконец, не стоит забывать и о факторе постоянно довлеющих над российским государством новых санкциях. В 2018 году мы усвоили, что санкции могут появляться довольно неожиданно и оказывать столь же неожиданно сильное влияние на рубль. В прогнозах курса доллара к рублю на декабрь 2018 года фактор возможных санкций всегда стоит держать в уме.
Фото: pixabay.com
Прогноз курса доллара США на декабрь 2018 года — таблица по дням
Понятно, что прогнозы курсов валют в виде детальных таблиц по дням достаточно условны. Никто из экспертов не может точно предсказать, что будет с рублем в тот или иной день. И чем отдаленнее такие прогнозы, тем менее они точные.
Тем не менее, для общего понимания того, как видят аналитики развитие событий на валютном рынке в декабре, подобные таблицы полезны.
Одно из аналитических агентств, которые предоставляют подобные детальные прогнозы — московское АПЭКОН. Версия прогноза курса доллара на декабрь 2018 года от этого агентства такова:
Дата | День недели | Мин. курс | Макс. курс | Возможный курс |
---|---|---|---|---|
04 декабря | вторник | 66.05 | 68.07 | 67.06 |
05 декабря | среда | 65.99 | 67.99 | 66.99 |
06 декабря | четверг | 66. 87 | 68.91 | 67.89 |
07 декабря | пятница | 67.58 | 69.64 | 68.61 |
10 декабря | понедельник | 67.48 | 69.54 | 68.51 |
11 декабря | вторник | 66.81 | 68.85 | 67.83 |
12 декабря | среда | 67.60 | 69.66 | 68.63 |
13 декабря | четверг | 67.17 | 69.21 | 68.19 |
14 декабря | пятница | 67.27 | 69.31 | 68.29 |
17 декабря | понедельник | 66.00 | 68.01 | 67.00 |
18 декабря | вторник | 65.18 | 67.16 | 66.17 |
19 декабря | среда | 65.39 | 67.39 | 66.39 |
20 декабря | четверг | 65.25 | 67.23 | 66.24 |
21 декабря | пятница | 66. 27 | 68.29 | 67.28 |
24 декабря | понедельник | 66.96 | 69.00 | 67.98 |
25 декабря | вторник | 67.05 | 69.09 | 68.07 |
26 декабря | среда | 67.10 | 69.14 | 68.12 |
27 декабря | четверг | 67.01 | 69.05 | 68.03 |
28 декабря | пятница | 67.54 | 69.60 | 68.57 |
Курс доллара США к японской иене JPY – Investing.com
Обзор USD/JPY
- Пред. закр.
- 148,28
- Спрос
- 146,27
- Дн. диапазон
- 145,68-148,35
- Открытие
- 148,28
- Предл.
- 146,29
- 52 недель
- 112,53-151,96
- Изменение за год
- 29,31%
Каков ваш прогноз по инструменту USD/JPY?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Доллар США: важные сделки для трейдера накануне заявлений ФРС сегодня!
ОтДмитрий Немешаев-
- 1
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким…
Валютный рынок сфокусировался на публикации итогов заседания ФРС
ОтМихаил Шульгин-
· Перспективы доллара зависят не только от сегодняшних заявлений главы ФРС, но и от публикуемого в пятницу отчета по занятости. · Рубль может сохранить диапазон…
«Точка входа». Торговый план на 2 ноября
ОтАлександр Базылев-
- 1
Представляю вашему вниманию торговый план, составленный в рамках торговой системы «BTrade» (Импульсный анализ).Все данные для анализа берутся с крупнейшего североамериканского…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Активно покупать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Engulfing Bearish | 1H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Morning Doji Star | 1D | 3 | 28. 10.2022 | ||
Doji Star Bullish | 1D | 4 | 27.10.2022 | ||
Three Outside Up | 5H | 5 | 01.11.2022 20:00 |
Котировки USD/JPY
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени | 146,28 | 146,27 | 146,29 | 135.737 | -1,35% | JPY | |||
TAIFEX | 145,50 | 145,44 | 145,54 | 84 | -0,73% | JPY | |||
Москва | 147,21 | 0,00 | 0,00 | 31 | -0,49% | JPY | |||
Москва | 117,31 | 117,31 | 117,31 | 0 | 0,00% | JPY |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 2 ноября 2022 г | ||||||
02:00 | USD | Общий объём продаж автомобилей | 14,90M | 13,50M | ||
02:50 | JPY | Денежная база (YoY) | -6,90% | -2,00% | -3,30% | |
02:50 | JPY | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||||
14:00 | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 7,06% | 7,16% | ||
14:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА (WoW) | -0,50% | -1,70% | ||
14:00 | USD | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 160,50 | 160,40 | ||
14:00 | USD | Индекс ипотечного рынка | 200,10 | 201,10 | ||
14:00 | USD | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 386,70 | 394,70 | ||
15:15 | USD | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт) | 239,00K | 195,00K | 192,00K | |
16:00 | USD | Объём продаж всех автомобилей (окт) | 3,23M | 2,91M | ||
16:00 | USD | Объём продаж грузовых автомобилей (окт) | 11,67M | 10,66M | ||
17:30 | USD | Запасы сырой нефти | -3,115M | 0,367M | 2,588M | |
17:30 | USD | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,406M | -0,114M | ||
17:30 | USD | Импорт нефти | 1,229M | -0,719M | ||
17:30 | USD | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 1,267M | 0,667M | ||
17:30 | USD | Объем производства дистиллятного топлива | 0,139M | -0,045M | ||
17:30 | USD | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0,427M | -0,56M | 0,17M | |
17:30 | USD | Объем производства бензина | 0,043M | 0,056M | ||
17:30 | USD | Данные по запасам мазута | -0,383M | -0,285M | ||
17:30 | USD | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (WoW) | 1,70% | 0,50% | -0,60% | |
17:30 | USD | Запасы бензина | -1,257M | -1,358M | -1,478M | |
21:00 | USD | Заявление FOMC | ||||
21:00 | USD | Решение по процентной ставке ФРС | 4,00% | 4,00% | 3,25% | |
21:30 | USD | Пресс-конференция FOMC | ||||
четверг, 3 ноября 2022 г | ||||||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (окт) | 29,989K | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger | 29,989K | |||
14:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (YoY) | 67,60% | |||
15:30 | USD | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1. 450,00K | 1.438,00K | ||
15:30 | USD | Объем экспорта | 258,90B | |||
15:30 | USD | Объем импорта | 326,30B | |||
15:30 | USD | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 220,00K | 217,00K | ||
15:30 | USD | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 219,00K | |||
15:30 | USD | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (QoQ) (3 кв. ) | 0,60% | -4,10% | ||
15:30 | USD | Сальдо торгового баланса (сент) | -72,20B | -67,40B | ||
15:30 | USD | Затраты на рабочую силу (QoQ) (3 кв.) | 4,10% | 10,20% | ||
16:45 | USD | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (окт) | 47,30 | |||
16:45 | USD | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт) | 46,60 | 46,60 | ||
17:00 | USD | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (MoM) (сент) | 1,40% | |||
17:00 | USD | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (MoM) (сент) | -0,50% | |||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов (MoM) (сент) | 0,30% | 0,00% | ||
17:00 | USD | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (MoM) (сент) | 0,20% | |||
17:00 | USD | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (окт) | 59,10 | |||
17:00 | USD | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (окт) | 53,00 | |||
17:00 | USD | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (окт) | 60,60 | |||
17:00 | USD | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт) | 55,50 | 56,70 | ||
17:00 | USD | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (окт) | 68,70 | |||
17:30 | USD | Объём запасов природного газа | 97,00B | 52,00B | ||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 3,60% | |||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3,82% |
Центральные банки
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 3,25% | |
Председатель | Jerome H. Powell |
Банк Японии(BOJ) | ||
Текущая ставка | -0,10% | |
Председатель | Haruhiko Kuroda |
Карта валют
/ Исторические справочные ставки Банка Англии за 2018 год
Выберите год:
2005200620072008200
Долларов/Руб.
2005200620072008200
декабрь — 2018
Sun | Mon | TUE | WED | THU | THU | THU | THU | THU | THU | THU | THU | THU | THU | THU | THU | THU | TUU0017 | Fri | Sat | |||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 66. 6642 | 4 66.543 | 5 66,74 | 6 66,9655 | 7 66,19 | 8 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
10 66.572 | 11 66.4317 | 12 66.335 | 13 66.3219 | 14 66.711 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 17 66,7029 | 18 66,989 | 19 67,424 | 1 67.424 | 1 67.424 | 1 67.424 | 1 67.424 | 0016 20 68.3363 | 21 68.7301 | 22 | ||||||||||||
23 | 24 68.42 | 25 | 26 68. 42 | 27 69,59 | 28 69.5594 | 29 | ||||||||||||||||
30 | 31 | 30 | 31 | 0002 69.715 |
November — 2018
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||
1 65,715 | 2 66,0625 | 3 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
0002 4 | 5 66.0503 | 6 66.0138 | 7 66.1849 | 8 66.4875 | 9 67.5525 | 10 | ||||||||
11 | 12 67. 7222 | 13 68.0352 | 14 67.0699 | 9 67.0699 | 9 67.0699 | 9000 2 67.0699 | 67.0699 9003 | 9000 2 67.0699 9003 | 67.0699 9003 | 67.0699 9003 | 68.0352 | 0002 15 66.3292 | 16 66.035 | 17 |
18 | 19 65.835 | 20 66.0358 | 21 65.872 | 22 65.5643 | 23 66.3006 | 24 | ||||||||
25 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
25 | 27 67.0175 | 28 67.4225 | 29 66. 129 | 30 66.94 |
October — 2018
Sun | Mon | Вт | Ср | Чт | FRI | SAT | |||
1 755559. | 1 555555 | 1 75555 | 1 5555593 | 2 65.5075 | 3 65.6523 | 4 66.8864 | 5 66.5033 | 6 | |
7 | 8 66.7013 | 9 66.6175 | 10 66.5275 | 11 66.2663 | 12 66.1475 | 13 | |||
14 | 15 65.5171 | 16 65. 386 | 17 65.4899 | 18 65.605 | 19 65.5025 | 20 | |||
21 | 22 65.0875 | 23 65.0875 | 23 0002 65.5618 | 24 65.4806 | 25 65.6707 | 26 65.815 | 27 | ||
28 | 29 65.6907 | 30 65.613 | 31 65.7055 |
сентябрь — 2018
сентябрь — 2018
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 68. 052 | 4 68.1586 | 5 68.3713 | 6 69.165 | 60003 69.165 | 69.165 | 69.165 | 68,165 | 0002 7 69.595 | 8 | |||
9 | 10 70.3615 | 11 69.8064 | 12 68.8344 | 13 68.5398 | 14 67,9954 | 15 | |||||||
16 | 17 68,0617 | 68,0617 | 0002 18 67.4225 | 19 66.786 | 20 66.5415 | 21 66.5175 | 22 | ||||||
23 | 24 65. 8304 | 25 65.7639 | 26 65,955 | 27 65,7615 | 28 65,4725 | 28 65,4725 | 28 65,4725 | 29 | |||||
30 |
August — 2018
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | FRU | SAT | |||
1 62.8603 | 2 63.425 | 2 63.425 | 2 63.425 | 2 63.425 | 3 63.2109 | 4 | |||
5 | 6 63.6395 | 7 63.4238 | 8 64. 585 | 9 66.3379 | 10 67.185 | 11 | |||
12 | 13 67.8005 9007 | 13 67.8005 9007 | 0016 14 66.4925 | 15 67.495 | 16 66.7757 | 17 67.423 | 18 | ||
19 | 20 67.1871 | 21 67,4425 | 22 67,8325 | 23 68,1254 | 24, .1254 | 24, .0002 67.45 | 25 | ||
26 | 27 | 28 67.82 | 29 68.3713 | 30 68.3102 | 31 67.3797 |
— 2018 г.
Sun | Mon | Вт | Ср | THU | FRI | THU | FRI | THU | FRI | THU | |||||||||||||||||
1 | 2 63.3365 | 3 63.3365 | 4 63.2663 | 5 63.1075 | 6 62.975 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 9 62.71 | 10 62.145 | 110003 0002 61.8328 | 12 62.1525 | 13 62.1229 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 16 62.3538 | 17 62.5113 | 18 63.0425 | 19 63.4525 | 20 63. 502 | 21 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
23 63.06 | 24 62.7113 | 25 63.1183 | 26 62.9525 | 27 62.74 | 28 | ||||||||||||||||||||||
29 | 30 62,33 | 31 62,3825 |
June — 2018
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||
1 62. 168 | 2 | ||||||||
3 | 4 62,0275 | 5 62.29 | 6 62,29 | 6 62,29 | 9000 2 0003 61.9828 | 7 62.1775 | 8 62.4613 | 9 | |
10 | 11 62.636 | 12 62.8417 | 13 62.424 | 14 62.1823 | 15 63.0691 | 16 | |||
18 63.6015 | 19 63.8593 | 20 63.621 | 21 63.74 | 22 62.968 | 23 | ||||
24 | 25 62,829 | 26 63. 1996 | 27 62,91 | 27 62,91 | 27 62,91 | 27 62,91 | 27 63,91 | 29 62.71 | 30 |
May — 2018
Sun | Mon | Вт | Ср | Чт | FRI | SAT | |
1 63.4858 | 10003 63.4858 | 0002 2 64.0325 | 3 63.675 | 4 62.9475 | 5 | ||
6 | 7 | 8 63.345 | 9 63.055 | 10 61. 9863 | 11 61.695 | 12 | |
13 0003 | 14 61.7275 | 15 62.4763 | 16 62.198 | 17 61.8325 | 18 62.4175 | 19 | |
20 | 21 61.73 | 22 61.15 | 23 61.6 | 24 61.6 | 24 0003 61.535 | 25 62.1559 | 26 |
27 | 28 | 29 62.5135 | 30 62.259 | 31 62,305 |
апрель — 2018 г.
Sun | Mon | Tue | WED | THU | 0017 | Fri | Sat | |
1 | 2 | 3 57. 605 | 4 57.6125 | 5 57.7173 | 6 58.0701 | 7 | ||
8 | 60.2294 | 10 62.63 | 62.63 | 62.63 | 0002 63.885 | 12 61.8011 | 13 62.0463 | 14 |
15 | 16 62.2589 | 17 61.537 | 18 61.19 | 19 60,91 | 20 61,464 | 21 | ||
21 | ||||||||
21 | ||||||||
21 | 23 61.869 | 24 61.5425 | 25 62. 3225 | 26 62.7925 | 27 62.2675 | 28 | ||
29 | 30 62.9475 |
март — 2018
март — 2018
март — 2018
0005
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 56.8827 | 2 57.195 | 3 | ||||
4 | 5 56,826 | 6 56,72 | 0002 56.816 | 8 57.0675 | 9 56.7399 | 10 |
11 | 12 56. 9096 | 13 56.795 | 14 57.2514 | 15 57.3928 | 16 57,6455 | 17 |
17 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
19 57.8825 | 20 57.4667 | 21 57.2928 | 22 57.2225 | 23 57.1345 | 24 | |
25 | 26 57.2858 | 27 57,4 | 28 57,7195 | 30 | 31 |
February — 2018
Sun | Mon | Tue | Ср | Чт | FRI | SAT | ||
1 56. 12 9003 | 0017 | 2 56.4178 | 3 | |||||
4 | 5 56.7156 | 6 57.135 | 7 57.2175 | 8 57,9615 | 58,315 | 10 | ||
12 58.015 9003 9007 | 12 58,015 9007 | 12 58.015 | 0016 13 57.7855 | 14 57.1475 | 15 56.5815 | 16 56.3125 | 17 | |
18 | 19 56.419 | 20 56,5615 | 21 56,5811 | 22 56,5695 | 23 5.5695 | 23 9000 56.4104 | 24 | |
25 | 26 55. 9969 | 27 56.2581 | 28 56.295 |
January — 2018
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | 2 57.5625 | 3 57.305 | 4 56.99 | 5 57.01 | 6 | ||||
7 | 8 57,07 | 57,0522 | 10 56,931 | 110003 56,65 | 916 2 56,65 | 9916 9000 2 56,65 | 9000 2 56,65 | 916 56,65 | 56,65 | 56,65 | 56,65 | 0003 56. 5676 | 13 | ||
14 | 15 56.3725 | 16 56.418 | 17 56.7345 | 18 56.5587 | 19 56,7244 | 20 | |||||||||
21 | 22 56,5774 | 23 0003 56.3739 | 24 56.2579 | 25 55.7805 | 26 56.2131 | 27 | |||||||||
28 | 29 56.3745 | 30 56,3385 | 31 56,26 |