Рбк курс доллара на сейчас: Ошибка 404 :: Страница не надена
Содержание
Курс валют в Украине на сегодня
КУРС ВАЛЮТ НБУ
Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
---|---|---|---|
964 | XPD | Паладій | 68969.11 |
962 | XPT | Платина | 34581.83 |
961 | XAG | Срібло | 739.99 |
959 | XAU | Золото | 60645.37 |
986 | BRL | Бразильський реал | 6.8424 |
981 | GEL | Ларі | 13.2017 |
972 | TJS | Сомоні | 3.58 |
941 | RSD | Сербський динар | 0.30893 |
934 | TMT | Туркменський новий манат | 10.4482 |
901 | TWD | Новий тайванський долар | 1.13321 |
860 | UZS | Узбецький сум | 0.0032708 |
788 | TND | Туніський динар | 11. 1906 |
784 | AED | Дирхам ОАЕ | 9.9561 |
764 | THB | Бат | 0.95983 |
704 | VND | Донг | 0.0014723 |
682 | SAR | Саудівський ріял | 9.734 |
586 | PKR | Пакистанська рупія | 0.16567 |
504 | MAD | Марокканський дирхам | 3.3434 |
458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 7.7358 |
434 | LYD | Лівійський динар | 7.2354 |
422 | LBP | Ліванський фунт | 0.024258 |
417 | KGS | Сом | 0.43792 |
368 | IQD | Іракський динар | 0.025047 |
364 | IRR | Іранський ріал | 0.00087068 |
214 | DOP | Домініканське песо | 0.67943 |
51 | AMD | Вірменський драм | 0. 092485 |
50 | BDT | Така | 0.34208 |
12 | DZD | Алжирський динар | 0.26034 |
985 | PLN | Злотий | 7.6839 |
978 | EUR | Євро | 35.9817 |
975 | BGN | Болгарський лев | 18.3928 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 46.8413 |
949 | TRY | Турецька ліра | 1.9636 |
946 | RON | Румунський лей | 7.3579 |
944 | AZN | Азербайджанський манат | 21.5706 |
840 | USD | Долар США | 36.5686 |
826 | GBP | Фунт стерлінгів | 41.1744 |
818 | EGP | Єгипетський фунт | 1.5084 |
756 | CHF | Швейцарський франк | 36.5084 |
752 | SEK | Шведська крона | 3. 3153 |
710 | ZAR | Ренд | 2.0248 |
702 | SGD | Сінгапурський долар | 25.9517 |
643 | RUB | Російський рубль | 0.58824 |
578 | NOK | Норвезька крона | 3.5315 |
554 | NZD | Новозеландський долар | 21.4786 |
498 | MDL | Молдовський лей | 1.8956 |
484 | MXN | Мексиканське песо | 1.8737 |
410 | KRW | Вона | 0.025763 |
398 | KZT | Теньге | 0.078622 |
392 | JPY | Єна | 0.24839 |
376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 10.2862 |
360 | IDR | Рупія | 0.0023236 |
356 | INR | Індійська рупія | 0.44349 |
348 | HUF | Форинт | 0. 089375 |
344 | HKD | Гонконгівський долар | 4.6584 |
208 | DKK | Данська крона | 4.835 |
203 | CZK | Чеська крона | 1.4731 |
191 | HRK | Куна | 4.7748 |
156 | CNY | Юань Женьміньбі | 5.0753 |
124 | CAD | Канадський долар | 27.0388 |
36 | AUD | Австралійський долар | 23.5246 |
Курс межбанка на 04.11.2022 (15:50)
Курс к гривне | Доллар | Евро |
---|---|---|
Покупка | 36.5686 | 36.0237 |
Продажа | 36.9343 | 36.3802 |
КУРС доллара В БАНКАХ 04.11.2022
Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|
Райффайзен Банк Аваль | 40.300 | 40.800 | 13:00 |
Укрсиббанк | 40. 000 | 40.700 | 13:00 |
Креді Агріколь | 40.000 | 40.700 | 13:00 |
ПУМБ | 40.000 | 41.000 | 13:00 |
Укрексімбанк | 39.900 | 40.500 | 13:00 |
Ощадбанк | 39.800 | 40.500 | 13:00 |
Приватбанк | 39.490 | 39.990 | 13:00 |
Укргазбанк | 39.400 | 40.400 | 13:00 |
Альфа-Банк | 39.400 | 40.400 | 13:00 |
OTP Bank | 39.000 | 40.000 | 13:00 |
Курс доллара: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.
2.4903 | 2.4988 | 0.9752 | 0.9898 | 62 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.485 | 2.499 | 0.972 | 0.994 | 61.6 | 80.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InSync by Alfa-Bank | 2.451 | 2.529 | 0.945 | 1.008 | 60.5 | 81.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.481 | 2.504 | 0.97 | 1 | 62 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 2. 48 | 2.52 | 0.95 | 1.02 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.48 | 2.48 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.45 | 2.53 | 0.945 | 1.008 | 60.5 | 81.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 2.46 | 2.53 | 0.95 | 1.02 | 59 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.482 | 2.508 | 0.965 | 0.984 | 61.9 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.455 | 2.515 | 0.955 | 1 | 60.6 | 81.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 2.47 | 2.52 | 0.95 | 1 | 60 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.465 | 2.515 | 0.96 | 0.99 | 61.3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.45 | 2.52 | 0.965 | 0.9901 | 61.1 | 80.6452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2. 465 | 2.515 | 0.96 | 0.995 | 60.8 | 80.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2.47 | 2.51 | 0.956 | 0.994 | 61 | 81.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БНБ-Банк | 2.489 | 2.499 | 0.97 | 0.99 | 62 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БТА Банк | 2.472 | 2.502 | 0.968 | 1 | 61.8 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2. 47 | 2.51 | 0.97 | 1 | 62 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2.485 | 2. 499 | 0.972 | 0.994 | 61.6 | 80.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.475 | 2.52 | 0.965 | 0.997 | 61.5 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 2. 48 | 2.505 | 0.95 | 0.995 | 61.5 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.465 | 2.525 | 0.955 | 0.99 | 61 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технобанк | 2.48 | 2.51 | 0.96 | 1.02 | 60 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель: Ожидайте большего. Плати меньше.
перейти к основному содержанию перейти к нижнему колонтитулу
Сэкономьте на самых горячих подарках, чтобы опередить этот праздник
Совершайте покупки заранее и экономьте
Гарантия соответствия праздничной цене: Мы сравняем цену, если она упадет в Target на товары, приобретенные в период с 6 октября по 24 декабря. Применяются некоторые исключения.
45 Скидка 45%
Wondershop™ 7,5-дюймовая искусственная рождественская елка из вирджинской сосны с подсветкой*
Только сегодня.
BOGO50BOGO Скидка 50%
FAO Schwarz, Play-Doh, Fisher-Price, Marvel и другие игрушки некоторых брендов*
Сэкономьте до 150 долларов США Сэкономьте до 150 долларов США
Apple Watch, AirPods и многое другое*
До40Скидка до 40%
кухонная техника и посуда*
Идет загрузка…
Последний звонок! Захватите своих любимых из осенней дизайнерской коллекции , пока они не исчезли.
Осенние любимцы для всей семьи
Распродажа от
$15
женские свитера, толстовки и топы на выбор*
Скидка от
$15
флис, свитера и джинсы для мужчин на выбор*
От
$10
Флис для малышей и малышей
Все готово для хозяина
Подготовка к приему гостей
Все, что нужно для подготовки.
Из
20 долларов
Уютные и плюшевые вещи на осень
Под
25 $
Посуда
Идет загрузка…
Радость раннего Рождества
От
$5
Декор для помещений
Менее
25 долларов США
Декор для улицы
Рождественский магазин в одном месте
Найдите все, что вам нужно для создания праздничного настроения.
Подарки для всех
Подарки для детей
Получите игрушки и гаджеты из их списка.
Изобилие подарков
Найдите идеальный подарок для
каждого из вашего списка. Из
$7
Holiday Family Pajamas
Loading…
Featured categories
Shop all
Gift Ideas
Christmas
Women’s
Men’s
Kids’
Baby
Home
Patio & Garden
Kitchen & Dining
Beauty
Video Games
Toys
Sports & Outdoors
Apple
Бакалея
Товары для дома
Домашние животные
- Clearance
3
Закажите сегодня, получите сегодня
Всегда бесплатно. Выберите Самовывоз для ваших товаров. Затем, когда ваш заказ будет готов, переключитесь на Drive Up в приложении Target. Начните свой заказ
Ваш продавец Shipt оставит ваш заказ прямо у вашего порога. Начните свое членство при оформлении заказа или платите 9,99 долларов США за доставку. Начните свой заказ
Наши корпоративные обязательства
Получите лучшие предложения, последние тенденции и многое другое.
Адрес электронной почты
Политика конфиденциальности
Стратегия Walmart по выпуску одежды и домашних брендов подвергается испытанию
Scoop — один из эксклюзивных модных брендов Walmart. Он также заключил сделки с национальными брендами, такими как BCBG Paris.
Мелисса Репко | CNBC
Спрингдейл, Арканзас — Наряженные манекены. Привлекательные показы гладкой мебели и ярких купальников. И вывески магазинов, которые продвигают эксклюзивные бренды и бренды, признанные на национальном уровне.
Обновленный SuperCenter Walmart, расположенный всего в 16 милях от его штаб-квартиры на северо-западе Арканзаса, отражает стремление ритейлера привлечь больше покупателей в свои магазины и на веб-сайт, чтобы заполнить свои шкафы и гостиные, а также их холодильники.
Это новая модель ритейлера, которая скоро распространится по стране. Walmart планирует открыть еще 30 модернизированных магазинов к концу января и еще сотни в следующем финансовом году, сказал директор по мерчандайзингу Чарльз Редфилд.
Он сказал, что локации будут немного отличаться и будут иметь разные элементы экспериментального магазина. По его словам, они будут использоваться для тестирования и изучения, прежде чем Walmart представит этот вид более широко.
смотреть сейчас
Walmart является крупнейшим в стране продуктовым магазином по доходам, но он хочет стимулировать продажи более прибыльных товаров, таких как одежда. За последние пять лет ритейлер запустил новые бренды и заключил партнерские отношения с такими компаниями, как Reebok, Gap и Justice, чтобы расширить свои предложения в категории одежды, товаров для дома и других дискреционных категорий. Эти бренды часто поставляются с более высокой ценой и акцентом на стиль. Многие расширяются до большего количества крупных магазинов Walmart.
Стратегия ритейлера стала более актуальной после того, как прибыль Walmart за первый квартал в прошлом месяце разочаровала Уолл-Стрит и снизила ожидания по прибыли. Ассортимент товаров Walmart за этот период способствовал снижению прибыли. Поскольку из-за инфляции клиенты тратили больше на продукты и бензин, некоторые решили не покупать другие, более прибыльные товары, такие как одежда и телевизоры — те самые покупки, которые, как правило, увеличивают прибыль.
Изменяющийся потребитель
Сокращение дискреционных расходов наносит удар по розничным сетям в целом, особенно после того, как компании пережили период годичной давности, когда покупатели получили дополнительные доллары от чеков стимулирующих мер. Для Walmart продажи товаров общего назначения в США снизились в первом квартале, принося меньше долларов, чем в прошлом году, даже несмотря на то, что общий чистый объем продаж в США вырос до 9 долларов. 6,9 миллиарда, согласно документам Walmart.
Чтобы усугубить проблемы, розничные торговцы, в том числе Target, Kohl’s и American Eagle Outfitters, накопили избыточные запасы, поскольку потребители пренебрежительно относятся к некоторым популярным товарам, связанным с пандемией, следят за бюджетом и решают тратить деньги на путешествия или ужины вне дома вместо товаров.
Walmart сообщил, что у него также есть избыточные товары, при этом уровень запасов вырос примерно на 33% по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор США Джон Фернер заявил на прошлой неделе на дне инвестора, что потребуется «пара кварталов», чтобы вернуться к тому, чего хочет ритейлер. Он подсчитал, что около 20% этого излишка приходится на товары, которые компания хотела бы «просто избавиться». Компания отказалась комментировать свою стратегию по продаже товаров после того, как Target поделилась своими агрессивными планами по запасам.
Согласно документам компании, около 32% чистых продаж Walmart в США в последние годы приходилось на товары общего назначения. В последнем квартале этот показатель упал до 28%. Согласно последнему годовому отчету Target, 54% продаж приходится на товары общего назначения.
У Walmart есть большие возможности, если он сможет использовать частоту покупок продуктов в магазинах и популярность онлайн-вариантов, таких как самовывоз, для увеличения общих продаж товаров, сказал Робби Омс, розничный аналитик Bank of America.
Кроме того, сказал он, ползучие цены могут подтолкнуть нового или редкого покупателя Walmart попробовать дискаунтер.
«Все как бы управляют инфляцией», сказал Омс. «Будут группы людей, которые окажутся в Walmart, но обычно этого не сделали бы, поэтому они могут получить лучший поток клиентов, поскольку люди станут более сознательными».
Walmart расширяет ценовые категории в своем отделе красоты. Недавно он добавил витрину «Находки красоты» с косметикой, средствами по уходу за кожей, волосами и другими предметами за 3, 5 или 9 долларов.каждый. Он также продает престижные бренды благодаря новой сделке с британским ритейлером косметики SpaceNK.
Мелисса Репко | CNBC
Соблазн низких цен
На своем веб-сайте и во все большем числе своих магазинов Walmart расширил свои стили и ценовые категории. Наряду с дешевыми базовыми вещами здесь продаются сарафаны и топы эксклюзивных брендов Scoop и Free Assembly, которые покупатели могут взять с собой в отпуск или надеть на вечеринку. В нем продаются джинсы, которые покупатель может надеть на ужин, от эксклюзивного бренда Sofia Jeans, разработанного совместно с актрисой Софией Вергарой.
Что касается дома, то Walmart также продает более привлекательные стили, в том числе коллекцию, разработанную вместе с Клеа Ширер и Джоанной Теплин, звездами сериала Netflix «The Home Edit».
В обновленном магазине Walmart в Арканзасе на витрине представлен Thyme & Table, один из эксклюзивных товаров для дома. Покупатели могут отсканировать QR-код, чтобы узнать больше о товарах или заказать их онлайн.
Генеральный директор Дуг Макмиллон сказал, что ассортимент Walmart поможет ему лучше пережить период инфляции.
На встрече с инвесторами ранее в этом месяце он и другие руководители Walmart подчеркнули, что ритейлер продолжит предлагать цены начального уровня для клиентов с ограниченным бюджетом. Эти низкие цены будут не только на основные продукты питания, такие как рис, банки с тунцом, макаронами и сыром, но и на товары общего назначения, такие как футболки и теннисные мячи.
Но это также может привлечь клиентов, у которых больше денег, сказал Макмиллон.
«По мере продвижения вверх по шкале доходов, сколько из этих клиентов вы сможете привлечь в областях, с которыми вы, возможно, не так часто вели дела?» он сказал. «Можем ли мы переместить некоторый объем в одежду и дом и, возможно, даже в некоторые категории расходных материалов, поскольку люди становятся еще более сознательными в ценностях?»
Walmart привлекал покупателей предметами первой необходимости и бакалейными товарами, но терял их, когда они покупали другие товары, сказал Редфилд.
«Им нужно было идти куда-то еще, чтобы получить то, что они хотят с точки зрения стиля и качества, поэтому мы сказали: «Мы должны это исправить», — сказал он в интервью.
Walmart запустила эксклюзивные бренды одежды, в том числе линию активной одежды и купальников Love & Sports, чтобы подтолкнуть покупателей к покупке более обычных товаров. Эти бренды находятся в центре внимания нового магазина в Спрингдейле, штат Арканзас, недалеко от штаб-квартиры Walmart.
Мелисса Репко | CNBC
Шелковые резинки для волос, крафтовое пиво и сарафаны
Внутри обновленного магазина в Северо-Западном Арканзасе в отделе одежды меньше стеллажей и более широкие проходы, чтобы было удобнее просматривать товары. В нем есть специальные зоны, напоминающие мини-магазины национальных брендов, таких как Reebok и бренд детской одежды Justice. И это ставит собственные модные и домашние бренды Walmart на передний план с помощью манекенов и дисплеев, которые подсказывают, как собрать одежду или комнату.
Walmart предоставляет брендам, ориентированным непосредственно на потребителя, которые находят отклик у более молодых, подкованных в социальных сетях покупателей, больше квадратных метров в магазинах, включая компанию по производству бритв Billie и компанию по производству кормов для собак Jinx.
Еще одно большое изменение? Знаки цен меньше рядом с национальными брендами одежды и повышенными брендами одежды Walmart — большой разрыв с тенденцией ритейлера делать цифры большими и жирными.
«Мы продаем одежду в продуктовом магазине, однако это не означает, что мы должны продавать одежду как продуктовый магазин», — сказал Алвис Вашингтон, вице-президент Walmart по маркетингу, дизайну магазинов, инновациям и опыту. «Одежда — это дискреционная категория. Она эмоциональна. Вы хотите, чтобы они влюбились в моду».
«Это то место, где вы на самом деле хотите, чтобы они посмотрели, пощупали, потрогали предмет, а затем подтвердили свой выбор, посмотрев на его цену», — сказал Вашингтон. «Мы позволяем продукту быть героем и задаем тон».
Даже в продуктовом отделе магазин выглядит иначе. Винный ряд больше и включает в себя дорогие красные вина и шампанское высшего качества. Раздел крафтового пива также занимает видное место. По словам Редфилда, оба изменения ориентированы на более модных клиентов-миллениалов.