Рубль гривна курс сегодня: Курс российского рубля к гривне на сегодня в Украине
Курс валют Азербайджана на 13 декабря
Суббота,
17 декабря 2022 г.
05:27 по Гринвичу
عربي
Запомнить меня
Забыли имя пользователя или пароль
Дата
13.12.2022 1:05:25
Currencies | ||||
1 US dollar | USD | 1,7 | ||
1 Euro | 1,79 евро21 | |||
1 Australian dollar | AUD | 1,1484 | ||
1 Argentine peso | ARS | 0,0099 | ||
1 Белорусский рубль | BYN | 0,6735 | ||
1 Бразильский реал | BRL0032 | 0,3212 | ||
1 UAE dirham | AED | 0,4628 | ||
1 South African rand | ZAR | 0,0966 | ||
100 Южнокорейский выиграл | KRW | 0,1305 | ||
1 Czech Koruna | ||||
1 Czech Koruna | ||||
0,0737 | ||||
1 Chilean peso | CLP | 0,1959 | ||
1 Chinese yuan | CNY | 0 , 2436 | ||
1 Датский Кроне | DKK | 0,2409 | ||
1 Georgian Lari | ||||
1 Georgian | GEL | 0,6357 | ||
1 Hong Kong dollar | HKD | 0,2187 | ||
1 Indian rupee | INR | 0,0206 | ||
1 Британский фунт | GBP | 2 0856 | ||
9002 90856 | ||||
. 0002 100 Indonesian rupiah | IDR | 0,0109 | ||
100 Iranian rials | IRR | 0,004 | ||
1 Swedish krona | SEK | 0,1646 | ||
1 швейцарский франк | шв.0037 | |||
1 Israeli shekel | ILS | 0,4957 | ||
1 Canadian dollar | CAD | 1,2473 | ||
1 Kuwaiti dinar | KWD | 5 5377 | ||
1 Kazakh Tenge | KZT | 0 0036 9000 | ||
1 Kyrgyz som | KGS | 0,02 | ||
100 Lebanese pound | LBP | 0,1118 | ||
1 Malaysian ринггит | MYR | 0,3834 | ||
1 Мексиканский песо | 3N MX 0027 0,0855 | |||
1 Moldovan leu | MDL | 0,088 | ||
1 Egyptian pound | EGP | 0,069 | ||
1 Норвежская крона | NOK | 0,1704 | ||
100 узбекских сум | UZS 9003 | 0,0151 | ||
1 Polish zloty | PLN | 0,382 | ||
1 Russian ruble | RUB | 0,027 | ||
сингапурский доллар0027 SAR | 0,452 | |||
1 SDR (Special Drawing Rights of IMF) | XDR | 2,258 | ||
1 Turkish lira | TRY | 1 тайваньский доллар0002 1 Tajik somoni | TJS | 0,1672 |
1 New Turkmen manat | TMT | 0,4857 | ||
1 Ukrainian hryvnia | UAH | 0,046 | ||
100 японских иен | JPY | |||
1 New Zealand dollar | NZD | 1,0854 |
MENAFN13122022000187011040ID1105302165
Правовая оговорка:
MENAFN предоставляет информацию «как есть» без каких-либо гарантий.