Сегодня валюта курс: Курс валют ЦБ РФ на сегодня — Рамблер/финансы
Обменный курс — Непал
Текущий обменный курс
ПРИМЕРНЫЙ КУРС ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Валюта | Блок | Курс покупки (наличными) | Курс покупки (док) | Цена продажи |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 1 | 131.09 | 131,75 | 132,35 |
Доллар США | 1 | 3,66 | 35,42 | 132,35 |
Австралийский доллар | 1 | 87.02 | 87,45 | 88,78 |
Бахрейнский динар | 1 | 345,67 | 347,41 | 351,33 |
Канадский доллар | 1 | 95,15 | 95,62 | 96,63 |
Швейцарский франк | 1 | 138,24 | 138,93 | 140,52 |
Китайский юань | 1 | 18,73 | 18,82 | 19. |
датская крона | 1 | 18.44 | 18.53 | 18,92 |
Евро | 1 | 136,81 | 137,49 | 138,87 |
Английский фунт | 1 | 158,66 | 159,46 | 161,05 |
Гонконгский доллар | 1 | 16,82 | 16,9 | 17.07 |
Индийская рупия (INR) | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6015 |
Японская иена | 10 | 9,53 | 9,57 | 9,72 |
Южнокорейский вон | 100 | 9,79 | 9,84 | 10.03 |
Кувейтский динар | 1 | 424,58 | 426,72 | 430,58 |
Малайзийский ринггит | 1 | 29,68 | 29,83 | 30. |
Катарский риал | 1 | 35.17 | 35,34 | 35,9 |
Саудовский риал | 1 | 34,77 | 34,94 | 35,44 |
Шведская крона | 1 | 12.54 | 12,6 | 12,73 |
Сингапурский доллар | 1 | 96.09 | 96,57 | 97,74 |
тайский бат | 1 | 3,64 | 35,24 | 3,84 |
Текущий курс | Обмен валюты|GREENPORT AGENCY Co., Ltd
пунктов обмена валюты GPA находились под непосредственным управлением корпоративной группы аэропорта Нарита. Стойки GPA в аэропорту Нарита обрабатывают 34 валюты, больше, чем любые другие стойки обмена валюты, что делает путешествие более приятным и простым.
Часы работы некоторых магазинов изменены для предотвращения распространения коронавируса
Подробности здесь
Обменный курс указан в последнем ежедневном обновлении. Имейте в виду, что он предоставляется только для справки. Предлагаемая ставка может измениться из-за внезапного изменения рыночных цен или текущих событий. Также обратите внимание, что мы не обещаем торговать с клиентами по объявленному курсу. Обязательно проверяйте в магазине при обмене валюты.
133,94 | 139,34 | ||
канадских долларов | 91,36 | 108,56 | |
4,94 | 8,94 | ||
реалов | 18,25 | 34,25 | |
139,53 | 147,53 | ||
фунтов стерлингов | 155,67 | 177,67 | |
140,25 | 150,05 | ||
шведских крон | 10,86 | 15,46 | |
датских крон | 17.![]() | 21,60 | |
11.33 | 15,93 | ||
крон | 5,16 | 6,66 | |
25,23 | 36.03 | ||
0,27 | 0,43 | ||
Н/Д | Н/Д | ||
вон | 0,0895 | 0,1175 | |
юаней | 17,80 | 21.40 | |
Тайваньский доллар | Н/Д | 4.9603 | |
15.21 | 19,87 | ||
95,90 | 105,56 | ||
3,51 | 4,33 | ||
27.![]() |