Сом к рублю курс на сегодня: 1 рубль (RUB) в киргизских сомах (KGS) на сегодня, сколько стоит один рубль
Содержание
Курс Киргизского сома к рублю ЦБ РФ на сегодня и завтра
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
10 декабря 2022 | 0.7343 | -0.0023 | -0.3132 |
9 декабря 2022 | 0.7366 | -0.0043 | -0. 5838 |
7 декабря 2022 | 0.7409 | +0.0045 | +0.6074 |
6 декабря 2022 | 0.7364 | +0.0049 | +0.6654 |
3 декабря 2022 | 0.7315 | +0.0074 | +1.0116 |
2 декабря 2022 | 0. 7241 | +0.0032 | +0.4419 |
1 декабря 2022 | 0.7209 | -0.0023 | -0.3190 |
30 ноября 2022 | 0.7232 | +0.0037 | +0.5116 |
29 ноября 2022 | 0.7195 | +0. 0033 | +0.4587 |
26 ноября 2022 | 0.7162 | +0.0010 | +0.1396 |
25 ноября 2022 | 0.7152 | -0.0014 | -0.1957 |
24 ноября 2022 | 0.7166 | -0.0018 | -0. 2512 |
23 ноября 2022 | 0.7184 | +0.0034 | +0.4733 |
19 ноября 2022 | 0.7150 | -0.0001 | -0.0140 |
18 ноября 2022 | 0.7151 | +0.0003 | +0.0420 |
17 ноября 2022 | 0. 7148 | -0.0010 | -0.1399 |
15 ноября 2022 | 0.7158 | +0.0015 | +0.2096 |
12 ноября 2022 | 0.7143 | -0.0129 | -1.8060 |
Полезные статьи
Ожидать ли падения биткоина? Трейдеры планируют свой следующий шаг.
20. 09.2022
Покупка валюты через интернет-банк
25.02.2021
Полезные статьи
Ожидать ли падения биткоина? Трейдеры планируют свой следующий шаг.
20.09.2022
Покупка валюты через интернет-банк
25.02.2021
Курс киргизского сома к рублю ЦБ РФ
Курс киргизского сома к рублю ЦБ РФ за последнюю неделю (7 дней)
Курс киргизского сома к рублю ЦБ РФ за последний месяц (30 дней)
2022 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2020 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2019 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2018 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2017 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2016 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2015 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2014 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2013 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2012 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2011 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2010 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2009 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2008 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2007 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2006 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2005 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2004 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2003 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2002 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2001 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2000 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1999 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1998 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1997 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1996 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1995 г. : | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1994 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1993 г.: | Дек |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс киргизского сома к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок киргизского сома к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к киргизскому сому, устанавливаемому центральным банком Киргизии.
Установленный ЦБ РФ курс киргизского сома по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс киргизского сома к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс киргизского сома к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курсы других валют к рублю
2 Киргизских сом (KGS) в Российских рублях (RUB) на сегодня
- 2
сом
руб.
Стоимость 2 кыргызских сома в российских рублях сегодня составляет 1,47 ₽ по данным «Открытых курсов валют», по сравнению со вчерашним днем курс не изменился. Курс кыргызского сома по отношению к российскому рублю на графике, таблица динамики стоимости в процентах за день, неделю, месяц и год.
Конвертер валют
Киргизский сом
Сом Кыргызстан
51500200000000″> Российский рубль
Рубль Россия
С помощью конвертера валют вы можете перевести 2 Киргизских сома в Рубли и узнать, сколько на данный момент стоит 2 Сома в Рублях. Также вы можете произвести обратный расчет и узнать, сколько на данный момент стоит 2 Рубля в Киргизских Сомах.
1 сом до | 2 сомов на рублей | 3 сомов до 9 рублей0039 | 4 сом до |
---|---|---|---|
0,74 ₽ | ₽1,47 | ₽2,21 | ₽2,94 |
График изменения курса 2 Киргизских сомов к Российским рублям
Выберите период для построения графика:
Курс киргизского сома к рублю на графике позволяет отслеживать изменения за разные периоды и делать выводы о возможные прогнозы курса одной валюты по отношению к другой.
Динамика изменения стоимости 2 сомов (KGS) в рублях (RUB)
Сравните стоимость 2 Киргизских сомов в Российских рублях в прошлом с текущей ценой на данный момент.
Дата | День недели | 2 сом на | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
5 декабря 2022 г. | Понедельник | 2 сом = 1,48 руб. | +0,0018 9 руб.0053 | +0,12% |
6 декабря 2022 г. | Вторник | 2 сом = 1,49 | +0,01 руб. | +0,76% |
7 декабря 2022 г. | Среда | 2 сом = 1,47 | -0,02 руб. | -1,40% |
8 декабря 2022 г. | Четверг | 2 сом = 1,49 9 руб.0053 | +0,02 руб. | +1,15% |
9 декабря 2022 г. | Пятница | 2 сом = 1,47 | -0,02 руб. | -1,22% |
10 декабря 2022 г. | Суббота | 2 сом = 1,47 | — | — |
11 декабря 2022 г. | Воскресенье | 2 сом = 1,47 9 руб.0053 | — | — |
Стоимость 2 сомов (сомов) в российских рублях за неделю (7 дней) уменьшилась на -0,01 ₽ (ноль рублей одна копейка). |
Дата | День недели | 2 сом на | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
11 ноября 2022 г. | Пятница | 2 сом = 1,44 | -0,01 руб. | -0,84% |
11 декабря 2022 г. | Воскресенье | 2 сом = 1,47 | +0,03 руб. | +2,13% |
Стоимость 2 сомов (сомов) в российских рублях за месяц (30 дней) увеличилась в 9 раз.0041 +₽0.03 (ноль рублей три копейки). |
Дата | День недели | 2 сом на | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2021 г. | Суббота | 2 сом = 1,73 | +0,0001 | +0,0046% |
11 декабря 2022 г. | Воскресенье | 2 сом = 1,47 | -0,26 руб. | -17,72% |
Стоимость 2 сомов (сомов) в российских рублях за год (365 дней) уменьшилась на -0,26 ₽ (ноль рублей двадцать шесть копеек). |
Кросс-курс 2 сом к другим валютам
долларов США
Доллар США
США
0,02
долларов США
Изменение обменного курса за неделю
-$0,0001
-0,59%
Евро
Евро
Европейский Союз
0,02 Евро
Изменение обменного курса за неделю
-0,0002 €
-0,94%
BTC
Биткойн
Криптовалюта
0.000001 BTC
Изменение курса за неделю
-0,00000002 BTC
-1,67%
DOGE
Dogecoin
Криптовалюта
0,25 DOGE
Изменение курса за неделю
+0,01 DOGE
+5,54%
сом руб | Кыргызстан сом Российский рубль
KGS/RUB Обзор
- Пред. Close
- 0.7463
- Bid
- 0.7357
- Day’s Range
- 0.7359-0.7372
- Open
- 0.7463
- Ask
- 0.7361
- 52 wk Range
- 0.7307- 186,2992
- Изменение за 1 год
- -99,15%
Каков ваш прогноз по курсу сом/рубль?
Магазин в настоящее время закрыт. Голосование открыто в часы работы рынка.
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Buy | Neutral | Покупка | Активная продажа | Активная продажа |
Technical Indicators | Neutral | Sell | Sell | Sell | Sell |
Summary | Neutral | Neutral | Neutral | Strong Sell | Strong Sell |
Паттерн | Таймфрейм | Надежность | Свечи назад | Время свечи | |
---|---|---|---|---|---|
Emerging Patterns | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | Current | |||
Completed Patterns | |||||
Doji Star Bullish | 1M | 1 | 22 ноября | ||
Поглощение Медвежий | 1D | 2 | 07 декабря 2022 | ||
1D | 4 | Dec 05, 2022 |
KGS/RUB Quotes
Exchange | Last | Bid | Ask | Volume | Change % | Currency | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real-time FX | 0. |