Соотношение курса доллара к евро на сегодня: Аналитика валют Евро/Доллар США — Investing.com
Содержание
Курс Евро к Доллару США сегодня – EUR/USD
Конвертер валют
СуммаРезультат
Добавить проценты к результату
Диапазон десятичных точек
EUR/USD ❯ Обменный курс
Евро к Доллару США на сегодня эквивалентен 1 EUR = ▼ 0,9962 USD по состоянию на . Не забудьте посмотреть и сравнить курсы обмена валют в других банках, доступно 8 источников. За последние 30 дней мы зафиксировали индекс колебаний — «высокий» в свою очередь волатильность составила 11.24%. Со вчерашнего дня стоимость 1 евро уменьшились на -0,00215 (-0.22%).
Евро в
Долларах США€5
Евро в
Долларах США€10
Банковские курсы валют
Ознакомьтесь с альтернативными источниками курсов валют EUR/USD. Список сортируется вверху, слева направо, в порядке убывания. ↓
НБРБ
EUR/USD
15 мар., 2022
$1,1047
Банк Азербайджана
EUR/USD
30 окт. , 2022
$0,99588
Банк Чехии
EUR/USD
03 нояб., 2022
$0,98719
Банк Турции
EUR/USD
04 нояб., 2022
$0,97802
ЦБ РФ
EUR/USD
03 нояб., 2022
$0,97603
Банк Казахстана
EUR/USD
06 нояб., 2022
$0,97519
НБУ
EUR/USD
05 нояб., 2022
$0,9743
Cur
EUR/USD
06 нояб., 2022
$0,9962
EUR € Евро 💶
- Имя
- Евро
- В обращении
- 1998 (23 года)
- Регион
- Европа
- Страна
- Европейский союз
- Столица
- Брюссель
- Дробные
- 1 Евро = 100 центов
- Символ
- €
- Банкноты
- €5, €10, €20, €50, €100, €200, €500
- Монеты
- 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2, 1cent, 2cent
Валюта «Евро» является официальной валютой страны Европейский союз.
Курсы валют – EUR | Центральный банк
Евро в
Долларах США€1
Евро в
Фунтах Стерлингах€1
Евро в
Канадских Долларах€1
Евро в
Швейцарских Франках€1
Евро в
Австралийских Долларах€1
Евро в
Японских Йенах€1
USD $ Доллар США 💵
- Имя
- Доллар
- В обращении
- 1791 (230 лет)
- Регион
- Северная Америка
- Страна
- Соединенные Штаты
- Столица
- Вашингтон, округ Колумбия.
- Дробные
- 1 Доллар = 100 центов
- Символ
- $
- Банкноты
- $1, $5, $10, $20, $50, $100, $2
- Монеты
- 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1
Валюта «Доллар США» является официальной валютой страны Соединенные Штаты.
Курсы валют – USD | Центральный банк
Доллар США в
Евро$1
Доллар США в
Фунтах Стерлингах$1
Доллар США в
Канадских Долларах$1
Доллар США в
Японских Йенах$1
Доллар США в
Мексиканских Песо$1
Доллар США в
Австралийских Долларах$1
Таблица конвертаций 🔥
EUR | USD |
---|---|
❯€1 | $0,9962 |
€5 | $4,981 |
€10 | $9,962 |
€20 | $19,924 |
€50 | $49,81 |
€100 | $99,62 |
€250 | $249,05 |
€500 | $498,1 |
€1 000 | $996,2 |
€2 000 | $1 992,4 |
€5 000 | $4 981 |
€10 000 | $9 961,99 |
USD | EUR |
---|---|
❯$1 | €1,0038 |
$5 | €5,0191 |
$10 | €10,038 |
$20 | €20,076 |
$50 | €50,191 |
$100 | €100,38 |
$250 | €250,95 |
$500 | €501,91 |
$1 000 | €1 003,81 |
$2 000 | €2 007,63 |
$5 000 | €5 019,08 |
$10 000 | €10 038,15 |
EUR/USD график 📈
10-0510-1310-2110-2911-060. 970.980.9911.01График курсов валют Евро к Доллару США поможет Вам проанализировать колебания и спрогнозировать цену в будущем. График построен на основе 30 дней.
История курсов валют 💸
Дата | День | EUR/USD | Изменения |
---|---|---|---|
06 нояб., 2022 | Воскресенье | €1 = $0,9962 | |
05 нояб., 2022 | Суббота | €1 = $0,99835 | |
04 нояб., 2022 | Пятница | €1 = $0,99825 | |
03 нояб., 2022 | Четверг | €1 = $0,97515 | |
02 нояб., 2022 | Среда | €1 = $0,98148 | |
01 нояб., 2022 | Вторник | €1 = $0,98743 | 9874290408805497″/> |
31 окт., 2022 | Понедельник | €1 = $0,98846 |
Евро в
Канадских Долларах€1
Доллар США в
Канадских Долларах$1
евро в доллар США EUR/USD
Конвертер евро/доллар США предоставляется без каких-либо гарантий. Цены могут отличаться от цен, предлагаемых финансовыми учреждениями, такими как банки (European Central Bank, Board of Governors of the Federal Reserve System), брокеры или компании по переводу денежных средств. Подробнее: конвертер валюты.
Последнее обновление:
Не переплачивайте, когда отправляете деньги за границу. Wise использует реальный обменный курс, что делает переводы в 8 раз дешевле, чем в Вашем банке. Подробнее
Подходящий ли сегодня день для обмена валюты?
Лучшим днем для обмена евро в доллара США был . В этот день валюта достигла своего наивысшего значения.
100 евро = 116.8240 доллара США
Худшим днем для обмена евро в доллара США был . Обменный курс упал до самого низкого значения.
100 евро = 95.9581 доллара США
Исторический евро / доллар США
История дневной ставки EUR /USD с Вторник, 12 Октябрь 2021.
Максимально было достигнуто
1 евро = 1.1682 доллар США
минимум на
1 евро = 0.9596 доллар США
История Цена USD / EUR
Date | EUR/USD |
---|---|
0.9886 | |
0.9884 | |
0.9844 | |
0.9711 | |
0.9834 | |
0.9620 | |
1.0030 | |
1.0129 | |
0.9950 | |
1.0011 | |
0.9938 | |
1.0164 | |
1.0198 | |
1.0262 | |
1.0223 | |
1.0148 | |
1.0046 | |
1.0433 | |
1.0580 | |
1.0520 | |
1.0415 | |
1.0690 | |
1.0773 | |
1.0684 | |
1.0439 | |
1.0563 | |
1.0510 | |
1.0713 | |
1.1017 | |
1.0943 | |
1.0866 | |
1.1214 | |
1.1309 | |
1.1306 | |
1.1442 | |
1.1229 | |
1.1324 | |
1.1410 | |
1.1330 | |
1.1302 | |
1.1329 | |
1.1277 | |
1.1286 | |
1.1284 | |
1.1293 | |
1.1242 | |
1.1367 | |
1.1588 | |
1.1600 | |
1.1610 | |
1.1614 |
Конверсия наших пользователей | |
---|---|
курс киргизский сом к узбекский сум | 1 KGS = 133.2142 UZS |
доллар США курс к румынский лей | 1 USD = 4. 9077 RON |
курс венесуэльский боливар к доллар США | 1 VEF = 0.0000 USD |
1 турецкая лира в новый израильский шекель | 1 TRY = 0.1911 ILS |
доллар США курс к турецкая лира | 1 USD = 18.5685 TRY |
курс узбекский сум к казахский тенге | 1 UZS = 0.0418 KZT |
1 российский рубль в грузинский лари | 1 RUB = 0.0441 GEL |
венесуэльский боливар курс к российский рубль | 1 VEF = 0.0002 RUB |
1 евро в румынский лей | 1 EUR = 4.8996 RON |
курс евро к новый израильский шекель | 1 EUR = 3.5427 ILS |
валюта Европейского Союза
- ISO4217 : EUR
- Андорра, Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Европейский союз, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Германия, Греция, Гваделупа, Ирландия, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Мартиника, Майотта, Монако, Черногория, Нидерланды, Португалия, Реюньон, Сен-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Ватикан, Аландские о-ва, Сен-Бартелеми, Сеута и Мелилья, Канарские о-ва, Литва, Сен-Мартен, Косово
- EUR Все валюты
- Все валюты EUR
валюта США
- ISO4217 : USD
- Американское Самоа, Виргинские о-ва (Британские), Эквадор, Гуам, Федеративные Штаты Микронезии, Палау, Пуэрто-Рико, о-ва Тёркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Виргинские о-ва (США), Зимбабве, Внешние малые о-ва (США), Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, Диего-Гарсия, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Северные Марианские о-ва, Панама, Сальвадор, Восточный Тимор
- USD Все валюты
- Все валюты USD
переводная таблица: евро/доллара США
количество | конвертировать | в | Результат |
---|---|---|---|
1 евро EUR | EUR | USD | 1.00 доллар США USD |
2 евро EUR | EUR | USD | 2.00 доллара США USD |
3 евро EUR | EUR | USD | 3.00 доллара США USD |
4 евро EUR | EUR | USD | 3.99 доллара США USD |
5 евро EUR | EUR | USD | 4. 99 доллара США USD |
10 евро EUR | EUR | USD | 9.98 доллара США USD |
15 евро EUR | EUR | USD | 14.98 доллара США USD |
20 евро EUR | EUR | USD | 19.97 доллара США USD |
25 евро EUR | EUR | USD | 24.96 доллара США USD |
100 евро EUR | EUR | USD | 99.84 доллара США USD |
500 евро EUR | EUR | USD | 499.20 доллара США USD |
переводная таблица: EUR/USD
Основные валюты
валюта | ISO 4217 |
---|---|
узбекский сум | UZS |
киргизский сом | KGS |
российский рубль | RUB |
украинская гривна | UAH |
казахский тенге | KZT |
турецкая лира | TRY |
грузинский лари | GEL |
венесуэльский боливар | VEF |
румынский лей | RON |
китайский юань | CNY |
Best U.
S. Dollar / Euro Exchange Rate Today: 1.0017
January — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||
1 Открытый: 0,8791 Закрыть: 0,8791 Середина: 0,8791 | |||||||||||||||||||
2 OPEN: 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 0035 Close: 0.8793 Mid: 0.8791 | 3 Open: 0.8792 Close: 0.8849 Mid: 0.8828 | 4 Open: 0.8846 Close: 0.8862 Mid: 0.8851 | 5 Открытый: 0,8863 Закрыть: 0,8841 Середина: 0,8840 | 6 Открытый: 0,88441 . 0006 7 Открытый: 0,8853 Закрыть: 0,8800 Середина: 0,8827 | 8 Открытый: 0,8800 . Close: 0.8808 Mid: 0.8805 | 10 Open: 0.8808 Close: 0.8823 Mid: 0.8831 | 11 Open: 0.8826 Close: 0.8797 Mid: 0.8814 | 12 Open: 0.8798 Close: 0.8741 Mid: 0.8768 | 13 Open: 0.8742 Close: 0.8729 Mid: 0.8727 | 14 Открытый: 0,8729 Закрыть: 0,8759 Середина: 0,8740 | 15 Открытый: 0,8759 .0020 | ||
16 Open: 0.8759 Close: 0.8764 Mid: 0.8762 | 17 Open: 0.8763 Close: 0.8763 Mid: 0.8761 | 18 Open: 0.8764 Close: 0. 8827 Mid: 0.8796 | 19 Open: 0.8826 Close: 0.8815 Mid: 0.8819 | 20 Open: 0.8816 Close: 0.8838 Mid: 0.8821 | 21 Open: 0.8839 Close: 0.8814 Mid: 0.8825 | 22 Open: 0.8814 Close: 0.8814 Mid: 0.8814 | |||||||||||||
23 Открытый: 0,8814 Закрытие: 0,8818 Середина: 0,8815 | 24 Открыть: 0,8817 5 24 : 0,8817 5 24 : 0,8817 5 24 : 0,8817 5 24 : 0,8817 24 : 0,8817 .0036 | 25 Open: 0.8829 Close: 0.8845 Mid: 0.8853 | 26 Open: 0.8845 Close: 0.8894 Mid: 0.8869 | 27 Open: 0.8896 Close: 0. 8974 Mid: 0.8938 | 28 Open: 0.8973 Close: 0.8970 Mid: 0.8970 | 29 Open: 0.8970 Close: 0.8970 Mid: 0.8970 | |||||||||||||
30 Open: 0.8973 Close: 0.8968 Mid: 0.8972 | 31 Open: 0.8966 Close: 0.8904 Mid : 0,8932 |
Февраль — 2022
Солнце | Рн | WED | Рн | 0006 Thu | Fri | Sat | |||
1 Open: 0.8905 Close: 0.8869 Mid: 0.8887 | 2 Open: 0.8870 Close: 0.8850 Mid: 0.8850 | 3 Open: 0.8850 Close: 0. 8745 Mid: 0.8802 | 4 Open: 0.8745 Close: 0.8733 Mid: 0.8735 | 5 Open: 0.8733 Close: 0.8733 Mid: 0.8733 | |||||
6 Open: 0.8733 Close: 0.8730 Mid: 0.8726 | 7 Open: 0.8729 Close: 0.8739 Mid: 0.8743 | 8 Open: 0.8740 Close: 0.8756 Mid: 0.8753 | 9 Open: 0.8756 Close: 0.8754 Mid: 0.8752 | 10 Open: 0.8755 Close: 0.8761 Mid: 0.8745 | 11 Open: 0.8763 Close: 0.8810 Середина: 0,8792 | 12 Открытый: 0,8810 Закрытие: 0,8810 Середина: 0,8810 | |||
13 Открытая: 0,88810 | |||||||||
13 : 0,88810 | |||||||||
9 13 : 0,88810 | 9 13 . 8 Середина: 0,8809 | 14 Открытый: 0,8799 Закрыть: 0,8845 Середина: 0,8830 | 15 Открытый: 0,884444499007 | 15 : 0,884444499007 | 15 : 0,8844444499007 | 15 : 0,8844444499007 | 15 . 16 Open: 0.8807 Close: 0.8791 Mid: 0.8794 | 17 Open: 0.8792 Close: 0.8798 Mid: 0.8806 | 18 Open: 0.8800 Close: 0.8831 Mid: 0.8813 | 19 Open: 0.8831 Close: 0.8831 Mid: 0.8831 |
20 Open: 0.8831 Close : 0,8836 Середина: 0,8833 | 21 Открытый: 0,8836 Закрыть: 0,8843 Середина: 0,8816 | 22 516 | 22 55516 | 9 22 5516 | 22 5516. 0036 Mid: 0.8828 | 23 Open: 0.8827 Close: 0.8845 Mid: 0.8826 | 24 Open: 0.8845 Close: 0.8935 Mid: 0.8923 | 25 Open: 0.8935 Close: 0.8871 Mid: 0.8911 | 26 Open: 0.8871 Close: 0.8871 Mid: 0.8871 |
27 Open: 0.8871 Close: 0.8943 Mid: 0.8930 | 28 Open: 0.8944 Close: 0.8914 Mid: 0.8933 |
март — 2022
Sun | Mon | Вт | Ср | Чт | FRI | SAT |
SAT | 2 Open: 0.8983 Close: 0.8998 Mid: 0.9009 | 3 Open: 0.8999 Закрыть: 0,9035 Середина: 0,9028 | 4 Открытый: 0,9037 Закрыть: 0,9131 Середина: 0,9109 | 5 Open: 0,9136 | 5 : 0,9136 | 5 .131 Mid: 0.9131 |
6 Open: 0.9131 Close: 0.9198 Mid: 0.9167 | 7 Open: 0.9196 Close: 0.9202 Mid: 0.9200 | 8 Открытый: 0,9200 Закрытие: 0,9177 Середина: 0,9171 | Открыть: 0,9176 Закрытие: 0,9031 5 .0035 10 Open: 0.9030 Close: 0.9080 Mid: 0.9051 | 11 Open: 0. 9080 Close: 0.9164 Mid: 0.9114 | 12 Open: 0.9164 Close : 0.9164 Mid: 0.9164 | |
13 Open: 0.9164 Close: 0.9146 Mid: 0.9153 | 14 Open: 0.9147 Close: 0.9137 Mid: 0.9134 | 15 Open: 0.9138 Close: 0.9118 Mid: 0.9114 | 16 Open: 0.9117 Close: 0.9073 Mid: 0.9092 | 17 Open: 0.9073 Close: 0.9010 Mid: 0.9025 | 18 Open: 0.9010 Close: 0.9038 Mid: 0.9040 | 19 Open: 0.9038 Close: 0.9038 Mid: 0.9038 |
20 Open: 0.9038 Close: 0.9056 Mid: 0.9047 | 21 Open: 0. 9056 Закрыть: 0,9077 Середина: 0,9058 | 22 Открытый: 0,9077 Закрыть: 0,9069 MID: 0,9088 | 9 23936 3 .0036 Закрыть: 0,9086 Середина: 0,9088 | 24 Открытый: 0,9084 Закрыть: 0,9083 середина: 0,9099 | 26 Открытый: 0,9103 Закрыть: 0,9103 Середина: 0,9103 | |
27 Открыть: 0,9101 : 0, 999999959 : 0,9101 : 0,9106 : 0,9101 .104 | 28 Open: 0.9105 Close: 0.9098 Mid: 0.9113 | 29 Open: 0.9097 Close: 0.9016 Mid: 0.9046 | 30 Open: 0.9016 Close: 0.8959 Mid: 0. 8985 | 31 Open: 0.8960 Close: 0.9029 Mid: 0.8990 |
April — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
1 Open: 0.9030 Закрыть: 0,9050 Середина: 0,9048 | 2 Открытый: 0,9050 Закрыть: 0,9050 Середина: 0,9050 | ||||||
3 | |||||||
3 | 3 | ||||||
3 | |||||||
3 | 4 Open: 0.9053 Close: 0.9110 Mid: 0.9084 | 5 Open: 0. 9112 Close: 0.9169 середина: 0,9136 | 6 Открытый: 0,9169 Закрытие: 0,9176 Середина: 0,9168 | 7 OPEN: 0,9175 | 7 .175 | 8 Open: 0.9204 Close: 0.9194 Mid: 0.9204 | 9 Open: 0.9194 Close: 0.9194 Mid: 0.9194 |
10 Open: 0.9194 Close: 0.9187 Mid: 0.9168 | 11 Open: 0.9186 Close: 0.9193 Mid: 0.9171 | 12 Open: 0.9193 Закрыть: 0,9234 Середина: 0,9206 | 13 Открытый: 0,9236 Закрыть: 0,9178 MID: 0,9213 | 15 Open: 0. 9241 Close: 0.9245 Mid: 0.9249 | 16 Open: 0.9245 Close: 0.9245 Mid: 0.9245 | ||
17 Open: 0.9245 Close: 0.9247 Mid: 0.9248 | 18 Open: 0.9246 Close: 0.9276 Mid: 0.9264 | 19 Open : 0.9276 Close: 0.9263 Mid: 0.9270 | 20 Open: 0.9263 Close: 0.9215 Mid: 0.9236 | 21 Open: 0.9217 Close: 0.9228 Mid: 0.9191 | 22 Open: 0.9229 Close: 0.9257 Mid: 0.9248 | 23 Open: 0.9257 Close: 0.9257 Mid: 0,9257 | |
24 Открытый: 0,9257 Закрытие: 0,9249 Середина: 0,9243 | 25 OPEN: 0,9250 | 25 . 299 | 26 Open: 0.9335 Close: 0.9396 Mid: 0.9357 | 27 Open: 0.9396 Close: 0.9475 Mid: 0.9447 | 28 Open: 0.9475 Close: 0.9520 Mid: 0.9508 | 29 Open: 0.9520 Close: 0.9482 Mid: 0.9481 | 30 Open: 0.9482 Close: 0.9482 Mid: 0.9482 |
May — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Чт | FRI | SAT | |
1 Открытый: 0,9482 Закрыть: 0,9489 Середина: 0,9479 | 2 .0036 Open: 0.9490 Close: 0.9515 Mid: 0. 9497 | 3 Open: 0.9515 Close: 0.9498 Mid: 0.9492 | 4 Open: 0.9501 Close: 0.9415 Mid: 0.9461 | 5 Open: 0.9415 Close: 0.9488 Mid: 0.9464 | 6 Open: 0.9487 Close: 0.9479 Mid: 0.9486 | 7 Open: 0.9479 Close: 0.9479 Mid: 0.9479 | |
8 Open: 0.9479 Close: 0.9496 Mid: 0.9479 | 9 Открытый: 0,9494 Закрыть: 0,9463 Середина: 0,9484 | 10 Открытый: 0,9466 : 0,9495 Mid: 0,9473 | 12 Open: 0.9513 Close: 0.9634 Mid: 0. 9576 | 13 Open: 0.9635 Close: 0.9604 Mid: 0.9628 | 14 Open: 0.9604 Close: 0.9604 Mid: 0.9604 | ||
15 Open: 0.9604 Close: 0.9615 Mid: 0.9611 | 16 Open: 0.9614 Close: 0.9579 Mid: 0.9599 | 17 Open: 0.9579 Close: 0.9481 Mid: 0.9529 | 18 Open: 0.9479 Close: 0.9549 Mid: 0.9512 | 19 Open: 0.9547 Close: 0.9453 Mid: 0.9490 | 20 Open: 0.9452 Close: 0.9466 Mid: 0.9464 | 21 Open: 0.9466 Close: 0.9466 Mid: 0.9466 | |
22 Open: 0.9466 Close : 0,9461 Середина: 0,9463 | 23 Открытый: 0,9461 Закрыть: 0,9361 Середина: 0,9404 | 24 : 0,9366 | 24 . 316 Mid: 0.9341 | 25 Open: 0.9317 Close: 0.9356 Mid: 0.9354 | 26 Open: 0.9356 Close: 0.9318 Mid: 0.9346 | 27 Open: 0.9317 Close: 0.9312 Mid: 0.9318 | 28 Open: 0.9312 Close: 0.9312 Mid: 0.9312 |
29 Открытый: 0,9312 Закрыть: 0,9320 Середина: 0,9316 | 30 Открытый: 0,9320 . Закрыть: 0,9316 Середина: 0,9322 |
июня — 2022
Солнце | Mon | Tue | WED | .0007 | Thu | Fri | Sat | ||
1 Open: 0.9316 Close: 0. 9388 Mid: 0.9361 | 2 Open: 0.9389 Close: 0,9302 Середина: 0,9344 | 3 Открытый: 0,9303 Закрыть: 0,9327 Середина: 0,9315 | 4 Открыть: 0,9327 | 4 : 0,9327 | 4 : 0,9327 | 4 .327 Mid: 0.9327 | |||
5 Open: 0.9327 Close: 0.9323 Mid: 0.9326 | 6 Open: 0.9324 Close: 0.9353 Mid: 0.9333 | 7 Open: 0.9354 Close: 0.9349 Mid: 0.9360 | 8 Open: 0.9347 Close: 0.9327 Mid: 0.9337 | 9 Open: 0.9330 Close: 0.9417 Mid: 0.9353 | 10 Open: 0.9416 Close: 0.9505 Mid: 0.9456 | 11 Open: 0. 9505 Close : 0.9505 Mid: 0.9505 | |||
12 Open: 0.9505 Close: 0.9531 Mid: 0.9520 | 13 Open: 0.9531 Close: 0.9599 Mid: 0.9571 | 14 Open: 0.9602 Close: 0.9580 Mid: 0.9578 | 15 Open: 0.9581 Close: 0.9563 Mid: 0.9585 | 16 Open: 0.9561 Close: 0.9481 Mid: 0.9533 | 17 Open: 0.9481 Close: 0.9527 Mid: 0.9525 | 18 Открытый: 0,9527 Закрыть: 0,9527 Середина: 0,9527 | |||
19 Открытый: 0,9533 . : 0,9505 Середина: 0,9510 | 21 Открытый: 0,9508 Закрыть: 0,9495 Середина: 0,9480 | 22 Открыть: 0,949999 9003 22 : 0,94936 | 23 Open: 0.9465 Close: 0.9506 Mid: 0.9495 | 24 Open: 0.9504 Close: 0.9471 Mid: 0.9486 | 25 Open: 0.9471 Close: 0.9471 Mid: 0.9471 | ||||
26 Open: 0.9471 Close: 0.9462 Mid: 0.9466 | 27 Open: 0.9462 Close: 0.9452 Mid: 0.9449 | 28 Open: 0.9450 Close: 0.9502 Mid: 0.9474 | 29 Open: 0.9504 Close: 0.9571 Mid: 0.9537 | 30 Open: 0.9572 Close: 0.9545 Mid: 0.9582 |
July — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 Open: 0. 9544 Close: 0.9588 середина: 0,9595 | 2 Открытый: 0,9588 Закрытие: 0,9588 Середина: 0,9588 | ||||||||||||
3 Открытые: 0,9588 | 3 .0036 Close: 0.9583 Mid: 0.9588 | 4 Open: 0.9584 Close: 0.9585 Mid: 0.9578 | 5 Open: 0.9585 Close: 0.9748 Mid: 0.9670 | 6 Open: 0.9749 Close: 0.9819 Mid: 0.9787 | 7 Open: 0.9819 Close: 0.9832 Mid: 0.9820 | 8 Открытый: 0,9833 Закрыть: 0,9816 Середина: 0,9869 | Открытый: 0,9816 . 0.9816 Close: 0.9837 Mid: 0.9826 | 11 Open: 0.9835 Close: 0.9951 Mid: 0.9900 | 12 Open: 0. 9955 Close: 0.9967 Mid: 0.9963 | 13 Open: 0.9967 Close: 0.9967 Mid: 0.9941 | 14 Open: 0.9963 Close: 0.9973 Mid: 0.9999 | 15 Open: 0.9973 Close: 0.9912 Mid: 0.9947 | 16 Open: 0.9912 Close: 0.9912 Mid: 0.9912 |
17 Open: 0.9912 Close: 0.9905 Mid: 0.9912 | 18 Open: 0.9904 Close: 0.9857 Mid: 0.9861 | 19 Open : 0.9852 Close: 0.9774 Mid: 0.9810 | 20 Open: 0.9774 Close: 0.9821 Mid: 0.9791 | 21 Open: 0.9823 Close: 0.9784 Mid: 0.9789 | 22 Open: 0.9784 Close: 0. 9789 Mid: 0.9811 | 23 Open: 0.9789 Close: 0.9789 Mid: 0.9789 | |||||||
24 Open: 0.9789 Close: 0.9804 Mid: 0.9793 | 25 Open: 0.9804 Close: 0.9782 Mid: 0.9785 | 26 Open: 0.9781 Close: 0.9872 Mid: 0.9823 | 27 Open: 0.9872 Close: 0.9799 Mid: 0.9844 | 28 Open: 0.9798 Close: 0.9812 Mid: 0.9828 | 29 Open: 0.9811 Close: 0.9778 Mid: 0.9803 | 30 Open: 0.9778 Close: 0.9778 Mid: 0.9778 | |||||||
31 Open: 0.9778 Close: 0.9797 Mid: 0.9788 |
Август — 2022
Sun | Mon | Вт | Ср. | Чт | пт | SAT |
1 | 2 Open: 0.9742 Close: 0.9847 Mid: 0.9781 | 3 Open: 0.9844 Close: 0.9845 Mid: 0.9837 | 4 Open: 0.9846 Close: 0.9758 Mid: 0.9798 | 5 Open: 0.9758 Close: 0.9823 Mid: 0.9808 | 6 Open: 0.9823 Close: 0.9823 Mid: 0.9823 | |
7 Open: 0.9823 Close: 0.9832 Mid: 0.9821 | 8 Open: 0.9830 Close: 0.9805 Mid: 0.9813 | 9 Open: 0.9806 Close: 0.9796 Mid: 0.9787 | 10 Открыто: 0,9796 Закрыть: 0,9708 Середина: 0,9723 | Открытый: 0,9710 : 0,9689 MID: 0,976999900 . Mid: 0.9725 | 13 Open: 0.9743 Close: 0.9743 Mid: 0.9743 | |
14 Open: 0.9743 Close: 0.9749 Mid: 0.9745 | 15 Open: 0.9752 Close: 0.9839 Mid: 0.9793 | 16 Open: 0.9841 Close: 0.9832 Mid: 0.9843 | 17 Открытый: 0,9833 Закрыть: 0,9823 Середина: 0,9828 | 18 Открытый: 0,9825 : 0,9893 Mid: 0,986666969696969696969696969669696696696696696696969669696969669669669н Open: 0.9911 Close: 0.9958 Mid: 0.9962 | 20 Open: 0.9958 Close: 0.9958 Mid: 0.9958 | |
21 Open: 0.9958 Close : 0.9962 Mid: 0.9961 | 22 Open: 0. 9964 Close: 1.0062 Mid: 1.0012 | 23 Open: 1.0061 Close: 1.0032 Середина: 1.0041 | 24 Открытый: 1.0033 Закрыть: 1,0032 Середина: 1,0021 | 25 OPEN: 1,0036 | . Open: 1.0029 Close: 1.0033 Mid: 0.9983 | 27 Open: 1.0033 Close: 1.0033 Mid: 1.0033 |
28 Open: 1.0033 Close: 1.0063 Mid: 1.0041 | 29 Open: 1.0064 Close: 0.9987 Mid: 1.0028 | 30 Open: 0.9988 Close : 0.9973 Mid: 0.9982 | 31 Open: 0.9977 Close: 0.9961 Mid: 0.9975 |
September — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||
1 Open: 0. 9963 Close: 1.0048 Mid : 1.0020 | 2 Открыть: 1.0048 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1.0041 Середина: 1.0008 | 3 Открыть: 1.0041 : 1,0041 : 1.0041 : 1,0041 Середина: 1.0041 | |||||||
4 Открытый: 1,0065 Закрыть: 1,0093 Середина: 1,0078 | 5 : 1,0078 | 5 . 6 Open: 1.0049 Закрыть: 1.0103 Середина: 1,0076 | 7 Открыть: 1,0103 : 1.0002 MID: 1,0039 : 1.0002 MID: 1,005 | 9 Open: 0.9990 Close: 0.9849 Mid: 0.9919 | 10 Open: 0.9849 Close : 0. 9847 Mid: 0.9848 | ||||
11 Open: 0.9847 Close: 0.9929 Mid: 0.9893 | 12 Open: 0.9930 Close: 0.9871 Середина: 0,9871 | 13 Открытый: 0,9871 Закрыть: 1,0020 Середина: 0,9930 | 14 Open: 1,0036 | 14 : 1,0036 | 14 : 1,0036 | 14 : 1,0036 | : 1,0036 | 16 Open: 1.0012 Close: 0.9984 Mid: 1.0009 | 17 Open: 0.9984 Close: 0.9984 Mid: 0.9984 |
18 Open: 0.9984 Close: 0.9977 Mid: 0.9982 | 19 Open: 0. 9976 Close : 0.9970 Mid: 0.9999 | 20 Open: 0.9969 Close: 1.0029 Mid: 0.9996 | 21 Open: 1.0029 Close: 1.0172 Mid: 1.0106 | 22 Open: 1.0172 Close: 1.0161 Mid: 1.0144 | 23 Open: 1.0163 Close: 1.0319 Mid: 1.0247 | 24 Open: 1.0319 Close: 1.0319 Mid: 1.0319 | |||
25 Open: 1.0319 Close: 1.0324 Mid: 1.0323 | 26 Open: 1.0322 Close: 1.0394 Mid: 1.0384 | 27 Open: 1.0395 Close: 1.0419 Mid: 1.0394 | 28 Open: 1.0422 Close : 1.0301 Середина: 1,0370 | 29 Открытый: 1,0302 Закрыть: 1,0173 Середина: 1,0267 | 30 : 1,0174 | 30 . 9 Mid: 1.0210 |
October — 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||
1 Открыть: 1.0199 Закрыть: 1,0199 Середина: 1,0199 | ||||||||||||
2 Open: 1,0199 | ||||||||||||
