Тенге к российскому рублю курс: Конвертер курса валют Российский рубль-Казахстанский тенге (RUB/KZT) — Investing.com
Курс к рублю ЦБ РФ за 2020 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2020 | 100 | 17.5481 |
30.12.2020 | 100 | 17.5148 |
29.12.2020 | 100 | 17.5397 |
28.12.2020 | 100 | 17.5629 |
27.12.2020 | 100 | 17.5629 |
26.12.2020 | 100 | 17.5629 |
25.12.2020 | 100 | 17.8341 |
24.12.2020 | 100 | 17.9088 |
23.12.2020 | 100 | 17.9089 |
22.12.2020 | 100 | 17.7626 |
21.12.2020 | 100 | 17.4669 |
20.12.2020 | 100 | 17.4669 |
19.12.2020 | 100 | 17.4669 |
18.12.2020 | 100 | 17.3865 |
17.12.2020 | 100 | 17.4918 |
16.12.2020 | 100 | 17.4832 |
15. 12.2020 | 100 | 17.4209 |
14.12.2020 | 100 | 17.4472 |
13.12.2020 | 100 | 17.4472 |
12.12.2020 | 100 | 17.4472 |
11.12.2020 | 100 | 17.5322 |
10.12.2020 | 100 | 17.4521 |
09.12.2020 | 100 | 17.4931 |
08.12.2020 | 100 | 17.5995 |
07.12.2020 | 100 | 17.6335 |
06.12.2020 | 100 | 17.6335 |
05.12.2020 | 100 | 17.6335 |
04.12.2020 | 100 | 17.7802 |
03.12.2020 | 100 | 17.7755 |
02.12.2020 | 100 | 17.9286 |
01.12.2020 | 100 | 17.9066 |
30.11.2020 | 100 | 17.8898 |
29.11.2020 | 100 | 17.8898 |
28.11.2020 | 100 | 17.8898 |
27. 11.2020 | 100 | 17.8314 |
26.11.2020 | 100 | 17.8427 |
25.11.2020 | 100 | 17.8560 |
24.11.2020 | 100 | 17.8242 |
23.11.2020 | 100 | 17.7499 |
22.11.2020 | 100 | 17.7499 |
21.11.2020 | 100 | 17.7499 |
20.11.2020 | 100 | 17.8022 |
19.11.2020 | 100 | 17.7507 |
18.11.2020 | 100 | 17.7874 |
17.11.2020 | 100 | 17.9116 |
16.11.2020 | 100 | 17.9749 |
15.11.2020 | 100 | 17.9749 |
14.11.2020 | 100 | 17.9749 |
13.11.2020 | 100 | 17.9612 |
12.11.2020 | 100 | 17.8351 |
11.11.2020 | 100 | 17.8067 |
10.11.2020 | 100 | 17.8587 |
09. 11.2020 | 100 | 17.8491 |
08.11.2020 | 100 | 17.8491 |
07.11.2020 | 100 | 17.8491 |
06.11.2020 | 100 | 18.1340 |
05.11.2020 | 100 | 18.4591 |
04.11.2020 | 100 | 18.4591 |
03.11.2020 | 100 | 18.4892 |
02.11.2020 | 100 | 18.3154 |
01.11.2020 | 100 | 18.3154 |
31.10.2020 | 100 | 18.3154 |
30.10.2020 | 100 | 18.2276 |
29.10.2020 | 100 | 17.9960 |
28.10.2020 | 100 | 17.7870 |
27.10.2020 | 100 | 17.7844 |
26.10.2020 | 100 | 17.8832 |
25.10.2020 | 100 | 17.8832 |
24.10.2020 | 100 | 17.8832 |
23.10.2020 | 100 | 17.9869 |
22. 10.2020 | 100 | 18.0007 |
21.10.2020 | 100 | 18.1347 |
20.10.2020 | 100 | 18.1879 |
19.10.2020 | 100 | 18.1697 |
18.10.2020 | 100 | 18.1697 |
17.10.2020 | 100 | 18.1697 |
16.10.2020 | 100 | 18.1824 |
15.10.2020 | 100 | 17.9988 |
14.10.2020 | 100 | 18.0052 |
13.10.2020 | 100 | 17.9946 |
12.10.2020 | 100 | 18.0209 |
11.10.2020 | 100 | 18.0209 |
10.10.2020 | 100 | 18.0209 |
09.10.2020 | 100 | 18.1817 |
08.10.2020 | 100 | 18.2058 |
07.10.2020 | 100 | 18.2463 |
06.10.2020 | 100 | 18.0875 |
05.10.2020 | 100 | 18.0435 |
04. 10.2020 | 100 | 18.0435 |
03.10.2020 | 100 | 18.0435 |
02.10.2020 | 100 | 17.9803 |
01.10.2020 | 100 | 18.1995 |
30.09.2020 | 100 | 18.4609 |
29.09.2020 | 100 | 18.2769 |
28.09.2020 | 100 | 17.9973 |
27.09.2020 | 100 | 17.9973 |
26.09.2020 | 100 | 17.9973 |
25.09.2020 | 100 | 18.0664 |
24.09.2020 | 100 | 17.9472 |
23.09.2020 | 100 | 17.9846 |
22.09.2020 | 100 | 18.0147 |
21.09.2020 | 100 | 17.8291 |
20.09.2020 | 100 | 17.8291 |
19.09.2020 | 100 | 17.8291 |
18.09.2020 | 100 | 17.7370 |
17.09.2020 | 100 | 17.6263 |
16. 09.2020 | 100 | 17.6048 |
15.09.2020 | 100 | 17.5062 |
14.09.2020 | 100 | 17.5287 |
13.09.2020 | 100 | 17.5287 |
12.09.2020 | 100 | 17.5287 |
11.09.2020 | 100 | 17.6842 |
10.09.2020 | 100 | 17.7762 |
09.09.2020 | 100 | 17.8997 |
08.09.2020 | 100 | 17.8538 |
07.09.2020 | 100 | 17.8606 |
06.09.2020 | 100 | 17.8606 |
05.09.2020 | 100 | 17.8606 |
04.09.2020 | 100 | 17.9284 |
03.09.2020 | 100 | 17.6320 |
02.09.2020 | 100 | 17.5813 |
01.09.2020 | 100 | 17.5623 |
31.08.2020 | 100 | 17.7566 |
30.08.2020 | 100 | 17.7566 |
29. 08.2020 | 100 | 17.7566 |
28.08.2020 | 100 | 17.9179 |
27.08.2020 | 100 | 17.9878 |
26.08.2020 | 100 | 17.7779 |
25.08.2020 | 100 | 17.7174 |
24.08.2020 | 100 | 17.6563 |
23.08.2020 | 100 | 17.6563 |
22.08.2020 | 100 | 17.6563 |
21.08.2020 | 100 | 17.5968 |
20.08.2020 | 100 | 17.4992 |
19.08.2020 | 100 | 17.5411 |
18.08.2020 | 100 | 17.4447 |
17.08.2020 | 100 | 17.4414 |
16.08.2020 | 100 | 17.4414 |
15.08.2020 | 100 | 17.4414 |
14.08.2020 | 100 | 17.5513 |
13.08.2020 | 100 | 17.4461 |
12.08.2020 | 100 | 17.4784 |
11. 08.2020 | 100 | 17.5705 |
10.08.2020 | 100 | 17.5461 |
09.08.2020 | 100 | 17.5461 |
08.08.2020 | 100 | 17.5461 |
07.08.2020 | 100 | 17.4536 |
06.08.2020 | 100 | 17.4965 |
05.08.2020 | 100 | 17.4807 |
04.08.2020 | 100 | 17.5969 |
03.08.2020 | 100 | 17.4086 |
02.08.2020 | 100 | 17.4086 |
01.08.2020 | 100 | 17.4086 |
31.07.2020 | 100 | 17.4620 |
30.07.2020 | 100 | 17.3026 |
29.07.2020 | 100 | 17.3267 |
28.07.2020 | 100 | 17.2606 |
27.07.2020 | 100 | 17.2761 |
26.07.2020 | 100 | 17.2761 |
25.07.2020 | 100 | 17.2761 |
24. 07.2020 | 100 | 17.1707 |
23.07.2020 | 100 | 17.1553 |
22.07.2020 | 100 | 17.1768 |
21.07.2020 | 100 | 17.3233 |
20.07.2020 | 100 | 17.3074 |
19.07.2020 | 100 | 17.3074 |
18.07.2020 | 100 | 17.3074 |
17.07.2020 | 100 | 17.2491 |
16.07.2020 | 100 | 17.1488 |
15.07.2020 | 100 | 17.2136 |
14.07.2020 | 100 | 17.1737 |
13.07.2020 | 100 | 17.2279 |
12.07.2020 | 100 | 17.2279 |
11.07.2020 | 100 | 17.2279 |
10.07.2020 | 100 | 17.2288 |
09.07.2020 | 100 | 17.3516 |
08.07.2020 | 100 | 17.6048 |
07.07.2020 | 100 | 17.5261 |
06. 07.2020 | 100 | 17.3344 |
05.07.2020 | 100 | 17.3344 |
04.07.2020 | 100 | 17.3344 |
03.07.2020 | 100 | 17.3372 |
02.07.2020 | 100 | 17.3349 |
01.07.2020 | 100 | 17.4099 |
30.06.2020 | 100 | 17.2845 |
29.06.2020 | 100 | 17.1681 |
28.06.2020 | 100 | 17.1681 |
27.06.2020 | 100 | 17.1681 |
26.06.2020 | 100 | 17.1710 |
25.06.2020 | 100 | 17.1257 |
24.06.2020 | 100 | 17.1556 |
23.06.2020 | 100 | 17.2435 |
22.06.2020 | 100 | 17.2250 |
21.06.2020 | 100 | 17.2250 |
20.06.2020 | 100 | 17.2250 |
19.06.2020 | 100 | 17.1640 |
18. 06.2020 | 100 | 17.1750 |
17.06.2020 | 100 | 17.2546 |
16.06.2020 | 100 | 17.3406 |
15.06.2020 | 100 | 17.2695 |
14.06.2020 | 100 | 17.2695 |
13.06.2020 | 100 | 17.2695 |
12.06.2020 | 100 | 17.2695 |
11.06.2020 | 100 | 17.1565 |
10.06.2020 | 100 | 17.1665 |
09.06.2020 | 100 | 17.1831 |
08.06.2020 | 100 | 17.1363 |
07.06.2020 | 100 | 17.1363 |
06.06.2020 | 100 | 17.1363 |
05.06.2020 | 100 | 17.2213 |
04.06.2020 | 100 | 17.1193 |
03.06.2020 | 100 | 17.1470 |
02.06.2020 | 100 | 17.0579 |
01.06.2020 | 100 | 17.1643 |
31. 05.2020 | 100 | 17.1643 |
30.05.2020 | 100 | 17.1643 |
29.05.2020 | 100 | 17.2177 |
28.05.2020 | 100 | 17.2231 |
27.05.2020 | 100 | 17.2106 |
26.05.2020 | 100 | 17.2748 |
25.05.2020 | 100 | 17.2702 |
24.05.2020 | 100 | 17.2702 |
23.05.2020 | 100 | 17.2702 |
22.05.2020 | 100 | 17.1748 |
21.05.2020 | 100 | 17.4116 |
20.05.2020 | 100 | 17.4329 |
19.05.2020 | 100 | 17.4819 |
18.05.2020 | 100 | 17.4108 |
17.05.2020 | 100 | 17.4108 |
16.05.2020 | 100 | 17.4108 |
15.05.2020 | 100 | 17.4750 |
14.05.2020 | 100 | 17.4485 |
13. 05.2020 | 100 | 17.4648 |
12.05.2020 | 100 | 17.5070 |
11.05.2020 | 100 | 17.5070 |
10.05.2020 | 100 | 17.5070 |
09.05.2020 | 100 | 17.5070 |
08.05.2020 | 100 | 17.5649 |
07.05.2020 | 100 | 17.5722 |
06.05.2020 | 100 | 17.1298 |
05.05.2020 | 100 | 17.1298 |
04.05.2020 | 100 | 17.1298 |
03.05.2020 | 100 | 17.1298 |
02.05.2020 | 100 | 17.1298 |
01.05.2020 | 100 | 17.1298 |
30.04.2020 | 100 | 17.1546 |
29.04.2020 | 100 | 17.2853 |
28.04.2020 | 100 | 17.2794 |
27.04.2020 | 100 | 17.2705 |
26.04.2020 | 100 | 17.2705 |
25. 04.2020 | 100 | 17.2705 |
24.04.2020 | 100 | 17.3859 |
23.04.2020 | 100 | 17.6045 |
22.04.2020 | 100 | 17.6468 |
21.04.2020 | 100 | 17.4402 |
20.04.2020 | 100 | 17.3283 |
19.04.2020 | 100 | 17.3283 |
18.04.2020 | 100 | 17.3283 |
17.04.2020 | 100 | 17.4510 |
16.04.2020 | 100 | 17.2887 |
15.04.2020 | 100 | 17.2131 |
14.04.2020 | 100 | 17.1816 |
13.04.2020 | 100 | 17.1386 |
12.04.2020 | 100 | 17.1386 |
11.04.2020 | 100 | 17.1386 |
10.04.2020 | 100 | 17.2467 |
09.04.2020 | 100 | 17.3788 |
08.04.2020 | 100 | 17.2656 |
07. 04.2020 | 100 | 17.3999 |
06.04.2020 | 100 | 17.4278 |
05.04.2020 | 100 | 17.4278 |
04.04.2020 | 100 | 17.4278 |
03.04.2020 | 100 | 17.4278 |
02.04.2020 | 100 | 17.4278 |
01.04.2020 | 100 | 17.4278 |
31.03.2020 | 100 | 17.4278 |
30.03.2020 | 100 | 17.4278 |
29.03.2020 | 100 | 17.4278 |
28.03.2020 | 100 | 17.4278 |
27.03.2020 | 100 | 17.6456 |
26.03.2020 | 100 | 17.3596 |
25.03.2020 | 100 | 17.5954 |
24.03.2020 | 100 | 18.0489 |
23.03.2020 | 100 | 17.4352 |
22.03.2020 | 100 | 17.4352 |
21.03.2020 | 100 | 17.4352 |
20. 03.2020 | 100 | 17.5348 |
19.03.2020 | 100 | 17.5053 |
18.03.2020 | 100 | 16.9439 |
17.03.2020 | 100 | 17.0176 |
16.03.2020 | 100 | 18.0054 |
15.03.2020 | 100 | 18.0054 |
14.03.2020 | 100 | 18.0054 |
13.03.2020 | 100 | 18.5031 |
12.03.2020 | 100 | 18.0448 |
11.03.2020 | 100 | 18.1834 |
10.03.2020 | 100 | 17.6482 |
09.03.2020 | 100 | 17.6482 |
08.03.2020 | 100 | 17.6482 |
07.03.2020 | 100 | 17.6482 |
06.03.2020 | 100 | 17.3795 |
05.03.2020 | 100 | 17.3971 |
04.03.2020 | 100 | 17.4679 |
03.03.2020 | 100 | 17.4076 |
02. 03.2020 | 100 | 17.5541 |
01.03.2020 | 100 | 17.5541 |
29.02.2020 | 100 | 17.5541 |
28.02.2020 | 100 | 17.2668 |
27.02.2020 | 100 | 17.3201 |
26.02.2020 | 100 | 17.2127 |
25.02.2020 | 100 | 17.0777 |
24.02.2020 | 100 | 17.0777 |
23.02.2020 | 100 | 17.0777 |
22.02.2020 | 100 | 17.0777 |
21.02.2020 | 100 | 16.9426 |
20.02.2020 | 100 | 16.8766 |
19.02.2020 | 100 | 16.9052 |
18.02.2020 | 100 | 16.7940 |
17.02.2020 | 100 | 16.7833 |
16.02.2020 | 100 | 16.7833 |
15.02.2020 | 100 | 16.7833 |
14.02.2020 | 100 | 16.8785 |
13. 02.2020 | 100 | 16.7549 |
12.02.2020 | 100 | 16.9032 |
11.02.2020 | 100 | 16.8361 |
10.02.2020 | 100 | 16.7572 |
09.02.2020 | 100 | 16.7572 |
08.02.2020 | 100 | 16.7572 |
07.02.2020 | 100 | 16.6431 |
06.02.2020 | 100 | 16.6588 |
05.02.2020 | 100 | 16.7207 |
04.02.2020 | 100 | 16.7751 |
03.02.2020 | 100 | 16.6537 |
02.02.2020 | 100 | 16.6537 |
01.02.2020 | 100 | 16.6537 |
31.01.2020 | 100 | 16.6092 |
30.01.2020 | 100 | 16.4837 |
29.01.2020 | 100 | 16.4940 |
28.01.2020 | 100 | 16.3821 |
27.01.2020 | 100 | 16.3252 |
26. 01.2020 | 100 | 16.3252 |
25.01.2020 | 100 | 16.3252 |
24.01.2020 | 100 | 16.3904 |
23.01.2020 | 100 | 16.3921 |
22.01.2020 | 100 | 16.3998 |
21.01.2020 | 100 | 16.3420 |
20.01.2020 | 100 | 16.3535 |
19.01.2020 | 100 | 16.3535 |
18.01.2020 | 100 | 16.3535 |
17.01.2020 | 100 | 16.3176 |
16.01.2020 | 100 | 16.2060 |
15.01.2020 | 100 | 16.1775 |
14.01.2020 | 100 | 16.1098 |
13.01.2020 | 100 | 16.2192 |
12.01.2020 | 100 | 16.2192 |
11.01.2020 | 100 | 16.2192 |
10.01.2020 | 100 | 16.2524 |
09.01.2020 | 100 | 16.1665 |
08. 01.2020 | 100 | 16.1665 |
07.01.2020 | 100 | 16.1665 |
06.01.2020 | 100 | 16.1665 |
05.01.2020 | 100 | 16.1665 |
04.01.2020 | 100 | 16.1665 |
03.01.2020 | 100 | 16.1665 |
02.01.2020 | 100 | 16.1665 |
01.01.2020 | 100 | 16.1665 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс казахстанского тенге к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок казахстанского тенге к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к казахстанскому тенге, устанавливаемому центральным банком Казахстана.
Установленный ЦБ РФ курс казахстанского тенге по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс казахстанского тенге к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс казахстанского тенге к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курс казахстанского тенге на другие даты
Почему тенге так крепко привязан к рублю
На заседании правительства 1 марта премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поднял вопрос о влиянии конфликта в Украине на экономику страны.
«На фоне известного всем резкого обострения внешнеполитической ситуации, правительство и Национальный банк приступили к реализации Плана совместных действий. План включает в себя меры по сдерживанию инфляции, сохранению стабильности на валютном рынке, поддержку занятости, созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства», – заявил Алихан Смаилов.
Также, по словам премьер-министра, для обеспечения стабильности и защиты финансового рынка совместно с Нацбанком реализуется программа защиты тенговых вкладов – предусмотрено начисление премий по депозитам и принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции.
Курс тенге традиционно зависит от двух ключевых факторов – стоимости нефти и самочувствия рубля. Сейчас цены на нефть стремительно растут, а рубль так же резко падает. Так почему же тенге идёт вслед за рублём, а не за баррелем? И что ждёт казахстанскую валюту дальше?
Экономист Жарас Ахметов считает, что сейчас фундаментальных причин для сильного ослабления тенге нет. По его словам, цена на нефть пока высокая и нынешняя лихорадка рано или поздно пройдёт, она вызвана, скорее, эмоциями, чем экономическими факторами.
«Есть туман неизвестности, связанный с санкциями против России, и он создаёт негативный психологический фон, который тянет тенге вниз. Тем более что из-за санкций российский рубль слабеет. Но всё, что мы наблюдаем, – это лихорадка ближайших дней. Рано или поздно она пройдёт, возможно, через пару недель. Тогда мы и сможем более объективно судить о том, насколько обоснован или нет будет курс тенге. Пока делать прогнозы или оценивать что-нибудь нет возможности. Мы же не знаем, какие ответные меры примет сейчас руководство России, для того чтобы спасти свою экономику. Как это скажется на финансовых и торговых операциях между Россией и Казахстаном. Нам остаётся только догадываться», – прокомментировал ситуацию Жарас Ахметов.
Экономист напомнил ситуацию 2014 года, когда тенге очень сильно укрепился по отношению к рублю и казахстанцы массово рванули за покупками в Россию. Тогда объём экспорта из Казахстана в РФ снизился, потому что соотношение стало невыгодным. Импорт из России увеличился, и это оказывало негативное влияние на казахстанскую экономику, но всё было более-менее стабильно. Так может произойти и сейчас.
По словам Ахметова, сегодня сложно предсказать, как поведёт себя российская экономика, если рубль ослабнет по отношению к тенге. Например, если станет один к одному.
«Мы не знаем, что в таком случае будет. Что именно предпримет Кремль? Он может, к примеру, закрыть границы, и тогда курс рубля нас вообще не будет волновать, потому что ни импортировать, ни экспортировать мы не сможем. Либо, наоборот, Россия активизирует свою внешнеторговую экспансию на ближайшие рынки, тогда для нас слабый рубль будет очень болезненным. Но что выберет российское руководство, мы не знаем. Оно непредсказуемо и нелогично. Мы можем только гадать. Непонятно, как на Казахстан повлияют жёсткие санкции, наложенные на Россию. Сейчас в обществе есть страх, неуверенность в завтрашнем дне, и народ начинает метаться, вызывая ажиотажный спрос на доллары и создавая спекулятивную и психическую накачку», – рассказал экономист.
Читайте также: Тенге остановил падение к доллару на KASE
Лучшее, что может сделать Нацбанк, по словам Жараса Ахметова, это провести «нормальную вербальную интервенцию с разъяснением населению, как банк понимает текущую ситуацию и что будет делать, чтобы успокоить население».
Экономист Айдархан Кусаинов пояснил корреспонденту Informburo.kz, что большой объём импорта из России сделал курс тенге зависимым от рубля.
«Мы зависим от рубля, так как российский импорт сейчас является самым дешёвым из всех стран, потому что соседи уже шестой год проводят политику «слабого рубля» и поэтому у них есть определённые успехи в виде импортозамещения, более-менее стабильной экономики и даже под санкциями у них росли золотовалютные резервы, и сейчас в полтора раза больше, чем в 2014 году, – сказал Айдархан Кусаинов. – То есть они перестроили экономику, и поэтому сегодня смело действуют, решая свои внешнеполитические вопросы».
По словам Кусаинова, Казахстан в отличие от России свои экономические проблемы не решил и теперь сидит в заложниках у цены нефти и российского рубля, потому что не хочет лечиться от своей внутренней голландской болезни и проводить серьёзные, принципиальные экономические реформы. Экономист подчеркнул, что тенге зависит не собственно от рубля, а от импорта из России.
«Почти весь наш импорт стал российским. Как только мы изменим нашу экономическую политику и избавимся от голландской болезни, мы перестанем зависеть от рубля и цены на нефть. Наш ближайший сосед давно от этой болезни вылечился и не так сильно зависит от импорта. Он поменял свою экономическую политику и у него есть внутреннее производство», – сказал экономист.
Читайте также: В обменных пунктах курс продажи доллара опустился ниже 500 тенге с открытием торгов на KASE
По поводу падения тенге Кусаинов предложил не паниковать и сконцентрироваться на контроле инфляции, а не курса.
«Курс обвалился и сформировался. Ничего страшного. Надо ждать развития событий. В качества ответа на эту ситуацию ничего делать не нужно. Это наша проблема, что мы так зависим от рубля и нефти. Интервенции бесполезны. Против экономики не попрёшь. Влияние курса валюты на экономику сильно переоценено. Нацбанку по-хорошему нужно не работать для поддержания курса, а контролировать инфляцию. Тенге находился под давлением уже больше года. Я прогнозировал, что курс дойдёт до 500 тенге за доллар даже без санкций. Принципиальное изменение денежно-кредитной экономической политики нужно было и остаётся необходимым вне зависимости от нынешней ситуации, от которой не зависят экономические проблемы страны», – резюмировал Айдархан Кусаинов.
Экономист Оразалы Сабден, наоборот, считает, что сейчас нужно экстренно созывать парламентские слушания по поводу тревожной экономической ситуации с разъяснением населению о предполагаемых мерах по стабилизации обстановки.
«Надо срочно созывать парламентские слушания с участием правительства и Нацбанка, которые должны доложить о нынешней ситуации и их дальнейшем видении. Затем всем участникам необходимо принять общее решение касательно падения рубля, как обуздать курс тенге и решать в каком количестве проводить интервенции, какова теперь будет процентная ставка по ипотеке. Это нужно, чтобы население правильно поняло, что происходит», – сказал Оразалы Сабден.
По его словам, Казахстану грозит серьёзный кризис.
«Запад накладывает санкции. Китай, хоть и поддерживает Россию, но в раздумьях. Экономика России может прийти в упадок, а это напрямую повлияет на Казахстан, так как большая часть торговли зависит от России. Тенге упадёт, и все товары начнут дорожать, поэтому сейчас необходима антикризисная программа, о которой говорил президент», – спрогнозировал Сабден.
По мнению экономиста, властям необходимо подсчитать, сколько денег находится в госрезерве, сколько осталось в Нацфонде, сколько средств поступило от олигархов в фонд «Казахстан халкына» и поскорее вернуть в страну средства из офшорных счетов, приняв соответствующий закон.
Читайте также:
- Сможет ли Казахстан вернуть деньги из офшоров
- Как казахстанская авиация может «взлететь» на санкциях против России
- Рубль падает в пропасть. Куда держит путь тенге
Казахстанских тенге в Российский рубль Обменный курс | KZT to RUB Конвертер валют
Основные валюты
Второстепенные валюты
Другие валюты
KZT / RUB — FX -курс и конвертер валюты 20 января 2023 07:12 GMT: Live
Live
Kazakhstani Tenge / Расс.0015 Kazakhstani Tenge руб 0.148 RUB Russian Ruble
Live
Kazakhstani Tenge / Russian Ruble Currency Converter
Kazakhstani Tenge / Russian Ruble Currency Exchange Rate
Lowest Курсы валютных переводов, сборы и сборы для KZT lv в RUB руб
Замена дифференциала | Обменный курс | Изменение платы | Сумма нетто | Режим оплаты | Удалить режим |
---|
Live
Казахстанский тенге / Российский рубль Таблица конвертации валют
руб.
руб 1.000 | лв 6.748 |
руб 2.000 | лв 13.495 |
руб 3.000 | лв 20.243 |
руб 5.000 | лв 33.738 |
руб 10.000 | лв 67.476 |
руб 20.000 | лв 134.953 |
руб 50.000 | лв 337.382 |
руб 100.000 | лв 674.764 |
руб 200.000 | лв 1349.528 |
руб 500.000 | лв 3373.819 |
руб 1000.000 | лв 6747.638 |
руб 2000.000 | лв 13495.277 |
руб 5000.000 | 33738,19 лв2 |
Kazakhstani Tenge / Russian Ruble Intraday Chart
Kazakhstani Tenge / Russian Ruble Daily Chart
Kazakhstani Tenge / Russian Ruble Rate Change
Период | Значение | Изменить | Изменение % | |
---|---|---|---|---|
1 день | 0,148 | + 0,000 | + 0,00 % | |
1 неделя | 0,143 | + 0,005 | + 3,42 % | |
1 месяц | 0,156 | -0,008 | -5,12 % | |
3 месяца | 0,130 | + 0,018 | + 13,74 % | |
6 месяцев | 0,120 | + 0,028 | + 23,19 % | |
1 год | 0,178 | -0,030 | -16,69 % | |
2 Год | 0,175 | -0,027 | -15,51 % | |
5 Год | 0,162 | -0,014 | -8,57 % |
Kazakhstani Tenge / Russian Ruble Rate Range
5
Year
3
Year
1
Year
6
Month
3
Month
1
Month
1
Week
1
Day
0. 273
0.112
0.273
0.112
0.273
0.112
0.169
0.118
0.169
0.129
0,169
0,143
0,148
0,143
0,148
0,148
сегодня = 0,148
Русский Рубл Казакст -Экс. сегодня (20 лет). Найдите историю изменения курса RUB к KZT на конкретную дату, месяц или год.
— валюта (предоставляется Банком России и валюта, поставляемая Национальным банком Казахстана. Исторические данные RUB KZT можно увидеть на исторической диаграмме российского рубля казахстанского тенге.
Дата начала
Дата окончания
09 сентября 2022 г. | 1 RUB = 7,9009 KZT | |||||
08 сентябрь 2022 | 1 RUB = 7,3320 KZT | |||||
07 сентябрь 2022 | ||||||
07 сентябрь 2022 | ||||||
07 сентябрь 2022 | ||||||
07 сентябрь 2022 | ||||||
07 сентября 20220106918 | ||||||
07. 1 RUB = 7,6955 тенге | ||||||
05 сентября 2022 года | 1 RUB = 7,7774 тенге | |||||
04 сентября 2022 года | 1 RUB1 = 7,81 ZT0106 | |||||
03 September 2022 | 1 RUB = 7.8124 KZT | |||||
02 September 2022 | 1 RUB = 7.7795 KZT | |||||
01 September 2022 | 1 RUB = 7.8148 KZT | |||||
31 August 2022 | 1 RUB = 7,8449 KZT | |||||
30 августа 2022 г. | 1 Руб = 7,6347 KZT | |||||
29 августа 2022 | 1 RUB = 7,8675 KZT | |||||
.0105 1 RUB = 7.8579 KZT | ||||||
26 August 2022 | 1 RUB = 7.6691 KZT | |||||
25 August 2022 | 1 RUB = 7.7103 KZT | |||||
24 August 2022 | 1 RUB = 7.7038 KZT | |||||
23 августа 2022 г. | 1 Руб = 7,8317 KZT | |||||
22 августа 2022 | 1 Руб = 7,9765 KZT | |||||
21 август 2022 | 10078 | |||||
21 Август 2022 | 1BREN = 8,0129 | 1 Руб = 8,0344 KZT | ||||
19 августа 2022 г. | 1 Руб = 7,8973 KZT | |||||
18 августа 2022 | 1 RUP = 7,8471 KZ | 1 RUP = 7,8471 KZ | 1 RUB = 7,8471 KZ | 1 RUB = 7,8471 KZ | 1 RUB = 7,8471 KZ | 1 RUB = 7,8471. |
16 августа 2022 г. | 1 Руб = 7,8262 KZT | |||||
15 августа 2022 | 1 RUB = 7,6228 KZT | |||||
14 August 20228 | .0106 | 1 RUB = 7.7464 KZT | ||||
12 August 2022 | 1 RUB = 7.8105 KZT | |||||
11 August 2022 | 1 RUB = 7. 7368 KZT | |||||
10 August 2022 | 1 RUB = 7.8877 KZT | |||||
09 августа 2022 г. | 1 Руб = 7,6620 KZT | |||||
08 август 2022 | 1 RUB = 7,8687 KZT | |||||
07 авгур 20287 | ||||||
07 Augur 20287 | 78 | 8 | 8 | 8 9078 9078 9078 9063 | 07.0106 | 1 Руб = 7,8405 KZT |
05 августа 2022 г. | 1 Руб = 7,7268 | |||||
04 Август 2022 | 1 Руб = 7,52322 Kzt | 1 RUB = 7.5232 Kzt | 1 RUB = 7.5232 Kzt | 1 RUB = 7.5232 Kzt | 1 RUB = 7.5232 Kzt | 1 |
02 August 2022 | 1 RUB = 7.9359 KZT | |||||
01 August 2022 | 1 RUB = 7.6339 KZT | |||||
31 July 2022 | 1 RUB = 7.7543 KZT | |||||
29July 2022 | 1 RUB = 7. |