Валюта азербайджана курс к рублю: Курс азербайджанского маната к рублю по ЦБ РФ на сегодня и завтра. Официальный курс AZN в России: стоимость, график динамики
Содержание
Официальный курс иностранных валют к азербайджанскому манату по данным Центрального банка на 20.12.2022 числа
Официальный курс иностранных валют к азербайджанскому манату по данным Центрального банка на 20.12.2022 числа
1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0102 | |
1 Avro | EUR | 1 | 1.7602 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.1381 | |
1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6731 | |
1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.3218 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1003 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2367 | |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0. 6273 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0208 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.2177 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.2523 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.525 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.3798 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.0885 | |
1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.0692 | |
1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0878 | |
1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.1703 | |
1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.3767 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.0036 | |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0. 0201 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.0279 | |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.2342 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2397 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4524 | |
1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1674 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0551 | |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.0912 | |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.046 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.0573 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0723 | |
1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0. 238 | |
1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.0373 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.4939 | |
1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.1609 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.7852 | |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1289 | |
100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.1122 | |
100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.2263 | |
100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.1881 | |
100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.0152 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0108 | |
100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 |
Курс азербайджанского маната к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2017 | 1 | 33.8228 |
30.12.2017 | 1 | 33.8228 |
29.12.2017 | 1 | 33.8995 |
28.12.2017 | 1 | 33.7967 |
27.12.2017 | 1 | 34.1623 |
26.12.2017 | 1 | 34.2346 |
25.12.2017 | 1 | 34.3031 |
24.12.2017 | 1 | 34.3031 |
23.12.2017 | 1 | 34.3031 |
22.12.2017 | 1 | 34.3861 |
21.12.2017 | 1 | 34.4786 |
20.12.2017 | 1 | 34.4167 |
19.12.2017 | 1 | 34.4651 |
18.12.2017 | 1 | 34.5853 |
17.12.2017 | 1 | 34.5853 |
16.12.2017 | 1 | 34.5853 |
15.12.2017 | 1 | 34.4734 |
14.12.2017 | 1 | 34.7297 |
13. 12.2017 | 1 | 34.6712 |
12.12.2017 | 1 | 34.8748 |
11.12.2017 | 1 | 34.8712 |
10.12.2017 | 1 | 34.8712 |
09.12.2017 | 1 | 34.8712 |
08.12.2017 | 1 | 34.8793 |
07.12.2017 | 1 | 34.6636 |
06.12.2017 | 1 | 34.5249 |
05.12.2017 | 1 | 34.7313 |
04.12.2017 | 1 | 34.4529 |
03.12.2017 | 1 | 34.4529 |
02.12.2017 | 1 | 34.4529 |
01.12.2017 | 1 | 34.4901 |
30.11.2017 | 1 | 34.3427 |
29.11.2017 | 1 | 34.3906 |
28.11.2017 | 1 | 34.3110 |
27.11.2017 | 1 | 34.4609 |
26.11.2017 | 1 | 34.4609 |
25.11.2017 | 1 | 34. 4609 |
24.11.2017 | 1 | 34.3895 |
23.11.2017 | 1 | 34.7401 |
22.11.2017 | 1 | 35.0076 |
21.11.2017 | 1 | 34.8982 |
20.11.2017 | 1 | 35.1089 |
19.11.2017 | 1 | 35.1089 |
18.11.2017 | 1 | 35.1089 |
17.11.2017 | 1 | 35.3193 |
16.11.2017 | 1 | 35.4719 |
15.11.2017 | 1 | 35.1020 |
14.11.2017 | 1 | 34.8439 |
13.11.2017 | 1 | 34.9019 |
12.11.2017 | 1 | 34.9019 |
11.11.2017 | 1 | 34.9019 |
10.11.2017 | 1 | 34.8853 |
09.11.2017 | 1 | 34.8825 |
08.11.2017 | 1 | 34.3857 |
07.11.2017 | 1 | 34.4007 |
06.11.2017 | 1 | 34. 4007 |
05.11.2017 | 1 | 34.4007 |
04.11.2017 | 1 | 34.4007 |
03.11.2017 | 1 | 34.1989 |
02.11.2017 | 1 | 34.2394 |
01.11.2017 | 1 | 34.1870 |
31.10.2017 | 1 | 34.2841 |
30.10.2017 | 1 | 34.1968 |
29.10.2017 | 1 | 34.1968 |
28.10.2017 | 1 | 34.1968 |
27.10.2017 | 1 | 34.0090 |
26.10.2017 | 1 | 34.1315 |
25.10.2017 | 1 | 33.9036 |
24.10.2017 | 1 | 33.8361 |
23.10.2017 | 1 | 33.8603 |
22.10.2017 | 1 | 33.8603 |
21.10.2017 | 1 | 33.8603 |
20.10.2017 | 1 | 33.8631 |
19.10.2017 | 1 | 33.6875 |
18.10.2017 | 1 | 33. 7230 |
17.10.2017 | 1 | 33.5741 |
16.10.2017 | 1 | 33.8879 |
15.10.2017 | 1 | 33.8879 |
14.10.2017 | 1 | 33.8879 |
13.10.2017 | 1 | 33.9275 |
12.10.2017 | 1 | 34.0652 |
11.10.2017 | 1 | 34.1596 |
10.10.2017 | 1 | 34.2990 |
09.10.2017 | 1 | 33.9732 |
08.10.2017 | 1 | 33.9732 |
07.10.2017 | 1 | 33.9732 |
06.10.2017 | 1 | 33.8673 |
05.10.2017 | 1 | 33.9901 |
04.10.2017 | 1 | 34.0769 |
03.10.2017 | 1 | 34.0039 |
02.10.2017 | 1 | 34.1236 |
01.10.2017 | 1 | 34.1236 |
30.09.2017 | 1 | 34.1236 |
29.09.2017 | 1 | 34. 3639 |
28.09.2017 | 1 | 34.1196 |
27.09.2017 | 1 | 33.8186 |
26.09.2017 | 1 | 33.8464 |
25.09.2017 | 1 | 33.8974 |
24.09.2017 | 1 | 33.8974 |
23.09.2017 | 1 | 33.8974 |
22.09.2017 | 1 | 34.2495 |
21.09.2017 | 1 | 34.1935 |
20.09.2017 | 1 | 34.4701 |
19.09.2017 | 1 | 33.8826 |
18.09.2017 | 1 | 33.8433 |
17.09.2017 | 1 | 33.8433 |
16.09.2017 | 1 | 33.8433 |
15.09.2017 | 1 | 33.9827 |
14.09.2017 | 1 | 33.9063 |
13.09.2017 | 1 | 33.9553 |
12.09.2017 | 1 | 33.6113 |
11.09.2017 | 1 | 33.7958 |
10.09.2017 | 1 | 33. 7958 |
09.09.2017 | 1 | 33.7958 |
08.09.2017 | 1 | 33.5946 |
07.09.2017 | 1 | 33.7286 |
06.09.2017 | 1 | 34.0096 |
05.09.2017 | 1 | 33.9693 |
04.09.2017 | 1 | 34.1303 |
03.09.2017 | 1 | 34.1303 |
02.09.2017 | 1 | 34.1303 |
01.09.2017 | 1 | 34.4182 |
31.08.2017 | 1 | 34.5271 |
30.08.2017 | 1 | 34.4306 |
29.08.2017 | 1 | 34.4211 |
28.08.2017 | 1 | 34.7743 |
27.08.2017 | 1 | 34.7743 |
26.08.2017 | 1 | 34.7743 |
25.08.2017 | 1 | 34.7697 |
24.08.2017 | 1 | 35.0719 |
23.08.2017 | 1 | 34.7128 |
22.08.2017 | 1 | 35. 0776 |
21.08.2017 | 1 | 35.2083 |
20.08.2017 | 1 | 35.2083 |
19.08.2017 | 1 | 35.2083 |
18.08.2017 | 1 | 34.8360 |
17.08.2017 | 1 | 35.3808 |
16.08.2017 | 1 | 35.2364 |
15.08.2017 | 1 | 35.1759 |
14.08.2017 | 1 | 35.4043 |
13.08.2017 | 1 | 35.4043 |
12.08.2017 | 1 | 35.4043 |
11.08.2017 | 1 | 35.2383 |
10.08.2017 | 1 | 35.2567 |
09.08.2017 | 1 | 35.2874 |
08.08.2017 | 1 | 35.3131 |
07.08.2017 | 1 | 35.7945 |
06.08.2017 | 1 | 35.7945 |
05.08.2017 | 1 | 35.7945 |
04.08.2017 | 1 | 36.0450 |
03.08.2017 | 1 | 35. 9451 |
02.08.2017 | 1 | 35.1845 |
01.08.2017 | 1 | 35.3127 |
31.07.2017 | 1 | 35.3270 |
30.07.2017 | 1 | 35.3270 |
29.07.2017 | 1 | 35.3270 |
28.07.2017 | 1 | 34.9472 |
27.07.2017 | 1 | 35.2206 |
26.07.2017 | 1 | 35.1625 |
25.07.2017 | 1 | 35.3839 |
24.07.2017 | 1 | 34.9540 |
23.07.2017 | 1 | 34.9540 |
22.07.2017 | 1 | 34.9540 |
21.07.2017 | 1 | 34.7196 |
20.07.2017 | 1 | 34.8133 |
19.07.2017 | 1 | 35.2117 |
18.07.2017 | 1 | 34.6996 |
17.07.2017 | 1 | 35.1784 |
16.07.2017 | 1 | 35.1784 |
15.07.2017 | 1 | 35. 1784 |
14.07.2017 | 1 | 35.3605 |
13.07.2017 | 1 | 35.9565 |
12.07.2017 | 1 | 35.6831 |
11.07.2017 | 1 | 35.4256 |
10.07.2017 | 1 | 35.4713 |
09.07.2017 | 1 | 35.4713 |
08.07.2017 | 1 | 35.4713 |
07.07.2017 | 1 | 35.3910 |
06.07.2017 | 1 | 35.0463 |
05.07.2017 | 1 | 34.7979 |
04.07.2017 | 1 | 34.6451 |
03.07.2017 | 1 | 34.8900 |
02.07.2017 | 1 | 34.8900 |
01.07.2017 | 1 | 34.8900 |
30.06.2017 | 1 | 35.0427 |
29.06.2017 | 1 | 34.9791 |
28.06.2017 | 1 | 34.5931 |
27.06.2017 | 1 | 34.6618 |
26.06.2017 | 1 | 35. 0466 |
25.06.2017 | 1 | 35.0466 |
24.06.2017 | 1 | 35.0466 |
23.06.2017 | 1 | 35.3813 |
22.06.2017 | 1 | 35.2941 |
21.06.2017 | 1 | 34.4580 |
20.06.2017 | 1 | 34.3723 |
19.06.2017 | 1 | 34.2432 |
18.06.2017 | 1 | 34.2432 |
17.06.2017 | 1 | 34.2432 |
16.06.2017 | 1 | 33.7448 |
15.06.2017 | 1 | 33.5019 |
14.06.2017 | 1 | 33.4330 |
13.06.2017 | 1 | 33.8070 |
12.06.2017 | 1 | 33.8070 |
11.06.2017 | 1 | 33.8070 |
10.06.2017 | 1 | 33.8070 |
09.06.2017 | 1 | 33.4777 |
08.06.2017 | 1 | 33.5614 |
07.06.2017 | 1 | 33. 2969 |
06.06.2017 | 1 | 33.2620 |
05.06.2017 | 1 | 33.3045 |
04.06.2017 | 1 | 33.3045 |
03.06.2017 | 1 | 33.3045 |
02.06.2017 | 1 | 33.2182 |
01.06.2017 | 1 | 33.3065 |
31.05.2017 | 1 | 33.2061 |
30.05.2017 | 1 | 33.3200 |
29.05.2017 | 1 | 33.5834 |
28.05.2017 | 1 | 33.5834 |
27.05.2017 | 1 | 33.5834 |
26.05.2017 | 1 | 32.9417 |
25.05.2017 | 1 | 33.0617 |
24.05.2017 | 1 | 33.2228 |
23.05.2017 | 1 | 33.1897 |
22.05.2017 | 1 | 33.5782 |
21.05.2017 | 1 | 33.5782 |
20.05.2017 | 1 | 33.5782 |
19.05.2017 | 1 | 34. 1058 |
18.05.2017 | 1 | 33.3323 |
17.05.2017 | 1 | 33.0457 |
16.05.2017 | 1 | 33.2016 |
15.05.2017 | 1 | 33.5765 |
14.05.2017 | 1 | 33.5765 |
13.05.2017 | 1 | 33.5765 |
12.05.2017 | 1 | 33.5464 |
11.05.2017 | 1 | 34.1139 |
10.05.2017 | 1 | 34.3817 |
09.05.2017 | 1 | 34.3817 |
08.05.2017 | 1 | 34.3817 |
07.05.2017 | 1 | 34.3817 |
06.05.2017 | 1 | 34.3817 |
05.05.2017 | 1 | 33.8178 |
04.05.2017 | 1 | 33.5366 |
03.05.2017 | 1 | 33.4519 |
02.05.2017 | 1 | 33.4707 |
01.05.2017 | 1 | 33.4707 |
30.04.2017 | 1 | 33. 4707 |
29.04.2017 | 1 | 33.4707 |
28.04.2017 | 1 | 33.5122 |
27.04.2017 | 1 | 33.0767 |
26.04.2017 | 1 | 33.2908 |
25.04.2017 | 1 | 32.6233 |
24.04.2017 | 1 | 33.0341 |
23.04.2017 | 1 | 33.0341 |
22.04.2017 | 1 | 33.0341 |
21.04.2017 | 1 | 33.1433 |
20.04.2017 | 1 | 33.0016 |
19.04.2017 | 1 | 32.6906 |
18.04.2017 | 1 | 32.7361 |
17.04.2017 | 1 | 32.7160 |
16.04.2017 | 1 | 32.7160 |
15.04.2017 | 1 | 32.7160 |
14.04.2017 | 1 | 33.0483 |
13.04.2017 | 1 | 33.6250 |
12.04.2017 | 1 | 34.2073 |
11.04.2017 | 1 | 33. 3118 |
10.04.2017 | 1 | 33.7805 |
09.04.2017 | 1 | 33.7805 |
08.04.2017 | 1 | 33.7805 |
07.04.2017 | 1 | 33.1494 |
06.04.2017 | 1 | 32.7824 |
05.04.2017 | 1 | 32.4806 |
04.04.2017 | 1 | 32.7345 |
03.04.2017 | 1 | 32.6301 |
02.04.2017 | 1 | 32.6301 |
01.04.2017 | 1 | 32.6301 |
31.03.2017 | 1 | 32.9214 |
30.03.2017 | 1 | 33.3669 |
29.03.2017 | 1 | 32.8637 |
28.03.2017 | 1 | 33.4448 |
27.03.2017 | 1 | 33.0407 |
26.03.2017 | 1 | 33.0407 |
25.03.2017 | 1 | 33.0407 |
24.03.2017 | 1 | 32.9172 |
23.03.2017 | 1 | 33. 1432 |
22.03.2017 | 1 | 32.9110 |
21.03.2017 | 1 | 33.0743 |
20.03.2017 | 1 | 33.9791 |
19.03.2017 | 1 | 33.9791 |
18.03.2017 | 1 | 33.9791 |
17.03.2017 | 1 | 33.9613 |
16.03.2017 | 1 | 34.4681 |
15.03.2017 | 1 | 33.8816 |
14.03.2017 | 1 | 33.5029 |
13.03.2017 | 1 | 33.5509 |
12.03.2017 | 1 | 33.5509 |
11.03.2017 | 1 | 33.5509 |
10.03.2017 | 1 | 33.0981 |
09.03.2017 | 1 | 32.7320 |
08.03.2017 | 1 | 32.7320 |
07.03.2017 | 1 | 32.7736 |
06.03.2017 | 1 | 33.0490 |
05.03.2017 | 1 | 33.0490 |
04.03.2017 | 1 | 33. 0490 |
03.03.2017 | 1 | 32.7667 |
02.03.2017 | 1 | 32.6588 |
01.03.2017 | 1 | 32.8531 |
28.02.2017 | 1 | 32.6406 |
27.02.2017 | 1 | 32.0648 |
26.02.2017 | 1 | 32.0648 |
25.02.2017 | 1 | 32.0648 |
24.02.2017 | 1 | 32.0648 |
23.02.2017 | 1 | 32.0648 |
22.02.2017 | 1 | 33.3443 |
21.02.2017 | 1 | 32.5017 |
20.02.2017 | 1 | 32.2881 |
19.02.2017 | 1 | 32.2881 |
18.02.2017 | 1 | 32.2881 |
17.02.2017 | 1 | 33.0427 |
16.02.2017 | 1 | 32.0836 |
15.02.2017 | 1 | 33.3731 |
14.02.2017 | 1 | 32.8126 |
13.02.2017 | 1 | 33. 7321 |
12.02.2017 | 1 | 33.7321 |
11.02.2017 | 1 | 33.7321 |
10.02.2017 | 1 | 32.8913 |
09.02.2017 | 1 | 32.6062 |
08.02.2017 | 1 | 31.5647 |
07.02.2017 | 1 | 30.7393 |
06.02.2017 | 1 | 30.5867 |
05.02.2017 | 1 | 30.5867 |
04.02.2017 | 1 | 30.5867 |
03.02.2017 | 1 | 30.7352 |
02.02.2017 | 1 | 31.1953 |
01.02.2017 | 1 | 31.0630 |
31.01.2017 | 1 | 31.3588 |
30.01.2017 | 1 | 31.0142 |
29.01.2017 | 1 | 31.0142 |
28.01.2017 | 1 | 31.0142 |
27.01.2017 | 1 | 30.6610 |
26.01.2017 | 1 | 31.3073 |
25.01.2017 | 1 | 31. 3432 |
24.01.2017 | 1 | 31.7487 |
23.01.2017 | 1 | 32.2382 |
22.01.2017 | 1 | 32.2382 |
21.01.2017 | 1 | 32.2382 |
20.01.2017 | 1 | 32.4134 |
19.01.2017 | 1 | 32.0428 |
18.01.2017 | 1 | 32.1611 |
17.01.2017 | 1 | 33.3613 |
16.01.2017 | 1 | 33.2289 |
15.01.2017 | 1 | 33.2289 |
14.01.2017 | 1 | 33.2289 |
13.01.2017 | 1 | 33.5350 |
12.01.2017 | 1 | 33.3249 |
11.01.2017 | 1 | 33.2096 |
10.01.2017 | 1 | 33.1779 |
09.01.2017 | 1 | 33.6665 |
08.01.2017 | 1 | 33.6665 |
07.01.2017 | 1 | 33.6665 |
06.01.2017 | 1 | 33. 6665 |
05.01.2017 | 1 | 33.6665 |
04.01.2017 | 1 | 33.6665 |
03.01.2017 | 1 | 33.6665 |
02.01.2017 | 1 | 33.6665 |
01.01.2017 | 1 | 33.6665 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс азербайджанского маната к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок азербайджанского маната к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к азербайджанскому манату, устанавливаемому центральным банком Азербайджана.
Установленный ЦБ РФ курс азербайджанского маната по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс азербайджанского маната к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс азербайджанского маната к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курс азербайджанского маната на другие даты
Конвертировать Азербайджанский манат в Российский рубль | AZN to RUB конвертер валют
AZN — Азербайджанский манат
₼
RUB — Российский рубль
₽
Обменный курс AZN/RUB 40,52 обновлено 42 минуты назад
https://valunta.tobrub/az ?количество=1Скопировано!
Азербайджанский манат является валютой
Азербайджан
Российский рубль является валютой
Россия
Сравните обменные курсы Азербайджанский манат к Российскому рублюТипичное разрешение различных розничных валютных бирж
0% Interbank rate | 1 AZN | 0. 0 AZN | 40.52 RUB | |
1% | 1 AZN | 0.010 AZN | 40.11 RUB | |
2% ATM rate | 1 AZN | 0,020 AZN | 39,71 RUB | |
3% Ставка кредитной карты | 1 AZN | 0,030 | 4% | 39,3 Натер.0033 38.89 RUB |
5% Kiosk rate | 1 AZN | 0. 050 AZN | 38.49 RUB |
Convert Azerbaijani Manat to Russian Ruble
1 | 40.52 |
5 | 202.6 |
10 | 405.2 |
20 | 810.4 |
50 | 2026.02 |
100 | 4052.04 |
250 | 10130.1 |
500 | 20260.2 |
1000 | 40520.41 |
Convert Russian Ruble to Azerbaijani Manat
1 | 0.025 | |
5 | 0,12 | |
10 | 0,25 | |
20 | 0,49 | |
50 | 1,23 | |
00 | 1,23 | |
1,23 | ||
2. 46 | ||
250 | 6.16 | |
500 | 12.33 | |
1000 | 24.67 |
More info about AZN or RUB
If you are interested in knowing more information about AZN (азербайджанский манат) или RUB (российский рубль), такие как типы монет или банкнот, страны пользователя или история валюты, мы рекомендуем вам ознакомиться с соответствующими страницами Википедии.
AZN — Азербайджанский манат в Википедии→RUB — Российский рубль в Википедии→
1 азербайджанский манат в рублях на сегодня, сколько стоит 1 манат в рублях на сегодня
- 1 Азербайджанский манат AZN в Российский рубль RUB
Узнайте, сколько стоит 1 азербайджанский манат примерно в российских рублях. Конвертируйте 1 азербайджанский манат с помощью онлайн-конвертера валют Альпари.
Выберите дату, чтобы узнать обменный курс на этот день.
Азербайджанский манат к Российскому рублю график
неделя
месяц
год
1 Азербайджанский манат к около Российскому рублю динамика
неделя
месяц
0 год
0
Обзоры рынка
На этой неделе: USDJPY отскочит от 200-дневной SMA?
19 декабря 09:25
Товары
Brent возвращается с годовым приростом
16 декабря 11:20
Металлы
Ястребиный ФРС настраивает курс золота на еженедельное падение
16 декабря 11:15
Фондовый рынок
S&P 500: ФРС разбивает надежды на «ралли Санта-Клауса»
15 декабря 12:08
Доллар упал после очередного мягкого индекса потребительских цен, FOMC присматривается
14 декабря 12:09
Криптовалюты
Биткойн игнорирует заголовки SBF/Do Kwon
13 декабря 11:12
На этой неделе: упадет ли DXY ниже 104?
12 декабря 09:30
все отзывы
Инвестировать легко!
Форекс — это огромный международный рынок, на котором вы можете мгновенно купить или продать практически любую валюту онлайн.