Курс
Валюта сегодня курс: Курс валют ЦБ РФ на сегодня — Рамблер/финансы
Курсы валют в банках Бишкека
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Официальный курс НБКР 83.496 82.819 1.352 KZT 0.179
10:39 8 декабря 2022 Чт
USD | EUR | RUB | KZT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Обновлено | ||
Толубай Банк | 85 | 86 | 89.5 | 90.5 | 1.32 | 1.39 | 0.1 | 0.2 | 10:14 | |
Кыргызкоммерцбанк | 85 | 86 | 89.7 | 90.7 | 1.34 | 1.39 | 0.12 | 0.2 | 10:14 | |
Комбанк КЫРГЫЗСТАН | 85 | 86 | 89. 5 | 90.5 | 1.33 | 1.373 | 0.11 | 0.2 | 10:14 | |
Оптима Банк | 85 | 86 | 89.8 | 90.8 | 1.342 | 1.38 | 0.125 | 0.2 | 10:14 | |
Капитал Банк | 84.5 | 85.5 | 89.5 | 90.5 | 1.342 | 1.38 | 0.125 | 0.195 | 10:14 | |
АМАНБАНК | 85 | 86 | 89.5 | 90.5 | 1.34 | 1.38 | 0.1255 | 0.19 | 10:14 | |
РСК Банк | 85 | 86 | 90 | 91 | 1.33 | 1.37 | 0.12 | 0.19 | 10:14 | |
Демир Банк | 85 | 86 | 89.5 | 90.5 | 1.33 | 1.37 | 0.12 | 0.2 | 10:14 | |
Дос-Кредобанк | 85 | 86 | 89. 8 | 90.8 | 1.342 | 1.375 | 0.125 | 0.19 | 10:14 | |
ЭкоИсламикБанк | 84.5 | 85.5 | 89.5 | 90.5 | 1.34 | 1.37 | 0.12 | 0.2 | 10:14 | |
Евразийский СберБанк | 85 | 86 | 89.5 | 90.5 | 1.31 | 1.39 | 0.1 | 0.2 | 10:14 | |
Банк Азии | 85 | 86 | 89.8 | 90.8 | 1.342 | 1.38 | 0.125 | 0.19 | 10:14 | |
БАКАЙ БАНК | 85 | 86 | 90 | 91 | 1.34 | 1.39 | 0.12 | 0.195 | 10:14 | |
Халык Банк Кыргызстан | 85 | 86 | 89.8 | 90.8 | 1.342 | 1.38 | 0.125 | 0. 19 | 10:14 | |
KICB | 85 | 86 | 89.7 | 90.7 | 1.33 | 1.38 | 0.12 | 0.2 | 10:14 | |
ФинансКредитБанк | 84.5 | 85.5 | 89.5 | 90.5 | 1.342 | 1.38 | 0.12 | 0.2 | 10:14 | |
Айыл Банк | 85 | 86 | 89.6 | 90.6 | 1.34 | 1.39 | 0.11 | 0.2 | 10:14 | |
Керемет Банк | 85 | 86 | 89.5 | 90.5 | 1.34 | 1.37 | 0.1255 | 0.2 | 10:14 | |
ФИНКА Банк | 84 | 85 | 89.3 | 90.3 | 1.32 | 1.38 | 0.125 | 0.19 | 10:14 | |
Банк Компаньон | 84.5 | 85.5 | 89. 5 | 90.5 | 1.342 | 1.38 | 0.115 | 0.2 | 10:14 | |
Средний курс | 84.85 | 85.85 | 89.63 | 90.63 | 1.34 | 1.38 | 0.12 | 0.2 |
Встроить
Данные обновляются каждый час
Покупка | Продажа | |
USD | 85 | 85 |
EUR | 90 | 90.3 |
RUB | 1.342 | 1.37 |
KZT | 0.1255 | 0.19 |
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 6241 | 6404.5 |
2 | 11205.5 | 11489.5 |
5 | 26037 | 26357.5 |
10 | 51164.5 | 51266.5 |
31 | 156306 | 166276 |
100 | 492250 | 507018 |
Последнее обновление в 07-12-2022 |
Объем воды в Токтогульском водохр.