Вона курс: Перевести воны в рубли – калькулятор онлайн, конвертер валют из воны в рубли (krw-rub)
Содержание
Курс корейской воны ЦБ РФ на сегодня и завтра, динамика курса krw (Корейская вона), график изменений за месяц и за 2023 год, колебания курса корейской воны к рублю, котировки валюты, прогноз на завтра
Курс воны ЦБ РФ
Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа | |
---|---|---|---|---|
Вон Республики Корея | 0,06 ₽ +0 за день | — | — | Рассчитать |
Динамика курса воны ЦБ РФ
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы валют в банках
Показать на карте
USDEURCNYAMDAUDAZNBGNCADCHFCZKGBPINRKGSKZTNOKPLNSEKSGDTRY
Все валюты
Все банки
Курсы других валют в Москве
Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа | |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 70,34 ₽ -1,64 за день | 71,20 ₽Камский коммерческий Банк | 72,00 ₽Камский коммерческий Банк | Рассчитать |
75,66 ₽ -0,42 за день | 74,80 ₽Евроальянс | 75,50 ₽Камский коммерческий Банк | Рассчитать | |
Китайский юань | 9,89 ₽ -0,24 за день | 9,51 ₽Азиатско-Тихоокеанский Банк | 10,61 ₽Азиатско-Тихоокеанский Банк | Рассчитать |
Армянский драм | 0,18 ₽ +0 за день | 0,16 ₽Ак Барс | 0,21 ₽Ак Барс | Рассчитать |
Австралийский доллар | 47,65 ₽ -0,94 за день | 40,48 ₽Тинькофф Банк | 54,80 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Азербайджанский манат | 41,38 ₽ -0,96 за день | 34,93 ₽Тинькофф Банк | 47,28 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Болгарский лев | 38,30 ₽ -0,79 за день | 32,49 ₽Тинькофф Банк | 44,00 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Бразильский реал | 13,48 ₽ -0,17 за день | — | — | Рассчитать |
Белорусский рубль | 25,70 ₽ -0,6 за день | — | — | Рассчитать |
Канадский доллар | 51,88 ₽ -1,18 за день | 43,75 ₽Тинькофф Банк | 59,23 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Швейцарский франк | 76,18 ₽ -1,77 за день | 70,05 ₽Промсвязьбанк | 74,00 ₽СОЮЗ | Рассчитать |
Чешская крона | 3,10 ₽ -0,06 за день | 2,62 ₽Тинькофф Банк | 3,54 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Датская крона | 10,07 ₽ -0,23 за день | — | — | Рассчитать |
Фунт стерлингов | 84,79 ₽ -1,85 за день | 80,00 ₽Камский коммерческий Банк | 60,00 ₽Внешфинбанк | Рассчитать |
Венгерский форинт | 0,19 ₽ +0 за день | — | — | Рассчитать |
Индийская рупия | 0,85 ₽ -0,02 за день | 1,01 ₽Тинькофф Банк | 1,36 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Японская иена | 0,53 ₽ -0,01 за день | — | — | Рассчитать |
Киргизский сом | 0,82 ₽ -0,02 за день | 0,78 ₽Ак Барс | 0,92 ₽Ак Барс | Рассчитать |
Казахский тенге | 0,15 ₽ +0 за день | 0,14 ₽Ак Барс | 0,17 ₽Ак Барс | Рассчитать |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | — | — | Рассчитать |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | — | — | Рассчитать |
Молдавский лей | 3,67 ₽ -0,08 за день | — | — | Рассчитать |
Норвежская крона | 7,15 ₽ -0,11 за день | 6,01 ₽Тинькофф Банк | 8,13 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Польский злотый | 16,05 ₽ -0,26 за день | 13,53 ₽Тинькофф Банк | 18,31 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Румынский лей | 15,18 ₽ -0,3 за день | — | — | Рассчитать |
Шведская крона | 6,74 ₽ -0,13 за день | 5,67 ₽Тинькофф Банк | 7,68 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Сингапурский доллар | 52,31 ₽ -1,07 за день | 44,23 ₽Тинькофф Банк | 59,87 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Таджикский сомони | 6,89 ₽ -0,16 за день | — | — | Рассчитать |
Туркменский манат | 20,10 ₽ -0,47 за день | — | — | Рассчитать |
Турецкая лира | 3,76 ₽ -0,09 за день | 3,46 ₽Тинькофф Банк | 4,27 ₽Тинькофф Банк | Рассчитать |
Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | — | — | Рассчитать |
Южноафриканский рэнд | 4,14 ₽ -0,09 за день | — | — | Рассчитать |
Украинская гривна | 1,91 ₽ -0,04 за день | — | — | Рассчитать |
Корейская вона
Корейская вона введена в обращение в 1902 году. Однако в определенные годы эту денежную единицу Республики Корея заменяли на другую, а потом опять же к ней возвращались. Современная вона была запущена в обращение в 1962 году. Код валюты – KRW, символ – ₽. Узнать текущий курс корейской воны к рублю можно на сайте Сравни.ру, здесь же на графике видны изменения курса за месяц и последние годы.
Валюта Южной Кореи — вона. Курс Южнокорейской воны (KRW)
USD
Доллар США
GBP
Фунт стерлингов
NOK
Норвежская крона
SEK
Шведская крона
DKK
Датская крона
PLN
Польский злот
UAH
Украинская гривна
RUB
Российский рубль
BYN
Новый Белорусский рубль
CHF
Швейцарский франк
AED
Дирхам ОАЭ
ALL
Albanijos lekas
AUD
Австралийский доллар
BGN
Болгарский лев
BRL
Бразильский реал
CAD
Канадский доллар
CNY
Китайский юань
CZK
Чешская крона
EGP
Египетский фунт
EUR
Евро
GEL
Грузинский лари
HKD
Гонконгский доллар
HRK
Хорватская куна
HUF
Венгерский форинт
IDR
Индонезийская рупия
ILS
Новый израильский шекель
INR
Индийская рупия
ISK
Исландская крона
JOD
Иорданский динар
JPY
Японская иена
KES
Кенийский шиллинг
KRW
Южнокорейская вона
KZT
Kазахстанский тенге
LTL
Lietuvos Litas
LVL
Latvijos Latas
MAD
Марокканский дирхам
MKD
Македонский денар
MUR
Маврикийская рупия
MXN
Mексиканское песо
MYR
Малайзийский ринггит
NIP
Северной Ирландии фунт стерлингов
NZD
Новозеландский доллар
PHP
Филиппинское песо
RON
Румынский лей
RSD
Сербский динар
SCP
Шотландский фунт стерлингов
SGD
Cингапурский доллар
THB
Тайский бат
TRY
Турецкая лира
VND
Вьетнамский донг
ZAR
Южноафриканский ранд
USD
Доллар США
GBP
Фунт стерлингов
NOK
Норвежская крона
SEK
Шведская крона
DKK
Датская крона
PLN
Польский злот
UAH
Украинская гривна
RUB
Российский рубль
BYN
Новый Белорусский рубль
CHF
Швейцарский франк
AED
Дирхам ОАЭ
ALL
Albanijos lekas
AUD
Австралийский доллар
BGN
Болгарский лев
BRL
Бразильский реал
CAD
Канадский доллар
CNY
Китайский юань
CZK
Чешская крона
EGP
Египетский фунт
EUR
Евро
GEL
Грузинский лари
HKD
Гонконгский доллар
HRK
Хорватская куна
HUF
Венгерский форинт
IDR
Индонезийская рупия
ILS
Новый израильский шекель
INR
Индийская рупия
ISK
Исландская крона
JOD
Иорданский динар
JPY
Японская иена
KES
Кенийский шиллинг
KRW
Южнокорейская вона
KZT
Kазахстанский тенге
MAD
Марокканский дирхам
MKD
Македонский денар
MUR
Маврикийская рупия
MXN
Mексиканское песо
MYR
Малайзийский ринггит
NIP
Северной Ирландии фунт стерлингов
NZD
Новозеландский доллар
PHP
Филиппинское песо
RON
Румынский лей
RSD
Сербский динар
SCP
Шотландский фунт стерлингов
SGD
Cингапурский доллар
THB
Тайский бат
TRY
Турецкая лира
VND
Вьетнамский донг
ZAR
Южноафриканский ранд
Согласовать курс
Официальный язык: Корейский
Столица: Сеул
Население: 50 424 000
Территория: 99 313 км²
Часовые пояса: UTC +9:00
При въезде в страну: Разрешается ввозить до 8 млн. KRW
Декларировать от 10 000 USD (или эквивалент в другой валюте)
При выезде из страны: Разрешается вывозить до 8 млн. KRW
Декларировать от 10 000 USD (или эквивалент в другой валюте)
Доллар США в Южнокорейский вон Обменный курс
Дата | Значение |
---|---|
29 декабря 2022 г. | 0,0008 |
28 декабря 2022 г. | 0,0008 |
27 декабря 2022 г. | 0,0008 |
23 декабря 2022 г. | 0,0008 |
22 декабря 2022 г. | 0,0008 |
21 декабря 2022 г. | 0,0008 |
20 декабря 2022 г. | 0,0008 |
19 декабря 2022 г. | 0,0008 |
16 декабря 2022 г. | 0,0008 |
15 декабря 2022 г. | 0,0008 |
14 декабря 2022 г. | 0,0008 |
13 декабря 2022 г. | 0,0008 |
12 декабря 2022 г. | 0,0008 |
09 декабря 2022 г. | 0,0008 |
08 декабря 2022 г. | 0,0008 |
07 декабря 2022 г. | 0,0008 |
06 декабря 2022 г. | 0,0008 |
05 декабря 2022 г. | 0,0008 |
02 декабря 2022 г. | 0,0008 |
01 декабря 2022 г. | 0,0008 |
30 ноября 2022 г. | 0,0008 |
29 ноября 2022 г. | 0,0008 |
28 ноября 2022 г. | 0,0007 |
25 ноября 2022 г. | 0,0008 |
24 ноября 2022 г. | 0,0008 |
Дата | Значение |
---|---|
23 ноября 2022 г. | 0,0007 |
22 ноября 2022 г. | 0,0007 |
21 ноября 2022 г. | 0,0007 |
18 ноября 2022 г. | 0,0007 |
17 ноября 2022 г. | 0,0007 |
16 ноября 2022 г. | 0,0008 |
15 ноября 2022 г. | 0,0008 |
14 ноября 2022 г. | 0,0008 |
11 ноября 2022 г. | 0,0008 |
10 ноября 2022 г. | 0,0007 |
09 ноября 2022 г. | 0,0007 |
08 ноября 2022 г. | 0,0007 |
07 ноября 2022 г. | 0,0007 |
04 ноября 2022 г. | 0,0007 |
03 ноября 2022 г. | 0,0007 |
02 ноября 2022 г. | 0,0007 |
01 ноября 2022 г. | 0,0007 |
31 октября 2022 г. | 0,0007 |
28 октября 2022 г. | 0,0007 |
27 октября 2022 г. | 0,0007 |
26 октября 2022 г. | 0,0007 |
25 октября 2022 г. | 0,0007 |
24 октября 2022 г. | 0,0007 |
21 октября 2022 г. | 0,0007 |
20 октября 2022 г. | 0,0007 |
Корейские воны Обменные курсы — Вон (KRW) Конвертер валют
- Курсы
- Калькулятор
- Отправить деньги
- Исторический
Корейская вона (KRW) |
updated 16:50:02(GMT ) 01.02.2023
₩ 1 | в WONS | |
---|---|---|
Алжирский динар | 0,108 | 9.25 |
American Dollar | 0.0008 | 1272 |
Argentine Peso | 0.14 | 7.141 |
Australian Dollar | 0.0012 | 867 |
Bitcoin | 0 | 21275724 |
Бразильский реал | 0,0042 | 238,3 |
Британский фунт | 0,0007 | 1533 |
Bulgarian Lev | 0.0014 | 696.2 |
Canadian Dollar | 0.0011 | 937.2 |
Chilean Peso | 0. 666 | 1.501 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.0054 | 184.4 |
Хорватская куна | 0,0055 | 180,4 |
Чешская крона | 0,0178 | 50015 |
Danish Krone | 0.0055 | 182.2 |
Egyptian Pound | 0.0194 | 51.46 |
Ethereum | 0 | 1548809 |
Euro | 0.0007 | 1355 |
Гонконгский доллар | 0,0061 | 163 |
Венгерский форинт | 0,297 | 3,369 |
Iceland Krona | 0.112 | 8.934 |
Indian Rupee | 0.065 | 15.38 |
Indonesian Rupiah | 12.2 | 0.0817 |
Iranian Rial | 32. 9 | 0.0304 |
Новый израильский шекель | 0,0028 | 362,7 |
Японская иена | 0,103 | 9,729 |
Malaysian Ringgit | 0.0035 | 288.8 |
Mexican Peso | 0.0153 | 65.33 |
New Zealand Dollar | 0.0012 | 803.9 |
Nigerian Naira | 0.351 | 2.846 |
Норвежская крона | 0,0078 | 128,8 |
Пакистанская рупия | 0,178 | 5.611 |
Philippine Peso | 0.0438 | 22.82 |
Polish Zloty | 0.0034 | 289.9 |
Qatari Rial | 0.0029 | 348.1 |
Romanian Leu | 0.0036 | 275,2 |
Российский рубль | 0,057 | 17,55 |
Саудовский риал | 9 0,0030015 | 338. 4 |
Serbian Dinar | 0.0866 | 11.55 |
Singapore Dollar | 0.0011 | 947.4 |
South African Rand | 0.0134 | 74.79 |
Sri Lanka Rupee | 0.287 | 3,48 |
Шведская крона | 0,0082 | 121,6 |
1 Швейцарский франк 4 0.0007 | 1375 | |
Taiwan Dollar | 0.0242 | 41.37 |
Thai Baht | 0.0272 | 36.83 |
Turkish Lira | 0.0147 | 68 |
Ukraine Hryvnia | 0.0289 | 34,61 |
Ед. Дирхам Арабских Эмиратов | 0,0029 | 346,4 |
обновлено 16:50:02(GMT) 01.02.2023
Распечатать
Корейская вона (KRW) |
обновлено 16:50:02(GMT) 01.02.2023
Корейская вона (KRW) |
Algerian Dinar | |
American Dollar | |
Argentine Peso | |
Australian Dollar | |
Bitcoin | |
Бразильский реал | |
British Pound | |
Bulgarian Lev | |
Canadian Dollar | |
Chilean Peso | |
Chinese Yuan Renminbi | |
Croatian Kuna | |
Чешская крона | |
Датская крона | |
Египетский фунт | |
Ethereum | |
Euro | |
Hong Kong Dollar | |
Hungarian Forint | |
Iceland Krona | |
Indian Rupee | |
Индонезийская рупия | |
Иранский риал | |
Israeli New Shekel | |
Japanese Yen | |
Malaysian Ringgit | |
Mexican Peso | |
New Zealand Dollar | |
Nigerian Naira | |
Норвежская крона | |
Пакистанская рупия | |
Philippine Peso | |
Polish Zloty | |
Qatari Rial | |
Romanian Leu | |
Russian Ruble | |
Saudi Riyal | |
Serbian Динар | |
Сингапурский доллар | |
Южноафриканский рэнд | |
Sri Lanka Rupee | |
Swedish Krona | |
Swiss Franc | |
Taiwan Dollar | |
Thai Baht | |
Turkish Lira | |
Украинская гривна | |
Ун. Дирхам Арабских Эмиратов | |
обновлено 16:50:02(GMT) 01.02.2023
Распечатать
Корейская вона (KRW) |
with | ₩1 | Fee | |
---|---|---|---|
British Pound | Kantox | 0.0006 | ₩33625 |
Euro | Kantox | 0.0007 | ₩33617 |
American Dollar | Kantox | 0.0008 | ₩33616 |
Australian Dollar | Kantox | 0.0011 | ₩33607 |
Chinese Yuan Renminbi | Citibank | 0.0054 | ₩0 |
обновлено 16:50:02(GMT) 01. 02.2023
with | ₩1 | Fee | |
---|---|---|---|
American Dollar | Kantox | 0.0008 | ₩33616 |
Australian Dollar | Kantox | 0.0011 | ₩33607 |
British Pound | Kantox | 0,0006 | ₩33625 |
Китайский юань юань | Citibank | ||
Euro | Kantox | 0,0007 | ₩ 33617 |
Обновлено 16:50:02 (GMT) 2/01/2023
Распечатать
Датировать:
Распечатать
Корейский вон | 1 Вон | Вон |
---|---|---|
British Pound | 0. 0007 | 1534 |
Swiss Franc | 0.0007 | 1374 |
Euro | 0.0007 | 1359 |
American Dollar | 0.0008 | 1270 |
Канадский доллар | 0,0011 | 936,5 |
Австралийский доллар | 0,0012 | |
Chinese Yuan Renminbi | 0.0054 | 184.1 |
Russian Ruble | 0.0581 | 17.22 |
Indian Rupee | 0.0652 | 15.35 |
Japanese Yen | 0.103 | 9.695 |
курсы на 00:00 GMTПн, 2 января 2023 г.
Корейская вона | 1 Вон | in Wons |
---|---|---|
Algerian Dinar | 0. 108 | 9.244 |
American Dollar | 0.0008 | 1270 |
Argentine Peso | 0.139 | 7.198 |
Australian Dollar | 0,0012 | 864,8 |
Биткойн | 0 | 21059536 |
9 Бразильский реал0015 | 0.0042 | 240.2 |
British Pound | 0.0007 | 1534 |
Bulgarian Lev | 0.0014 | 695.1 |
Canadian Dollar | 0.0011 | 936.5 |
Chilean Peso | 0,667 | 1,499 |
Китайский юань юань | 0,0054 | 184,1 |
румынская куна0015 | 0.0056 | 180.1 |
Czech Koruna | 0.0178 | 56.23 |
Danish Krone | 0. 0055 | 182.6 |
Egyptian Pound | 0.0195 | 51.27 |
Ethereum | 0 | 1519106 |
Евро | 0,0007 | 1359 |
Гонконгский доллар 9 | 162.7 | |
Hungarian Forint | 0.294 | 3.4 |
Iceland Krona | 0.112 | 8.968 |
Indian Rupee | 0.0652 | 15.35 |
Indonesian Rupiah | 12.3 | 0,0816 |
Иранский риал | 33 | 0,0303 |
Новый израильский шекель | 0.0028 | 360 |
Japanese Yen | 0.103 | 9.695 |
Malaysian Ringgit | 0.0035 | 288.3 |
Mexican Peso | 0. 0153 | 65.17 |
New Zealand Dollar | 0,0012 | 803 |
Нигерийская найра | 0,351 | 2,851 |
норвежская0015 | 0.0077 | 129.3 |
Pakistan Rupee | 0.178 | 5.616 |
Philippine Peso | 0.0438 | 22.81 |
Polish Zloty | 0.0034 | 289.9 |
Qatari Rial | 0,0029 | 348,5 |
Румынский лей | 0,0036 | 275,1 |
Российский рубль0015 | 0.0581 | 17.22 |
Saudi Riyal | 0.003 | 337.7 |
Serbian Dinar | 0.0863 | 11.59 |
Singapore Dollar | 0.0011 | 947.5 |
South African Rand | 0,0134 | 74,75 |
Шри-Ланкийская рупия | 0,289 | 3,464 |
0. |