Злота курс к рублю: Перевести злотые в рубли – калькулятор онлайн, конвертер валют из злотого в рубли (pln-rub)
Содержание
1 польский злотый (PLN) в рублях (RUB) на сегодня
Стоимость 1 польского злотого в рублях на сегодня составляет 15,65 ₽ по данным ЦБ РФ, по сравнению со вчерашним днём курс валюты уменьшился на -1,40% (на -0,22 ₽). Курс польского злотого по отношению к рублю на графике, таблица динамики стоимости в процентах за день, неделю, месяц и год.
Конвертер валют
Польский злотый
PLN Польша
Российский рубль
RUB Россия
С помощью конвертера валют вы можете перевести 1 польский злотый в рубли и узнать сколько сейчас стоит один злотый в рублях. Также, вы можете произвести обратный расчёт и узнать текущую стоимость 1 рубля в злотых.
1 PLN в RUB | 2 PLN в RUB | 3 PLN в RUB |
---|---|---|
15,65 ₽ | 31,31 ₽ | 46,96 ₽ |
График изменений курса 1 польского злотого к российскому рублю
Выберите период для построения графика:
Курс польского злотого к рублю на графике позволяет отслеживать изменения за различные периоды и делать выводы о возможных прогнозах курса одной валюты по соотношению к другой.
Динамика стоимости 1 злотых в рублях
Сравните стоимость 1 польского злотого в российских рублях в прошлом с текущей ценой на данный момент.
Дата | День недели | 1 PLN в RUB | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
6 января 2023 г. | пятница | 1 PLN = 17,01 RUB | +0,80 RUB | +4,68% |
7 января 2023 г. | суббота | 1 PLN = 17,01 RUB | — | — |
8 января 2023 г. | воскресенье | 1 PLN = 16,43 RUB | -0,58 RUB | -3,52% |
9 января 2023 г. | понедельник | 1 PLN = 15,99 RUB | -0,45 RUB | -2,80% |
10 января 2023 г.![]() | вторник | 1 PLN = 15,85 RUB | -0,13 RUB | -0,85% |
11 января 2023 г. | среда | 1 PLN = 15,87 RUB | +0,02 RUB | +0,14% |
12 января 2023 г. | четверг | 1 PLN = 15,65 RUB | -0,22 RUB | -1,40% |
Стоимость 1 злотый (PLN) в российских рублях за неделю (7 дней) уменьшилась на -1,36 ₽ (один рубль тридцать шесть копеек). |
Дата | День недели | 1 PLN в RUB | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
13 декабря 2022 г. | вторник | 1 PLN = 14,34 RUB | +0,14 RUB | +0,97% |
12 января 2023 г.![]() | четверг | 1 PLN = 15,65 RUB | +1,31 RUB | +8,39% |
Стоимость 1 злотый (PLN) в российских рублях за месяц (30 дней) увеличилась на +1,31 ₽ (один рубль тридцать одна копейка). |
Дата | День недели | 1 PLN в RUB | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
12 января 2022 г. | среда | 1 PLN = 18,86 RUB | +0,20 RUB | +1,07% |
12 января 2023 г. | четверг | 1 PLN = 15,65 RUB | -3,21 RUB | -20,48% |
Стоимость 1 злотый (PLN) в российских рублях за год (365 дней) уменьшилась на -3,21 ₽ (три рубля двадцать одна копейка).![]() |
Кросс-курс 1 PLN к другим валютам
USD
Доллар США
США
0,23 USD
Изменение за неделю
-0,0037 $
-1,60%
EUR
Евро
Евросоюз
0,21 EUR
Изменение за неделю
-0,01 €
-3,36%
BTC
Биткоин
Криптовалюта
0,000012 BTC
Изменение за неделю
-0,000002 BTC
-13,32%
CNY
Китайский юань
КНР
1,56 CNY
Изменение за неделю
-0,05 ¥
-3,11%
Российские рубли к польским злотым на сегодня, сколько стоит 1 (один) RUB в PLN, конвертировать Российские рубли в Польские злотые
злотых
Узнайте сколько стоит 1 российский рубль RUB в польских злотых PLN. Переведите примерно российские рубли в польские злотые с помощью онлайн-конвертера валют Альпари.
Выберите дату, чтобы узнать обменный курс на этот день.
1Таблица курса российского рубля к польскому злотому
неделя
месяц
год
Обзоры рынка
Фондовый рынок
JPMorgan открывает сезон отчетности в США
12 января 11:28
Данные по индексу потребительских цен в США, чтобы переместить циферблат доллара
11 января 11:50
Криптовалюты
Криптовалюты делают бурный старт к 2023 году, но удержится ли он?
10 января 10:37
На этой неделе: более мягкий индекс потребительских цен подтолкнет индекс доллара к «кресту смерти»?
9 января 09:31
Товары
Brent переживает грубый шок в новом году
6 января 10:43
Металлы
Бычье начало 2023 года по золоту ждет теста на занятость/инфляцию в США
6 января 10:42
Фондовый рынок
S&P 500 стал осторожным после протокола FOMC; Ожидается пятничный отчет о вакансиях
5 января 09:51
все отзывы
Инвестировать легко!
Форекс — это огромный международный рынок, на котором вы можете мгновенно купить или продать практически любую валюту онлайн. Вы можете увеличить свой доход, воспользовавшись несоответствием обменного курса. Присоединяйтесь к миллионам людей, которые уже делают это. Присоединяйтесь к нам!
Начать торговлю
Популярные конвертации валют
- 88 российских рублей в польских злотых
- 38 российских рублей в польских злотых
- 65 российских рублей в польских злотых
- 132 российских рубля в польских злотых
- 5000 российских рублей в польских злотых
- 800 российских рублей в польских злотых
- 54 российских рубля в польских злотых
- 100000 российских рублей в польских злотых
- 53 российских рубля в польских злотых
- 62 российских рубля в польских злотых
- 71 российский рубль в польских злотых
- 47 российских рублей в польских злотых
- 1 российский рубль в польских злотых
- 95 российских рублей в польских злотых
- 57 российских рублей в польских злотых
- 44 российских рубля в польских злотых
- 56 российских рублей в польских злотых
- 250 российских рублей в польских злотых
- 89 российских рублей в польских злотых
- 16 российских рублей в польских злотых
- 48 российских рублей в польских злотых
- 36 российских рублей в польских злотых
- 10000 российских рублей в польских злотых
- 19 российских рублей в польских злотых
- 74 российских рубля в польских злотых
- 320 российских рублей в польских злотых
- 41 российский рубль в польских злотых
Покупка и продажа валюты по лучшим курсам
Форекс — это огромный международный рынок, на котором вы можете мгновенно купить или продать практически любую валюту онлайн. Вы можете увеличить свой доход, воспользовавшись несоответствием обменного курса. Присоединяйтесь к миллионам людей, которые уже делают это. Присоединяйтесь к нам сейчас!
регистр
PLN to RUB, Polish Zloty Exchange Price, Convert PLN to RUB, PLN Buying and Selling Price
Base Currency: RUB
Office Buying
Office Selling
Currency Converter >>
PLN — Польский злотый | по | RUB — Российский рубль |
9016 | ||
1 PLN = (15.6521 / 15.6864) RUB | 1 RUB = (1.0000 / 1.0000) RUB |
PLN Foreign Exchange Rates |
---|
Rate | Buying | Selling | |||
PLN/USD | 0.![]() | 0.23103 | 0.23129 | ||
PLN/TRY | 4.34149 | 4.33783 | 4.34516 | ||
PLN/EUR | 0.21293 | 0.21280 | 0.21307 | ||
PLN/GBP | 0.18926 | 0.18914 | 0.18938 | ||
PLN/CHF | 0.21439 | 0.21421 | 0.21457 | ||
PLN/CNY | 1.55774 | 1.55661 | 1.55888 | ||
PLN/JPY | 29.87748 | 29.86023 | 29.89476 | ||
PLN/SAR | 0.86852 | 0.86670 | 0.87034 | ||
PLN/NOK | 2,28692 | 2,28490 | 2,28893 | ||
2,28893 | |||||
2,28893.0152 1.58391 | 1.58288 | 1.![]() | |||
PLN/AUD | 0.33173 | 0.33152 | 0.33193 | ||
PLN/CAD | 0.30911 | 0.30891 | 0.30931 | ||
PLN/SEK | 2.40730 | 2.40557 | 2.40904 | ||
PLN/KWD | 0.07060 | 0.07044 | 0.07075 | ||
PLN/IRR | 9,733.01 | 9,703.13 | 9,762.92 | ||
PLN/RUB | 15.66921 | 15.65207 | 15.68637 | ||
PLN/AFN | 18.08923 | 18.07786 | 18.10061 | ||
PLN/AOA | 114.68 | 114.61 | 114.75 | ||
PLN/ARS | 41.83503 | 41.80991 | 41.86018 | ||
PLN/ALL | 24.![]() | 24.74298 | 24.95663 | ||
PLN/AWG | 0.41609 | 0.41585 | 0.41633 | ||
PLN/AZN | 0.39297 | 0.39268 | 0.39327 | ||
PLN/AED | 0.84905 | 0.84833 | 0.84977 | ||
PLN/BSD | 0.23120 | 0.23105 | 0.23134 | ||
PLN/BHD | 0.08729 | 0.08661 | 0.08796 | ||
PLN/BDT | 19.57349 | 19.56121 | 19.58578 | ||
PLN/BBD | 0.46618 | 0.46589 | 0.46647 | ||
PLN/BYR | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/BZD | 0.46472 | 0.46443 | 0.![]() | ||
PLN/BMD | 0.23116 | 0.23103 | 0.23129 | ||
PLN/BTN | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/BOB | 1.59876 | 1.59776 | 1.59977 | ||
PLN/BAM | 0.40687 | 0.40661 | 0.40712 | ||
PLN/ BWP | 2.50225 | 2.50068 | 2.50383 | ||
PLN/BRL | 1.18091 | 1.17988 | 1.18194 | ||
PLN/BND | 0.31493 | 0.31473 | 0.31514 | ||
PLN/BGN | 0.41666 | 0.41479 | 0.41853 | ||
PLN/BIF | 432.29 | 432.02 | 432.57 | ||
PLN/XAF | 136.![]() | 136.37 | 136.54 | ||
PLN/CVE | 23.02011 | 23.00566 | 23.03458 | ||
PLN/GIP | 0.18792 | 0.18780 | 0.18804 | ||
PLN/DZD | 31.54415 | 31.41966 | 31.66879 | ||
PLN/DJF | 41.08391 | 41.05810 | 41.10975 | ||
PLN/CZK | 5.11951 | 5.11078 | 5.12825 | ||
PLN/DOP | 12.26826 | 12.26060 | 12.27593 | ||
PLN/XCD | 0.62476 | 0.62437 | 0.62514 | ||
PLN/SVC | 2,02308 | 2,02181 | 2,02436 | ||
/02436 | |||||
/02436 | |||||
/02436 | |||||
/02436 | |||||
/02436 | |||||
/02436 | |||||
/02436 | |||||
.![]() | 3,511.05 | 3,518.82 | |||
PLN/ERN | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/AMD | 110.08 | 110.02 | 110.15 | ||
PLN /ETB | 6.86546 | 6.86150 | 6.86943 | ||
PLN/FKP | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/MAD | 2.34928 | 2.33684 | 2.36174 | ||
PLN/FJD | 0.50499 | 0.50468 | 0.50531 | ||
PLN/PHP | 12.72191 | 12.71110 | 12.73274 | ||
PLN/GMD | 11.83137 | 11.82396 | 11.83879 | ||
PLN/GHS | 1.27261 | 1.27180 | 1.![]() | ||
PLN/GNF | 2,136.03 | 2,134.69 | 2,137.37 | ||
PLN/GTQ | 1.78627 | 1.78514 | 1.78739 | ||
PLN/GYD | 48.27352 | 48.24323 | 48.30385 | ||
PLN/ZAR | 3.86817 | 3.86247 | 3.87388 | ||
PLN/KRW | 286.51 | 286.12 | 286.91 | ||
PLN/GEL | 0.68543 | 0.68499 | 0.68586 | ||
PLN/HTG | 22.42486 | 22.41079 | 22.43895 | ||
PLN/INR | 18.75112 | 18.74023 | 18.76202 | ||
PLN/ANG | 0.40346 | 0.40321 | 0.40370 | ||
PLN/HNL | 5.![]() | 5.08259 | 5.72453 | ||
PLN/HKD | 1,80517 | 1,80407 | 1,80627 | ||
PLN/HRK | |||||
PLN/HRK | |||||
PLN/HRK | |||||
PLN/HRK | |||||
.0157 | 1.55349 | ||||
PLN/IQD | 337.73 | 337.07 | 338.38 | ||
PLN/ILS | 0.79100 | 0.79014 | 0.79186 | ||
PLN/ISK | 32.85945 | 32.77117 | 32.94784 | ||
PLN/JMD | 35.37101 | 34.96361 | 35.77888 | ||
PLN/KHR | 935.78 | 935.20 | 936.37 | ||
PLN/QAR | 0.84166 | 0.84094 | 0.84237 | ||
PLN/KYD | 0.![]() | 0.19256 | 0.19281 | ||
PLN/KZT | 106.83 | 106.12 | 107.53 | ||
PLN/KES | 28.64078 | 28.39321 | 28.88863 | ||
PLN/COP | 1,085.71 | 1,084.67 | 1,086.74 | ||
PLN/KMF | 102.47 | 102.40 | 102.53 | ||
PLN/CDF | 385.14 | 384.89 | 385.38 | ||
PLN/CRC | 134.56 | 134.47 | 134.64 | ||
PLN/KPW | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/CUP | 0.23113 | 0.23098 | 0.23127 | ||
PLN/ KGS | 19.80583 | 19,79044 | 19,82123 | ||
PLN/LAK | |||||
PLN/LAK | |||||
PLN/LAK | |||||
.![]() | |||||
PLN/LSL | 3.37968 | 3.37761 | 3.38175 | ||
PLN/LVL | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/LRD | 48. | 48.88530 | 48.94646 | ||
PLN/LYD | 0.30860 | 0.30265 | 0.31456 | ||
PLN/LTL | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/LBP | 349.54 | 349.31 | 349.76 | ||
PLN/HUF | 84.61627 | 84.53275 | 84.69990 | ||
PLN/MGA | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/MOP | 1.86711 | 1.86594 | 1.86828 | ||
PLN/MKD | 12.![]() | 12.77239 | 12.78844 | ||
PLN/MWK | 168.76 | 168.65 | 168.87 | ||
PLN/MVR | 3.57397 | 3.57168 | 3.57627 | ||
PLN/MYR | 1.00763 | 1.00658 | 1.00867 | ||
PLN/MUR | 9.18900 | 8.87538 | 9.50297 | ||
PLN/MXN | 4.35650 | 4.35051 | 4.36248 | ||
PLN/MDL | 4,05771 | 4,05517 | 4,06025 | ||
PLN/MRO | |||||
PLN/MRO | 0777720777720777207772077720777207772077720777207772077720777207772077720777207772077207720777щек.0157 | 0.00000 | |||
PLN/MZN | 14.51063 | 14.50156 | 14.51972 | ||
PLN/MNT | 0.![]() | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/MMK | 353.50 | 353.28 | 353.73 | ||
PLN/EGP | 6.83143 | 6.82216 | 6.84071 | ||
PLN/NAD | 3.37968 | 3.37761 | 3.38175 | ||
PLN/NPR | 26.20558 | 26.18914 | 26.22204 | ||
PLN/NGN | 83.56912 | 83.51623 | 83.62207 | ||
PLN/NIO | 7.80201 | 7.79716 | 7.80687 | ||
PLN/UZS | 2,183.31 | 2,172.81 | 2,193.82 | ||
PLN/PAB | 0.23120 | 0.23105 | 0.23134 | ||
PLN/PGK | 0.78251 | 0.78203 | 0.![]() | ||
PLN/PYG | 1,490.44 | 1,489.51 | 1,491.38 | ||
PLN/PEN | 0.87234 | 0.87097 | 0.87371 | ||
PLN/RON | 1.05238 | 1.05062 | 1.05415 | ||
PLN/RWF | 212.91 | 212.78 | 213.04 | ||
PLN/SHP | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/WST | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/STD | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/SCR | 3.17725 | 3.17526 | 3.17925 | ||
PLN/SLL | 2,213.48 | 2,212.08 | 2,214.87 | ||
PLN/SGD | 0.![]() | 0.30546 | 0.30589 | ||
PLN/SBD | 1. | 1. | 1. | ||
PLN/SOS | 134.08 | 134.00 | 134.17 | ||
PLN/LKR | 41.97457 | 41.94823 | 42.00095 | ||
PLN/SDG | 10.43011 | 10.42356 | 10.43666 | ||
PLN/SRD | 1.72408 | 1.72300 | 1.72515 | ||
PLN/SYP | 119.10 | 118.97 | 119.23 | ||
PLN/SZL | 3.37968 | 3.37761 | 3.38175 | ||
PLN/RSD | 24.18169 | 24.05221 | 24.31132 | ||
PLN/CLP | 189.20 | 188.98 | 189.![]() | ||
PLN/TJS | 2.36351 | 2.33531 | 2.39174 | ||
PLN/TZS | 532.46 | 532.12 | 532.79 | ||
PLN/THB | 7.66031 | 7.65184 | 7.66879 | ||
PLN/TWD | 7.01133 | 7.00381 | 7.01885 | ||
PLN/TOP | 0.53645 | 0.53612 | 0.53679 | ||
PLN/TTD | 1.56427 | 1.56329 | 1.56526 | ||
PLN/TND | 0.70908 | 0.70694 | 0.71123 | ||
PLN/TMT | 0.80906 | 0.77394 | 0.84422 | ||
PLN/UGX | 857.29 | 856.76 | 857.83 | ||
PLN/UAH | 6.![]() | 6.76588 | 6. | ||
PLN/OMR | 0.08900 | 0.08895 | 0.08905 | ||
PLN/UYU | 9.20110 | 9.06697 | 9.33538 | ||
PLN/JOD | 0.16396 | 0.16329 | 0.16464 | ||
PLN/VUV | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/VEF | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
PLN/VND | 5,419.09 | 5,414.81 | 5,423.38 | ||
PLN/YER | 57.85945 | 57.73363 | 57.98543 | ||
PLN/NZD | 0.35837 | 0.35811 | 0.35862 | ||
PLN/ZMW | 3.06920 | 3.06728 | 3.![]() | ||
PLN/ZWL | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
PLN Buying & Selling Prices |
00:00:00 | 15.6561 RUB | 15.6791 RUB |
00:02:00 | 15.6571 RUB | 15.6827 RUB |
00:04:00 | 15.6604 RUB | 15.6849 RUB |
00:06:00 | 15.6600 RUB | 15.6831 RUB |
00:08:00 | 15.6604 RUB | 15.6838 RUB |
00:10:00 | 15.![]() | 15.6835 RUB |
00:12:00 | 15.6597 RUB | 15.6824 RUB |
00:14:00 | 15.6593 RUB | 15.6820 RUB |
00:16:00 | 15.6582 RUB | 15.6827 RUB |
00:18:00 | 15.6600 RUB | 15.6849 RUB |
00:20:00 | 15.6608 RUB | 15.6853 RUB |
00:22:00 | 15.6600 RUB | 15.6856 RUB |
00:24:00 | 15.6589 RUB | 15.6838 RUB |
00:26:00 | 15.6477 RUB | 15.6835 RUB |
00:28:00 | 15.6597 RUB | 15.6856 RUB |
00:30:00 | 15.![]() | 15.6817 RUB |
00:32:00 | 15.6575 RUB | 15.6835 RUB |
00:34:00 | 15.6589 RUB | 15.6842 RUB |
00:36:00 | 15.6568 RUB | 15.6820 RUB |
00:38:00 | 15.6561 RUB | 15.6817 RUB |
00:40:00 | 15.6561 RUB | 15.6802 RUB |
00:42:00 | 15.6546 RUB | 15.6787 RUB |
00:44:00 | 15.6550 RUB | 15.6791 RUB |
00:46: 00 | 15.6542 RUB | 15.6784 RUB |
00:48:00 | 15.6532 RUB | 15.6791 RUB |
00:50:00 | 15.![]() | 15.6813 RUB |
00:52:00 | 15.6568 RUB | 15.6809 RUB |
00:54:00 | 15.6586 RUB | 15.6824 RUB |
00:56:00 | 15.6553 RUB | 15.6795 RUB |
00:58:00 | 15.6575 RUB | 15.6817 RUB |
01:00:00 | 15.6485 RUB | 15.6918 RUB |
01:02:00 | 15.6340 RUB | 15.6773 RUB |
01:04 :00 | 15.6351 RUB | 15.6784 RUB |
01:06:00 | 15.6333 RUB | 15.6766 RUB |
01:08:00 | 15.6300 RUB | 15.6733 RUB |
01:10:00 | 15.![]() | 15.6791 RUB |
01:12:00 | 15.6344 RUB | 15.6777 RUB |
01:14:00 | 15.6318 RUB | 15.6751 RUB |
01:16:00 | 15.6347 RUB | 15.6780 RUB |
01:18:00 | 15.6344 RUB | 15.6777 RUB |
01:20:00 | 15.6300 RUB | 15.6733 RUB |
01 :22:00 | 15.6300 RUB | 15.6755 RUB |
01:24:00 | 15.6300 RUB | 15.6795 RUB |
01:26:00 | 15.6387 RUB | 15.6751 RUB |
01:28:00 | 15.6315 RUB | 15.6748 RUB |
01:30:00 | 15.![]() | 15.6719 RUB |
01:32:00 | 15.6344 RUB | 15.6820 RUB |
01:34:00 | 15.6391 RUB | 15.6748 RUB |
01:36:00 | 15.6394 RUB | 15.6773 RUB |
01:38:00 | 15.6398 RUB | 15.6711 RUB |
01:40:00 | 15.6409 RUB | 15.6744 RUB |
01:42:00 | 15.6401 RUB | 15.6711 RUB |
01:44:00 | 15.6427 RUB | 15.6740 RUB |
01:46:00 | 15.6409 RUB | 15.6751 RUB |
01:48:00 | 15.6409 RUB | 15.6726 RUB |
01:50:00 | 15.![]() | 15.6730 RUB |
01:52:00 | 15.6391 RUB | 15.6711 RUB |
01:54:00 | 15.6405 RUB | 15.6759 RUB |
01:56:00 | 15.6398 RUB | 15.6690 RUB |
01:58:00 | 15.6391 RUB | 15.6686 RUB |
02:00:00 | 15.6416 RUB | 15.6755 RUB |
02:02:00 | 15.6420 RUB | 15.6719 RUB |
02:04:00 | 15.6441 RUB | 15.6748 RUB |
02:06: 00 | 15.6470 RUB | 15.6780 RUB |
02:08:00 | 15.6459 RUB | 15.6769 RUB |
02:10:00 | 15.![]() |