ОАО РусГидро (HYDR). Курс акций русгидро на сегодня


Курс акций компаний на сегодня, котировки ММВБ онлайн, фондовый рынок

GTL GTLC 0.103 0.1145 0.1015 -0.96 % -11.97 % -34.6 % 3070176
Yandex YNDX 2128 2145 2080 -0.2 % -8.51 % +15.94 % 355165661
Абрау-Дюрсо ABRD 135 135 134 0 % -8.78 % -23.3 % 26900
АВТОВАЗ AVAZ 12.25 12.3 12.2 +0.82 % +35.36 % +35.36 % 3033475
АВТОВАЗ пр. AVAZP 12 12.05 12 -0.41 % +1.69 % +78.31 % 1554315
Акрон AKRN 4419 4425 4190 -0 % +33.5 % +33.5 % 7962766
АЛОР БАНК ALBK 51 51 51 -2.9 % +0.99 % +70 % 5100
АЛРОСА ALRS 92.75 94.59 91.22 -4.8 % -12.49 % +12.3 % 2147483647
Аптечная сеть 36,6 APTK 5.09 5.19 4.99 +1.8 % -52.34 % -52.34 % 669208
АРМАДА ARMD 8
8.2
8 -1.2 % -61.35 % -61.35 % 259345
Арсагера ARSA 3.43 3.57 3.43 -2.83 % +1.48 % +1.18 % 96750
АФК Система AFKS 8.5 8.725 8.475 -2.69 % -24.78 % -24.78 % 130206759
Ашинский метзавод AMEZ 3.9 3.94 3.8 -0.26 % +3.17 % -19.42 % 2230536
Аэрофлот AFLT 104.85 110.25 104.65 -4.28 % -12.18 % -12.18 % 619408640
Банк ВТБ VTBR 0.0434 0.0451
0.0428
-3.86 % -31.55 % -31.55 % 1282305203
Банк Санкт-Петербург BSPB 48.65 49.9 48.25 -1.91 % -9.4 % -14.12 % 13019548
Башнефть BANE 2003 2048 1991 -2 % -3.1 % -6.53 % 10841399
Башнефть пр. BANEP 1687 1721 1684 -0.7 % +4.17 % +38 % 117529791
Белон BLNG 2.75 2.75 2.7 -0.36 % -2.48 % -9.84 % 122252
Бурятзолото BRZL 855 855 825 -1 %
0 %
-15.76 % 358380
Варьеганнефтегаз VJGZ 495 500 480 +6 % +4.43 % -17.5 % 19700
Варьеганнефтегаз пр. VJGZP 432 460 386 -7 % +14.59 % -11.48 % 25980
ВладимирХимЗавод VLHZ 80 80.5 80 -0.6 % -22.33 % -22.33 % 4820
Возрождение Банк VZRZ 380 387 373 +4 % -47.3 % -47.3 % 366568
Возрождение Банк пр. VZRZP 189.5 194.5 188 +0.8 % +15.9 % +15.9 %
380145
Война и Мир MGVM 0.575 0.58 0.57 0 % -4.17 % -38.83 % 10479
ВоронежЭнергоСбыт VRSB 19.8 19.8 19.8 -3.88 % +1.54 % +22.98 % 1980
ВоронежЭнергоСбыт пр. VRSBP 20.2 20.2 20 -8.2 % -4.72 % +16.09 % 34020
ВСМПО-АВИСМА VSMO 16190 16440 16120 -2 % +25.8 % +25.8 % 5846820
Вторресурсы VTRS 0.246 0.254 0.245 -1.8 % -13.68 % -70.89 % 32343
Газпром GAZP 144.8 146.2 144.01 -0.28 % +4.24 % +4.24 % 2147483647
Газпром нефть SIBN 330.4 337.6 328.4 +0.36 % +86.4 % +86.4 % 92882671
Группа Компаний ПИК PIKK 351.9 352 347.5 +0.6 % +22.78 % +22.78 % 36444577
Группа ЛСР LSRG 761 770 754.5 -0.6 % -2.44 % -1.3 % 8626465
ДагестанЭнергоСбыт DASB 0.088 0.0915 0.086 -3.3 % -94.14 % -94.14 % 1996045
ДВМП FESH
5.1
5.24 5.1 -1.54 % -12.97 % +35.28 % 350847
ДИОД DIOD 4.37 4.58 4.36 -2.24 % +1.63 % +23.1 % 62117
Донской ЗРД пр. DZRDP 2000 2000 1940 0 % +1.52 % +26.58 % 475530
ДЭК DVEC 1.462 1.584 1.394 -4.56 % +203.32 % +203.32 % 4248862
Заволжский МЗ ZMZN 21 21 20.9 0 % -47.5 % -47.5 % 839
ЗИЛ ZILL 930 930 930
-1 %
-2.11 % -8.82 % 30690
ИНТЕР РАО ЕЭС IRAO 3.844 4.06 3.8225 -5.25 % -8.7 % +1.38 % 589762930
ИРКУТ IRKT 40.75 45 40.3 -3.67 % +344.38 % +344.38 % 11925365
ИркутскЭн IRGZ 10.9 11.15 10.65 0 % -33.94 % -33.94 % 201380
Казаньоргсинтез KZOS 97 97.9 96.2 -0.5 % +1.04 % +31.26 % 1405360
Казаньоргсинтез пр. KZOSP 12.9 13.1 12.5 -2.26 % -7.19 % +206.41 % 589850
КалугаСбытКомпания KLSB 13.1 14.2 12.9 -3 % -19.14 % -31.05 % 32780
КАМАЗ KMAZ 63.7 65.1 63.1 -1.1 % +38.63 % +38.63 % 1761860
КамчатскЭн KCHE 0.1245 0.1285 0.118 -2.72 % -12.94 % +27.04 % 24725
Квадра TGKD 0.0035 0.0037 0.0033 -2.93 % +20.69 % +20.69 % 1884502
Квадра пр. TGKDP 0.0037 0.0039 0.0037 +2.16 % +8.82 % +8.82 %
137123
Компания М.видео MVID 398.2 410 397.9 -1.7 % +2.1 % +2.1 % 32434834
Костромская СК пр. KTSBP 0.179 0.184 0.177 +2.79 % -49 % -49 % 12510
КрасноярскЭС пр. KRSBP 3.91 4 3.91 -0.76 % -1.01 % +11.08 % 27560
Красный Октябрь KROT 315 333 311 0 % +10.14 % +10.14 % 249030
Красный Октябрь пр. KROTP 286 292 259 -1 % +130.65 % +130.65 % 91810
КубаньЭн KUBE 56.4 58 56.4 -2.8 % -26.47 % -26.47 % 51570
КубаньЭнергоСбыт KBSB 144 144 144 0 % +2.86 % +4.35 % 1440
Кузбасская ТК KBTK 195 209 188.5 +0.5 % +7.44 % +42.34 % 4818190
Кузнецкий Банк KUZB 0.0114 0.0114 0.0113 0 % -2.56 % -5 % 7029
Левенгук LVHK 6.15 6.3 6 +1.65 % -8.89 % -15.75 % 104280
Лензолото LNZL 5480
5540
5400 -1 % -8.36 % -24.73 % 103820
Лензолото пр. LNZLP 2530 2550 2490 -1 % -8.33 % -31.62 % 72810
ЛенЭн LSNG 5.625 5.985 4.5 -2.05 % +9.12 % +9.12 % 1495101
ЛенЭн пр. LSNGP 95.2 97.65 94.1 -1.86 % +118.85 % +118.85 % 25508385
ЛУКОЙЛ LKOH 4577 4648 4546 -0.5 % +47.45 % +47.45 % 2147483647
Магнит MGNT 4033 4194 4007 -4 % -60.86 % -60.86 % 1983742485
МегаФон MFON 630 633.9 617.8 +1.6 % +20.27 % +8.53 % 579173234
МегионНГ пр. MFGSP 320 327 310 -1 % -34.56 % -34.56 % 547310
Медиахолдинг ODVA 0.1525 0.1615 0.15 -5.66 % -6.44 % -19.74 % 81392
МЕЧЕЛ MTLR 88.7 93.45 88 -4.78 % -17.26 % -43.47 % 81041517
МЕЧЕЛ пр. MTLRP 100.9 104 100 -3.12 % -27.12 % -11.92 % 51325719
ММК MAGN 45.075 46.765 44.6 -5.17 % +55.11 % +55.11 % 642312692
МордовияЭнергоСбыт MRSB 0.468 0.488 0.466 +0.21 % +7.83 % +7.83 % 207290
Московская Биржа MOEX 101.24 103 100.8 -0.75 % -7.2 % -11.97 % 804186084
МосОблБанк MOBB 1.46 1.52 1.46 -2 % -8.18 % -61.78 % 176002
МОСТОТРЕСТ MSTT 104.4 105.8 104 -1.3 % -1.42 % -8.82 % 2668506
Мосэнерго MSNG 2.155 2.175 2.07 +3.05 % +27.59 % +27.59 % 58568584
МОЭСК MSRS 0.708 0.715 0.7 -0.84 % -25.47 % -25.47 % 2005959
МРСК Волги MRKV 0.0974 0.1003 0.0964 -2.26 % -9.81 % +2.85 % 7552178
МРСК Северо-Запада MRKZ 0.0706 0.0719 0.068 -1.4 % +66.9 % +34.48 % 1805603
МРСК Сибири MRKS 0.099 0.1045 0.0715 -2.46 % -17.84 % +13.4 % 945580
МРСК СК MRKK 15.65 16 15.2 -1.26 % -5.15 % -13.06 % 160115
МРСК Центра MRKC 0.318 0.3275 0.3175 -1.4 % -15.2 % -32.34 % 2987050
МРСК ЦП MRKP 0.2845 0.29 0.2805 -1.9 % -17.2 % +6.51 % 21286795
МРСК Юга MRKY 0.071 0.0719 0.0703 -0.56 % +21.58 % +63.97 % 514534
МТС MTSS 253.7 258.5 250.1 +0.04 % +9.24 % +9.24 % 822630027
Мультисистема MSST 0.685 0.76 0.655 -8.67 % +5.38 % -76.38 % 3778570
Мурманская ТЭЦ пр. MUGSP 0.34 0.34 0.338 -1.16 % 0 % +18.06 % 6780
Нижегородская СК NNSB 940 1100 840 +2 % -16.44 % -3.59 % 12200
Нижегородская СК пр. NNSBP 475 495 390 -4 % -38.31 % -40.99 % 12690
НижнекамскНХ NKNC 55.8 57 55.4 -1.1 % +14.58 % +9.41 % 1095900
НижнекамскНХ пр. NKNCP 33.8 34.6 33.8 -0.88 % +19.43 % +25.19 % 858075
НЛМК NLMK 152 157.64 148.74 -5.37 % +78.19 % +78.19 % 818004346
НОВАТЭК NVTK 939.5 943.8 930.2 +0.7 % +37.9 % +37.9 % 1105129996
Новороссийский МТП NMTP 6.34 6.405 6.32 -1.32 % -7.38 % -7.38 % 5170495
НОМОС-БАНК NMOS 1000 1011 963 -1 % -0.99 % -0.99 % 1199758848
Норильский никель GMKN 10800 10800 10486 -2 % +14.86 % +14.86 % 2147483647
ОАК UNAC 0.632 0.655 0.621 -1.84 % -2.77 % +1.2 % 5373630
ОГК-2 OGKB 0.3525 0.361 0.352 -2.25 % -34.39 % -34.39 % 38560820
Омскшина OMSH 476 478 472 +1 % +7.21 % -3.25 % 71340
ОПИН OPIN 890 890 880 0 % 0 % -6.12 % 157265
ПермЭнергоСбыт пр. PMSBP 75.5 78.7 70.3 +6.8 % +29.28 % +29.28 % 2483231
Полюс Золото PLZL 4221 4323 4021 -5 % -4.65 % -4.65 % 511686441
ПРОТЕК PRTK 82.7 83.4 81.9 -0.4 % +1.85 % -19.32 % 1475450
Распадская RASP 96.85 99.88 95.55 -1.74 % +67.62 % +67.62 % 152073164
РБК RBCM 4.82 4.89 4.75 +0.63 % -7.84 % -36.7 % 237446
Роллман RLMN 24 24 23 +4 % -11.11 % -71.08 % 43740
Росинтер ROST 54.3 55.2 53.6 -2.2 % -14.22 % -20.15 % 1037646
Роснефть ROSN 433.25 441.15 429.2 +0.22 % +18.28 % +18.28 % 1790423219
Российские сети MRKH 0.777 0.783 0.761 +0.65 % -0.38 % -0.38 % 359975738
Российские сети пр. MRKHP 0.74 0.745 0.7375 +0.45 % -0.16 % -0.16 % 1685638
Ростелеком RTKM 70.87 71.59 70.35 -0.88 % -12.26 % -12.26 % 206644069
Ростелеком пр. RTKMP 59.82 60.89 59.65 -1.45 % -4.9 % -4.9 % 6191693
РусГидро HYDR 0.6319 0.6461 0.6316 -2.41 % -22.29 % -22.57 % 221717939
Русгрэйн Холдинг RUGR 4.2 4.4 4.2 -4.55 % -7.69 % -35.88 % 225427
Русское море ГК RSEA 57 57 57 0 % 0 % 0 % 57000
СамараЭн SAGO 0.32 0.32 0.32 +1.27 % +0.95 % +29.55 % 3200
СамараЭн пр. SAGOP 0.324 0.324 0.324 +2.53 % +1.25 % +34.44 % 32400
СаратовЭн пр. SAREP 0.0645 0.0655 0.064 0 % +15.18 % -17.83 % 15550
Сбербанк России SBER 186.15 196.85 183.01 -4.98 % +15.64 % +15.64 % 2147483647
Сбербанк России SBERP 162.86 170.35 161 -4.2 % +36.56 % +36.56 % 1631950890
Северсталь CHMF 986.1 1000 971.1 -3.2 % +20.7 % +20.7 % 1761426993
Селигдар SELG 9.91 10 9.86 -1.4 % -10.48 % +4.32 % 7946
Селигдар пр. SELGP 15.9 16.1 15.25 -1.85 % -5.64 % +24.51 % 57135
Синергия SYNG 602 620 600 -0 % 0 % 0 % 7892
Славнефть-ЯНОС пр. JNOSP 15.8 17.1 15.8 -1.2 % +20.61 % +13.67 % 72880
Славнефть-ЯрНОС JNOS 20 22 20 -2 % +16.96 % -14.89 % 87670
Соликамск Магний MGNZ 2520 2530 2460 -1 % -13.7 % -9.68 % 101110
СОЛЛЕРС SVAV 499 504 499 -1 % -15.71 % -15.71 % 585270
СтавропольЭС STSB 0.272 0.275 0.268 -0.37 % -3.55 % -8.11 % 2163
СтавропольЭС пр. STSBP 0.25 0.251 0.24 0 % +4.6 % -4.94 % 3956
СургутНГ SNGS 28.92 29.055 28.62 -0.28 % -1.38 % -1.38 % 480936283
СургутНГ пр. SNGSP 36.085 36.085 35.01 +2.66 % +20.12 % +20.12 % 1207038424
Татнефть TATN 752 752.9 738.8 +0.6 % +129.9 % +129.9 % 1089684987
Татнефть пр. TATNP 500.2 506.1 496.4 -0.3 % +164.24 % +164.24 % 84751885
Таттелеком TTLK 0.177 0.182 0.1765 -0.84 % +20 % +20 % 204535
ТГК-1 TGKA 0.009 0.0092 0.009 -1.91 % +20 % +20 % 18457217
ТГК-14 TGKN 0.0052 0.0052 0.0052 0 % +100 % +100 % 114400
ТГК-2 TGKB 0.0022 0.0023 0.0022 -3.08 % +29.41 % +29.41 % 946690
ТГК-2 пр. TGKBP 0.0044 0.0045 0.0044 -2.22 % +69.23 % +69.23 % 58160
ТМК TRMK 70.7 71.5 70.7 -0.7 % -3.55 % -3.55 % 1822440
ТНК-BP Холдинг TNBP 64.2 64.25 64.11 -0.08 % +0.08 % +0.08 % 7336841
ТНК-BP Холдинг пр. TNBPP 52.68 52.94 52.6 -0.23 % -0.21 % -0.21 % 71761531
Томская РК TORS 0.314 0.316 0.312 -2.47 % -15.59 % -15.59 % 6280
ТрансКонтейнер TRCN 4330 4370 4315 -2 % -4.73 % +39.23 % 482440
Транснефть пр. TRNFP 153900 157350 153100 -1 % -12.46 % -14.07 % 114629300
Тучковский КСМ TUCH 1.9 2.05 1.85 -4.88 % -65.14 % -79.16 % 915484
Уралкалий URKA 91.8 94.25 91.75 -2.29 % -27.14 % -27.14 % 7327877
УРАЛСИБ Банк USBN 0.0607 0.061 0.06 -0.16 % -8.31 % -31.87 % 13866
Фармсинтез LIFE 6.3 6.55 6.3 -0.79 % -23.17 % -43.24 % 95425
ФосАгро PHOR 2295 2300 2245 -0 % -2.67 % -5.56 % 78475816
ФСК ЕЭС FEES 0.1564 0.161 0.156 -2.86 % -11.84 % -9.6 % 240905317
ЦентрТелеграф пр. CNTLP 11.25 11.75 10.95 -0.88 % -6.64 % +116.76 % 147330
ЦМТ WTCM 7.15 7.2 7.15 -0.69 % -4.67 % -4.67 % 2150
ЦМТ пр. WTCMP 6.34 6.34 6.26 +1.6 % -2.46 % +1.28 % 18920
Челябинский МК CHMK 2995 3000 2990 -0 % +10.93 % -24.18 % 62905
ЧелябЭнергоСбыт CLSB 0.064 0.0665 0.061 -2.29 % -50.19 % -50.19 % 34515
ЧелябЭнергоСбыт пр. CLSBP 0.063 0.0635 0.062 -1.55 % -37.93 % -37.93 % 19405
ЧЗПСН-Профнастил PRFN 1.33 1.37 1.31 -2.92 % -11.92 % -70.83 % 583720
ЧЦЗ CHZN 552 560 550 -1 % +3.56 % +5.14 % 27720
Э.ОН Россия EONR 2.748 2.765 2.736 +0.37 % +0.33 % +0.33 % 100030611
Электроцинк ELTZ 571 584 564 -1 % -4.03 % -13.22 % 96305
Энел ОГК-5 OGKE 0.842 0.86 0.834 -1.17 % -1.98 % -1.98 % 1424012
Южный Кузбасс UKUZ 520 525 515 -2 % -8.77 % -35 % 10950
Южуралникель UNKL 2860 2860 2860 0 % +2.88 % -1.38 % 8580
ЮТэйр UTAR 7.86 7.9 7.8 +0.77 % -15.3 % -15.3 % 16480
ЯкутскЭн YKEN 0.219 0.228 0.216 -0.45 % -36.15 % -36.15 % 33180

tikr.ru

Технический анализ акций Rusgidro (HYDR)

Резюме:Активно продавать

Скол. средние:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (12)

Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (6)

Точки разворота10.08.2018 15:51 GMT

Название S3 S2 S1 Точки пивот R1 R2 R3
Классические 0,6259 0,6297 0,6319 0,6357 0,6379 0,6417 0,6439
Фибоначчи 0,6297 0,6320 0,6334 0,6357 0,6380 0,6394 0,6417
Камарилья 0,6323 0,6329 0,6334 0,6357 0,6346 0,6351 0,6357
Вуди 0,6251 0,6293 0,6311 0,6353 0,6371 0,6413 0,6431
ДеМарк - - 0,6307 0,6351 0,6368 - -

Технические индикаторы10.08.2018 15:51 GMT

Название Значение Действие
RSI(14) 23,388 Перепроданность
STOCH(9,6) 40,148 Продавать
STOCHRSI(14) 0,000 Перепроданность
MACD(12,26) -0,005 Продавать
ADX(14) 40,691 Продавать
Williams %R -100,000 Перепроданность
CCI(14) -246,5027 Перепроданность
ATR(14) 0,0035 Менее волатилен
Highs/Lows(14) -0,0086 Продавать
Ultimate Oscillator 29,308 Перепроданность
ROC -1,589 Продавать
Bull/Bear Power(13) -0,0129 Продавать

Покупать: 0

Продавать: 6

Нейтрально: 0

Резюме:Активно продавать

Скол. средние10.08.2018 15:51 GMT

Период Простая Экспоненциальная
MA5 0,6369 Продавать 0,6361 Продавать
MA10 0,6402 Продавать 0,6385 Продавать
MA20 0,6418 Продавать 0,6427 Продавать
MA50 0,6538 Продавать 0,6514 Продавать
MA100 0,6637 Продавать 0,6601 Продавать
MA200 0,6726 Продавать 0,6676 Продавать

Покупать: 0

Продавать: 12

Резюме:Активно продавать

ru.investing.com

стоимость акций, дивиденды, новости компании, официальный сайт :: База компаний :: РБК Quote

РусГидро "РусГидро" - крупнейшая в России генерирующая компания, занимает второе место среди гидрогенерирующих компаний мира после канадской Hydro-Quebec. Объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, установленная мощность гидроэлектростанций составляет 39 ГВт, доля на рынке электроэнергии России - около 15%.

Финансовые показатели

2018 — ₽35 млрд

EBITDA за 2018 год по итогам за 1 квартал

2017 — ₽104 млрд

2016 — ₽100 млрд

2018 — ₽100 млрд

Выручка за 2018 год по итогам за 1 квартал

2017 — ₽348 млрд

2016 — ₽374 млрд

2015 — ₽348 млрд

2014 — ₽330 млрд

2013 — ₽314 млрд

2012 — ₽295 млрд

2011 — ₽363 млрд

2010 — ₽527 млрд

2018 — ₽328 млрд

Капитализация за 2018 год по итогам за 1 квартал

2017 — ₽310 млрд

2016 — ₽356 млрд

2015 — ₽258 млрд

2014 — ₽231 млрд

2013 — ₽181 млрд

2012 — ₽232 млрд

2011 — ₽282 млрд

quote.rbc.ru

Акции Русгидро - динамика, цена на акции Русгидро сегодня

Акции РусгидроЦенные бумаги Русгидро находяться на биржевых рынкам сравнительно недавно. Акции Русгидро цена сегодня в можете увидеть в таблице ниже. Сегодняшнюю цену в рублях на сайте Московской Биржи, код HYDR.

ОАО «РусГидро» — российская компания занимающаяся выработкой электроэнергии, владеет более чем половиной электрогенерирующих станций России. Основана в конце 2004 года при ликвидации РАО ЕЭС России ей переданы все ресурсы ликвидированного предприятия (РАО ЕЭС России была монополистом по энергетике в России).

В 2008 году на бирже были выложены обыкновенные акции РусГидро. Решение об этом было принято из-за неотложности изменения структуры предприятия при слиянии 20 акционерных обществ связанных с энергетикой.

Так же в 2008 решено увеличить уставной капитал разместив дополнительную партию ценных бумаг, но из-за мирового финансового кризиса было принято решение поменять тактику. В 2009 году предприятие выложила свои АДР на бирже в Лондоне, чтобы акционеры со всего мира могли приобрести ценные бумаги предприятия.

Акции Русгидро появление на бирже.

В мае 2008 года выставлены акции РусГидро (2,2р.). В 2008 году произошёл мировой финансовый кризис и цена упала до 36коп.(-83,6%).

Котировки акций РУСГИДРОВ августе 2009 году авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате чего акции упали ещё на 22% от цены всего за 2 дня.понадобилось пол-года на восстановление цены после чего цена стала восстанавливаться к докризисной и к апрелю 2010 года. равнялась 1,8 р. Восстановление идёт до сих пор (по прогнозам полное восстановление приходиться на 2015 год)

Динамика курса акций РусГидро

Акции Русгидро цена сегодня – список акционеров

РусГидро является государственной компанией(наибольшей долей акций владеет государство оно владеет 60% акций)

smart-traders.ru