Курсы валют в банках России. Курс валют рф биржа


Курсы валют в России на сегодня, официальные курсы обмена валют в банках и обменниках России

График колебания курса доллара

Курсы обмена валют в банках России на сегодня

Курсы валют в банках России сегодня зависят от многих факторов. На них влияет обстановка в нашей стране и в других государствах. Поэтому сделать долговременный точный прогноз практически нереально. Понятие «обмен валюты» соотносится с конвертируемостью. Степень последней определяется механизмом государственного регулирования валютных операций. Для конвертируемых иностранных денег в основе курса находится паритет. Но коллизия заключается в том, что курсы никогда не совпадают с паритетом.

Влияние Центрального банка

Есть два основных режима:

  • плавающий;
  • фиксированный.

В первом случае изменения происходят под влиянием формирующегося динамики на рынке купли/продажи. Фиксированный подразумевает установление значений, которые сохраняют свои показатели на определенных временных промежутках.

Если влияние Центробанка на значения минимально, то речь идет о свободноплавающем курсе. Управление может происходить за счет покупки и продажи валюты. Если внешние факторы приводят к тому, что национальный курс валюты начинает резко ползти вверх, то ЦБ начинает копить свои резервы в валюте. Когда курс резко падает вниз, ЦБ начинает активно отдавать накопления.

Как найти выгодный курс обмена валюты?

Найти лучшие показатели в банках бывает нелегко. Если вы планируете воспользоваться услугами обменника в перспективе, то лучше всего проанализировать архив, посмотреть изменения в ближайшие дни.

Определяя выгодный курс обмена валюты, обратите внимание на ситуацию в стране и мире. Внутренние экономические факторы:

  • ВВП,
  • инфляция,
  • состояние рынка труда и недвижимости.

Если происходит отклонение данных от прогнозируемых значений, это может привести к резкому изменению показателей. Примером является ситуация, когда произошло резкое падение курса по отношению к другим валютам в июне 2016 года. Обусловлено это было тем, что появилось количество новых рабочих мест в США в 4 раза меньше, чем ожидали.

Как легко найти выгодный курс?

Если вас интересуют доллары и евро, то сравните данные государственных и коммерческих банков с курсами Сбербанка. Это позволит вам сравнить значения, чтобы принять правильное решение. Курсы валют в банках на сегодня представлены на нашем сайте на графике. На нем хорошо видна динамика изменений. Чтобы пользователям было легче сориентироваться, мы подсветили наиболее выгодные варианты продажи и покупки.

Обращаем внимание, что показатели в банках и обменниках отличаются от курсов валют ЦБ РФ. Для удобства можете воспользоваться калькулятором. Достоинством нашего сайта является постоянное обновление информации. Вы можете следить в режиме реального времени за изменения, происходящими на рынке иностранных денег. Курсы обмена валют в российских обменниках следует уточнять заранее перед визитом в банк.

В заключение отметим, что при желании сэкономить старайтесь обменивать крупные суммы. Тогда комиссия окажется меньшей.

ru.myfin.by

Курсы валют в банках России

Курсы валют в банках России на сегодня

Иностранная валюта – предмет капризный, а если вы планируете совершить сделку по обмену, стоит заранее подобрать наиболее выгодное предложение, так вы сможете значительно сэкономить. Узнать курсы валют в банках России будет полезно инвесторам, вкладчикам, путешественникам, тем, кто стремится к финансовой грамотности или ищет лучший обменник для долгосрочного сотрудничества.

Как узнать курс валют в российских банках?

Неважно, для каких целей вы хотите узнать курс валют в банках России на сегодня, но здесь вам удастся выяснить гораздо больше полезной информации:

Просто изучите представленную информацию, подберите лучшее предложение и обратитесь в банк, где условия будут наиболее привлекательными. Сотрудничайте только с проверенными компаниями. Когда сумма достаточно большая, а человек рационален, выгода может оказаться весьма существенной.

Что нужно для осуществления выгодной сделки по обмену валюты?

Как же точно определить, когда будет самый выгодный курс обмена валюты в России? Необходимо не торопиться, тщательно выбирая день, в который вы осуществите операцию. Разумеется, при условии, что вам позволяет время. Следуйте нескольким правилам:

  • Если хотите обменять доллар или евро, старайтесь обращаться в банк с крупными суммами – так комиссия окажется меньше;
  • Следите, какой прогноз дают эксперты на завтра, динамика показателей крайне важна, хотя изменения могут носить и внезапный характер;
  • Подсчитывайте размер комиссии за осуществление сделки – воспользуйтесь калькулятором, чтобы понять, какую сумму вы потеряете;
  • Когда вам предлагают несколько выгодных вариантов, отдавайте предпочтение банку, к которому легче добираться, ведь транспортные расходы никто не отменял.

Изучите сведения, представленные на сайте, подберите банк в вашем регионе, который отвечает вашим запросам, осуществите выгодную сделку. Главное правило – не откладывайте это дело в долгий ящик, так как в самый последний момент курс вряд ли окажется заманчивым.

 

myfin.by

Курсы валют на сегодня — выгодный курс обмена доллара и евро в банках России

Абсолют Банк 68.00 65.00 77.50 74.50 15.08.2018
Азиатско-Тихоокеанский Банк 67.04 65.88 75.88 74.68 15.08.2018
Ак Барс Банк 68.52 64.52 77.73 73.73 15.08.2018
АКИБАНК 69.00 64.50 78.50 74.50 15.08.2018
Алеф-Банк 70.00 64.50 79.70 74.50 15.08.2018
АЛЬФА-БАНК 67.00 66.00 76.00 74.90 15.08.2018
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 68.60 65.10 77.80 74.30 15.08.2018
Банк "Агророс" 69.00 63.00 78.00 72.00 15.08.2018
Банк "Восточный" 68.30 64.30 77.60 73.60 15.08.2018
Банк "ГЛОБЭКС" 68.50 64.45 77.75 73.85 15.08.2018
Банк "ДАЛЕНА" 68.50 64.50 77.70 73.70 15.08.2018
Банк "Мегаполис" 67.50 66.00 77.20 75.20 15.08.2018
Банк "Новый век" 66.92 66.26 75.96 75.26 15.08.2018
Банк "Пойдём!" 68.55 65.50 78.00 75.00 15.08.2018
Банк "ТРАСТ" 67.75 65.35 77.00 74.60 15.08.2018
Банк "ЦентроКредит" 68.00 65.00 77.25 74.25 15.08.2018
Банк ВТБ 67.90 64.85 76.85 73.80 15.08.2018
Банк Инноваций и Развития 67.50 65.50 76.80 74.80 15.08.2018
Банк МБСП 69.00 65.00 78.00 75.00 15.08.2018
Банк Оранжевый 69.15 64.15 78.00 73.00 15.08.2018
Банк Открытие 68.46 64.45 77.45 73.43 15.08.2018
Банк РСИ 68.00 64.60 77.20 74.40 15.08.2018
Банк Русский Стандарт 67.50 65.50 76.70 74.70 15.08.2018
Банк СОЮЗ 68.00 65.00 77.10 74.10 15.08.2018
БАНК УРАЛСИБ 67.96 65.10 77.08 74.20 15.08.2018
Банкхаус Эрбе 67.80 65.80 77.40 75.10 15.08.2018
ББР Банк 68.25 64.65 77.60 73.55 15.08.2018
БИНБАНК 67.80 65.30 76.90 74.20 15.08.2018
БКС Банк 66.84 65.90 76.09 75.00 15.08.2018
БыстроБанк 67.19 66.01 76.49 75.11 15.08.2018
ВНЕШФИНБАНК 66.95 66.20 76.10 75.10 15.08.2018
Газпромбанк 67.60 65.90 77.15 75.25 15.08.2018
Евроазиатский Инвестиционный Банк 68.25 65.50 77.70 74.70 15.08.2018
Златкомбанк 67.50 65.70 77.00 75.00 15.08.2018
Интерпрогрессбанк 67.90 64.90 77.00 74.00 15.08.2018
ИНТЕРПРОМБАНК 68.50 65.50 78.10 75.10 15.08.2018
ИШБАНК 68.00 65.50 77.65 74.65 15.08.2018
Крокус-Банк 68.50 65.50 77.80 75.00 15.08.2018
Ланта - Банк 67.20 65.70 76.50 75.00 15.08.2018
ЛОКО-Банк 68.50 64.50 77.50 73.50 15.08.2018
Металлинвестбанк 68.23 65.00 77.66 74.20 15.08.2018
Московский Нефтехимический банк 67.50 64.00 77.00 74.00 15.08.2018
Нефтепромбанк 68.23 66.00 77.66 75.20 15.08.2018
НС Банк 66.97 66.21 76.04 75.22 15.08.2018
Объединенный резервный банк 67.60 65.50 77.15 75.15 15.08.2018
ОТП Банк 69.00 65.00 78.50 74.50 15.08.2018
ПАО МОСОБЛБАНК 68.00 65.00 77.50 74.50 15.08.2018
Плюс Банк 68.00 65.00 78.00 74.00 15.08.2018
Проинвестбанк 67.20 66.30 77.80 75.00 15.08.2018
Промсвязьбанк 67.97 64.97 77.18 73.98 15.08.2018
Промсельхозбанк 67.25 65.25 77.25 75.25 15.08.2018
Райффайзенбанк 68.22 64.56 77.37 73.20 15.08.2018
РОСБАНК 71.00 65.00 81.00 75.00 15.08.2018
Росгосстрах Банк 68.20 65.45 77.25 74.55 15.08.2018
РОСЕВРОБАНК
67.50
65.50 76.50 74.50 15.08.2018
Россельхозбанк 67.60 65.20 76.75 74.35 15.08.2018
РУСНАРБАНК 67.50 65.50 76.55 74.55 15.08.2018
РФИ БАНК 68.50 64.00 78.50 75.00 15.08.2018
Сбербанк России 68.20 64.79 77.31 73.54 15.08.2018
Связь-Банк 68.50 64.45 77.75 73.85 15.08.2018
СЕВЕРГАЗБАНК 68.20 65.40 77.60 74.80 15.08.2018
СКБ-банк 67.24 65.76 76.74 75.26 15.08.2018
СМП Банк 67.90 65.00 77.30 74.40 15.08.2018
Собинбанк 68.50 65.50 78.00 75.00 15.08.2018
Тексбанк 68.50 65.00 78.50 75.00 15.08.2018
Тимер Банк
67.12
66.00 76.50 75.15 15.08.2018
Транскапиталбанк 68.60 64.60 78.00 74.00 15.08.2018
ТЭМБР-БАНК 67.50 65.30 76.65 74.45 15.08.2018
Углеметбанк 68.80 65.30 78.00 74.50 15.08.2018
Уральский банк реконструкции и развития 67.40 65.60 76.58 74.38 15.08.2018
Финанс Бизнес Банк 67.75 65.25 76.95 74.45 15.08.2018
ФОНДСЕРВИСБАНК 68.90 65.50 78.50 75.00 15.08.2018
ФОРА-БАНК 67.55 65.55 76.50 74.50 15.08.2018
ФорБанк 67.30 65.70 76.50 74.90 15.08.2018
ФФИН Банк 68.30 65.60 77.80 74.60 15.08.2018
ЮниКредит Банк 71.28 61.75 81.21 70.25 15.08.2018
ЯР-Банк 67.54 65.53 76.59 74.57 15.08.2018
Автоградбанк 68.30 66.90 77.90 76.65 14.08.2018
Азия-Инвест Банк 69.00 66.80 79.00 76.50 14.08.2018
БайкалИнвестБанк 68.30 67.40 77.85 77.15 14.08.2018
Банк "АКРОПОЛЬ" 68.70 66.70 78.20 76.20 14.08.2018
Банк "Акцепт" 68.50 67.12 78.00 76.50 14.08.2018
Банк "Заречье" 68.50 67.50 77.95 76.70 14.08.2018
Банк "Металлург" 68.40 67.00 78.50 77.20 14.08.2018
БАНК "МОСКВА-СИТИ" 69.50 66.50 79.50 76.50 14.08.2018
Банк "ПСКБ" 68.30 66.50 78.00 76.50 14.08.2018
Банк "Урал ФД" 70.47 65.30 80.11 75.13 14.08.2018
БАНК РЕАЛИСТ 68.00 67.40 77.75 77.10 14.08.2018
Запсибкомбанк 68.45 67.40 77.95 77.05 14.08.2018
Инвестторгбанк 69.75 66.75 79.00 76.00 14.08.2018
Кредпромбанк 69.80 66.70 79.40 76.45 14.08.2018
Липецккомбанк 68.90 65.30 78.70 75.00 14.08.2018
Московский Индустриальный банк 70.30 67.30 79.80 76.80 14.08.2018
Невский банк 70.00 66.80 79.50 76.50 14.08.2018
Норвик Банк 69.00 66.85 78.35 76.60 14.08.2018
ОРГБАНК 69.00 67.00 78.50 76.50 14.08.2018
Примсоцбанк 69.10 67.00 78.70 76.20 14.08.2018
ПромТрансБанк 68.90 66.90 78.10 76.60 14.08.2018
РУНА-БАНК 68.40 67.30 78.50 76.80 14.08.2018
Солид Банк 68.20 66.20 77.80 76.40 14.08.2018
УМ-Банк 67.98 65.52 77.62 77.22 14.08.2018
Чувашкредитпромбанк 67.97 67.20 77.53 76.90 14.08.2018
Эксперт Банк 68.80 66.80 78.40 76.40 14.08.2018
0.00 0.00 0.00 0.00 13.08.2018
0.00 0.00 0.00 0.00 13.08.2018
h 0.00 0.00 0.00 0.00 13.08.2018
Новый Промышленный Банк 63.70 61.70 74.00 72.00 06.08.2018
Банк "ГЛОБУС" 64.40 62.00 75.00 72.60 25.07.2018
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" 63.75 62.85 74.50 73.60 24.07.2018
ПАО "АК БАРС" БАНК 62.72 60.72 73.47 71.47 12.07.2018
СДМ-БАНК 64.20 60.20 74.80 70.80 11.07.2018
Банк "Таатта" 64.17 62.90 74.44 72.60 09.07.2018
Банк "Советский" 64.00 62.50 74.50 73.00 03.07.2018
Банк "РУБЛЕВ" 64.50 61.50 75.00 72.00 28.06.2018
Банк "КОР" 63.00 61.50 74.00 73.00 10.06.2018
Банк ФИНАМ 62.48 61.86 72.85 72.12 06.06.2018
Банк "РЕСО Кредит" 67.00 57.00 77.00 67.00 05.06.2018
Экономикс-Банк 64.00 60.20 74.50 70.50 01.06.2018
НРБанк 63.10 60.10 73.57 70.57 28.05.2018

kurs-today.ru

Курс валют на сегодня в России, поиск выгодного курса обмена в банках России

 Абсолют Банк 65.00 68.00 74.50 77.50 17:57
 Автоградбанк 66.01 66.92 75.22 75.92 17:57
 Агропромкредит 65.10 68.60 74.30 77.80 17:56
 Азиатско-Тихоокеанский банк 65.67 66.85 74.58 75.86 23:43
 АК Барс Банк 64.52 68.52 73.73 77.73 18:11
 АКИБАНК 64.50 69.00 74.50 78.50 18:00
 Акрополь 65.60 67.60 75.00 77.00 18:00
 Акцепт 64.70 67.30 75.20 78.00 18:01
 Александровский 65.75 67.25 74.90 76.50 17:56
 Алеф-Банк 64.50 70.00 74.50 79.70 17:59
 Альфа-Банк 66.00 67.00 74.90 76.00 18:22
 Аресбанк 65.75 67.50 75.25 77.00 18:00
 Банк «Аспект» 65.50 67.80 75.00 77.30 17:57
 БайкалИнвестБанк 66.20 66.88 75.40 76.30 17:55
 Банк Агророс 63.00 69.00 72.00 78.00 18:02
 Банк Иваново 66.05 68.25 76.20 77.89 17:57
 Банк «Бэнк оф Чайна» 65.70 68.70 75.20 78.20 17:53
 Московское Ипотечное Агентство 65.00 69.00 74.50 78.50 17:47
 ПромСервисБанк 64.15 69.15 73.00 78.00 17:56
 Банк Санкт-Петербург 66.00 67.50 75.35 76.85 15:56
 Траст 65.35 67.75 74.60 77.00 18:01
 Уралсиб 65.10 67.96 74.20 77.08 21:43
 Башкомснаббанк 65.00 68.30 74.30 77.90 17:56
 ББР Банк 64.65 68.25 73.55 77.60 18:00
 Бинбанк 65.30 67.80 74.20 76.90 18:00
 БКС Банк 65.90 66.84 75.00 76.09 20:03
 Банк БЦК-Москва 66.40 68.00 75.70 76.50 17:56
 Всероссийский банк развития регионов 66.13 67.35 75.56 76.83 17:44
 Веста 66.00 67.15 75.05 76.35 18:01
 Внешфинбанк 66.20 66.95 75.10 76.10 19:21
 Возрождение 65.60 68.60 75.00 78.00 17:58
 ВОКБАНК 66.10 68.23 75.50 77.70 18:00
 Вятка-Банк 66.00 68.30 75.50 77.75 17:58
 Газпромбанк 65.90 67.60 75.25 77.15 17:58
 Генбанк 65.00 68.30 74.50 77.70 18:00
 Глобус 66.00 67.30 75.40 76.70 18:01
 Глобэкс 64.45 68.50 73.85 77.75 18:00
 Гринкомбанк 67.21 69.80 77.06 78.68 17:58
 Далена 64.50 68.50 73.70 77.70 18:01
 Джей энд Ти Банк 66.00 67.50 75.00 76.50 17:55
  Евразийский Банк 66.20 67.00 75.50 76.30 13:59
  Евроазиатский Инвестиционный Банк 65.50 68.25 74.70 77.70 17:45
 Банк «Евроальянс» 66.00 68.30 75.20 77.70 17:55
 Банк «Еврокапитал-Альянс» 65.90 69.90 75.00 79.10 17:50
 Еврофинанс Моснарбанк 65.70 67.70 75.25 77.25 17:52
 Живаго-Банк 65.40 67.60 74.60 76.95 17:58
 Запсибкомбанк 66.00 68.50 75.50 78.00 17:57
 Банк Заречье 66.20 67.20 75.50 76.70 17:57
 Заубер Банк 66.31 66.89 75.51 76.29 16:51
 Златкомбанк 65.70 67.50 75.00 77.00 17:58
 Инвестсоцбанк 65.40 68.20 75.00 77.50 17:57
 Инвестторгбанк 65.75 68.75 75.00 78.00 17:56
 Банк Интеза 64.50 69.50 74.00 79.00 17:58
 Интерпрогрессбанк 64.90 67.90 74.00 77.00 17:55
 Интерпромбанк 65.50 68.50 75.10 78.10 17:57
 Ишбанк 65.50 68.00 74.65 77.65 18:01
 Кранбанк 66.01 68.23 75.31 77.69 18:00
 Кредпромбанк 66.10 68.45 75.55 77.85 17:57
 Ланта-Банк 65.70 67.20 75.00 76.50 17:58
 ЛОКО-Банк 64.50 68.50 73.50 77.50 17:59
 Банк МБА-Москва 66.60 69.60 75.70 79.00 17:56
 Международный банк Санкт-Петербурга 65.00 69.00 75.00 78.00 17:45
 Банк «Мегаполис» 66.00 67.50 75.20 77.20 17:55
 Металлинвестбанк 65.00 68.00 74.20 77.20 22:59
 Банк «Металлург» 66.00 66.85 75.45 76.50 17:55
 Московский Индустриальный банк 65.90 67.90 75.40 77.40 17:47
 Морской Банк 65.48 68.14 74.27 77.29 17:57
 Московский кредитный банк 65.10 68.10 74.20 77.20 17:50
 Московский Нефтехимический Банк 64.00 67.50 74.00 77.00 21:30
 Московский областной банк 65.00 68.00 74.50 77.50 17:50
 Мордовпромстройбанк 64.80 67.00 74.30 76.50 17:53
 Муниципальный Камчатпрофитбанк 67.40 68.42 76.86 78.65 17:47
 Невский банк 65.90 68.35 75.40 77.80 10:41
 Нефтепромбанк 66.00 68.23 75.20 77.66 17:57
 Новикомбанк 65.50 68.50 75.00 78.00 17:58
 Нокссбанк 66.70 69.00 75.30 78.40 17:59
 Nordea Bank 61.18 71.81 69.57 81.67 17:58
 Национальный Резервный Банк 65.75 68.75 75.17 78.17 17:49
 НС Банк 66.13 67.12 75.14 76.19 18:00
 Ханты-Мансийский Банк 65.28 67.49 74.32 76.73 17:52
 ОТП Банк 65.00 69.00 74.50 78.50 18:00
 Банк Пересвет 65.65 69.65 75.35 79.35 17:57
 Плюс Банк 65.00 68.00 74.00 78.00 17:59
 ПримСоцБанк 66.40 68.40 75.85 77.80 17:58
 Перминвестбанк 66.70 67.00 75.20 77.50 17:56
 ПИР Банк 66.25 66.88 75.40 76.60 18:00
 Промсвязьбанк 65.03 68.03 74.07 77.07 17:57
 Промсельхозбанк 65.25 67.25 75.25 77.25 17:56
 ПромТрансБанк 66.25 67.10 75.60 76.40 17:57
 Петербургский социальный коммерческий банк 66.30 68.30 75.80 77.80 17:41
 ПФС-Банк 65.00 70.00 75.00 80.00 18:00
 Райффайзенбанк 64.56 68.22 73.20 77.37 21:09
 Российский Национальный Коммерческий Банк 65.25 69.25 73.45 77.45 17:41
 Росбанк 64.00 70.00 74.00 80.00 23:04
 Росгосстрах Банк 65.45 68.25 74.55 77.30 17:55
 РосЕвроБанк 66.00 67.00 75.50 76.30 17:58
 Россельхозбанк 65.21 67.61 74.36 76.76 17:56
 РТС-Банк 66.51 68.49 76.21 78.24 18:00
 Русский Стандарт 65.50 67.50 74.70 76.70 17:55
 РФИ Банк 64.00 68.50 75.00 78.50 18:00
 Саровбизнесбанк 58.00 77.00 68.00 87.00 17:56
 Сбербанк России 64.79 68.20 73.54 77.31 19:59
 Связь-Банк 64.45 68.50 73.85 77.75 17:58
 СДМ-Банк 64.50 68.50 73.50 77.50 18:00
 Севергазбанк 65.30 68.10 74.60 77.40 23:11
 Северный Народный Банк 66.00 68.25 75.35 77.65 17:52
 СевЗапИнвестПромБанк 66.00 69.00 75.00 78.50 17:53
 Ситибанк 65.19 67.82 74.30 76.62 18:00
 СКБ-Банк 65.76 67.24 75.26 76.74 18:00
 СМП Банк 65.00 67.90 74.40 77.30 18:00
 Сургутнефтегазбанк 65.80 70.00 75.30 80.00 17:54
 Собинбанк 65.50 68.50 75.00 78.00 17:59
 Солид банк 66.30 68.30 75.55 77.65 17:58
 Союз 65.75 67.15 75.05 76.45 18:02
 Союзный 65.00 67.95 74.50 77.30 18:00
 Ставропольпромстройбанк 65.90 68.30 75.30 77.75 17:51
 Транскапиталбанк 64.60 68.60 74.00 78.00 17:55
 Трансстройбанк 66.10 67.50 75.40 76.80 17:56
 Тройка-Д Банк 64.30 68.40 73.50 77.70 17:57
 ТЭМБР-Банк 65.30 67.50 74.45 76.65 17:58
 Уральский Финансовый Дом 65.78 68.23 75.30 77.66 17:51
 Уральский Банк Реконструкции и Развития 65.60 67.40 74.38 76.58 17:56
 Федеральный Банк Инноваций и Развития 65.50 67.50 74.80 76.80 17:44
 Финам 65.00 69.00 74.00 78.00 18:01
 Финанс Бизнес Банк 65.25 67.75 74.45 76.95 17:54
 Финсервис 65.50 67.50 75.00 77.00 17:59
 Фондсервисбанк 65.50 68.90 75.00 78.50 17:56
 Фора-Банк 65.55 67.55 74.50 76.50 19:02
 Форштадт 65.60 68.25 75.30 77.70 18:00
 Центр-Инвест 65.70 67.60 75.10 77.10 17:57
 Чувашкредитпромбанк 66.00 66.85 75.30 76.32 17:53
 Экси-Банк 65.60 68.40 75.00 77.90 17:59
 Эксперт банк 65.50 67.78 75.60 77.60 17:57
 Экспобанк 65.49 68.49 75.03 78.03 17:59
 ЮниКредит Банк 61.75 71.28 70.25 81.21 17:56
 ЯР-Банк 65.53 67.54 74.57 76.59 17:23

www.capitaloff.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 62.3699 +3,7985
EUR 1 Евро 76.8522 +4,9675
AUD 1 Австралийский доллар 48.1932 +3,2514
AZN 1 Азербайджанский манат 36.6882 +2,2850
AMD 100 Армянский драм 12.9398 +0,7565
BYN 1 Белорусский рубль 30.6035 +0,9846
BGN 1 Болгарский лев 39.2733 +2,4984
BRL 1 Бразильский реал 18.2235 +0,8381
HUF 100 Венгерский форинт 24.6478 +1,5727
KRW 1000 Вона Республики Корея 58.4144 +3,6881
HKD 10 Гонконгский доллар 79.4572 +4,8382
DKK 1 Датская крона 10.3130 +0,6541
INR 100 Индийская рупия 95.9980 +5,8570
KZT 100 Казахстанский тенге 19.0646 +0,7924
CAD 1 Канадский доллар 49.1450 +3,3432
KGS 100 Киргизский сом 90.5881 +5,0824
CNY 10 Китайский юань 99.0612 +6,2528
MDL 10 Молдавский лей 38.1351 +2,4947
RON 1 Новый румынский лей 16.4799 +1,0558
TMT 1 Новый туркменский манат 17.8455 +1,0869
NOK 10 Норвежская крона 79.7426 +4,7818
PLN 1 Польский злотый 18.2946 +1,1504
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 90.4775 +5,6573
SGD 1 Сингапурский доллар 47.5743 +2,9858
TJS 10 Таджикский сомони 70.6741 +4,3042
TRY 1 Турецкая лира 15.2736 +0,8301
UZS 10000 Узбекский сум 77.0474 +4,7451
UAH 10 Украинская гривна 24.0083 +1,4895
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 88.2971 +5,6646
CZK 10 Чешская крона 30.3024 +1,9372
SEK 10 Шведская крона 74.6194 +4,7026
CHF 1 Швейцарский франк 65.2337 +4,2028
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 51.4539 +2,7977
JPY 100 Японская иена 58.2597 +3,5942

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.6736 +0,7203
EUR 1 Евро 70.7713 +0,2403
AUD 1 Австралийский доллар 45.0835 +0,2328
AZN 1 Азербайджанский манат 33.8758 +0,4231
AMD 100 Армянский драм 11.9457 +0,1297
BYN 1 Белорусский рубль 28.8584 +0,2027
BGN 1 Болгарский лев 36.0843 +0,0607
BRL 1 Бразильский реал 17.6296 +0,0232
HUF 100 Венгерский форинт 22.7294 -0,0092
KRW 1000 Вона Республики Корея 52.9811 +0,4705
DKK 1 Датская крона 9.4817 +0,0154
INR 100 Индийская рупия 89.7574 +0,9344
KZT 100 Казахстанский тенге 17.7019 +0,1210
CAD 1 Канадский доллар 45.8054 +0,2865
KGS 100 Киргизский сом 83.9194 +0,7091
CNY 10 Китайский юань 91.1519 +0,1780
MDL 10 Молдавский лей 34.7222 +0,3612
RON 1 Новый румынский лей 15.1513 +0,0090
TMT 1 Новый туркменский манат 16.5017 +0,2070
NOK 10 Норвежская крона 72.8257 +0,0977
PLN 1 Польский злотый 16.9175 -0,0329
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 83.6521 +0,9730
SGD 1 Сингапурский доллар 43.3832 +0,1877
TJS 10 Таджикский сомони 65.3896 +0,7837
TRY 1 Турецкая лира 15.1446 +0,0536
UZS 10000 Узбекский сум 70.4460 +0,8796
UAH 10 Украинская гривна 21.2426 +0,2499
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 79.9241 +0,5711
CZK 10 Чешская крона 27.9616 +0,0351
SEK 10 Шведская крона 71.2794 -0,2161
CHF 1 Швейцарский франк 61.0303 +0,2217
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 47.6311 -0,1045
JPY 100 Японская иена 52.5667 +0,3184

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.2649 -0,4977
EUR 1 Евро 70.5618 -0,5324
AUD 1 Австралийский доллар 44.1169 -0,1870
AZN 1 Азербайджанский манат 33.6358 -0,2923
AMD 100 Армянский драм 11.9426 -0,1038
BYN 1 Белорусский рубль 29.3290 -0,2625
BGN 1 Болгарский лев 36.0974 -0,2519
BRL 1 Бразильский реал 17.3267 -0,0675
HUF 100 Венгерский форинт 22.5977 -0,1560
KRW 1000 Вона Республики Корея 53.9350 -0,2442
HKD 10 Гонконгский доллар 72.9619 -0,6304
DKK 1 Датская крона 9.4726 -0,0669
INR 100 Индийская рупия 87.9443 -0,6894
KZT 100 Казахстанский тенге 17.9829 -0,1273
CAD 1 Канадский доллар 44.5156 -0,2061
KGS 100 Киргизский сом 83.5685 -0,7811
CNY 10 Китайский юань 91.2719 -0,5284
MDL 10 Молдавский лей 34.8009 -0,2599
RON 1 Новый румынский лей 15.1607 -0,1075
TMT 1 Новый туркменский манат 16.3848 -0,1424
NOK 10 Норвежская крона 73.1091 -0,2775
PLN 1 Польский злотый 16.7853 -0,1118
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 83.2443 -0,9487
SGD 1 Сингапурский доллар 43.7170 -0,2960
TJS 10 Таджикский сомони 64.8725 -0,6180
TRY 1 Турецкая лира 14.4692 +0,0552
UZS 10000 Узбекский сум 70.3586 -0,6203
UAH 10 Украинская гривна 21.7613 +0,0010
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 80.4915 -0,6938
CZK 10 Чешская крона 27.8269 -0,1236
SEK 10 Шведская крона 68.6572 -0,3724
CHF 1 Швейцарский франк 60.0828 -0,2752
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.4176 -0,4898
JPY 100 Японская иена 53.9294 -0,2594

www.banki.ru