30100 рублей в киргизских сомах. Рубил сом курс кыргызстан рубль сегодня


Сколько киргизских сомов в 75390 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

21.09.2018, пятница 78,029.40 сом ▲ 569.19
20.09.2018, четверг 77,460.21 сом ▲ 347.55
19.09.2018, среда 77,112.66 сом ▲ 336.24
18.09.2018, вторник 76,776.42 сом ▲ 208.08
15.09.2018, суббота 76,568.35 сом ▲ 120.62
14.09.2018, пятница 76,447.72 сом ▲ 892.62
13.09.2018, четверг 75,555.10 сом ▲ 407.11
12.09.2018, среда 75,148.00 сом ▼ -60.01
11.09.2018, вторник 75,208.01 сом ▼ -696.91
8.09.2018, суббота 75,904.91 сом ▼ -588.80
7.09.2018, пятница 76,493.71 сом ▲ 456.86
6.09.2018, четверг 76,036.85 сом ▲ 65.59
5.09.2018, среда 75,971.26 сом ▼ -426.71
4.09.2018, вторник 76,397.96 сом ▼ -105.55
1.09.2018, суббота 76,503.51 сом ▲ 41.46
31.08.2018, пятница 76,462.05 сом ▲ 70.87
30.08.2018, четверг 76,391.18 сом ▼ -518.68
29.08.2018, среда 76,909.86 сом ▲ 173.40
28.08.2018, вторник 76,736.47 сом ▲ 669.46
25.08.2018, суббота 76,067.00 сом ▲ 320.41
24.08.2018, пятница 75,746.59 сом ▼ -1,297.46
23.08.2018, четверг 77,044.06 сом ▼ -760.69
22.08.2018, среда 77,804.74 сом ▼ -14.32
21.08.2018, вторник 77,819.07 сом ▼ -360.36
18.08.2018, суббота 78,179.43 сом ▼ -148.52
17.08.2018, пятница 78,327.95 сом ▼ -609.15
16.08.2018, четверг 78,937.10 сом ▲ 1,856.86
15.08.2018, среда 77,080.24 сом ▲ 610.66
14.08.2018, вторник 76,469.58 сом ▼ -743.35
11.08.2018, суббота 77,212.93 сом ▼ -496.82

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 30100 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

21.09.2018, пятница 31,153.80 сом ▲ 227.25
20.09.2018, четверг 30,926.55 сом ▲ 138.76
19.09.2018, среда 30,787.78 сом ▲ 134.25
18.09.2018, вторник 30,653.54 сом ▲ 83.08
15.09.2018, суббота 30,570.46 сом ▲ 48.16
14.09.2018, пятница 30,522.30 сом ▲ 356.38
13.09.2018, четверг 30,165.92 сом ▲ 162.54
12.09.2018, среда 30,003.38 сом ▼ -23.96
11.09.2018, вторник 30,027.34 сом ▼ -278.24
8.09.2018, суббота 30,305.58 сом ▼ -235.08
7.09.2018, пятница 30,540.66 сом ▲ 182.41
6.09.2018, четверг 30,358.26 сом ▲ 26.19
5.09.2018, среда 30,332.07 сом ▼ -170.37
4.09.2018, вторник 30,502.44 сом ▼ -42.14
1.09.2018, суббота 30,544.58 сом ▲ 16.56
31.08.2018, пятница 30,528.02 сом ▲ 28.29
30.08.2018, четверг 30,499.73 сом ▼ -207.09
29.08.2018, среда 30,706.82 сом ▲ 69.23
28.08.2018, вторник 30,637.59 сом ▲ 267.29
25.08.2018, суббота 30,370.30 сом ▲ 127.93
24.08.2018, пятница 30,242.37 сом ▼ -518.02
23.08.2018, четверг 30,760.39 сом ▼ -303.71
22.08.2018, среда 31,064.10 сом ▼ -5.72
21.08.2018, вторник
31,069.82 сом ▼ -143.88
18.08.2018, суббота 31,213.70 сом ▼ -59.30
17.08.2018, пятница 31,273.00 сом ▼ -243.21
16.08.2018, четверг 31,516.21 сом ▲ 741.36
15.08.2018, среда 30,774.84 сом ▲ 243.81
14.08.2018, вторник 30,531.03 сом ▼ -296.79
11.08.2018, суббота 30,827.82 сом ▼ -198.36

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 1504 рубле по курсу обмена ЦБР на сегодня

21.09.2018, пятница 1,556.66 сом ▲ 11.36
20.09.2018, четверг 1,545.30 сом ▲ 6.93
19.09.2018, среда 1,538.37 сом ▲ 6.71
18.09.2018, вторник 1,531.66 сом ▲ 4.15
15.09.2018, суббота 1,527.51 сом ▲ 2.41
14.09.2018, пятница 1,525.10 сом
▲ 17.81
13.09.2018, четверг 1,507.29 сом ▲ 8.12
12.09.2018, среда 1,499.17 сом ▼ -1.20
11.09.2018, вторник 1,500.37 сом ▼ -13.90
8.09.2018, суббота 1,514.27 сом ▼ -11.75
7.09.2018, пятница 1,526.02 сом ▲ 9.11
6.09.2018, четверг 1,516.90 сом ▲ 1.31
5.09.2018, среда 1,515.60 сом ▼ -8.51
4.09.2018, вторник 1,524.11 сом ▼ -2.11
1.09.2018, суббота 1,526.21 сом ▲ 0.83
31.08.2018, пятница 1,525.39 сом ▲ 1.41
30.08.2018, четверг 1,523.97 сом ▼ -10.35
29.08.2018, среда 1,534.32 сом ▲ 3.46
28.08.2018, вторник 1,530.86 сом ▲ 13.36
25.08.2018, суббота 1,517.51 сом ▲ 6.39
24.08.2018, пятница 1,511.11 сом ▼ -25.88
23.08.2018, четверг 1,537.00 сом ▼ -15.18
22.08.2018, среда 1,552.17 сом ▼ -0.29
21.08.2018, вторник 1,552.46 сом ▼ -7.19
18.08.2018, суббота 1,559.65 сом ▼ -2.96
17.08.2018, пятница 1,562.61 сом ▼ -12.15
16.08.2018, четверг 1,574.76 сом ▲ 37.04
15.08.2018, среда 1,537.72 сом ▲ 12.18
14.08.2018, вторник 1,525.54 сом ▼ -14.83
11.08.2018, суббота 1,540.37 сом ▼ -9.91

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 180 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

21.09.2018, пятница 186.30 сом ▲ 1.36
20.09.2018, четверг 184.94 сом ▲ 0.83
19.09.2018, среда 184.11 сом ▲ 0.80
18.09.2018, вторник 183.31 сом ▲ 0.50
15.09.2018, суббота
182.81 сом ▲ 0.29
14.09.2018, пятница 182.53 сом ▲ 2.13
13.09.2018, четверг 180.39 сом ▲ 0.97
12.09.2018, среда 179.42 сом ▼ -0.14
11.09.2018, вторник 179.57 сом ▼ -1.66
8.09.2018, суббота 181.23 сом ▼ -1.41
7.09.2018, пятница 182.64 сом ▲ 1.09
6.09.2018, четверг 181.54 сом ▲ 0.16
5.09.2018, среда 181.39 сом ▼ -1.02
4.09.2018, вторник 182.41 сом ▼ -0.25
1.09.2018, суббота 182.66 сом ▲ 0.10
31.08.2018, пятница 182.56 сом ▲ 0.17
30.08.2018, четверг 182.39 сом ▼ -1.24
29.08.2018, среда 183.63 сом ▲ 0.41
28.08.2018, вторник 183.21 сом ▲ 1.60
25.08.2018, суббота 181.62 сом ▲ 0.77
24.08.2018, пятница 180.85 сом ▼ -3.10
23.08.2018, четверг 183.95 сом ▼ -1.82
22.08.2018, среда 185.77 сом ▼ -0.03
21.08.2018, вторник 185.80 сом ▼ -0.86
18.08.2018, суббота 186.66 сом ▼ -0.35
17.08.2018, пятница 187.01 сом ▼ -1.45
16.08.2018, четверг 188.47 сом ▲ 4.43
15.08.2018, среда 184.04 сом ▲ 1.46
14.08.2018, вторник 182.58 сом ▼ -1.77
11.08.2018, суббота 184.35 сом ▼ -1.19

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 6057 рублях по курсу обмена ЦБР на сегодня

21.09.2018, пятница 6,269.06 сом ▲ 45.73
20.09.2018, четверг 6,223.33 сом ▲ 27.92
19.09.2018, среда 6,195.40 сом ▲ 27.01
18.09.2018, вторник 6,168.39 сом ▲ 16.72
15.09.2018, суббота 6,151.67 сом ▲ 9.69
14.09.2018, пятница 6,141.98 сом ▲ 71.71
13.09.2018, четверг 6,070.26 сом ▲ 32.71
12.09.2018, среда 6,037.56 сом ▼ -4.82
11.09.2018, вторник 6,042.38 сом ▼ -55.99
8.09.2018, суббота 6,098.37 сом ▼ -47.31
7.09.2018, пятница 6,145.67 сом ▲ 36.71
6.09.2018, четверг 6,108.97 сом ▲ 5.27
5.09.2018, среда 6,103.70 сом ▼ -34.28
4.09.2018, вторник 6,137.98 сом ▼ -8.48
1.09.2018, суббота 6,146.46 сом ▲ 3.33
31.08.2018, пятница 6,143.13 сом ▲ 5.69
30.08.2018, четверг 6,137.44 сом ▼ -41.67
29.08.2018, среда 6,179.11 сом ▲ 13.93
28.08.2018, вторник
6,165.18 сом
▲ 53.79
25.08.2018, суббота 6,111.39 сом ▲ 25.74
24.08.2018, пятница 6,085.65 сом ▼ -104.24
23.08.2018, четверг 6,189.89 сом ▼ -61.12
22.08.2018, среда 6,251.01 сом ▼ -1.15
21.08.2018, вторник 6,252.16 сом ▼ -28.95
18.08.2018, суббота 6,281.11 сом ▼ -11.93
17.08.2018, пятница 6,293.04 сом ▼ -48.94
16.08.2018, четверг 6,341.98 сом ▲ 149.18
15.08.2018, среда 6,192.80 сом ▲ 49.06
14.08.2018, вторник 6,143.74 сом ▼ -59.72
11.08.2018, суббота 6,203.46 сом ▼ -39.92

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 23 рубле по курсу обмена ЦБР на сегодня

21.09.2018, пятница 23.81 сом ▲ 0.17
20.09.2018, четверг 23.63 сом ▲ 0.11
19.09.2018, среда 23.53 сом ▲ 0.10
18.09.2018, вторник 23.42 сом ▲ 0.06
15.09.2018, суббота 23.36 сом ▲ 0.04
14.09.2018, пятница 23.32 сом ▲ 0.27
13.09.2018, четверг 23.05 сом ▲ 0.12
12.09.2018, среда 22.93 сом ▼ -0.02
11.09.2018, вторник 22.94 сом ▼ -0.21
8.09.2018, суббота 23.16 сом ▼ -0.18
7.09.2018, пятница 23.34 сом ▲ 0.14
6.09.2018, четверг 23.20 сом ▲ 0.02
5.09.2018, среда 23.18 сом ▼ -0.13
4.09.2018, вторник 23.31 сом ▼ -0.03
1.09.2018, суббота 23.34 сом ▲ 0.01
31.08.2018, пятница 23.33 сом ▲ 0.02
30.08.2018, четверг 23.31 сом ▼ -0.16
29.08.2018, среда 23.46 сом ▲ 0.05
28.08.2018, вторник 23.41 сом ▲ 0.20
25.08.2018, суббота 23.21 сом ▲ 0.10
24.08.2018, пятница 23.11 сом ▼ -0.40
23.08.2018, четверг 23.50 сом ▼ -0.23
22.08.2018, среда 23.74 сом ▼ -0.00
21.08.2018, вторник 23.74 сом ▼ -0.11
18.08.2018, суббота 23.85 сом ▼ -0.05
17.08.2018, пятница 23.90 сом ▼ -0.19
16.08.2018, четверг 24.08 сом ▲ 0.57
15.08.2018, среда 23.52 сом ▲ 0.19
14.08.2018, вторник 23.33 сом ▼ -0.23
11.08.2018, суббота 23.56 сом ▼ -0.15

converthelp.com

Сколько киргизских сомов в 37464 рубле по курсу обмена ЦБР на сегодня

21.09.2018, пятница 38,775.61 сом ▲ 282.85
20.09.2018, четверг 38,492.76 сом ▲ 172.71
19.09.2018, среда 38,320.05 сом ▲ 167.09
18.09.2018, вторник 38,152.96 сом ▲ 103.40
15.09.2018, суббота 38,049.56 сом ▲ 59.94
14.09.2018, пятница 37,989.62 сом ▲ 443.57
13.09.2018, четверг 37,546.05 сом ▲ 202.31
12.09.2018, среда 37,343.74 сом ▼ -29.82
11.09.2018, вторник 37,373.56 сом ▼ -346.32
8.09.2018, суббота 37,719.88 сом ▼ -292.59
7.09.2018, пятница 38,012.47 сом ▲ 227.03
6.09.2018, четверг 37,785.44 сом ▲ 32.59
5.09.2018, среда 37,752.85 сом ▼ -212.05
4.09.2018, вторник 37,964.89 сом ▼ -52.45
1.09.2018, суббота 38,017.34 сом ▲ 20.61
31.08.2018, пятница 37,996.74 сом ▲ 35.22
30.08.2018, четверг 37,961.52 сом ▼ -257.75
29.08.2018, среда 38,219.27 сом ▲ 86.17
28.08.2018, вторник 38,133.11 сом ▲ 332.68
25.08.2018, суббота 37,800.43 сом ▲ 159.22
24.08.2018, пятница 37,641.20 сом ▼ -644.76
23.08.2018, четверг 38,285.96 сом ▼ -378.01
22.08.2018, среда 38,663.97 сом ▼ -7.12
21.08.2018, вторник 38,671.09 сом ▼ -179.08
18.08.2018, суббота 38,850.17 сом ▼ -73.80
17.08.2018, пятница 38,923.97 сом ▼ -302.71
16.08.2018, четверг 39,226.68 сом ▲ 922.74
15.08.2018, среда 38,303.94 сом ▲ 303.46
14.08.2018, вторник 38,000.48 сом ▼ -369.40
11.08.2018, суббота 38,369.88 сом ▼ -246.89

converthelp.com