котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа. Офз курс


Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)

​Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг № 045-02894-100000 от 27.11.2000г.

Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или финансовых услуг. Никакая часть настоящего документа не рассматривается и не должна рассматриваться как предложение со стороны Банка о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг какому-либо лицу. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

Никакие положения настоящего информационного материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Банка предоставлять услуги инвестиционного советника. Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.

Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Банк настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в информационных материалах финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее — участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Банком в отношении конфликтов интересов, можно найти в Политике Банка по управлению конфликтом интересов, размещённой на официальном сайте Банка: (http://www.sberbank.com/ru/compliance/ukipk)

www.sberbank.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 18:39:36 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.6 8.3% ** 6.88% 7.71% 89.21 104.0 34.41 2 33.46 9.46 2018-08-15
2 17:24:25 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.4 7.2% ** 8.64% 7.48% 115.5 8.8 43.18 2 10.44 9.49 2018-12-26
3 18:39:46 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.8 8.3%   7.23% 7.84% 92.184 872.2 36.15 2 14.3
9.26
2018-11-28
4 18:39:57 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.7 8.4%   7.68% 8.01% 95.802 166.0 38.39 2 25.52 8.70 2018-10-10
5 18:45:04 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.8 7.2% ** 8.73% 7.59% 114.953 25.5 43.63 2 18.94 8.54 2018-11-21
6 18:37:59 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.1 8.4%   8.48% 8.27% 102.501 75.7 42.38 2 29.81 8.01 2018-10-03
7 18:21:57 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.2 7.4% ** 8.82% 7.87% 111.988 6.3 44.08 2 27.61 7.38 2018-10-17
8 18:40:03 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.1 6.2% ** 8.36% 7.78% 107.458 83.63 1 74.44 2018-09-19
9 18:45:16 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.8 8.3%   6.88% 7.53% 91.398 644.6 34.41 2 12.29 7.54 2018-12-05
10 17:20:34 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.5 3.1% ** 2.01% 2.15% 95.24 0.5 10.22 2 9.87 8.41 2018-08-15
11 18:45:25 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.5 8.3%   7.03% 7.57% 92.85 1 602.5 35.15 2 1.74 6.96 2019-01-30
12 18:20:19 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.6 7.6% ** 8.94% 8.18% 109.2 3.4 44.68 2 36.58 6.09 2018-09-12
13 18:45:08 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.5 8.3%   8.13% 8.13% 100 1 340.0 40.64 2 39.52 6.07 2018-08-15
14 18:45:21 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.1 8.3%   7.73% 7.89% 97.948 114.0 38.64 2 28.66 5.99 2018-09-26
15 18:40:03 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.0 4.6% ** 8.14% 32.55 2 1.43 2019-01-31
16 17:38:39 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.1 3.5% ** 9.97% 7.68% 129.9 0.0 99.73 1 94.52
3.98
2018-08-29
17 18:45:25 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.5 7.4% ** 8.23% 7.84% 104.98 26.5 41.14 2 0.45 5.19 2019-02-06
18 18:36:55 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.2 8.3%   7.08% 7.44% 95.2 965.0 35.4 2 20.81 4.99 2018-10-24
19 18:45:51 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.6 8.2%   6.98% 7.50% 93.05 1 218.1 34.9 2 30.27 4.58 2018-09-05
20 18:27:40 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.0 2.9% ** 2.50% 2.91% 98.379 0.2 14.32 2 13.36 4.70 2018-08-22
21 18:08:31 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.0 8.1%   6.98% 7.25% 96.301 1 149.7 34.9 2 32.6 4.17 2018-08-22
22 16:23:45 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.0 7.9% ** 5.48% 5.98% 91.713 0.0 27.42 2 2.41 3.97 2019-01-23
23 18:34:37 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.5 8.1%   6.98% 7.22% 96.646 20.4 34.9 2 1.73 3.90 2019-01-30
24 18:45:29 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.3 8.1%   7.38% 7.52% 98.148 279.9 36.9 2 11.76 3.74 2018-12-12
25 18:33:54 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.3 7.8% **
7.63%
7.63% 100.051 177.8 38.15 2 16.56 3.68 2018-11-21
26 18:32:37 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.0 8.0%   7.58% 7.64% 99.262 10.8 37.9 2 3.33 3.48 2019-01-23
27 18:34:17 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.4 8.0%   6.98% 7.16% 97.549 3 925.0 34.9 2 9.78 3.02 2018-12-19
28 18:22:18 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.3 7.8% ** 6.48% 6.63% 97.749 0.2 16.21 4 12.83 2.19 2018-08-29
29 18:36:38 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.0 7.8%   7.48% 7.52% 99.497 39.8 37.4 2 34.93 2.68 2018-08-22
30 18:28:58 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.7 7.9%   7.58% 7.60% 99.711 167.2 37.9 2 23.74 2.43 2018-10-17
31 18:28:20 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.8 7.7%   6.38% 6.51% 98.075 462.9 31.91 2 12.62 1.71 2018-11-28
32 18:45:13 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.5 7.5% ** 8.00% 7.92% 100.95 253.0 39.99 2 1.98 1.42 2019-01-30
33 18:39:31 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.3 7.4%   6.78% 6.83% 99.36 161.0 33.91 2 10.81 1.29 2018-12-12
34 18:36:45 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.2 7.7% ** 7.72% 7.70% 100.2 608.3 38.59 2 24.17 1.13 2018-10-17
35 18:45:12 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.8 7.3%   6.68% 6.70% 99.659 202.4 33.41 2 15.79 0.75 2018-11-14
36 16:39:16 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.6 7.1% ** 2.00% 0.41% 97.07 5.8 4 1 1.56 0.61 2019-03-20
37 18:45:24 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.6 7.3%   7.48% 7.47% 100.18 190.9 37.4 2 33.5 0.53 2018-08-29
38 16:57:52 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.4 3.1% ** 0.00% 98.769 0.0 0 0 0 0.42 0000-00-00
39 14:52:32 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.2 3.8% ** 3.79% 0.76% 100 0.0 7.58 1 5.87 0.23 2018-10-31
40 18:40:03 КОБР-11   2018-10-17 0.2 7.8%   7.31% 7.31% 99.945 18.27 4 4.77 0.19 2018-10-17
41 18:40:03 КОБР-10   2018-09-12 0.1 7.7%   7.55% 7.55% 99.979 18.87 4 12.32 0.09 2018-09-12
42 18:30:02 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.1 6.9% ** 6.98% 1.75% 100.006 9.9 8.73 2 7.82 0.05 2018-08-29
43 18:40:03 КОБР-9 2018-08-15 0.0 8.6%   7.31% 7.31% 99.993 18.27 4 17.28 0.01 2018-08-15

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 18:40:03 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.0 4.6% ** 8.14% 32.55 2 1.43 2019-01-31
2 18:39:36 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.6 8.3% ** 6.88% 7.71% 89.21 104.0 34.41 2 33.46 9.46 2018-08-15
3 18:45:16 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.8 8.3%   6.88% 7.53% 91.398 644.6 34.41 2 12.29 7.54 2018-12-05
4 16:23:45 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.0 7.9% ** 5.48% 5.98% 91.713 0.0 27.42 2 2.41 3.97 2019-01-23
5 18:39:46 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.8 8.3%   7.23% 7.84% 92.184 872.2 36.15 2 14.3 9.26 2018-11-28
6 18:45:25 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.5 8.3%   7.03% 7.57% 92.85 1 602.5 35.15 2 1.74 6.96 2019-01-30
7 18:45:51 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.6 8.2%   6.98% 7.50% 93.05 1 218.1 34.9 2 30.27 4.58 2018-09-05
8 18:36:55 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.2 8.3%   7.08% 7.44% 95.2 965.0 35.4 2 20.81 4.99 2018-10-24
9 17:20:34 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.5 3.1% ** 2.01% 2.15% 95.24 0.5 10.22 2 9.87 8.41 2018-08-15
10 18:39:57 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.7 8.4%   7.68% 8.01% 95.802 166.0 38.39 2 25.52 8.70 2018-10-10
11 18:08:31 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.0 8.1%   6.98% 7.25% 96.301 1 149.7 34.9 2 32.6 4.17 2018-08-22
12 18:34:37 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.5 8.1%   6.98% 7.22% 96.646 20.4 34.9 2 1.73 3.90 2019-01-30
13 16:39:16 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.6 7.1% ** 2.00% 0.41% 97.07 5.8 4 1 1.56 0.61 2019-03-20
14 18:34:17 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.4 8.0%   6.98% 7.16% 97.549 3 925.0 34.9 2 9.78 3.02 2018-12-19
15 18:22:18 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.3 7.8% ** 6.48% 6.63% 97.749 0.2 16.21 4 12.83 2.19 2018-08-29
16 18:45:21 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.1 8.3%   7.73% 7.89% 97.948 114.0 38.64 2 28.66 5.99 2018-09-26
17 18:28:20 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.8 7.7%   6.38% 6.51% 98.075 462.9 31.91 2 12.62 1.71 2018-11-28
18 18:45:29 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.3 8.1%   7.38% 7.52% 98.148 279.9 36.9 2 11.76 3.74 2018-12-12
19 18:27:40 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.0 2.9% ** 2.50% 2.91% 98.379 0.2 14.32 2 13.36 4.70 2018-08-22
20 16:57:52 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.4 3.1% ** 0.00% 98.769 0.0 0 0 0 0.42 0000-00-00
21 18:32:37 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.0 8.0%   7.58% 7.64% 99.262 10.8 37.9 2 3.33 3.48 2019-01-23
22 18:39:31 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.3 7.4%   6.78% 6.83% 99.36 161.0 33.91 2 10.81 1.29 2018-12-12
23 18:36:38 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.0 7.8%   7.48% 7.52% 99.497 39.8 37.4 2 34.93 2.68 2018-08-22
24 18:45:12 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.8 7.3%   6.68% 6.70% 99.659 202.4 33.41 2 15.79 0.75 2018-11-14
25 18:28:58 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.7 7.9%   7.58% 7.60% 99.711 167.2 37.9 2 23.74 2.43 2018-10-17
26 18:40:03 КОБР-11   2018-10-17 0.2 7.8%   7.31% 7.31% 99.945 18.27 4 4.77 0.19 2018-10-17
27 18:40:03 КОБР-10   2018-09-12 0.1 7.7%   7.55% 7.55% 99.979 18.87 4 12.32 0.09 2018-09-12
28 18:40:03 КОБР-9 2018-08-15 0.0 8.6%   7.31% 7.31% 99.993 18.27 4 17.28 0.01 2018-08-15
29 14:52:32 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.2 3.8% ** 3.79% 0.76% 100 0.0 7.58 1 5.87 0.23 2018-10-31
30 18:45:08 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.5 8.3%   8.13% 8.13% 100 1 340.0 40.64 2 39.52 6.07 2018-08-15
31 18:30:02 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.1 6.9% ** 6.98% 1.75% 100.006 9.9 8.73 2 7.82 0.05 2018-08-29
32 18:33:54 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.3 7.8% ** 7.63% 7.63% 100.051 177.8 38.15 2 16.56 3.68 2018-11-21
33 18:45:24 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.6 7.3%   7.48% 7.47% 100.18 190.9 37.4 2 33.5 0.53 2018-08-29
34 18:36:45 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.2 7.7% ** 7.72% 7.70% 100.2 608.3 38.59 2 24.17 1.13 2018-10-17
35 18:45:13 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.5 7.5% ** 8.00% 7.92% 100.95 253.0 39.99 2 1.98 1.42 2019-01-30
36 18:37:59 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.1 8.4%   8.48% 8.27% 102.501 75.7 42.38 2 29.81 8.01 2018-10-03
37 18:45:25 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.5 7.4% ** 8.23% 7.84% 104.98 26.5 41.14 2 0.45 5.19 2019-02-06
38 18:40:03 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.1 6.2% ** 8.36% 7.78% 107.458 83.63 1 74.44 2018-09-19
39 18:20:19 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.6 7.6% ** 8.94% 8.18% 109.2 3.4 44.68 2 36.58 6.09 2018-09-12
40 18:21:57 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.2 7.4% ** 8.82% 7.87% 111.988 6.3 44.08 2 27.61 7.38 2018-10-17
41 18:45:04 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.8 7.2% ** 8.73% 7.59% 114.953 25.5 43.63 2 18.94 8.54 2018-11-21
42 17:24:25 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.4 7.2% ** 8.64% 7.48% 115.5 8.8 43.18 2 10.44 9.49 2018-12-26
43 17:38:39 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.1 3.5% ** 9.97% 7.68% 129.9 0.0 99.73 1 94.52 3.98 2018-08-29

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 17:38:39 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.1 3.5% ** 9.97% 7.68% 129.9 0.0 99.73 1 94.52 3.98 2018-08-29
2 17:24:25 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.4 7.2% ** 8.64% 7.48% 115.5 8.8 43.18 2 10.44 9.49 2018-12-26
3 18:45:04 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.8 7.2% ** 8.73% 7.59% 114.953 25.5 43.63 2 18.94 8.54 2018-11-21
4 18:21:57 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.2 7.4% ** 8.82% 7.87% 111.988 6.3 44.08 2 27.61 7.38 2018-10-17
5 18:20:19 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.6 7.6% ** 8.94% 8.18% 109.2 3.4 44.68 2 36.58 6.09 2018-09-12
6 18:40:03 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.1 6.2% ** 8.36% 7.78% 107.458 83.63 1 74.44 2018-09-19
7 18:45:25 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.5 7.4% ** 8.23% 7.84% 104.98 26.5 41.14 2 0.45 5.19 2019-02-06
8 18:37:59 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.1 8.4%   8.48% 8.27% 102.501 75.7 42.38 2 29.81 8.01 2018-10-03
9 18:45:13 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.5 7.5% ** 8.00% 7.92% 100.95 253.0 39.99 2 1.98 1.42 2019-01-30
10 18:36:45 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.2 7.7% ** 7.72% 7.70% 100.2 608.3 38.59 2 24.17 1.13 2018-10-17
11 18:45:24 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.6 7.3%   7.48% 7.47% 100.18 190.9 37.4 2 33.5 0.53 2018-08-29
12 18:33:54 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.3 7.8% ** 7.63% 7.63% 100.051 177.8 38.15 2 16.56 3.68 2018-11-21
13 18:30:02 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.1 6.9% ** 6.98% 1.75% 100.006 9.9 8.73 2 7.82 0.05 2018-08-29
14 14:52:32 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.2 3.8% ** 3.79% 0.76% 100 0.0 7.58 1 5.87 0.23 2018-10-31
15 18:45:08 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.5 8.3%   8.13% 8.13% 100 1 340.0 40.64 2 39.52 6.07 2018-08-15
16 18:40:03 КОБР-9 2018-08-15 0.0 8.6%   7.31% 7.31% 99.993 18.27 4 17.28 0.01 2018-08-15
17 18:40:03 КОБР-10   2018-09-12 0.1 7.7%   7.55% 7.55% 99.979 18.87 4 12.32 0.09 2018-09-12
18 18:40:03 КОБР-11   2018-10-17 0.2 7.8%   7.31% 7.31% 99.945 18.27 4 4.77 0.19 2018-10-17
19 18:28:58 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.7 7.9%   7.58% 7.60% 99.711 167.2 37.9 2 23.74 2.43 2018-10-17
20 18:45:12 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.8 7.3%   6.68% 6.70% 99.659 202.4 33.41 2 15.79 0.75 2018-11-14
21 18:36:38 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.0 7.8%   7.48% 7.52% 99.497 39.8 37.4 2 34.93 2.68 2018-08-22
22 18:39:31 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.3 7.4%   6.78% 6.83% 99.36 161.0 33.91 2 10.81 1.29 2018-12-12
23 18:32:37 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.0 8.0%   7.58% 7.64% 99.262 10.8 37.9 2 3.33 3.48 2019-01-23
24 16:57:52 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.4 3.1% ** 0.00% 98.769 0.0 0 0 0 0.42 0000-00-00
25 18:27:40 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.0 2.9% ** 2.50% 2.91% 98.379 0.2 14.32 2 13.36 4.70 2018-08-22
26 18:45:29 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.3 8.1%   7.38% 7.52% 98.148 279.9 36.9 2 11.76 3.74 2018-12-12
27 18:28:20 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.8 7.7%   6.38% 6.51% 98.075 462.9 31.91 2 12.62 1.71 2018-11-28
28 18:45:21 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.1 8.3%   7.73% 7.89% 97.948 114.0 38.64 2 28.66 5.99 2018-09-26
29 18:22:18 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.3 7.8% ** 6.48% 6.63% 97.749 0.2 16.21 4 12.83 2.19 2018-08-29
30 18:34:17 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.4 8.0%   6.98% 7.16% 97.549 3 925.0 34.9 2 9.78 3.02 2018-12-19
31 16:39:16 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.6 7.1% ** 2.00% 0.41% 97.07 5.8 4 1 1.56 0.61 2019-03-20
32 18:34:37 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.5 8.1%   6.98% 7.22% 96.646 20.4 34.9 2 1.73 3.90 2019-01-30
33 18:08:31 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.0 8.1%   6.98% 7.25% 96.301 1 149.7 34.9 2 32.6 4.17 2018-08-22
34 18:39:57 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.7 8.4%   7.68% 8.01% 95.802 166.0 38.39 2 25.52 8.70 2018-10-10
35 17:20:34 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.5 3.1% ** 2.01% 2.15% 95.24 0.5 10.22 2 9.87 8.41 2018-08-15
36 18:36:55 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.2 8.3%   7.08% 7.44% 95.2 965.0 35.4 2 20.81 4.99 2018-10-24
37 18:45:51 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.6 8.2%   6.98% 7.50% 93.05 1 218.1 34.9 2 30.27 4.58 2018-09-05
38 18:45:25 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.5 8.3%   7.03% 7.57% 92.85 1 602.5 35.15 2 1.74 6.96 2019-01-30
39 18:39:46 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.8 8.3%   7.23% 7.84% 92.184 872.2 36.15 2 14.3 9.26 2018-11-28
40 16:23:45 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.0 7.9% ** 5.48% 5.98% 91.713 0.0 27.42 2 2.41 3.97 2019-01-23
41 18:45:16 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.8 8.3%   6.88% 7.53% 91.398 644.6 34.41 2 12.29 7.54 2018-12-05
42 18:39:36 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.6 8.3% ** 6.88% 7.71% 89.21 104.0 34.41 2 33.46 9.46 2018-08-15
43 18:40:03 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.0 4.6% ** 8.14% 32.55 2 1.43 2019-01-31

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 18:40:03 КОБР-10   2018-09-12 0.1 7.7%   7.55% 7.55% 99.979 18.87 4 12.32 0.09 2018-09-12
2 18:40:03 КОБР-11   2018-10-17 0.2 7.8%   7.31% 7.31% 99.945 18.27 4 4.77 0.19 2018-10-17
3 18:40:03 КОБР-9 2018-08-15 0.0 8.6%   7.31% 7.31% 99.993 18.27 4 17.28 0.01 2018-08-15
4 18:36:45 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.2 7.7% ** 7.72% 7.70% 100.2 608.3 38.59 2 24.17 1.13 2018-10-17
5 18:34:17 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.4 8.0%   6.98% 7.16% 97.549 3 925.0 34.9 2 9.78 3.02 2018-12-19
6 18:28:58 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.7 7.9%   7.58% 7.60% 99.711 167.2 37.9 2 23.74 2.43 2018-10-17
7 18:45:08 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.5 8.3%   8.13% 8.13% 100 1 340.0 40.64 2 39.52 6.07 2018-08-15
8 18:45:24 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.6 7.3%   7.48% 7.47% 100.18 190.9 37.4 2 33.5 0.53 2018-08-29
9 18:32:37 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.0 8.0%   7.58% 7.64% 99.262 10.8 37.9 2 3.33 3.48 2019-01-23
10 18:39:31 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.3 7.4%   6.78% 6.83% 99.36 161.0 33.91 2 10.81 1.29 2018-12-12
11 18:34:37 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.5 8.1%   6.98% 7.22% 96.646 20.4 34.9 2 1.73 3.90 2019-01-30
